Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Gibraltar summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 2,434.7M | 104.4K | 0.00% | 
    
      | Ind | 108.9M | 4.0K | 0.00% | 
    
      | Res | 1,429.0M | 106.2K | 0.01% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | GIB | Gibraltar | 4.0B | 214.6K | 0.02% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MR | 880.3M | 36.1K | 0.00% | 
    
      | RC | 692.9M | 45.0K | 0.01% | 
    
      | S | 792.7M | 12.8K | 0.00% | 
    
      | W | 68.7M | 10.5K | 0.02% | 
    
      | Ind | MUR | 5.1M | 0.5K | 0.01% | 
    
      | RC | 24.9M | 1.2K | 0.00% | 
    
      | S | 78.8M | 2.2K | 0.00% | 
    
      | Res | MR | 695.7M | 45.5K | 0.01% | 
    
      | RC | 609.9M | 54.3K | 0.01% | 
    
      | S | 104.9M | 3.2K | 0.00% | 
    
      | W | 18.6M | 3.2K | 0.02% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | MR_% | MUR_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 34.61% | 0.00% | 43.08% | 12.29% | 10.02% | 
    
      | Ind | 0.00% | 13.39% | 31.21% | 55.39% | 0.00% | 
    
      | Res | 42.86% | 0.00% | 51.09% | 2.99% | 3.06% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | W/LFM+CDL/H:1/COM | 56.5M | 9,273 | 0.02% | 
    
      | W/LFM+CDL/H:2/COM | 12.2M | 1,189 | 0.01% | 
    
      | CR/LFM+CDL/H:1/COM | 56.7M | 4,903 | 0.01% | 
    
      | CR/LFM+CDL/HBET:3-5/COM | 503.1M | 32,486 | 0.01% | 
    
      | CR/LFM+CDL/H:2/COM | 83.0M | 5,350 | 0.01% | 
    
      | MR/LWAL+CDL/H:2/COM | 94.9M | 4,951 | 0.01% | 
    
      | CR/LFM+CDL/HBET:6-/COM | 50.1M | 2,231 | 0.00% | 
    
      | MR/LWAL+CDL/H:1/COM | 90.6M | 3,849 | 0.00% | 
    
      | MR/LWAL+CDL/HBET:3-5/COM | 694.9M | 27,331 | 0.00% | 
    
      | S/LWAL+CDL/H:2/COM | 0.8M | 29 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/COM | 36.8M | 1,188 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/COM | 1.7M | 45 | 0.00% | 
    
      | S/LWAL+CDL/H:1/COM | 18.4M | 475 | 0.00% | 
    
      | S/LWAL+CDL/HBET:3-5/COM | 222.7M | 5,388 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/HBET:6-/COM | 47.3M | 891 | 0.00% | 
    
      | S/LWAL+CDL/HBET:6-/COM | 14.7M | 198 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/HBET:3-5/COM | 450.4M | 4,611 | 0.00% | 
    
      | Ind | MUR/LWAL+CDN/H:1/IND | 5.1M | 533 | 0.01% | 
    
      | CR/LFM+CDN/H:2/IND | 12.5M | 1,011 | 0.01% | 
    
      | S/LFBR+CDN/H:1/IND | 19.4M | 1,003 | 0.01% | 
    
      | S+SL/LFM+CDN/H:1/IND | 16.2M | 330 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDN/H:1/IND | 43.2M | 869 | 0.00% | 
    
      | CR+PC/LFM+CDN/H:1/IND | 12.5M | 230 | 0.00% | 
    
      | Res | W/LFM+CDL/H:1/RES | 18.6M | 3,249 | 0.02% | 
    
      | CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/RES | 305.0M | 40,782 | 0.01% | 
    
      | MR/LWAL+CDL/H:2/RES | 695.7M | 45,540 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:3-5/RES | 305.0M | 13,493 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/RES | 82.9M | 2,551 | 0.00% | 
    
      | S/LWAL+CDL/H:1/RES | 21.9M | 627 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)