Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Comoros summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 206.8M | 688 | 0.00% | 
    
      | Ind | 99.2M | 198 | 0.00% | 
    
      | Res | 2,490.2M | 12,419 | 0.00% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | COM-ADM1-1590546715-B3 | Grande Comore | 1,458.1M | 10,437 | 0.00% | 
    
      | COM-ADM1-1590546715-B1 | Moheli | 1,127.9M | 2,822 | 0.00% | 
    
      | COM-ADM1-1590546715-B2 | Anjouan | 210.2M | 45 | 0.00% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 41.9M | 374 | 0.00% | 
    
      | MCF | 3.3M | 1 | 0.00% | 
    
      | MUR | 73.2M | 242 | 0.00% | 
    
      | RC | 4.3M | 30 | 0.00% | 
    
      | W | 84.1M | 40 | 0.00% | 
    
      | Ind | MCF | 1.8M | 0 | 0.00% | 
    
      | MUR | 60.1M | 169 | 0.00% | 
    
      | RC | 2.7M | 10 | 0.00% | 
    
      | S | 34.7M | 19 | 0.00% | 
    
      | Res | ADO/E | 567.1M | 7,591 | 0.00% | 
    
      | MCF | 64.5M | 91 | 0.00% | 
    
      | MUR | 905.0M | 3,632 | 0.00% | 
    
      | OT | 156.6M | 99 | 0.00% | 
    
      | RC | 78.4M | 798 | 0.00% | 
    
      | W | 718.6M | 206 | 0.00% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | OT_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 54.39% | 0.15% | 35.19% | 0.00% | 4.43% | 0.00% | 5.83% | 
    
      | Ind | 0.00% | 0.22% | 85.59% | 0.00% | 4.82% | 9.37% | 0.00% | 
    
      | Res | 61.13% | 0.74% | 29.25% | 0.80% | 6.43% | 0.00% | 1.66% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 19,959.0K | 297 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/COM | 1,446.2K | 15 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 2,459.9K | 22 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM | 992.4K | 7 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 1,024.1K | 8 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 1,812.9K | 13 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/COM | 7,955.1K | 48 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/COM | 2,623.2K | 15 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/COM | 1,437.4K | 8 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/COM | 2,663.6K | 11 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM | 9,549.8K | 39 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/COM | 7,747.9K | 26 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 980.4K | 3 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 19,438.9K | 55 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM | 9,842.6K | 24 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM | 14,709.1K | 34 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM | 14,302.5K | 21 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/COM | 19,628.1K | 21 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/COM | 413.1K | 0 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM | 1,222.7K | 1 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/COM | 31,811.6K | 15 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/COM | 32,677.8K | 5 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/COM | 382.4K | 0 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/COM | 474.5K | 0 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM | 1,231.0K | 0 | 0.00% | 
    
      | Ind | CR/LFINF+CDL/H:2/IND | 1,116.4K | 9 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/IND | 7,113.1K | 36 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/IND | 1,196.2K | 4 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/IND | 1,780.1K | 6 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND | 10,094.1K | 36 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/IND | 9,780.5K | 29 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND | 7,213.2K | 16 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND | 13,298.3K | 25 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/IND | 5,161.5K | 10 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND | 9,671.5K | 17 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/IND | 460.0K | 0 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:2/IND | 9,188.8K | 7 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 7,681.2K | 1 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 1,535.1K | 0 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 12,634.5K | 1 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/IND | 383.8K | 0 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND | 915.2K | 0 | 0.00% | 
    
      | Res | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 326,021.4K | 6,468 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/RES | 25,114.0K | 355 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES | 13,766.6K | 155 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 43,102.6K | 481 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 19,041.7K | 187 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/RES | 30,854.4K | 267 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES | 109,327.3K | 799 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 29,487.6K | 205 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 2,614.0K | 18 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 5,803.3K | 36 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 6,746.3K | 38 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES | 26,653.9K | 136 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES | 87,456.9K | 433 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES | 66,385.7K | 295 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES | 4,302.1K | 18 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES | 43,895.1K | 174 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES | 144,028.5K | 540 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 14,453.9K | 51 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 197,966.5K | 643 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES | 135,434.0K | 332 | 0.00% | 
    
      | MATO/RES | 17,172.0K | 41 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES | 223,039.7K | 446 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES | 24,171.2K | 26 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/RES | 78,479.5K | 78 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/RES | 10,136.3K | 9 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/RES | 4,357.1K | 3 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/RES | 77,645.4K | 43 | 0.00% | 
    
      | EWV/LN+CDN/H:1/RES | 88,639.8K | 47 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES | 179,817.9K | 62 | 0.00% | 
    
      | ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES | 50,820.8K | 12 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/RES | 127,870.5K | 23 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES | 254,774.1K | 1 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES | 14,677.2K | 0 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/RES | 6,155.0K | 0 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)