Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Madagascar summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 14.6B | 366.7K | 0.00% | 
    
      | Ind | 6.3B | 96.1K | 0.00% | 
    
      | Res | 87.4B | 2,395.6K | 0.00% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B18 | Atsimo-Andrefana | 6.5B | 738.5K | 0.03% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B7 | Menabe | 3.7B | 266.8K | 0.02% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B15 | Analamanga | 18.0B | 242.8K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B22 | Vatovavy-Fitovinany | 6.7B | 199.3K | 0.01% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B3 | Analanjirofo | 4.7B | 198.4K | 0.01% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B6 | Melaky | 2.0B | 174.5K | 0.02% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B10 | Alaotra-Mangoro | 4.5B | 172.2K | 0.01% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B9 | Atsinanana | 5.1B | 117.6K | 0.01% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B1 | Diana | 3.9B | 105.0K | 0.01% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B8 | Vakinankaratra | 7.2B | 102.7K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B20 | Atsimo-Atsinanana | 6.2B | 97.3K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B19 | Androy | 4.6B | 85.1K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B11 | Sofia | 6.4B | 74.2K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B16 | Bongolava | 2.7B | 71.4K | 0.01% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B12 | Anosy | 3.0B | 34.5K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B21 | Matsiatra Ambony | 4.7B | 31.1K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B17 | Itasy | 3.0B | 30.6K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B4 | Amoron'i Mania | 2.7B | 30.5K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B13 | Boeny | 4.8B | 26.0K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B5 | Ihorombe | 2.2B | 23.3K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B2 | Sava | 4.3B | 19.5K | 0.00% | 
    
      | MDG-ADM1-1590546715-B14 | Betsiboka | 1.4B | 17.3K | 0.00% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 2,935.9M | 152.1K | 0.01% | 
    
      | MCF | 382.6M | 3.3K | 0.00% | 
    
      | MUR | 5,402.9M | 138.6K | 0.00% | 
    
      | RC | 518.3M | 8.9K | 0.00% | 
    
      | W | 5,349.9M | 63.7K | 0.00% | 
    
      | Ind | MCF | 196.0M | 1.3K | 0.00% | 
    
      | MUR | 3,690.9M | 82.8K | 0.00% | 
    
      | RC | 231.7M | 2.8K | 0.00% | 
    
      | S | 2,173.0M | 9.1K | 0.00% | 
    
      | Res | ADO/E | 19,834.1M | 1,131.3K | 0.01% | 
    
      | MCF | 2,984.4M | 30.9K | 0.00% | 
    
      | MUR | 33,311.6M | 903.3K | 0.00% | 
    
      | OT | 5,085.0M | 63.6K | 0.00% | 
    
      | RC | 3,615.2M | 84.1K | 0.00% | 
    
      | W | 22,586.2M | 182.4K | 0.00% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | OT_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 41.48% | 0.91% | 37.81% | 0.00% | 2.42% | 0.00% | 17.38% | 
    
      | Ind | 0.00% | 1.39% | 86.14% | 0.00% | 2.95% | 9.52% | 0.00% | 
    
      | Res | 47.23% | 1.29% | 37.71% | 2.66% | 3.51% | 0.00% | 7.61% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 1,379.8M | 94,482 | 0.01% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 212.1M | 9,957 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/COM | 475.4M | 20,509 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/COM | 463.0M | 17,591 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 1,343.9M | 47,656 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 102.9M | 3,179 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM | 675.9M | 19,316 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 72.7M | 2,027 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM | 693.9M | 18,598 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/COM | 140.6M | 3,731 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/COM | 236.6M | 5,774 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 34.8M | 840 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 172.1M | 4,072 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/COM | 242.9M | 5,123 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 14.1M | 284 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM | 1,101.7M | 22,136 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 35.4M | 639 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/COM | 170.7M | 3,036 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM | 1,131.2M | 19,455 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/COM | 2,018.8M | 33,026 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM | 106.2M | 1,299 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/COM | 1,258.4M | 13,466 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/COM | 39.1M | 413 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM | 118.9M | 1,145 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/COM | 49.9M | 457 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/COM | 2,072.8M | 17,246 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM | 61.6M | 386 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM | 115.8M | 595 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/COM | 48.6M | 217 | 0.00% | 
    
      | Ind | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/IND | 382.0M | 13,155 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/IND | 525.2M | 16,305 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/IND | 143.7M | 3,763 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND | 604.6M | 14,167 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND | 439.7M | 9,202 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/IND | 104.5M | 2,158 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/IND | 97.5M | 1,709 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND | 863.3M | 14,934 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND | 627.8M | 9,092 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/IND | 24.4M | 238 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/IND | 58.2M | 513 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 134.1M | 1,127 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/IND | 394.3M | 2,591 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND | 80.0M | 424 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:2/IND | 520.6M | 2,718 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/IND | 33.5M | 160 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 542.2M | 1,752 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 715.8M | 2,085 | 0.00% | 
    
      | Res | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 11,402.7M | 803,124 | 0.01% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 1,507.5M | 73,008 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES | 3,172.6M | 136,210 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,926.4M | 75,852 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 6,923.9M | 255,188 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 681.6M | 22,600 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/RES | 1,158.2M | 36,066 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES | 3,130.3M | 97,334 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 419.4M | 11,737 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,229.2M | 34,083 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES | 5,155.2M | 141,023 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 1,163.3M | 30,757 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 267.6M | 6,958 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES | 2,024.3M | 52,041 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/RES | 1,422.9M | 32,868 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES | 5,342.8M | 120,956 | 0.00% | 
    
      | MATO/RES | 588.3M | 13,024 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 130.5M | 2,678 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 311.1M | 6,187 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES | 8,798.9M | 173,772 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES | 634.9M | 10,856 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/RES | 2,440.3M | 38,990 | 0.00% | 
    
      | EWV/LN+CDN/H:1/RES | 2,662.2M | 42,218 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/RES | 200.9M | 2,513 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES | 1,114.7M | 12,021 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/RES | 467.4M | 4,916 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/RES | 2,468.7M | 25,862 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES | 198.4M | 1,756 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/RES | 4,018.8M | 33,181 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES | 5,651.4M | 39,971 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES | 8,007.1M | 44,388 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/RES | 283.8M | 1,564 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES | 676.9M | 3,492 | 0.00% | 
    
      | ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,834.5M | 8,371 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)