Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Nigeria summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 87.0B | 77.1K | 0.00% | 
    
      | Ind | 24.6B | 11.1K | 0.00% | 
    
      | Res | 937.4B | 813.0K | 0.00% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B3 | Akwa lbom | 32.6B | 207,633 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B33 | Rivers | 43.5B | 139,390 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B25 | Lagos | 78.9B | 119,760 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B10 | Delta | 32.8B | 82,841 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B9 | Cross River | 18.9B | 68,517 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B1 | Abia | 23.2B | 63,934 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B12 | Edo | 25.3B | 57,464 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B17 | Imo | 32.5B | 38,185 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B28 | Ogun | 37.7B | 35,822 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B29 | Ondo | 28.1B | 28,326 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B6 | Bayelsa | 12.9B | 17,791 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B4 | Anambra | 31.6B | 16,788 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B31 | Oyo | 46.7B | 9,250 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B11 | Ebonyi | 14.6B | 8,254 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B30 | Osun | 27.6B | 2,252 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B14 | Enugu | 24.6B | 1,375 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B27 | Niger | 29.1B | 1,086 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B35 | Taraba | 14.7B | 765 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B13 | Ekiti | 20.3B | 653 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B23 | Kogi | 24.5B | 429 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B7 | Benue | 27.8B | 427 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B24 | Kwara | 18.5B | 219 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B2 | Adamawa | 20.9B | 44 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B26 | Nasarawa | 12.8B | 3 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B32 | Plateau | 21.4B | 1 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B16 | Gombe | 14.8B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B22 | Kebbi | 19.8B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B34 | Sokoto | 23.7B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B21 | Katsina | 36.5B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B36 | Yobe | 15.6B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B37 | Zamfara | 19.9B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B20 | Kano | 64.4B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B5 | Bauchi | 30.7B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B19 | Kaduna | 42.0B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B18 | Jigawa | 25.3B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B8 | Borno | 28.6B | 0 | 0.00% | 
    
      | NGA-ADM1-1590546715-B15 | Federal Capital Territory | 26.2B | 0 | 0.00% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 40.5B | 40.6K | 0.00% | 
    
      | MCF | 4.7B | 2.5K | 0.00% | 
    
      | MUR | 25.8B | 28.2K | 0.00% | 
    
      | RC | 8.5B | 3.8K | 0.00% | 
    
      | W | 7.5B | 2.0K | 0.00% | 
    
      | Ind | MCF | 1.9B | 0.6K | 0.00% | 
    
      | MUR | 12.0B | 8.7K | 0.00% | 
    
      | RC | 2.9B | 1.1K | 0.00% | 
    
      | S | 7.8B | 0.8K | 0.00% | 
    
      | Res | ADO/E | 218.0B | 321.3K | 0.00% | 
    
      | MCF | 64.4B | 29.4K | 0.00% | 
    
      | MUR | 290.1B | 342.3K | 0.00% | 
    
      | OT | 22.7B | 6.6K | 0.00% | 
    
      | RC | 104.0B | 63.2K | 0.00% | 
    
      | W | 238.2B | 50.1K | 0.00% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | OT_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 52.64% | 3.30% | 36.62% | 0.00% | 4.91% | 0.00% | 2.54% | 
    
      | Ind | 0.00% | 5.24% | 77.86% | 0.00% | 9.47% | 7.44% | 0.00% | 
    
      | Res | 39.53% | 3.62% | 42.10% | 0.81% | 7.77% | 0.00% | 6.16% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM | 5,558.3M | 7,604 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM | 5,558.3M | 7,406 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM | 5,707.0M | 6,567 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 19,037.4M | 21,434 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 878.2M | 850 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/COM | 297.5M | 275 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 18,541.4M | 16,827 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/COM | 475.9M | 422 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/COM | 1,710.1M | 1,442 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 2,939.1M | 2,331 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM | 5,707.0M | 4,257 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 878.2M | 630 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/COM | 305.5M | 203 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:2/COM | 2,052.2M | 1,184 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:1/COM | 1,998.7M | 1,099 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 43.3M | 23 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/COM | 2,076.4M | 1,078 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/COM | 402.9M | 202 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/COM | 413.6M | 201 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 667.3M | 260 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/COM | 2,817.2M | 1,079 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM | 1,305.0M | 388 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 58.8M | 16 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/COM | 570.0M | 145 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/COM | 2,892.6M | 637 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/COM | 158.6M | 31 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:3/COM | 692.1M | 99 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM | 433.1M | 61 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/COM | 1,756.1M | 242 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM | 798.9M | 104 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:8+/COM | 248.9M | 14 | 0.00% | 
    
      | Ind | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND | 3,201.0M | 2,856 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND | 3,201.0M | 2,694 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND | 2,328.0M | 1,726 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND | 2,328.0M | 1,187 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 1,268.5M | 621 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/IND | 922.6M | 363 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:1/IND | 1,073.4M | 364 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/IND | 230.8M | 77 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:2/IND | 780.6M | 219 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/IND | 167.8M | 36 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/IND | 312.5M | 59 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/IND | 227.3M | 32 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/IND | 307.5M | 40 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/IND | 1,688.9M | 212 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:2/IND | 1,609.7M | 189 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 2,322.2M | 219 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 2,213.3M | 208 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/IND | 422.8M | 29 | 0.00% | 
    
      | Res | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 90,144.9M | 182,316 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES | 47,612.1M | 72,873 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 54,737.7M | 79,861 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES | 47,612.1M | 65,841 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES | 78,410.0M | 104,373 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 11,917.9M | 15,717 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 10,366.4M | 11,006 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/RES | 24,987.2M | 25,855 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/RES | 4,335.1M | 4,307 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES | 2,360.0M | 2,317 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES | 78,410.0M | 69,307 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 10,366.4M | 8,100 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/RES | 30,698.7M | 22,475 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES | 3,886.5M | 2,806 | 0.00% | 
    
      | E+ETO/LWAL+CDN/H:1/RES | 61,196.4M | 43,432 | 0.00% | 
    
      | MATO/RES | 2,936.0M | 1,817 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES | 3,692.9M | 2,167 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 9,527.1M | 4,879 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES | 6,081.7M | 3,081 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:2/RES | 34,134.3M | 16,363 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/RES | 13,721.4M | 5,763 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:1/RES | 20,727.0M | 8,205 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 513.8M | 202 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES | 13,697.1M | 5,210 | 0.00% | 
    
      | EWV/LN+CDN/H:1/RES | 8,344.6M | 2,932 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 804.1M | 225 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES | 100,560.5M | 25,371 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/RES | 8,329.1M | 2,047 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/RES | 22,597.1M | 4,440 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES | 4,280.3M | 788 | 0.00% | 
    
      | W+WBB/LN+CDN/H:1/RES | 16,508.4M | 2,971 | 0.00% | 
    
      | ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES | 11,397.2M | 1,854 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/RES | 13,881.1M | 2,224 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/RES | 4,565.7M | 714 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:3/RES | 10,232.9M | 1,506 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES | 70,975.0M | 9,317 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/RES | 1,445.0M | 175 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:8+/RES | 1,426.8M | 130 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)