Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Ghana summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 21.2B | 582.6K | 0.00% | 
    
      | Ind | 13.5B | 195.7K | 0.00% | 
    
      | Res | 216.3B | 5,642.0K | 0.00% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B1 | Greater Accra | 48.9B | 2,258,757 | 0.01% | 
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B2 | Central | 22.9B | 1,027,896 | 0.01% | 
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B4 | Eastern | 25.6B | 1,021,127 | 0.01% | 
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B5 | Ashanti | 55.0B | 961,782 | 0.00% | 
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B3 | Western | 22.6B | 571,057 | 0.01% | 
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B6 | Volta | 20.0B | 476,771 | 0.01% | 
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B7 | Brong Ahafo | 21.5B | 87,088 | 0.00% | 
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B8 | Northern | 21.8B | 15,879 | 0.00% | 
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B9 | Upper West | 5.4B | 0 | 0.00% | 
    
      | GHA-ADM1-1590546715-B10 | Upper East | 7.4B | 0 | 0.00% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 6.4B | 241.8K | 0.00% | 
    
      | MCF | 1.4B | 22.0K | 0.00% | 
    
      | MUR | 10.1B | 254.9K | 0.00% | 
    
      | RC | 2.5B | 43.3K | 0.00% | 
    
      | W | 0.8B | 20.7K | 0.00% | 
    
      | Ind | MCF | 1.0B | 10.7K | 0.00% | 
    
      | MUR | 6.7B | 139.7K | 0.00% | 
    
      | RC | 1.5B | 18.3K | 0.00% | 
    
      | S | 4.3B | 27.0K | 0.00% | 
    
      | Res | ADO/E | 37.9B | 1,366.2K | 0.00% | 
    
      | MCF | 17.7B | 300.6K | 0.00% | 
    
      | MUR | 102.5B | 2,951.5K | 0.00% | 
    
      | OT | 1.3B | 31.9K | 0.00% | 
    
      | RC | 28.5B | 616.1K | 0.00% | 
    
      | W | 28.5B | 375.7K | 0.00% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | OT_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 41.50% | 3.77% | 43.74% | 0.00% | 7.43% | 0.00% | 3.56% | 
    
      | Ind | 0.00% | 5.48% | 71.38% | 0.00% | 9.36% | 13.78% | 0.00% | 
    
      | Res | 24.22% | 5.33% | 52.31% | 0.56% | 10.92% | 0.00% | 6.66% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/COM | 6,912.7K | 334 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 2,989,573.4K | 141,767 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/COM | 6,719.5K | 310 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/COM | 296,272.8K | 10,375 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 461,399.7K | 15,818 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM | 52,997.0K | 1,755 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM | 51,635.0K | 1,705 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/COM | 11,391.9K | 372 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 6,703.6K | 217 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/COM | 514,765.7K | 15,450 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 2,911,671.7K | 84,225 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 693,707.4K | 19,648 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 865.4K | 24 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 198,515.3K | 5,343 | 0.00% | 
    
      | MUR+MO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 25,733.9K | 687 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/COM | 11,676.2K | 310 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM | 4,380,181.1K | 113,249 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM | 4,497,372.7K | 108,287 | 0.00% | 
    
      | MUR+MO/LWAL+CDN/H:1/COM | 184,166.7K | 4,152 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/COM | 184,160.4K | 4,113 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/COM | 625,017.2K | 12,852 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/COM | 304,199.5K | 6,232 | 0.00% | 
    
      | MUR+MO/LWAL+CDN/H:2/COM | 189,094.0K | 3,814 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM | 610,760.7K | 10,602 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/COM | 143,243.4K | 2,441 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM | 392,021.9K | 6,007 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/COM | 6,588.8K | 95 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 413.3K | 5 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM | 242,089.1K | 2,451 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM | 594,845.6K | 5,867 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM | 129,202.2K | 1,161 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/COM | 6,624.7K | 56 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:8+/COM | 75,834.5K | 612 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:3/COM | 205,992.3K | 1,234 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/COM | 169,655.8K | 900 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/COM | 47,162.4K | 162 | 0.00% | 
    
      | Ind | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/IND | 5,410.4K | 155 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND | 45,496.7K | 1,224 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/IND | 7,439.3K | 200 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND | 33,088.5K | 881 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND | 3,615,701.7K | 81,839 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND | 2,629,601.2K | 50,030 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/IND | 485,581.9K | 9,201 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/IND | 12,478.6K | 234 | 0.00% | 
    
      | MUR+MO/LWAL+CDN/H:1/IND | 204,791.7K | 3,056 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/IND | 9,075.4K | 122 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/IND | 405,945.6K | 5,445 | 0.00% | 
    
      | MUR+MO/LWAL+CDN/H:2/IND | 148,939.4K | 1,979 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/IND | 3,945.1K | 51 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 667,675.1K | 8,142 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND | 558,175.3K | 5,173 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/IND | 6,620.9K | 59 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/IND | 985,203.9K | 8,392 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:2/IND | 826,498.7K | 6,068 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 1,354,655.3K | 7,128 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 1,136,435.7K | 5,388 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/IND | 159,918.0K | 512 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/IND | 219,887.2K | 467 | 0.00% | 
    
      | Res | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES | 79,671.1K | 4,116 | 0.01% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES | 48,377.8K | 2,348 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 12,721,034.4K | 615,281 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/RES | 2,581,852.5K | 98,232 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES | 400,608.6K | 15,012 | 0.00% | 
    
      | MATO/RES | 629,324.4K | 23,256 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 86,915.6K | 3,207 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES | 659,742.8K | 23,495 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 1,681,821.1K | 59,646 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES | 95,958.1K | 3,387 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/RES | 6,856,995.3K | 240,224 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 7,353,766.0K | 228,068 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES | 33,775,210.1K | 1,040,813 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES | 158,028.7K | 4,799 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 10,533.1K | 315 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 7,724,458.7K | 228,803 | 0.00% | 
    
      | E+ETO/LWAL+CDN/H:1/RES | 15,810,295.5K | 462,481 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES | 55,622,747.0K | 1,529,239 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 2,584,914.9K | 69,507 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/RES | 8,424,344.8K | 223,461 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 20,892.6K | 553 | 0.00% | 
    
      | MUR+MO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 315,587.4K | 7,661 | 0.00% | 
    
      | MUR+MO/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,449,465.6K | 34,491 | 0.00% | 
    
      | MUR+MO/LWAL+CDN/H:2/RES | 2,387,054.3K | 54,011 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/RES | 4,251,927.0K | 95,333 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/RES | 2,611,909.3K | 57,586 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 28,874.8K | 625 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/RES | 1,189,628.7K | 24,197 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES | 3,758,761.7K | 70,906 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES | 9,261,424.5K | 170,992 | 0.00% | 
    
      | EWV/LN+CDN/H:1/RES | 427,235.0K | 6,753 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/RES | 105,690.5K | 1,625 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES | 1,174,613.0K | 14,541 | 0.00% | 
    
      | W+WBB/LN+CDN/H:1/RES | 192,874.5K | 2,101 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES | 5,623,716.5K | 57,378 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/RES | 1,238,779.7K | 11,857 | 0.00% | 
    
      | ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES | 227,524.9K | 1,844 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/RES | 64,195.8K | 509 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES | 7,811,161.5K | 53,465 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:8+/RES | 387,118.6K | 2,575 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES | 11,067,206.9K | 68,960 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:3/RES | 2,776,421.6K | 16,377 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/RES | 2,259,868.3K | 10,831 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/RES | 392,067.4K | 1,115 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)