Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Democratic Republic of the Congo summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 15.0B | 3.0M | 0.02% | 
    
      | Ind | 8.1B | 0.7M | 0.01% | 
    
      | Res | 207.4B | 36.0M | 0.02% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | COD-ADM1-1590546715-B19 | North Kivu | 18,938.3M | 16,220,517 | 0.23% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B20 | South Kivu | 12,660.5M | 8,288,193 | 0.18% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B2 | Ituri | 12,582.5M | 5,662,517 | 0.12% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B15 | Tanganyika | 11,016.0M | 3,660,645 | 0.09% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B9 | Haut-Katanga | 21,566.0M | 2,875,218 | 0.04% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B10 | Haut-Lomami | 16,147.7M | 1,774,219 | 0.03% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B18 | Maniema | 6,190.1M | 500,754 | 0.02% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B23 | Lualaba | 8,224.8M | 310,329 | 0.01% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B1 | Upper Uele | 4,254.5M | 82,506 | 0.01% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B8 | �quateur | 4,949.5M | 79,357 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B14 | Sud-Ubangi | 6,133.3M | 77,467 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B3 | Tshopo | 7,029.4M | 64,561 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B6 | Nord-Ubangi | 3,113.0M | 27,907 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B22 | Lomami | 8,401.3M | 19,040 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B21 | Central Kasai | 14,461.2M | 15,118 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B17 | Kasai-Oriental | 11,438.3M | 8,493 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B5 | Mongala | 4,645.7M | 8,092 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B11 | Kongo-Central | 6,125.7M | 5,130 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B7 | Tshuapa | 3,404.0M | 3,196 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B13 | Sankuru | 427.2M | 1,830 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B26 | Mai-Ndombe | 3,352.8M | 607 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B16 | Kasai | 12,860.2M | 295 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B4 | Lower Uele | 3,030.5M | 224 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B25 | Kwilu | 9,085.8M | 6 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B24 | Kinshasa | 15,762.7M | 2 | 0.00% | 
    
      | COD-ADM1-1590546715-B12 | Kwango | 4,698.3M | 0 | 0.00% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 7,852.5M | 2,243.0K | 0.03% | 
    
      | MCF | 235.3M | 14.3K | 0.01% | 
    
      | MUR | 3,966.8M | 512.1K | 0.01% | 
    
      | RC | 628.5M | 50.6K | 0.01% | 
    
      | W | 2,312.3M | 191.9K | 0.01% | 
    
      | Ind | MCF | 221.5M | 10.1K | 0.00% | 
    
      | MUR | 4,746.5M | 586.1K | 0.01% | 
    
      | RC | 458.4M | 26.9K | 0.01% | 
    
      | S | 2,691.0M | 89.1K | 0.00% | 
    
      | Res | ADO/E | 74,142.8M | 22,665.6K | 0.03% | 
    
      | MCF | 3,458.7M | 234.9K | 0.01% | 
    
      | MUR | 53,210.4M | 7,710.6K | 0.01% | 
    
      | OT | 2,007.2M | 190.9K | 0.01% | 
    
      | RC | 8,379.3M | 889.0K | 0.01% | 
    
      | W | 66,188.2M | 4,271.3K | 0.01% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | OT_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 74.47% | 0.47% | 17.00% | 0.00% | 1.68% | 0.00% | 6.37% | 
    
      | Ind | 0.00% | 1.41% | 82.30% | 0.00% | 3.77% | 12.51% | 0.00% | 
    
      | Res | 63.03% | 0.65% | 21.44% | 0.53% | 2.47% | 0.00% | 11.88% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 3,689.6M | 1,361,645 | 0.04% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 569.5M | 152,224 | 0.03% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/COM | 35.0M | 9,169 | 0.03% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 4.0M | 871 | 0.02% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/COM | 34.1M | 6,971 | 0.02% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 3,593.4M | 729,082 | 0.02% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 145.5M | 26,353 | 0.02% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/COM | 35.0M | 5,456 | 0.02% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM | 935.5M | 145,356 | 0.02% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 3.9M | 588 | 0.02% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM | 960.5M | 135,897 | 0.01% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 14.7M | 2,025 | 0.01% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 126.5M | 17,002 | 0.01% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 14.7M | 1,931 | 0.01% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/COM | 35.9M | 4,567 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/COM | 130.5M | 16,475 | 0.01% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/COM | 872.6M | 94,045 | 0.01% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM | 836.4M | 84,825 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/COM | 158.4M | 15,801 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM | 98.1M | 9,615 | 0.01% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM | 814.6M | 75,002 | 0.01% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/COM | 543.8M | 42,164 | 0.01% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/COM | 52.1M | 3,767 | 0.01% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM | 52.1M | 3,617 | 0.01% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/COM | 895.9M | 55,688 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM | 54.7M | 3,092 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/COM | 36.3M | 1,891 | 0.01% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:8+/COM | 12.2M | 492 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/COM | 30.9M | 1,129 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/COM | 50.8M | 1,503 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM | 50.8M | 1,441 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:3/COM | 52.2M | 1,390 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/COM | 43.4M | 615 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/COM | 11.9M | 129 | 0.00% | 
    
      | Ind | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/IND | 31.6M | 7,445 | 0.02% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/IND | 43.6M | 8,166 | 0.02% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/IND | 29.1M | 4,572 | 0.02% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND | 1,921.0M | 267,258 | 0.01% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/IND | 21.2M | 2,691 | 0.01% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND | 1,397.1M | 177,338 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/IND | 151.7M | 17,043 | 0.01% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND | 548.6M | 52,331 | 0.01% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND | 754.4M | 66,297 | 0.01% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/IND | 58.2M | 4,047 | 0.01% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/IND | 34.9M | 2,221 | 0.01% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/IND | 536.7M | 25,789 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 208.6M | 9,072 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:2/IND | 596.3M | 24,118 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND | 48.1M | 1,469 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/IND | 80.2M | 2,333 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 737.9M | 20,270 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 820.2M | 18,924 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/IND | 41.3M | 374 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/IND | 56.8M | 362 | 0.00% | 
    
      | Res | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 35,742.0M | 14,123,382 | 0.04% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 4,725.4M | 1,392,240 | 0.03% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES | 613.0M | 169,968 | 0.03% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES | 372.2M | 83,001 | 0.02% | 
    
      | E+ETO/LWAL+CDN/H:1/RES | 11,972.2M | 2,542,814 | 0.02% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 21,703.2M | 4,607,196 | 0.02% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 2,119.2M | 417,324 | 0.02% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 81.0M | 15,299 | 0.02% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES | 340.6M | 58,637 | 0.02% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/RES | 2,013.3M | 338,133 | 0.02% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES | 9,733.4M | 1,623,580 | 0.02% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES | 16,029.5M | 2,561,520 | 0.02% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 74.0M | 11,600 | 0.02% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 1,769.9M | 275,350 | 0.02% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES | 561.0M | 83,739 | 0.01% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 255.9M | 34,033 | 0.01% | 
    
      | MATO/RES | 1,003.6M | 130,622 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/RES | 2,473.5M | 311,351 | 0.01% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 255.9M | 32,207 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES | 1,103.6M | 137,010 | 0.01% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES | 13,387.3M | 1,563,818 | 0.01% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/RES | 10,276.7M | 1,163,839 | 0.01% | 
    
      | EWV/LN+CDN/H:1/RES | 367.3M | 38,944 | 0.01% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES | 8,129.0M | 846,731 | 0.01% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/RES | 10,396.4M | 839,063 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES | 344.9M | 27,136 | 0.01% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES | 916.8M | 69,736 | 0.01% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/RES | 916.8M | 69,425 | 0.01% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/RES | 16,924.2M | 1,095,195 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/RES | 349.3M | 21,449 | 0.01% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES | 11,829.8M | 614,530 | 0.01% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/RES | 367.9M | 16,901 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:8+/RES | 114.7M | 4,172 | 0.00% | 
    
      | ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES | 636.3M | 21,288 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES | 16,761.0M | 558,689 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:3/RES | 824.5M | 22,806 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES | 556.7M | 14,990 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/RES | 556.7M | 14,526 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/RES | 671.1M | 9,195 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/RES | 116.4M | 843 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)