Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Malawi summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 2.4B | 1,350.5K | 0.06% | 
    
      | Ind | 1.0B | 232.6K | 0.02% | 
    
      | Res | 59.5B | 33,047.3K | 0.06% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | MWI-ADM1-1590546715-B1 | Central Region | 27.9B | 16.3M | 0.15% | 
    
      | MWI-ADM1-1590546715-B2 | Southern Region | 26.7B | 11.6M | 0.10% | 
    
      | MWI-ADM1-1590546715-B3 | Northern Region | 8.3B | 6.7M | 0.20% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 1,033.9M | 846.3K | 0.08% | 
    
      | MCF | 28.4M | 3.3K | 0.01% | 
    
      | MUR | 1,280.8M | 486.6K | 0.04% | 
    
      | RC | 38.4M | 9.1K | 0.02% | 
    
      | W | 22.5M | 5.2K | 0.02% | 
    
      | Ind | MCF | 15.5M | 1.4K | 0.01% | 
    
      | MUR | 602.5M | 200.0K | 0.03% | 
    
      | RC | 18.7M | 2.7K | 0.01% | 
    
      | S | 323.9M | 28.4K | 0.01% | 
    
      | Res | ADO/E | 27,083.8M | 21,991.3K | 0.08% | 
    
      | MCF | 883.1M | 133.5K | 0.02% | 
    
      | MUR | 25,321.3M | 10,040.7K | 0.04% | 
    
      | OT | 369.1M | 92.6K | 0.03% | 
    
      | RC | 1,082.4M | 339.6K | 0.03% | 
    
      | W | 4,737.3M | 449.5K | 0.01% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | OT_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 62.67% | 0.24% | 36.03% | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 0.38% | 
    
      | Ind | 0.00% | 0.62% | 85.98% | 0.00% | 1.18% | 12.23% | 0.00% | 
    
      | Res | 66.54% | 0.40% | 30.38% | 0.28% | 1.03% | 0.00% | 1.36% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 485,815.3K | 541,568 | 0.11% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 74,918.9K | 62,242 | 0.08% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 91,576.9K | 48,782 | 0.05% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 473,156.0K | 242,540 | 0.05% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM | 578,156.6K | 221,061 | 0.04% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM | 593,625.2K | 213,205 | 0.04% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/COM | 10,591.6K | 3,339 | 0.03% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 3,450.9K | 1,020 | 0.03% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/COM | 5,176.1K | 1,527 | 0.03% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/COM | 8,620.6K | 2,317 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/COM | 12,860.1K | 3,214 | 0.02% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM | 8,442.5K | 2,077 | 0.02% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM | 7,975.0K | 1,903 | 0.02% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 796.6K | 160 | 0.02% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM | 8,212.5K | 1,268 | 0.02% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/COM | 8,735.3K | 1,306 | 0.01% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/COM | 12,254.5K | 1,743 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM | 4,027.1K | 470 | 0.01% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM | 318.5K | 35 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/COM | 2,927.9K | 218 | 0.01% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/COM | 11,935.2K | 469 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM | 405.2K | 13 | 0.00% | 
    
      | Ind | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND | 343,960.5K | 119,428 | 0.03% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND | 250,153.1K | 79,123 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/IND | 7,861.1K | 1,996 | 0.03% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND | 3,483.3K | 693 | 0.02% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/IND | 6,413.4K | 1,026 | 0.02% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND | 4,920.0K | 716 | 0.01% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/IND | 41,519.3K | 5,237 | 0.01% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:2/IND | 94,877.8K | 11,949 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 10,809.0K | 743 | 0.01% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 57,089.0K | 3,622 | 0.01% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 130,457.0K | 7,625 | 0.01% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/IND | 8,818.4K | 393 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND | 284.4K | 12 | 0.00% | 
    
      | Res | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 13,535,613.4K | 14,519,821 | 0.11% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 1,789,514.9K | 1,439,480 | 0.08% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 1,897,004.8K | 1,028,264 | 0.05% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 8,219,086.8K | 4,228,239 | 0.05% | 
    
      | E+ETO/LWAL+CDN/H:1/RES | 3,539,588.3K | 1,803,710 | 0.05% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES | 8,712,778.9K | 3,453,876 | 0.04% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/RES | 342,703.1K | 133,856 | 0.04% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 27,576.6K | 10,577 | 0.04% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES | 14,348,650.8K | 5,472,506 | 0.04% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 125,983.4K | 40,935 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES | 187,857.7K | 59,455 | 0.03% | 
    
      | MATO/RES | 62,091.7K | 19,446 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/RES | 421,037.1K | 127,309 | 0.03% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 4,681.8K | 1,377 | 0.03% | 
    
      | EWV/LN+CDN/H:1/RES | 244,937.4K | 68,426 | 0.03% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/RES | 139,634.2K | 38,467 | 0.03% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES | 208,585.2K | 53,770 | 0.03% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/RES | 141,211.1K | 32,904 | 0.02% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES | 58,705.5K | 12,465 | 0.02% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES | 126,657.0K | 21,753 | 0.02% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/RES | 451,382.6K | 77,178 | 0.02% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES | 16,774.4K | 2,815 | 0.02% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/RES | 229,956.7K | 36,115 | 0.02% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES | 1,748,752.6K | 214,774 | 0.01% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:4-7/RES | 2,243.7K | 235 | 0.01% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/RES | 59,456.0K | 5,825 | 0.01% | 
    
      | ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES | 62,091.7K | 4,749 | 0.01% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/HBET:8+/RES | 608.6K | 45 | 0.01% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:3/RES | 4,973.6K | 319 | 0.01% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES | 2,477,711.8K | 127,273 | 0.01% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES | 10,185.7K | 402 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/RES | 274,088.3K | 10,807 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:2/RES | 4,072.2K | 77 | 0.00% | 
    
      | CR/LWAL+CDL/H:1/RES | 710.1K | 6 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)