Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Botswana summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 1.9B | 6.4K | 0.00% | 
    
      | Ind | 0.7B | 1.4K | 0.00% | 
    
      | Res | 19.7B | 80.3K | 0.00% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B9 | North-West District | 1,691.9M | 70,100 | 0.01% | 
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B10 | Chobe District | 265.8M | 8,010 | 0.01% | 
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B4 | Central District | 6,746.8M | 7,528 | 0.00% | 
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B3 | North-East District | 1,631.3M | 2,026 | 0.00% | 
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B5 | Ghanzi District | 516.2M | 335 | 0.00% | 
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B2 | Kgatleng District | 1,111.1M | 74 | 0.00% | 
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B6 | Kweneng District | 4,121.3M | 37 | 0.00% | 
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B8 | Kgalagadi District | 549.6M | 0 | 0.00% | 
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B1 | South-East District | 3,239.7M | 0 | 0.00% | 
    
      | BWA-ADM1-1590546715-B7 | Southern District | 2,413.4M | 0 | 0.00% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 262.7M | 2,133 | 0.00% | 
    
      | MCF | 234.2M | 568 | 0.00% | 
    
      | MUR | 990.1M | 3,031 | 0.00% | 
    
      | RC | 389.7M | 684 | 0.00% | 
    
      | W | 4.9M | 7 | 0.00% | 
    
      | Ind | MCF | 67.0M | 79 | 0.00% | 
    
      | MUR | 344.9M | 956 | 0.00% | 
    
      | RC | 80.4M | 157 | 0.00% | 
    
      | S | 227.2M | 239 | 0.00% | 
    
      | Res | ADO/E | 3,168.0M | 29,219 | 0.00% | 
    
      | MCF | 2,751.8M | 7,154 | 0.00% | 
    
      | MUR | 9,962.4M | 33,930 | 0.00% | 
    
      | OT | 235.7M | 428 | 0.00% | 
    
      | RC | 3,198.0M | 9,083 | 0.00% | 
    
      | W | 370.4M | 441 | 0.00% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | OT_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 33.21% | 8.85% | 47.19% | 0.00% | 10.65% | 0.00% | 0.11% | 
    
      | Ind | 0.00% | 5.51% | 66.79% | 0.00% | 10.99% | 16.72% | 0.00% | 
    
      | Res | 36.41% | 8.91% | 42.28% | 0.53% | 11.32% | 0.00% | 0.55% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 124,609.4K | 1,415 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 16,717.8K | 117 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 33,154.6K | 184 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 121,337.5K | 600 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 33,154.6K | 160 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 90,363.8K | 411 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/COM | 22,369.8K | 98 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM | 227,865.3K | 966 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/COM | 40,392.2K | 145 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM | 233,961.8K | 744 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/COM | 2,493.4K | 7 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM | 233,961.8K | 514 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM | 227,865.3K | 463 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:2/COM | 72,873.2K | 131 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM | 199,382.5K | 334 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/COM | 21,772.8K | 20 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM | 105,805.0K | 87 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:1/COM | 70,931.5K | 26 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/COM | 681.7K | 0 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/COM | 96.9K | 0 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/COM | 1,716.4K | 0 | 0.00% | 
    
      | Ind | CR/LFINF+CDL/H:2/IND | 33,595.4K | 119 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND | 99,852.4K | 347 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND | 72,619.9K | 230 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND | 99,852.4K | 232 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND | 72,619.9K | 147 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/IND | 59,174.5K | 103 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:2/IND | 35,220.9K | 56 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:2/IND | 27,996.1K | 41 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:1/IND | 38,966.1K | 38 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 46,759.3K | 38 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 82,909.7K | 51 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 49,940.2K | 29 | 0.00% | 
    
      | Res | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 1,687,160.2K | 20,818 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES | 1,120.4K | 11 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 223,055.9K | 1,846 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 378,308.6K | 2,610 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/RES | 274,647.4K | 1,643 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,024,476.4K | 5,529 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/RES | 506,138.1K | 2,717 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 378,308.6K | 2,005 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES | 707.6K | 4 | 0.00% | 
    
      | E+ETO/LWAL+CDN/H:1/RES | 233,278.4K | 1,026 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 1,103,840.7K | 4,832 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,737,538.7K | 7,514 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES | 2,285.6K | 9 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES | 2,861,467.7K | 9,660 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES | 3,689.6K | 12 | 0.00% | 
    
      | MATO/RES | 34,289.4K | 102 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/RES | 24,727.0K | 74 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES | 2,861,467.7K | 7,845 | 0.00% | 
    
      | EWV/LN+CDN/H:1/RES | 92,470.6K | 243 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,737,538.7K | 4,261 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/RES | 25,414.5K | 60 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES | 1,756,439.5K | 4,015 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:2/RES | 1,025,350.2K | 2,057 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/RES | 41,734.4K | 74 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/RES | 166,771.2K | 214 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES | 115,240.0K | 128 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES | 493,998.6K | 494 | 0.00% | 
    
      | ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES | 108,919.2K | 83 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES | 163,294.9K | 107 | 0.00% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:1/RES | 622,612.5K | 264 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)