Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Benin summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 4.0B | 22.3K | 0.00% | 
    
      | Ind | 2.2B | 4.8K | 0.00% | 
    
      | Res | 28.1B | 155.5K | 0.00% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B9 | Atlantique | 4.7B | 46,218 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B10 | Littoral | 2.5B | 30,032 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B7 | Zou | 2.8B | 25,798 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B11 | Mono | 2.0B | 24,660 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B8 | Kouffo | 2.1B | 21,312 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B12 | Ou�m� | 3.7B | 17,231 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B5 | Collines | 2.3B | 11,598 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B6 | Plateau | 2.1B | 4,100 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B4 | Donga | 1.9B | 740 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B2 | Borgou | 4.5B | 724 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B3 | Atakora | 2.7B | 100 | 0.00% | 
    
      | BEN-ADM1-1590546715-B1 | Alibori | 3.2B | 0 | 0.00% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 1,780.5M | 16,220 | 0.00% | 
    
      | MCF | 159.9M | 135 | 0.00% | 
    
      | MUR | 1,727.1M | 5,185 | 0.00% | 
    
      | RC | 217.6M | 519 | 0.00% | 
    
      | W | 117.1M | 194 | 0.00% | 
    
      | Ind | MCF | 87.4M | 61 | 0.00% | 
    
      | MUR | 1,302.8M | 4,051 | 0.00% | 
    
      | RC | 103.3M | 128 | 0.00% | 
    
      | S | 741.1M | 510 | 0.00% | 
    
      | Res | ADO/E | 9,290.2M | 107,770 | 0.00% | 
    
      | MCF | 1,160.5M | 1,386 | 0.00% | 
    
      | MUR | 9,431.2M | 33,965 | 0.00% | 
    
      | OT | 654.2M | 1,319 | 0.00% | 
    
      | RC | 1,405.8M | 5,078 | 0.00% | 
    
      | W | 6,174.6M | 5,992 | 0.00% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | OT_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 72.89% | 0.61% | 23.30% | 0.00% | 2.33% | 0.00% | 0.87% | 
    
      | Ind | 0.00% | 1.28% | 85.29% | 0.00% | 2.70% | 10.73% | 0.00% | 
    
      | Res | 69.30% | 0.89% | 21.84% | 0.85% | 3.27% | 0.00% | 3.85% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 836,581.2K | 10,975 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/COM | 7,526.2K | 84 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 376.2K | 4 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 129,155.7K | 1,189 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/COM | 7,330.1K | 39 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 814,781.7K | 4,056 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 31,381.2K | 135 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM | 212,060.5K | 824 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 78,334.5K | 282 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM | 217,734.1K | 779 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/COM | 74,335.6K | 255 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/COM | 58,917.1K | 173 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 10,469.7K | 29 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/COM | 76,324.5K | 210 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM | 44,960.1K | 121 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM | 512,267.8K | 1,317 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM | 498,919.3K | 1,227 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/COM | 71,535.9K | 172 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/COM | 44,473.2K | 94 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/COM | 26,927.0K | 56 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 6,334.8K | 10 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM | 25,808.6K | 38 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM | 48,204.9K | 64 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 13,959.6K | 17 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/COM | 22,495.6K | 25 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/COM | 45,663.0K | 43 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/COM | 16,394.8K | 14 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM | 46,948.8K | 15 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/COM | 21,909.4K | 4 | 0.00% | 
    
      | Ind | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/IND | 8,013.7K | 86 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/IND | 11,018.9K | 75 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND | 199,900.9K | 871 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND | 145,382.5K | 554 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/IND | 48,060.2K | 155 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND | 360,188.5K | 949 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND | 495,259.2K | 1,277 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/IND | 34,952.8K | 84 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/IND | 43,496.9K | 93 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:2/IND | 159,019.2K | 189 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/IND | 25,094.3K | 25 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/IND | 11,710.7K | 11 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/IND | 153,027.9K | 121 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 59,808.2K | 35 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/IND | 16,102.2K | 9 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 218,651.4K | 115 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND | 34,504.7K | 16 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 210,413.4K | 84 | 0.00% | 
    
      | Res | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 5,340,979.0K | 81,431 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES | 35,539.0K | 417 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 706,119.6K | 6,827 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 4,698.5K | 40 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES | 21,580.0K | 180 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 3,243,146.0K | 19,512 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 192,678.5K | 1,113 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/RES | 450,353.1K | 2,190 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES | 884,955.8K | 4,293 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES | 1,457,390.5K | 6,445 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 441,409.4K | 1,914 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES | 358,476.4K | 1,551 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES | 246,867.6K | 1,009 | 0.00% | 
    
      | MATO/RES | 89,760.0K | 321 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES | 590,357.4K | 1,961 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 78,049.9K | 246 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES | 3,338,752.3K | 10,338 | 0.00% | 
    
      | EWV/LN+CDN/H:1/RES | 307,296.2K | 892 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/RES | 553,293.4K | 1,588 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES | 2,027,355.1K | 5,467 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:1/RES | 169,410.6K | 418 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 54,634.9K | 121 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:3/RES | 171,382.9K | 380 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES | 77,146.1K | 156 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 117,074.9K | 230 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/RES | 78,132.3K | 135 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES | 419,464.5K | 622 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/RES | 195,750.1K | 276 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES | 2,298,362.8K | 2,668 | 0.00% | 
    
      | W/LWAL+CDL/H:2/RES | 278,994.1K | 314 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES | 3,256,424.4K | 2,212 | 0.00% | 
    
      | ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES | 257,135.8K | 105 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES | 254,706.9K | 101 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/RES | 118,863.2K | 34 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)