Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Guinea summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 5.2B | 79.2K | 0.00% | 
    
      | Ind | 1.2B | 6.3K | 0.00% | 
    
      | Res | 43.9B | 474.5K | 0.00% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | GIN-ADM1-1590546715-B2 | Conakry | 8.5B | 132.9K | 0.00% | 
    
      | GIN-ADM1-1590546715-B1 | Boke | 4.4B | 129.6K | 0.01% | 
    
      | GIN-ADM1-1590546715-B5 | Kindia | 8.7B | 87.6K | 0.00% | 
    
      | GIN-ADM1-1590546715-B3 | Faranah | 4.4B | 58.6K | 0.00% | 
    
      | GIN-ADM1-1590546715-B6 | Labe | 4.3B | 55.3K | 0.00% | 
    
      | GIN-ADM1-1590546715-B8 | Nzerekore | 6.9B | 44.2K | 0.00% | 
    
      | GIN-ADM1-1590546715-B4 | Kankan | 10.1B | 29.9K | 0.00% | 
    
      | GIN-ADM1-1590546715-B7 | Mamou | 3.1B | 22.0K | 0.00% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 3,687.8M | 70,869 | 0.00% | 
    
      | MCF | 205.6M | 458 | 0.00% | 
    
      | MUR | 978.8M | 6,911 | 0.00% | 
    
      | RC | 277.8M | 1,007 | 0.00% | 
    
      | Ind | MCF | 62.2M | 144 | 0.00% | 
    
      | MUR | 698.9M | 5,291 | 0.00% | 
    
      | RC | 73.7M | 261 | 0.00% | 
    
      | S | 409.1M | 596 | 0.00% | 
    
      | Res | ADO/E | 20,385.4M | 362,398 | 0.00% | 
    
      | MCF | 1,972.2M | 4,917 | 0.00% | 
    
      | MUR | 8,566.1M | 65,852 | 0.00% | 
    
      | OT | 559.4M | 2,571 | 0.00% | 
    
      | RC | 2,389.1M | 11,862 | 0.00% | 
    
      | W | 9,983.1M | 26,851 | 0.00% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | OT_% | RC_% | S_% | W_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 89.43% | 0.58% | 8.72% | 0.00% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 
    
      | Ind | 0.00% | 2.29% | 84.08% | 0.00% | 4.15% | 9.48% | 0.00% | 
    
      | Res | 76.38% | 1.04% | 13.88% | 0.54% | 2.50% | 0.00% | 5.66% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 1,732,766.0K | 44,464 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/COM | 826.2K | 15 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/COM | 1,291.1K | 22 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 267,409.0K | 4,428 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 1,687,613.9K | 21,977 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/COM | 204,415.1K | 2,001 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/COM | 209,884.2K | 1,724 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/COM | 1,613.4K | 13 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 29,310.4K | 217 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/COM | 1,938.5K | 14 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/COM | 243,379.3K | 1,644 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/COM | 36,265.1K | 189 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/COM | 75,656.5K | 363 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 9,457.2K | 43 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/COM | 249,890.9K | 1,071 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/COM | 91,860.5K | 343 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/COM | 16,901.0K | 60 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/COM | 56,127.6K | 198 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/COM | 21,052.9K | 65 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/COM | 34,689.7K | 84 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/COM | 56,098.2K | 113 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/COM | 33,785.7K | 67 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/COM | 54,636.4K | 90 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/COM | 33,141.2K | 38 | 0.00% | 
    
      | Ind | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/IND | 1,587.6K | 26 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/IND | 3,247.6K | 49 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/IND | 239,019.4K | 2,254 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/IND | 173,832.3K | 1,339 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/IND | 162,541.2K | 1,067 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/IND | 118,211.8K | 555 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/IND | 31,047.8K | 130 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/IND | 493.1K | 2 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 42,690.7K | 131 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/IND | 14,571.1K | 41 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/IND | 11,528.6K | 29 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/IND | 16,087.7K | 33 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/IND | 20,035.2K | 40 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:2/IND | 99,663.4K | 199 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:2/IND | 72,585.8K | 124 | 0.00% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 137,037.2K | 175 | 0.00% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 99,805.5K | 98 | 0.00% | 
    
      | Res | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 7,685,245.1K | 187,993 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:2/RES | 16,625.6K | 305 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/H:1/RES | 10,095.4K | 180 | 0.00% | 
    
      | MUR+STRUB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 1,477.5K | 25 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 1,016,050.0K | 16,573 | 0.00% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 4,666,629.8K | 63,646 | 0.00% | 
    
      | E+ETO/LWAL+CDN/H:1/RES | 7,017,488.4K | 94,186 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,355,781.9K | 14,506 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 295,190.0K | 3,013 | 0.00% | 
    
      | MUR+CL/LWAL+CDN/H:2/RES | 2,232,771.1K | 21,486 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:1/RES | 12,732.4K | 106 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,612,415.9K | 11,506 | 0.00% | 
    
      | MATO/RES | 247,144.8K | 1,759 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:2/RES | 765,347.9K | 5,264 | 0.00% | 
    
      | EWV/LN+CDN/H:1/RES | 69,738.1K | 476 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/H:2/RES | 20,968.4K | 142 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 351,066.0K | 2,053 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:3/RES | 940,288.7K | 4,474 | 0.00% | 
    
      | MUR+CB/LWAL+CDN/H:2/RES | 2,655,409.1K | 12,527 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/RES | 132,781.2K | 592 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 108,515.9K | 470 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:2/RES | 388,798.9K | 1,343 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:4-7/RES | 419,536.6K | 1,296 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/HBET:3-6/RES | 183,294.5K | 553 | 0.00% | 
    
      | W+WBB/LN+CDN/H:1/RES | 207,255.3K | 604 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:2/RES | 4,044,865.8K | 11,172 | 0.00% | 
    
      | W+WWD/LWAL+CDN/H:1/RES | 5,730,948.9K | 15,075 | 0.00% | 
    
      | MUR+STDRE/LWAL+CDN/HBET:3-6/RES | 1,558.6K | 3 | 0.00% | 
    
      | MCF+CL/LWAL+CDL/H:1/RES | 236,086.2K | 484 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:2/RES | 656,721.1K | 1,286 | 0.00% | 
    
      | MCF+CB/LWAL+CDL/H:1/RES | 398,773.8K | 781 | 0.00% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:8+/RES | 131,105.2K | 236 | 0.00% | 
    
      | ME+MEO/LWAL+CDN/H:1/RES | 242,535.0K | 337 | 0.00% | 
  
Human losses
%(humanLosses)