Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
      
      
      
      
        
        
          
            
              
              
              
              
              
                
                
                  
  
Bosnia and Herzegovina summary
Economic losses
Losses at national level
  
    
      |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 8.6B | 3.3M | 0.04% | 
    
      | Ind | 7.7B | 1.7M | 0.02% | 
    
      | Res | 55.4B | 20.6M | 0.04% | 
  
Losses at subnational level
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | id_1 | name_1 |  |  |  | 
  
  
    
      | 2 | Federacija Bosna i Hercegovina | 45.2B | 16.2M | 0.10% | 
    
      | 3 | Repuplika Srpska | 24.3B | 8.6M | 0.09% | 
    
      | 1 | Brcko | 2.3B | 0.9M | 0.10% | 
  
Losses by macrotaxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | macro_taxo |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | ADO/E | 156.7M | 128.0K | 0.08% | 
    
      | MCF | 2,493.6M | 538.0K | 0.02% | 
    
      | MUR | 1,776.7M | 853.8K | 0.05% | 
    
      | RC | 4,215.4M | 1,801.7K | 0.04% | 
    
      | Ind | MCF | 790.6M | 96.6K | 0.01% | 
    
      | MUR | 500.8M | 234.7K | 0.05% | 
    
      | RC | 4,111.3M | 1,167.5K | 0.03% | 
    
      | S | 2,334.4M | 246.6K | 0.01% | 
    
      | Res | ADO/E | 1,510.7M | 932.9K | 0.06% | 
    
      | MCF | 11,666.7M | 1,659.8K | 0.01% | 
    
      | MUR | 19,078.0M | 10,208.9K | 0.05% | 
    
      | RC | 23,178.5M | 7,846.2K | 0.03% | 
  
Contribution of each macrotaxonomy
  
    
      |  | ADO/E_% | MCF_% | MUR_% | RC_% | S_% | 
    
      | occupancy |  |  |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | 3.85% | 16.20% | 25.70% | 54.24% | 0.00% | 
    
      | Ind | 0.00% | 5.53% | 13.45% | 66.89% | 14.13% | 
    
      | Res | 4.52% | 8.04% | 49.44% | 38.00% | 0.00% | 
  
Losses by full taxonomy
  
    
      |  |  | Exposed value (USD) | Average annual losses (USD) | Average annual loss ratios (%) | 
    
      | occupancy | taxonomy |  |  |  | 
  
  
    
      | Com | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/COM | 39.2M | 45,053 | 0.12% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:5.0/H:2/COM | 319.4M | 362,572 | 0.11% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:15.0/H:2/COM | 21.2M | 18,427 | 0.09% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:7.5/H:2/COM | 55.5M | 43,698 | 0.08% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:15.0/HBET:6-/COM | 1.4M | 1,135 | 0.08% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:5.0/HBET:3-5/COM | 87.8M | 67,102 | 0.08% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/COM | 117.5M | 82,918 | 0.07% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:5.0/HBET:3-5/COM | 31.2M | 19,389 | 0.06% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:10.0/HBET:3-5/COM | 6.7M | 3,969 | 0.06% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:10.0/H:2/COM | 18.7M | 10,926 | 0.06% | 
    
      | CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/COM | 85.1M | 48,488 | 0.06% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:5.0/HBET:6-/COM | 6.3M | 3,447 | 0.05% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:7.5/HBET:6-/COM | 4.4M | 2,331 | 0.05% | 
    
      | MUR/LWAL+CDN/HBET:3-5/COM | 90.5M | 47,490 | 0.05% | 
    
      | MUR/LWAL+CDN/H:1/COM | 591.4M | 301,180 | 0.05% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:7.5/HBET:3-5/COM | 74.8M | 37,750 | 0.05% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:2/COM | 133.9M | 66,035 | 0.05% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:15.0/HBET:3-5/COM | 25.9M | 12,224 | 0.05% | 
    
      | MUR/LWAL+CDN/H:2/COM | 1,094.8M | 505,096 | 0.05% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:2.5/H:2/COM | 804.7M | 350,597 | 0.04% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:3.75/H:2/COM | 108.2M | 46,354 | 0.04% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:0.0/H:2/COM | 876.1M | 357,081 | 0.04% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:10.0/HBET:3-5/COM | 2.5M | 978 | 0.04% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/H:2/COM | 329.1M | 108,710 | 0.03% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:10.0/HBET:6-/COM | 0.5M | 150 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:3.75/HBET:3-5/COM | 155.8M | 43,494 | 0.03% | 
    
      | MCF/LWAL+CDN/H:2/COM | 1,339.3M | 349,672 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:2.5/HBET:3-5/COM | 256.8M | 65,136 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:3.75/HBET:6-/COM | 9.3M | 2,336 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:0.0/HBET:3-5/COM | 240.2M | 59,493 | 0.02% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:1/COM | 89.1M | 19,497 | 0.02% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:2.5/HBET:3-5/COM | 89.6M | 19,559 | 0.02% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:0.0/HBET:3-5/COM | 84.4M | 17,774 | 0.02% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/COM | 457.7M | 88,272 | 0.02% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/HBET:6-/COM | 26.9M | 4,947 | 0.02% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:2.5/HBET:6-/COM | 18.1M | 2,853 | 0.02% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:0.0/HBET:6-/COM | 17.1M | 2,553 | 0.01% | 
    
      | MCF/LWAL+CDN/H:1/COM | 931.2M | 102,841 | 0.01% | 
    
      | Ind | CR/LFM+CDL/H:2/IND | 1,185.9M | 612,845 | 0.05% | 
    
      | MUR/LWAL+CDN/H:1/IND | 500.8M | 234,743 | 0.05% | 
    
      | CR/LFM+CDL/HBET:3-5/IND | 395.3M | 146,949 | 0.04% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/HBET:3-5/IND | 395.3M | 87,852 | 0.02% | 
    
      | CR+PC/LFM+CDL/H:1/IND | 1,185.9M | 189,477 | 0.02% | 
    
      | CR/LFINF+CDL/H:1/IND | 948.8M | 130,369 | 0.01% | 
    
      | S/LFM+CDL/H:1/IND | 753.0M | 93,027 | 0.01% | 
    
      | S+SL/LFM+CDL/H:1/IND | 527.1M | 64,414 | 0.01% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:1/IND | 790.6M | 96,556 | 0.01% | 
    
      | S+SL/LFM+CDM/H:1/IND | 225.9M | 19,312 | 0.01% | 
    
      | S/LFM+CDM/H:1/IND | 828.3M | 69,875 | 0.01% | 
    
      | Res | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:2/RES | 150.7M | 149,484 | 0.10% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:15.0/H:2/RES | 89.7M | 79,392 | 0.09% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:10.0/H:2/RES | 1.4M | 1,043 | 0.07% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:10.0/HBET:3-5/RES | 2.0M | 1,404 | 0.07% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:7.5/H:2/RES | 230.3M | 146,115 | 0.06% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:15.0/HBET:3-5/RES | 333.7M | 200,085 | 0.06% | 
    
      | MUR+ADO/LWAL+CDN/H:1/RES | 1,360.0M | 783,378 | 0.06% | 
    
      | MUR/LWAL+CDN/HBET:3-5/RES | 4,669.8M | 2,685,821 | 0.06% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:3.75/H:2/RES | 422.5M | 227,032 | 0.05% | 
    
      | MUR/LWAL+CDN/H:1/RES | 5,239.6M | 2,785,493 | 0.05% | 
    
      | CR/LFINF+CDN/HBET:3-5/RES | 57.4M | 30,401 | 0.05% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:0.0/H:2/RES | 1,521.6M | 802,101 | 0.05% | 
    
      | MUR/LWAL+CDN/H:2/RES | 9,168.7M | 4,737,589 | 0.05% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:2.5/H:2/RES | 1,302.6M | 665,910 | 0.05% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:5.0/H:2/RES | 339.2M | 170,023 | 0.05% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:2/RES | 609.9M | 256,814 | 0.04% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:7.5/HBET:3-5/RES | 848.8M | 345,632 | 0.04% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/H:2/RES | 1,330.6M | 540,320 | 0.04% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:5.0/HBET:3-5/RES | 326.7M | 113,896 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:3.75/HBET:3-5/RES | 1,419.0M | 488,600 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:0.0/HBET:3-5/RES | 1,575.7M | 513,139 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:2.5/HBET:3-5/RES | 1,285.1M | 394,144 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:0.0/HBET:6-/RES | 2,584.0M | 750,044 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:2.5/HBET:6-/RES | 2,140.4M | 610,920 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/HBET:6-/RES | 1,133.2M | 307,995 | 0.03% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:0.0/HBET:3-5/RES | 4,664.1M | 1,124,963 | 0.02% | 
    
      | CR/LFINF+CDM+LFC:5.0/HBET:6-/RES | 505.4M | 119,653 | 0.02% | 
    
      | MCF/LWAL+CDN/H:2/RES | 2,581.5M | 573,184 | 0.02% | 
    
      | CR/LFINF+CDL+LFC:3.75/HBET:6-/RES | 858.3M | 174,479 | 0.02% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:0.0/HBET:6-/RES | 91.7M | 18,572 | 0.02% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:5.0/HBET:6-/RES | 29.0M | 5,557 | 0.02% | 
    
      | CR/LDUAL+CDM+LFC:2.5/HBET:6-/RES | 86.0M | 14,824 | 0.02% | 
    
      | MCF/LWAL+CDL/H:1/RES | 1,583.1M | 234,636 | 0.01% | 
    
      | MCF/LWAL+CDN/H:1/RES | 6,892.2M | 595,123 | 0.01% | 
  
Human losses
%(humanLosses)