Philippines exposure#

This page summarises the exposure model for Philippines in Southeast Asia, including national, subnational, and taxonomy-level views.

National summary#

The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
OCCUPANCY            
COM 734.7K 0.0M $30.6B 2.64% 0.00% 7.54%
IND 150.3K 0.0M $7.4B 0.54% 0.00% 1.82%
RES 26,925.0K 116.7M $367.8B 96.82% 100.00% 90.64%

National exposure by occupancy class

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in Philippines.

National exposure by taxonomy

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in Philippines.

Building height profile

Figure: Building height profile used in the exposure model for Philippines.

Subnational summary#

The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_1            
Calabarzon 3.8M 17.4M $71.3B 13.75% 14.88% 17.56%
National Capital Region 2.7M 14.5M $64.8B 9.88% 12.41% 15.98%
Central Luzon 3.1M 13.2M $54.4B 11.25% 11.35% 13.40%
Central Visayas 1.8M 7.0M $22.2B 6.44% 6.01% 5.48%
Ilocos 1.4M 5.7M $21.0B 5.16% 4.88% 5.17%
Davao 1.6M 5.6M $18.6B 5.71% 4.82% 4.59%
Western Visayas 1.4M 5.1M $17.5B 4.94% 4.35% 4.32%
Bicol 1.6M 6.5M $17.4B 5.69% 5.57% 4.29%
Northern Mindanao 1.4M 5.4M $15.7B 4.89% 4.61% 3.87%
Negros Island Region 1.4M 5.1M $14.7B 4.87% 4.37% 3.63%
Eastern Visayas 1.3M 4.8M $14.6B 4.52% 4.16% 3.61%
Cagayan Valley 1.0M 4.0M $14.3B 3.77% 3.39% 3.54%
Soccsksargen 1.3M 4.7M $11.7B 4.58% 4.01% 2.88%
Zamboanga Peninsula 1.0M 4.1M $11.2B 3.58% 3.55% 2.76%
Bangsamoro 0.8M 5.2M $9.9B 2.89% 4.47% 2.44%
Cordillera Administrative Region 0.6M 1.9M $9.3B 1.98% 1.66% 2.29%
Mimaropa 0.9M 3.4M $8.7B 3.38% 2.95% 2.15%
Caraga 0.8M 3.0M $8.3B 2.74% 2.56% 2.05%

Subnational exposure by occupancy class

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Subnational exposure by taxonomy

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.

Taxonomy summary#

The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Exposure by taxonomy classes

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in Philippines.

      BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
MACRO_TAXONOMY TAXONOMY OCCUPANCY            
CR+ CR/LFINF/CDH+ERH/H:1/RES RES 2,124,046 8,945,941 $32,361,001.1K 7.64% 7.67% 7.97%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/RES RES 1,309,928 5,458,662 $23,464,959.1K 4.71% 4.68% 5.78%
MR|MCF MCF/LWAL/CDH+ERH/H:1/RES RES 1,465,071 6,208,102 $22,699,712.1K 5.27% 5.32% 5.59%
W W+WO/LN/CDN+ERL/H:1/RES RES 3,112,162 12,891,902 $21,619,221.3K 11.19% 11.05% 5.33%
MR|MCF MR/LWAL/CDH+ERH/H:1/RES RES 1,330,966 5,488,343 $18,904,373.9K 4.79% 4.70% 4.66%
MCF/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES RES 918,589 3,844,219 $16,721,583.4K 3.30% 3.29% 4.12%
W W+WBB/LPB/CDN+ERM/H:1/RES RES 2,878,801 11,177,039 $15,656,973.0K 10.35% 9.58% 3.86%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/RES RES 1,030,264 4,680,613 $13,852,272.6K 3.70% 4.01% 3.41%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 1,202,095 4,965,156 $13,358,586.5K 4.32% 4.26% 3.29%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES RES 767,464 3,146,767 $12,803,883.8K 2.76% 2.70% 3.16%
CR+ CR/LFINF/CDH+ERH/H:2/RES RES 461,494 2,247,182 $12,007,334.7K 1.66% 1.93% 2.96%
HYB HYB(CR;W)/LFINF/CDN+ERN/H:1/RES RES 1,339,363 5,376,744 $11,211,667.5K 4.82% 4.61% 2.76%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/RES RES 739,274 3,380,529 $10,050,150.4K 2.66% 2.90% 2.48%
MCF/LWAL/CDH+ERH/H:2/RES RES 338,864 1,661,693 $8,874,735.0K 1.22% 1.42% 2.19%
CR- CR/LFINF/CDN+ERL/H:1/RES RES 383,137 1,616,829 $7,565,727.5K 1.38% 1.39% 1.86%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:2/RES RES 302,633 1,403,595 $7,219,850.6K 1.09% 1.20% 1.78%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/RES RES 552,908 2,427,555 $6,955,506.0K 1.99% 2.08% 1.71%
W W+WLI/LFM/CDN+ERL/H:1/RES RES 909,611 3,773,417 $6,827,277.3K 3.27% 3.23% 1.68%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:2/RES RES 306,221 1,718,603 $5,850,397.5K 1.10% 1.47% 1.44%
CR/LDUAL/CDL+ERM/H:>10/RES RES 4,139 528,195 $5,780,552.9K 0.01% 0.45% 1.42%
MR|MCF MR/LWAL/CDH+ERH/H:2/RES RES 219,177 1,028,838 $5,425,353.2K 0.79% 0.88% 1.34%
MCF/LWAL/CDN+ERL/H:1/RES RES 269,896 1,143,330 $5,407,930.5K 0.97% 0.98% 1.33%
MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 223,468 1,041,073 $5,335,169.7K 0.80% 0.89% 1.31%
HYB HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 644,105 2,571,586 $5,190,073.5K 2.32% 2.20% 1.28%
HYB(CR;W)/LHV(LFINF;LFM)/CDN+ERN/H:2/RES RES 381,424 1,676,062 $4,742,830.0K 1.37% 1.44% 1.17%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:2/RES RES 229,425 1,296,651 $4,392,096.3K 0.82% 1.11% 1.08%
MR/LWAL/CDN+ERL/H:1/RES RES 220,378 915,371 $4,064,935.3K 0.79% 0.78% 1.00%
CR- CR/LFINF/CDN+ERL/H:2/RES RES 155,908 743,333 $3,835,477.8K 0.56% 0.64% 0.95%
HYB HYB(MCF;W)/LHV(LWAL;LFM)/CDN+ERN/H:1/RES RES 446,618 1,793,165 $3,738,752.3K 1.61% 1.54% 0.92%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 200,341 953,838 $3,545,067.0K 0.72% 0.82% 0.87%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:2/IND:2 IND 68,902 0 $3,332,079.5K 0.25% 0.00% 0.82%
MR/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 139,783 632,673 $3,274,267.6K 0.50% 0.54% 0.81%
OT MATO/LN/CDN+ERN/H:1/RES RES 493,650 1,903,073 $3,204,573.4K 1.78% 1.63% 0.79%
W W+WO/LN/CDN+ERL/H:2/RES RES 262,300 1,182,680 $2,871,880.8K 0.94% 1.01% 0.71%
MR|MCF MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/RES RES 114,466 549,485 $2,813,106.6K 0.41% 0.47% 0.69%
W W+WLI/LFM/CDN+ERL/H:1-2/COM:1 COM 123,494 0 $2,790,955.6K 0.44% 0.00% 0.69%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:2/RES RES 133,014 713,407 $2,446,981.5K 0.48% 0.61% 0.60%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:5-10/RES RES 2,450 292,356 $2,098,230.7K 0.01% 0.25% 0.52%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:1 COM 22,662 0 $1,920,567.1K 0.08% 0.00% 0.47%
MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:1 COM 90,534 0 $1,918,183.1K 0.33% 0.00% 0.47%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:>10/RES RES 1,262 150,257 $1,897,005.2K 0.00% 0.13% 0.47%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:3 COM 37,943 0 $1,875,795.4K 0.14% 0.00% 0.46%
MR/LWAL/CDN+ERL/H:2/RES RES 74,195 341,231 $1,814,145.5K 0.27% 0.29% 0.45%
HYB HYB(MUR;W)/LHV(LWAL;LFM)/CDN+ERN/H:2/RES RES 147,801 645,141 $1,812,322.9K 0.53% 0.55% 0.45%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:2/COM:1 COM 22,662 0 $1,807,592.6K 0.08% 0.00% 0.45%
CR+ CR/LFINF/CDH+ERH/H:3/RES RES 60,612 331,245 $1,721,143.9K 0.22% 0.28% 0.42%
CR/LDUAL/CDH+ERH/H:>10/RES RES 704 100,237 $1,683,227.0K 0.00% 0.09% 0.41%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:5 COM 40,033 0 $1,652,851.5K 0.14% 0.00% 0.41%
OT INF/LN/CDN+ERL/H:1/RES RES 199,632 939,203 $1,630,316.3K 0.72% 0.80% 0.40%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:5 COM 10,162 0 $1,617,924.6K 0.04% 0.00% 0.40%
HYB HYB(MCF;W)/LHV(LWAL;LFM)/CDN+ERN/H:2/RES RES 127,151 558,809 $1,581,252.6K 0.46% 0.48% 0.39%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND:2 IND 28,230 0 $1,365,188.6K 0.10% 0.00% 0.34%
MR|MCF MCF/LWAL/CDH+ERH/H:3/RES RES 44,204 242,255 $1,249,980.6K 0.16% 0.21% 0.31%
MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:3 COM 25,147 0 $1,243,186.2K 0.09% 0.00% 0.31%
CR+ CR/LFINF/CDH+ERH/H:5-10/RES RES 972 123,315 $1,228,942.2K 0.00% 0.11% 0.30%
W W+WLI/LFM/CDN+ERL/H:2/RES RES 110,294 495,603 $1,211,655.3K 0.40% 0.42% 0.30%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/COM:1 COM 60,394 0 $1,204,326.2K 0.22% 0.00% 0.30%
CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/COM:3 COM 25,196 0 $1,172,348.9K 0.09% 0.00% 0.29%
CR+ CR/LFINF/CDH+ERH/H:4/RES RES 8,299 84,795 $1,102,928.5K 0.03% 0.07% 0.27%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:3/RES RES 41,165 226,595 $1,082,490.1K 0.15% 0.19% 0.27%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:4/RES RES 8,656 119,596 $984,858.6K 0.03% 0.10% 0.24%
CR/LFINF/CDL+ERM/H:3/RES RES 39,964 291,329 $925,514.1K 0.14% 0.25% 0.23%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:5 COM 20,176 0 $894,293.6K 0.07% 0.00% 0.22%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:5 COM 20,428 0 $842,970.5K 0.07% 0.00% 0.21%
W W+WLI/LFM/CDN+ERL/H:1-2/COM:5 COM 20,229 0 $823,741.2K 0.07% 0.00% 0.20%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:5 COM 4,945 0 $817,674.6K 0.02% 0.00% 0.20%
MCF/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES RES 30,167 166,334 $790,307.2K 0.11% 0.14% 0.19%
HYB HYB(M;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:5 COM 5,057 0 $772,241.6K 0.02% 0.00% 0.19%
HYB(CR;W)/LFINF/CDN+ERN/H:1/COM:5 COM 5,057 0 $772,241.5K 0.02% 0.00% 0.19%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:4/RES RES 5,583 59,060 $724,512.4K 0.02% 0.05% 0.18%
CR- CR/LFM/CDL+ERM/H:1-2/IND:2 IND 14,310 0 $692,030.5K 0.05% 0.00% 0.17%
HYB HYB(CR;W)/LFINF/CDN+ERN/H:1/IND:2 IND 14,291 0 $691,126.4K 0.05% 0.00% 0.17%
HYB(M;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND:2 IND 14,247 0 $689,002.6K 0.05% 0.00% 0.17%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:3/RES RES 29,370 214,355 $679,234.8K 0.11% 0.18% 0.17%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:1 COM 30,873 0 $654,128.4K 0.11% 0.00% 0.16%
HYB HYB(CR;W)/LFINF/CDN+ERN/H:1/COM:1 COM 7,718 0 $654,095.1K 0.03% 0.00% 0.16%
HYB(M;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:1 COM 7,718 0 $654,095.0K 0.03% 0.00% 0.16%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:1 COM 30,196 0 $639,787.7K 0.11% 0.00% 0.16%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:5-10/RES RES 538 71,852 $625,237.2K 0.00% 0.06% 0.15%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:3 COM 3,158 0 $624,441.8K 0.01% 0.00% 0.15%
MCF/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:1 COM 7,171 0 $607,712.1K 0.03% 0.00% 0.15%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:2/COM:3 COM 3,205 0 $596,595.1K 0.01% 0.00% 0.15%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:3 COM 2,990 0 $591,188.7K 0.01% 0.00% 0.15%
OT MATO/LN/CDN+ERN/H:2/RES RES 51,420 190,482 $564,604.1K 0.18% 0.16% 0.14%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM COM 26,124 0 $553,510.1K 0.09% 0.00% 0.14%
MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM COM 26,124 0 $553,504.8K 0.09% 0.00% 0.14%
W W+WBB/LPB/CDN+ERM/H:2/RES RES 71,300 275,442 $551,599.9K 0.26% 0.24% 0.14%
MR|MCF MCF/LWAL/CDH+ERH/H:4/RES RES 6,108 62,210 $550,805.2K 0.02% 0.05% 0.14%
CR- CR/LFINF/CDN+ERL/H:3/RES RES 20,611 118,851 $522,379.5K 0.07% 0.10% 0.13%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:4/RES RES 6,370 87,982 $493,701.5K 0.02% 0.08% 0.12%
CR- CR/LFINF/CDN+ERL/H:4/RES RES 3,513 35,986 $443,100.5K 0.01% 0.03% 0.11%
MR|MCF MR/LWAL/CDH+ERH/H:3/RES RES 14,484 76,054 $408,406.6K 0.05% 0.07% 0.10%
MCF/LWAL/CDN+ERL/H:3/RES RES 15,120 87,315 $381,685.1K 0.05% 0.07% 0.09%
MCF/LWAL/CDM+ERM/H:4/RES RES 4,113 43,408 $362,409.1K 0.01% 0.04% 0.09%
CR- CR/LFINF/CDN+ERL/H:5-10/RES RES 269 33,527 $350,899.8K 0.00% 0.03% 0.09%
CR+ CR/LFINF/CDH+ERM/H:1/RES RES 21,346 93,187 $289,191.6K 0.08% 0.08% 0.07%
HYB HYB(M;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 13,240 0 $280,513.2K 0.05% 0.00% 0.07%
HYB(CR;W)/LFINF/CDN+ERN/H:1/COM COM 13,240 0 $280,513.2K 0.05% 0.00% 0.07%
OT INF/LN/CDN+ERL/H:2/RES RES 18,314 85,068 $270,178.5K 0.07% 0.07% 0.07%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES RES 9,245 49,386 $241,094.0K 0.03% 0.04% 0.06%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 11,737 67,006 $240,368.9K 0.04% 0.06% 0.06%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:>10/COM:3 COM 33 0 $233,594.7K 0.00% 0.00% 0.06%
MR|MCF MCF/LWAL/CDN+ERL/H:4/RES RES 2,589 26,500 $221,277.0K 0.01% 0.02% 0.05%
HYB HYB(CR;W)/LHV(LFINF;LFM)/CDN+ERN/H:3/RES RES 17,586 91,115 $211,452.0K 0.06% 0.08% 0.05%
MR|MCF MCF/LWAL/CDH+ERM/H:1/RES RES 15,119 65,861 $208,399.0K 0.05% 0.06% 0.05%
MR/LWAL/CDL+ERM/H:3/RES RES 8,979 63,162 $195,792.0K 0.03% 0.05% 0.05%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:>10/RES RES 53 9,619 $189,895.4K 0.00% 0.01% 0.05%
CR/LDUAL/CDL+ERM/H:5-10/COM:3 COM 40 0 $187,447.3K 0.00% 0.00% 0.05%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 8,826 0 $187,008.0K 0.03% 0.00% 0.05%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:5/RES RES 273 32,462 $174,797.8K 0.00% 0.03% 0.04%
MR/LWAL/CDH+ERH/H:4/RES RES 1,799 17,683 $160,216.4K 0.01% 0.02% 0.04%
MR/LWAL/CDL+ERM/H:5/RES RES 277 32,716 $156,567.2K 0.00% 0.03% 0.04%
MR/LWAL/CDH+ERM/H:1/RES RES 12,091 53,222 $151,124.6K 0.04% 0.05% 0.04%
MR/LWAL/CDL+ERM/H:4/RES RES 1,843 24,554 $135,949.3K 0.01% 0.02% 0.03%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:2/COM:5 COM 339 0 $132,001.3K 0.00% 0.00% 0.03%
CR/LFM/CDL+ERM/H:1-2/IND:1 IND 223 0 $125,482.2K 0.00% 0.00% 0.03%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:5-10/COM:3 COM 27 0 $123,680.5K 0.00% 0.00% 0.03%
MR|MCF MR/LWAL/CDN+ERL/H:3/RES RES 4,555 25,369 $114,010.2K 0.02% 0.02% 0.03%
MR/LWAL/CDM+ERM/H:4/RES RES 1,170 11,878 $100,753.1K 0.00% 0.01% 0.02%
MCF/LWAL/CDH+ERH/H:5/RES RES 98 12,867 $93,648.2K 0.00% 0.01% 0.02%
W W+WO/LN/CDN+ERL/H:3/RES RES 7,802 42,085 $88,508.4K 0.03% 0.04% 0.02%
MR|MCF MR/LWAL/CDH+ERH/H:5/RES RES 102 13,054 $84,510.1K 0.00% 0.01% 0.02%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:2/IND:2 IND 1,673 0 $80,892.0K 0.01% 0.00% 0.02%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/RES RES 7,056 30,968 $80,131.8K 0.03% 0.03% 0.02%
W W+WLI/LFM/CDN+ERL/H:3/RES RES 5,888 31,918 $76,094.8K 0.02% 0.03% 0.02%
HYB HYB(MUR;W)/LHV(LWAL;LFM)/CDN+ERN/H:3/RES RES 5,849 30,261 $70,156.3K 0.02% 0.03% 0.02%
HYB(MCF;W)/LHV(LWAL;LFM)/CDN+ERN/H:3/RES RES 5,849 30,261 $70,156.3K 0.02% 0.03% 0.02%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:2 COM 2,016 0 $69,867.0K 0.01% 0.00% 0.02%
S S/LFM/CDL+ERM/H:1-2/IND:1 IND 86 0 $66,549.5K 0.00% 0.00% 0.02%
MR|MCF MR/LWAL/CDN+ERL/H:4/RES RES 734 7,138 $60,474.9K 0.00% 0.01% 0.01%
MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/IND:6 IND 1,859 0 $59,946.3K 0.01% 0.00% 0.01%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 5,215 22,912 $59,642.4K 0.02% 0.02% 0.01%
MR/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:2 COM 1,688 0 $58,481.2K 0.01% 0.00% 0.01%
CR+ CR/LFINF/CDH+ERM/H:2/RES RES 2,668 11,709 $57,945.2K 0.01% 0.01% 0.01%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:4/RES RES 1,656 18,301 $54,536.5K 0.01% 0.02% 0.01%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:3-5/COM:3 COM 70 0 $52,008.2K 0.00% 0.00% 0.01%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND:6 IND 1,540 0 $49,636.2K 0.01% 0.00% 0.01%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/IND:6 IND 1,513 0 $48,771.1K 0.01% 0.00% 0.01%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM:1 COM 551 0 $46,674.5K 0.00% 0.00% 0.01%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM:1 COM 2,202 0 $46,662.5K 0.01% 0.00% 0.01%
CR- CR/LFM/CDL+ERM/H:1-2/COM:2 COM 1,385 0 $45,175.8K 0.00% 0.00% 0.01%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/COM:1 COM 551 0 $43,929.0K 0.00% 0.00% 0.01%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/COM:5 COM 264 0 $43,683.0K 0.00% 0.00% 0.01%
HYB HYB(CR;W)/LHV(LFINF;LFM)/CDN+ERN/H:4/RES RES 1,504 14,028 $43,565.0K 0.01% 0.01% 0.01%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:5/RES RES 53 7,147 $43,530.7K 0.00% 0.01% 0.01%
MCF/LWAL/CDH+ERM/H:2/RES RES 1,955 8,552 $43,087.3K 0.01% 0.01% 0.01%
MR/LWAL/CDM+ERM/H:5/RES RES 55 7,384 $39,905.8K 0.00% 0.01% 0.01%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM:3 COM 797 0 $39,383.7K 0.00% 0.00% 0.01%
S S/LFM/CDL+ERM/H:1-2/COM:2 COM 783 0 $38,733.6K 0.00% 0.00% 0.01%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 3,340 14,532 $35,851.5K 0.01% 0.01% 0.01%
MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/IND:2 IND 706 0 $34,159.9K 0.00% 0.00% 0.01%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM:5 COM 826 0 $34,031.3K 0.00% 0.00% 0.01%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM:5 COM 210 0 $33,334.9K 0.00% 0.00% 0.01%
MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/COM:1 COM 385 0 $32,659.3K 0.00% 0.00% 0.01%
MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/COM:3 COM 158 0 $31,164.1K 0.00% 0.00% 0.01%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:2 COM 863 0 $29,918.7K 0.00% 0.00% 0.01%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/COM:1 COM 1,469 0 $29,286.9K 0.01% 0.00% 0.01%
OT MATO/LN/CDN+ERN/H:3/RES RES 1,948 8,858 $28,835.4K 0.01% 0.01% 0.01%
CR- CR/LFM/CDL+ERM/H:1-2/IND:6 IND 891 0 $28,730.4K 0.00% 0.00% 0.01%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/IND:4 IND 424 0 $28,205.6K 0.00% 0.00% 0.01%
MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:2 COM 801 0 $27,761.2K 0.00% 0.00% 0.01%
MCF/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:2 COM 786 0 $27,230.8K 0.00% 0.00% 0.01%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM:3 COM 529 0 $26,170.2K 0.00% 0.00% 0.01%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND:4 IND 387 0 $25,748.5K 0.00% 0.00% 0.01%
MR|MCF MR/LWAL/CDH+ERM/H:2/RES RES 1,284 5,724 $25,474.1K 0.00% 0.00% 0.01%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/COM:3 COM 530 0 $24,663.9K 0.00% 0.00% 0.01%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/RES RES 1,321 7,275 $21,759.4K 0.00% 0.01% 0.01%
MR|MCF MCF/LWAL/CDN+ERL/H:5/RES RES 20 2,368 $19,852.4K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM:5 COM 416 0 $18,386.6K 0.00% 0.00% 0.00%
MR/LWAL/CDN+ERL/H:5/RES RES 20 2,450 $17,683.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM:5 COM 102 0 $16,810.9K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 1,005 5,543 $16,524.8K 0.00% 0.00% 0.00%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:1-2/IND:2 IND 335 0 $16,203.5K 0.00% 0.00% 0.00%
W W+WLI/LFM/CDN+ERL/H:4/RES RES 649 5,587 $16,089.7K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM:1 COM 734 0 $15,554.9K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM:1 COM 174 0 $14,777.2K 0.00% 0.00% 0.00%
HYB HYB(MCF;W)/LHV(LWAL;LFM)/CDN+ERN/H:4/RES RES 491 4,502 $13,992.2K 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFM/CDL+ERM/H:1-2/IND:2 IND 198 0 $13,705.3K 0.00% 0.00% 0.00%
S/LFM/CDL+ERM/H:1-2/IND:6 IND 297 0 $13,667.8K 0.00% 0.00% 0.00%
HYB HYB(CR;W)/LHV(LFINF;LFM)/CDN+ERN/H:1/RES RES 1,319 6,370 $13,251.8K 0.00% 0.01% 0.00%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM:3 COM 66 0 $13,077.5K 0.00% 0.00% 0.00%
W W+WO/LN/CDN+ERL/H:4/RES RES 634 5,272 $12,890.8K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM:3 COM 63 0 $12,417.0K 0.00% 0.00% 0.00%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/COM:3 COM 66 0 $12,365.1K 0.00% 0.00% 0.00%
HYB HYB(MUR;W)/LHV(LWAL;LFM)/CDN+ERN/H:4/RES RES 491 4,502 $10,483.6K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 541 2,896 $8,560.4K 0.00% 0.00% 0.00%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:3-5/COM:1 COM 25 0 $8,342.9K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 355 0 $7,528.3K 0.00% 0.00% 0.00%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 355 0 $7,528.3K 0.00% 0.00% 0.00%
HYB HYB(CR;W)/LHV(LFINF;LFM)/CDN+ERN/H:5-10/RES RES 17 1,987 $5,778.9K 0.00% 0.00% 0.00%
W W+WBB/LPB/CDN+ERM/H:3/RES RES 428 1,733 $4,870.6K 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFM/CDM+ERM/H:1-2/COM:2 COM 87 0 $4,300.8K 0.00% 0.00% 0.00%
HYB HYB(MUR;W)/LHV(LWAL;LFM)/CDN+ERN/H:1/RES RES 401 1,876 $3,959.0K 0.00% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LFINF/CDH+ERM/H:3/RES RES 111 556 $3,673.4K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/IND:4 IND 41 0 $2,749.6K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF/LWAL/CDH+ERM/H:3/RES RES 82 409 $2,678.9K 0.00% 0.00% 0.00%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/COM:5 COM 70 0 $2,524.3K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:3/RES RES 80 561 $1,764.9K 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFM/CDM+ERM/H:1-2/IND:6 IND 32 0 $1,487.1K 0.00% 0.00% 0.00%
S/LFM/CDM+ERM/H:1-2/IND:2 IND 21 0 $1,477.5K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/COM:2 COM 41 0 $1,417.6K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES RES 59 415 $1,305.3K 0.00% 0.00% 0.00%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM:2 COM 34 0 $1,167.2K 0.00% 0.00% 0.00%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND:6 IND 33 0 $1,053.9K 0.00% 0.00% 0.00%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM:2 COM 28 0 $963.7K 0.00% 0.00% 0.00%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND:4 IND 13 0 $890.3K 0.00% 0.00% 0.00%
