Ghana exposure#

This page summarises the exposure model for Ghana in Africa, including national, subnational, and taxonomy-level views.

National summary#

The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
OCCUPANCY            
COM 239.5K 0.0M $16.9B 2.56% 0.00% 11.27%
IND 113.8K 0.0M $12.2B 1.22% 0.00% 8.11%
RES 9,005.1K 35.1M $121.2B 96.22% 100.00% 80.62%

National exposure by occupancy class

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in Ghana.

National exposure by taxonomy

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in Ghana.

Building height profile

Figure: Building height profile used in the exposure model for Ghana.

Subnational summary#

The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_1            
Ashanti 1,679.7K 6.2M $30.4B 17.95% 17.80% 20.24%
Greater Accra 1,486.9K 5.7M $29.6B 15.89% 16.38% 19.68%
Eastern 1,000.0K 3.7M $16.2B 10.69% 10.67% 10.76%
Central 855.8K 3.2M $13.7B 9.14% 9.22% 9.12%
Western 642.3K 2.4M $10.6B 6.86% 6.85% 7.02%
Northern 730.2K 2.7M $9.1B 7.80% 7.67% 6.03%
Volta 563.9K 2.1M $8.6B 6.03% 6.00% 5.72%
Bono 398.3K 1.5M $6.1B 4.26% 4.27% 4.07%
Bono East 344.3K 1.3M $5.2B 3.68% 3.69% 3.46%
Upper East 399.1K 1.5M $4.5B 4.27% 4.19% 3.01%
Western North 250.9K 0.9M $3.6B 2.68% 2.68% 2.37%
Upper West 275.4K 1.0M $3.4B 2.94% 2.88% 2.24%
Oti 177.6K 0.7M $2.5B 1.90% 1.88% 1.67%
Savannah 203.3K 0.7M $2.5B 2.17% 2.11% 1.66%
Ahafo 158.1K 0.6M $2.4B 1.69% 1.68% 1.56%
North East 192.6K 0.7M $2.1B 2.06% 2.03% 1.39%

Subnational exposure by occupancy class

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Subnational exposure by taxonomy

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.

Taxonomy summary#

The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Exposure by taxonomy classes

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in Ghana.

      BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
MACRO_TAXONOMY TAXONOMY OCCUPANCY            
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 1,879,105 7,066.2K $33,519,111.0K 20.08% 20.15% 22.30%
MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 1,927,286 7,066.2K $20,469,686.3K 20.59% 20.15% 13.62%
W W+WWD/LWAL/CDN+ERM/H:1/RES RES 881,854 3,242.8K $8,236,738.8K 9.42% 9.25% 5.48%
ADO|ST|E E+ETO/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 1,259,789 4,632.6K $6,284,525.2K 13.46% 13.21% 4.18%
W W+WWD/LWAL/CDN+ERM/H:2/RES RES 368,488 1,389.8K $5,780,426.1K 3.94% 3.96% 3.85%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 208,587 784.4K $5,687,501.1K 2.23% 2.24% 3.78%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:3/RES RES 131,135 617.1K $5,223,902.3K 1.40% 1.76% 3.47%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/RES RES 164,096 617.1K $4,474,384.5K 1.75% 1.76% 2.98%
ADO|ST|E MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 500,092 1,886.1K $4,189,870.2K 5.34% 5.38% 2.79%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 74,820 0.0K $4,133,837.8K 0.80% 0.00% 2.75%
MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 37,408 0.0K $4,133,824.5K 0.40% 0.00% 2.75%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 213,935 784.4K $3,473,283.2K 2.29% 2.24% 2.31%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND IND 46,695 0.0K $3,287,504.7K 0.50% 0.00% 2.19%
MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 25,359 743.8K $3,052,494.6K 0.27% 2.12% 2.03%
ADO|ST|E MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 512,915 1,886.1K $2,558,699.4K 5.48% 5.38% 1.70%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:2/IND IND 15,563 0.0K $2,390,913.8K 0.17% 0.00% 1.59%
W W/LWAL/CDL+ERM/H:2/RES RES 122,994 463.6K $1,929,369.9K 1.31% 1.32% 1.28%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES RES 43,216 203.4K $1,721,544.5K 0.46% 0.58% 1.15%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:4-7/RES RES 6,011 264.5K $1,561,400.2K 0.06% 0.75% 1.04%
MUR MUR+MO/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 82,871 312.1K $1,540,557.7K 0.89% 0.89% 1.02%
ADO|ST|E MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 28,722 0.0K $1,493,528.3K 0.31% 0.00% 0.99%
MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 57,442 0.0K $1,493,524.3K 0.61% 0.00% 0.99%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 54,077 203.4K $1,474,537.6K 0.58% 0.58% 0.98%
S S/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 12,132 0.0K $1,210,736.0K 0.13% 0.00% 0.81%
W W/LWAL/CDL+ERM/H:1/RES RES 126,147 463.6K $1,178,241.9K 1.35% 1.32% 0.78%
W/LWAL/CDL+ERM/H:3/RES RES 49,148 231.8K $1,126,273.2K 0.53% 0.66% 0.75%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:3-6/RES RES 5,944 174.3K $1,093,440.7K 0.06% 0.50% 0.73%
S S+SL/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 10,183 0.0K $1,015,665.1K 0.11% 0.00% 0.68%
MUR MUR+MO/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 84,997 312.1K $940,800.7K 0.91% 0.89% 0.63%
S S/LFM/CDL+ERL/H:2/IND IND 4,050 0.0K $880,499.4K 0.04% 0.00% 0.59%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/RES RES 48,086 176.3K $780,700.1K 0.51% 0.50% 0.52%
OT MATO/LN/CDN+ERN/H:1/RES RES 97,001 356.0K $762,386.1K 1.04% 1.02% 0.51%
S S+SL/LFM/CDL+ERL/H:2/IND IND 3,394 0.0K $738,634.0K 0.04% 0.00% 0.49%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM COM 4,286 0.0K $639,994.5K 0.05% 0.00% 0.43%
MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 8,557 0.0K $639,993.3K 0.09% 0.00% 0.43%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM COM 1,572 0.0K $601,631.0K 0.02% 0.00% 0.40%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:3/COM COM 2,243 0.0K $547,064.8K 0.02% 0.00% 0.36%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/IND IND 5,470 0.0K $545,826.0K 0.06% 0.00% 0.36%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND IND 5,403 0.0K $539,118.7K 0.06% 0.00% 0.36%
OT INF/LN/CDN+ERN/H:1/EWV/RES RES 67,399 248.2K $529,715.9K 0.72% 0.71% 0.35%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:4-7/RES RES 1,983 87.2K $514,560.4K 0.02% 0.25% 0.34%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:>7/RES RES 1,502 88.2K $487,913.5K 0.02% 0.25% 0.32%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/COM COM 3,367 0.0K $474,121.9K 0.04% 0.00% 0.32%
MUR MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 22,409 84.4K $402,713.5K 0.24% 0.24% 0.27%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/IND IND 1,823 0.0K $396,934.8K 0.02% 0.00% 0.26%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:2/IND IND 1,805 0.0K $392,085.4K 0.02% 0.00% 0.26%
ADO|ST|E MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 6,747 198.5K $381,552.2K 0.07% 0.57% 0.25%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:4-7/COM COM 576 0.0K $373,877.1K 0.01% 0.00% 0.25%
OT ME+MEO/LWAL/CDN+ERM/H:1/RES RES 34,967 128.3K $274,811.1K 0.37% 0.37% 0.18%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 15,847 58.1K $257,279.6K 0.17% 0.17% 0.17%
MUR MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 22,985 84.4K $245,934.3K 0.25% 0.24% 0.16%
W W/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM COM 4,221 0.0K $219,375.3K 0.05% 0.00% 0.15%
W/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM COM 2,109 0.0K $219,354.2K 0.02% 0.00% 0.15%
ADO|ST|E MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM COM 1,211 0.0K $217,571.5K 0.01% 0.00% 0.14%
MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 5,499 20.7K $208,594.8K 0.06% 0.06% 0.14%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:3-6/COM COM 378 0.0K $195,973.5K 0.00% 0.00% 0.13%
MUR MUR+MO/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND IND 2,713 0.0K $191,045.5K 0.03% 0.00% 0.13%
MUR+MO/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 3,402 0.0K $187,725.5K 0.04% 0.00% 0.12%
MUR+MO/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 1,697 0.0K $187,711.0K 0.02% 0.00% 0.12%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:3/COM COM 744 0.0K $180,147.3K 0.01% 0.00% 0.12%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND IND 1,805 0.0K $179,706.5K 0.02% 0.00% 0.12%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:>7/COM COM 99 0.0K $165,179.0K 0.00% 0.00% 0.11%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:>7/RES RES 494 29.0K $160,800.4K 0.01% 0.08% 0.11%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM COM 1,109 0.0K $156,145.1K 0.01% 0.00% 0.10%
MUR MUR+MO/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 1,119 32.8K $140,293.4K 0.01% 0.09% 0.09%
MUR+MO/LWAL/CDN+ERN/H:2/IND IND 910 0.0K $138,944.2K 0.01% 0.00% 0.09%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/COM COM 1,929 0.0K $135,457.4K 0.02% 0.00% 0.09%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:2/IND IND 601 0.0K $130,655.1K 0.01% 0.00% 0.09%
ADO|ST|E MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 5,640 20.7K $127,386.5K 0.06% 0.06% 0.08%
W W/LWAL/CDL+ERM/H:3/COM COM 702 0.0K $126,143.2K 0.01% 0.00% 0.08%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:4-7/COM COM 186 0.0K $123,178.8K 0.00% 0.00% 0.08%
W W+WBB/LN/CDN+ERL/H:1/RES RES 12,989 47.7K $121,320.9K 0.14% 0.14% 0.08%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 3,464 13.1K $65,725.4K 0.04% 0.04% 0.04%
MR|MCF MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 2,394 9.0K $65,263.8K 0.03% 0.03% 0.04%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:>7/COM COM 31 0.0K $50,382.1K 0.00% 0.00% 0.03%
MUR MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 912 0.0K $50,240.2K 0.01% 0.00% 0.03%
MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 457 0.0K $50,198.7K 0.00% 0.00% 0.03%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 631 0.0K $44,539.6K 0.01% 0.00% 0.03%
MUR MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND IND 596 0.0K $41,859.4K 0.01% 0.00% 0.03%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 3,552 13.0K $40,137.9K 0.04% 0.04% 0.03%
MR|MCF MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 2,453 9.0K $39,864.4K 0.03% 0.03% 0.03%
MUR MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 304 8.8K $36,553.3K 0.00% 0.03% 0.02%
MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:2/IND IND 201 0.0K $30,468.1K 0.00% 0.00% 0.02%
MUR+MO/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM COM 65 0.0K $23,740.1K 0.00% 0.00% 0.02%
ADO|ST|E MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND IND 151 0.0K $23,638.5K 0.00% 0.00% 0.02%
MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 73 2.2K $18,997.1K 0.00% 0.01% 0.01%
MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND IND 111 0.0K $17,615.5K 0.00% 0.00% 0.01%
MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:2/IND IND 50 0.0K $17,194.5K 0.00% 0.00% 0.01%
MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 178 0.0K $15,374.8K 0.00% 0.00% 0.01%
MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 88 0.0K $15,341.1K 0.00% 0.00% 0.01%
MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:2/IND IND 40 0.0K $12,808.5K 0.00% 0.00% 0.01%
MR|MCF MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:3-6/RES RES 65 2.0K $12,244.0K 0.00% 0.01% 0.01%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 65 0.0K $11,350.9K 0.00% 0.00% 0.01%
MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 131 0.0K $11,335.8K 0.00% 0.00% 0.01%
MR|MCF MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 106 0.0K $7,502.3K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM COM 47 0.0K $7,107.6K 0.00% 0.00% 0.00%
MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND IND 68 0.0K $6,544.2K 0.00% 0.00% 0.00%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 48 1.4K $5,985.8K 0.00% 0.00% 0.00%
MUR MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM COM 17 0.0K $5,817.7K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:2/IND IND 21 0.0K $3,888.8K 0.00% 0.00% 0.00%
ADO|ST|E MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM COM 3 0.0K $1,052.2K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:3-6/COM COM 1 0.0K $355.8K 0.00% 0.00% 0.00%