South America exposure#

This page provides a regional overview of the exposure model for South America, including summary tables and links to country-level exposure pages.

Regional description#

The regional exposure model combines country-level datasets into a harmonized representation of buildings, replacement costs, and exposed population.

Regional exposure by occupancy class

Figure: Regional distribution of exposure across occupancy classes (residential, commercial, and industrial).

Regional exposure by taxonomy classes

Figure: Regional distribution of exposure by building taxonomy classes.

Regional summary tables#

Exposure by country and occupancy (ADM0)#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 OCCUPANCY            
Brazil RES 58,701.1K 212,811.2K $3,574,681.7M 49.10% 48.81% 37.42%
COM 7,858.6K 0.0K $1,159,113.5M 6.57% 0.00% 12.13%
Chile RES 4,004.0K 19,859.9K $756,838.3M 3.35% 4.55% 7.92%
Argentina RES 11,325.2K 45,851.4K $702,928.1M 9.47% 10.52% 7.36%
Colombia RES 9,114.5K 53,111.2K $702,520.2M 7.62% 12.18% 7.35%
Peru RES 7,796.1K 34,209.1K $596,291.7M 6.52% 7.85% 6.24%
Ecuador RES 3,489.4K 16,891.9K $358,173.1M 2.92% 3.87% 3.75%
Brazil IND 1,260.7K 0.0K $278,346.7M 1.05% 0.00% 2.91%
Peru COM 753.5K 0.0K $201,331.0M 0.63% 0.00% 2.11%
Venezuela RES 6,753.9K 28,516.9K $199,612.2M 5.65% 6.54% 2.09%
Argentina COM 551.5K 0.0K $150,928.9M 0.46% 0.00% 1.58%
Chile COM 309.3K 0.0K $116,545.2M 0.26% 0.00% 1.22%
Bolivia RES 3,360.3K 12,581.8K $83,628.7M 2.81% 2.89% 0.88%
Ecuador COM 352.1K 0.0K $80,130.9M 0.29% 0.00% 0.84%
Colombia COM 399.4K 0.0K $79,575.7M 0.33% 0.00% 0.83%
Uruguay RES 482.9K 3,384.7K $75,783.6M 0.40% 0.78% 0.79%
Chile IND 159.8K 0.0K $74,487.7M 0.13% 0.00% 0.78%
Venezuela COM 385.0K 0.0K $51,389.7M 0.32% 0.00% 0.54%
Colombia IND 326.4K 0.0K $50,606.3M 0.27% 0.00% 0.53%
Argentina IND 209.6K 0.0K $49,453.0M 0.18% 0.00% 0.52%
Paraguay RES 828.4K 7,013.1K $44,962.8M 0.69% 1.61% 0.47%
Peru IND 153.2K 0.0K $39,037.0M 0.13% 0.00% 0.41%
Venezuela IND 253.2K 0.0K $34,449.3M 0.21% 0.00% 0.36%
Ecuador IND 157.4K 0.0K $20,831.3M 0.13% 0.00% 0.22%
Bolivia COM 135.4K 0.0K $15,413.0M 0.11% 0.00% 0.16%
Uruguay COM 31.5K 0.0K $11,103.7M 0.03% 0.00% 0.12%
IND 26.9K 0.0K $10,252.5M 0.02% 0.00% 0.11%
Paraguay COM 67.8K 0.0K $7,822.7M 0.06% 0.00% 0.08%
French Guiana RES 36.2K 313.6K $7,077.7M 0.03% 0.07% 0.07%
Paraguay IND 45.5K 0.0K $6,421.2M 0.04% 0.00% 0.07%
Guyana RES 149.0K 836.0K $4,884.2M 0.12% 0.19% 0.05%
Bolivia IND 14.6K 0.0K $2,573.1M 0.01% 0.00% 0.03%
Suriname RES 49.6K 639.9K $1,897.0M 0.04% 0.15% 0.02%
Guyana COM 8.0K 0.0K $1,267.8M 0.01% 0.00% 0.01%
IND 6.1K 0.0K $1,106.8M 0.01% 0.00% 0.01%
French Guiana COM 1.5K 0.0K $791.0M 0.00% 0.00% 0.01%
IND 1.0K 0.0K $522.2M 0.00% 0.00% 0.01%
Suriname IND 2.2K 0.0K $341.5M 0.00% 0.00% 0.00%
COM 2.9K 0.0K $271.5M 0.00% 0.00% 0.00%

Exposure by country and taxonomy#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 MACRO_TAXONOMY            
Brazil CR- 3,365,259 30,145,331 $1,812,399.1M 2.81% 6.91% 18.97%
MUR 37,089,957 106,158,537 $1,528,178.2M 31.02% 24.35% 16.00%
MR|MCF 20,850,671 57,236,734 $1,294,136.1M 17.44% 13.13% 13.55%
Argentina MR|MCF 3,654,667 14,713,755 $381,855.6M 3.06% 3.37% 4.00%
Chile MR|MCF 1,556,531 8,300,858 $354,811.2M 1.30% 1.90% 3.71%
Peru MR|MCF 2,269,562 9,481,840 $307,864.0M 1.90% 2.17% 3.22%
Brazil W 6,035,322 18,029,598 $273,269.9M 5.05% 4.14% 2.86%
Colombia MUR 3,399,689 17,238,078 $252,557.6M 2.84% 3.95% 2.64%
MR|MCF 3,147,508 15,995,199 $249,160.2M 2.63% 3.67% 2.61%
Argentina MUR 6,155,875 21,573,040 $243,417.5M 5.15% 4.95% 2.55%
Peru CR- 556,248 4,947,249 $229,268.6M 0.47% 1.13% 2.40%
Chile CR+ 387,696 2,480,105 $219,167.4M 0.32% 0.57% 2.29%
Colombia CR- 1,534,061 9,234,959 $195,213.5M 1.28% 2.12% 2.04%
Chile W 1,632,416 4,721,562 $186,114.6M 1.37% 1.08% 1.95%
Ecuador MR|MCF 1,185,654 6,047,739 $184,869.9M 0.99% 1.39% 1.94%
Argentina CR- 511,977 3,557,259 $172,867.0M 0.43% 0.82% 1.81%
Peru MUR 2,199,223 8,268,207 $135,932.7M 1.84% 1.90% 1.42%
Venezuela MUR 4,089,588 16,077,673 $109,223.9M 3.42% 3.69% 1.14%
Colombia CR+ 849,040 4,732,584 $106,932.0M 0.71% 1.09% 1.12%
Chile CR- 278,135 1,683,828 $98,003.8M 0.23% 0.39% 1.03%
Brazil S 44,263 0 $92,890.4M 0.04% 0.00% 0.97%
Ecuador CR- 247,923 1,453,321 $91,587.1M 0.21% 0.33% 0.96%
Venezuela MR|MCF 1,499,000 6,627,333 $89,449.6M 1.25% 1.52% 0.94%
Ecuador MUR 1,127,845 4,023,347 $83,058.8M 0.94% 0.92% 0.87%
Peru ADO|ST|E 2,178,358 6,132,890 $59,980.0M 1.82% 1.41% 0.63%
Ecuador ADO|ST|E 1,093,222 4,252,307 $57,319.0M 0.91% 0.98% 0.60%
Chile MUR 354,590 2,154,436 $48,865.3M 0.30% 0.49% 0.51%
Venezuela CR- 250,453 514,246 $41,722.9M 0.21% 0.12% 0.44%
Peru W 1,319,160 4,636,727 $41,205.9M 1.10% 1.06% 0.43%
Uruguay MR|MCF 226,515 1,370,547 $41,012.4M 0.19% 0.31% 0.43%
Peru CR+ 105,601 742,165 $40,402.7M 0.09% 0.17% 0.42%
Argentina ADO|ST|E 934,924 3,292,987 $40,241.5M 0.78% 0.76% 0.42%
Bolivia MUR 1,418,016 5,182,295 $38,666.0M 1.19% 1.19% 0.40%
MR|MCF 505,313 1,981,045 $32,830.5M 0.42% 0.45% 0.34%
Chile S 83,443 0 $31,277.0M 0.07% 0.00% 0.33%
Argentina W 602,332 2,292,088 $30,612.0M 0.50% 0.53% 0.32%
S 120,732 0 $30,086.6M 0.10% 0.00% 0.31%
Paraguay MR|MCF 448,649 3,218,468 $29,443.1M 0.38% 0.74% 0.31%
Venezuela S 246,483 30,696 $26,161.1M 0.21% 0.01% 0.27%
Peru S 74,588 0 $22,005.8M 0.06% 0.00% 0.23%
Uruguay ADO|ST|E 133,748 961,217 $21,239.6M 0.11% 0.22% 0.22%
CR- 24,307 26,907 $17,319.2M 0.02% 0.01% 0.18%
Bolivia ADO|ST|E 1,164,628 3,913,761 $16,746.5M 0.97% 0.90% 0.18%
Ecuador CR+ 51,797 179,405 $16,267.3M 0.04% 0.04% 0.17%
Colombia S 66,781 0 $15,607.4M 0.06% 0.00% 0.16%
Uruguay MUR 146,885 1,026,017 $14,990.8M 0.12% 0.24% 0.16%
Ecuador W 248,362 935,735 $14,105.5M 0.21% 0.21% 0.15%
S 44,013 0 $11,927.7M 0.04% 0.00% 0.12%
Brazil OT 435,019 1,241,048 $11,268.2M 0.36% 0.28% 0.12%
Venezuela W 550,503 2,226,745 $10,626.6M 0.46% 0.51% 0.11%
Paraguay ADO|ST|E 206,316 1,820,305 $10,356.7M 0.17% 0.42% 0.11%
MUR 227,544 1,943,130 $9,307.0M 0.19% 0.45% 0.10%
Colombia W 606,918 3,988,433 $9,053.4M 0.51% 0.91% 0.09%
Paraguay CR- 40,458 31,175 $8,330.9M 0.03% 0.01% 0.09%
Bolivia W 332,700 1,178,897 $6,988.5M 0.28% 0.27% 0.07%
Venezuela ADO|ST|E 735,173 2,824,517 $5,528.8M 0.61% 0.65% 0.06%
Bolivia CR- 34,653 116,074 $5,249.2M 0.03% 0.03% 0.05%
Chile ADO|ST|E 114,709 330,072 $5,245.1M 0.10% 0.08% 0.05%
OT 65,519 189,062 $4,386.9M 0.05% 0.04% 0.05%
Colombia ADO|ST|E 187,670 1,645,174 $3,556.1M 0.16% 0.38% 0.04%
Guyana W 119,702 670,068 $3,279.9M 0.10% 0.15% 0.03%
Argentina OT 103,596 364,787 $3,246.1M 0.09% 0.08% 0.03%
Venezuela CR+ 15,488 188,795 $2,712.2M 0.01% 0.04% 0.03%
French Guiana CR- 3,468 87,783 $2,609.2M 0.00% 0.02% 0.03%
Uruguay S 9,578 0 $2,518.4M 0.01% 0.00% 0.03%
French Guiana MR|MCF 15,010 82,226 $2,457.7M 0.01% 0.02% 0.03%
MUR 13,362 95,854 $2,234.0M 0.01% 0.02% 0.02%
Guyana CR- 16,206 58,985 $2,020.6M 0.01% 0.01% 0.02%
Paraguay S 18,365 0 $1,730.8M 0.02% 0.00% 0.02%
Suriname MUR 40,387 503,060 $1,613.8M 0.03% 0.12% 0.02%
Argentina CR+ 2,129 57,462 $983.6M 0.00% 0.01% 0.01%
Guyana MR|MCF 5,924 0 $948.6M 0.00% 0.00% 0.01%
French Guiana W 6,292 46,339 $899.2M 0.01% 0.01% 0.01%
Bolivia OT 52,892 196,213 $810.0M 0.04% 0.05% 0.01%
Guyana MUR 12,040 60,832 $630.0M 0.01% 0.01% 0.01%
Colombia OT 48,622 276,773 $622.0M 0.04% 0.06% 0.01%
Suriname W 9,594 136,305 $312.1M 0.01% 0.03% 0.00%
Guyana S 2,248 0 $281.8M 0.00% 0.00% 0.00%
Suriname CR- 1,782 0 $276.6M 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF 2,122 0 $228.0M 0.00% 0.00% 0.00%
Bolivia S 1,515 0 $180.2M 0.00% 0.00% 0.00%
French Guiana S 402 0 $149.0M 0.00% 0.00% 0.00%
Bolivia CR+ 595 13,559 $143.9M 0.00% 0.00% 0.00%
Suriname S 866 0 $78.9M 0.00% 0.00% 0.00%
Guyana OT 5,300 34,918 $69.6M 0.00% 0.01% 0.00%
Uruguay W 214 0 $59.4M 0.00% 0.00% 0.00%
French Guiana ADO|ST|E 186 1,442 $41.6M 0.00% 0.00% 0.00%
Paraguay W 374 0 $38.3M 0.00% 0.00% 0.00%
Guyana ADO|ST|E 1,715 11,184 $28.4M 0.00% 0.00% 0.00%
Venezuela OT 5,463 26,889 $25.9M 0.00% 0.01% 0.00%
Suriname OT 32 484 $0.6M 0.00% 0.00% 0.00%

Country navigation#

This region currently includes 13 countries and territories.

Country pages#

Data source#

Regional source folder: ../exposure_factory/South_America/_region

Country list file: ../exposure_factory/South_America/_region/country_list.csv