Africa exposure#

This page provides a regional overview of the exposure model for Africa, including summary tables and links to country-level exposure pages.

Regional description#

The regional exposure model combines country-level datasets into a harmonized representation of buildings, replacement costs, and exposed population.

Regional exposure by occupancy class

Figure: Regional distribution of exposure across occupancy classes (residential, commercial, and industrial).

Regional exposure by taxonomy classes

Figure: Regional distribution of exposure by building taxonomy classes.

Regional summary tables#

Exposure by country and occupancy (ADM0)#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 OCCUPANCY            
Nigeria RES 48,979,689 237,527.8K $891,940.8M 14.35% 15.34% 12.72%
South Africa RES 18,978,588 64,747.3K $732,876.8M 5.56% 4.18% 10.45%
Egypt RES 26,619,207 118,366.0K $692,907.7M 7.80% 7.65% 9.88%
Algeria RES 7,337,894 47,435.0K $315,937.9M 2.15% 3.06% 4.50%
Morocco RES 8,617,733 38,430.8K $283,591.1M 2.53% 2.48% 4.04%
Tanzania RES 14,548,950 70,545.8K $256,255.4M 4.26% 4.56% 3.65%
Kenya RES 17,156,908 57,532.5K $249,585.1M 5.03% 3.72% 3.56%
Democratic Republic of the Congo RES 22,790,710 112,832.5K $235,029.1M 6.68% 7.29% 3.35%
Ethiopia RES 31,904,110 135,471.9K $205,728.0M 9.35% 8.75% 2.93%
Uganda RES 11,542,753 51,384.9K $163,040.0M 3.38% 3.32% 2.32%
Angola RES 8,785,826 39,040.0K $162,795.8M 2.57% 2.52% 2.32%
Sudan RES 8,881,683 51,662.1K $136,048.0M 2.60% 3.34% 1.94%
Egypt COM 1,398,274 0.0K $131,932.0M 0.41% 0.00% 1.88%
Ghana RES 9,005,065 35,064.2K $121,197.5M 2.64% 2.27% 1.73%
Cameroon RES 5,712,554 29,879.3K $116,696.2M 1.67% 1.93% 1.66%
Mozambique RES 7,560,519 35,631.6K $115,987.5M 2.22% 2.30% 1.65%
South Africa COM 819,098 0.0K $114,520.4M 0.24% 0.00% 1.63%
Côte d'Ivoire RES 6,145,979 32,711.5K $108,440.7M 1.80% 2.11% 1.55%
Tunisia RES 2,903,819 12,348.6K $92,239.9M 0.85% 0.80% 1.32%
Egypt IND 827,365 0.0K $89,950.9M 0.24% 0.00% 1.28%
Madagascar RES 7,227,490 32,740.6K $83,284.2M 2.12% 2.11% 1.19%
Zimbabwe RES 4,412,443 16,950.8K $78,853.5M 1.29% 1.09% 1.12%
Zambia RES 4,158,319 21,913.9K $65,098.1M 1.22% 1.42% 0.93%
Nigeria COM 1,107,329 0.0K $60,174.2M 0.32% 0.00% 0.86%
South Africa IND 317,071 0.0K $54,327.6M 0.09% 0.00% 0.77%
Algeria COM 329,012 0.0K $51,822.4M 0.10% 0.00% 0.74%
Mali RES 4,051,341 25,198.8K $46,869.7M 1.19% 1.63% 0.67%
Somalia RES 3,303,781 19,654.7K $46,321.1M 0.97% 1.27% 0.66%
Senegal RES 2,011,295 18,932.0K $45,938.8M 0.59% 1.22% 0.66%
Benin RES 2,838,183 14,814.5K $42,998.0M 0.83% 0.96% 0.61%
Burkina Faso RES 4,133,070 24,074.5K $42,865.0M 1.21% 1.56% 0.61%
Angola COM 435,244 0.0K $42,133.7M 0.13% 0.00% 0.60%
Niger RES 4,524,090 27,917.8K $40,377.9M 1.33% 1.80% 0.58%
Malawi RES 4,718,005 22,216.1K $39,176.8M 1.38% 1.44% 0.56%
Algeria IND 213,847 0.0K $34,699.9M 0.06% 0.00% 0.49%
Ethiopia COM 537,295 0.0K $34,630.2M 0.16% 0.00% 0.49%
Mauritania RES 1,276,430 5,315.0K $32,200.3M 0.37% 0.34% 0.46%
Chad RES 3,521,411 21,003.7K $32,041.7M 1.03% 1.36% 0.46%
South Sudan RES 2,168,290 12,188.8K $31,350.3M 0.64% 0.79% 0.45%
Guinea RES 2,354,527 15,099.7K $30,064.1M 0.69% 0.98% 0.43%
Rwanda RES 3,622,652 14,569.3K $29,885.5M 1.06% 0.94% 0.43%
Togo RES 2,094,549 9,721.6K $29,785.2M 0.61% 0.63% 0.42%
Congo RES 1,743,574 6,484.4K $28,685.8M 0.51% 0.42% 0.41%
Libya RES 1,201,964 7,458.6K $27,617.5M 0.35% 0.48% 0.39%
Nigeria IND 221,572 0.0K $26,468.4M 0.06% 0.00% 0.38%
Ethiopia IND 190,400 0.0K $25,082.9M 0.06% 0.00% 0.36%
Liberia RES 1,085,700 5,731.2K $24,781.5M 0.32% 0.37% 0.35%
Tanzania COM 430,562 0.0K $24,219.9M 0.13% 0.00% 0.35%
Morocco COM 187,254 0.0K $21,975.8M 0.05% 0.00% 0.31%
Eritrea RES 821,647 3,607.0K $21,253.5M 0.24% 0.23% 0.30%
Botswana RES 653,966 2,562.1K $19,709.6M 0.19% 0.17% 0.28%
Sierra Leone RES 1,494,379 8,819.8K $19,576.3M 0.44% 0.57% 0.28%
Sudan COM 259,810 0.0K $18,040.8M 0.08% 0.00% 0.26%
Morocco IND 111,451 0.0K $17,580.0M 0.03% 0.00% 0.25%
Namibia RES 685,853 3,092.8K $17,543.2M 0.20% 0.20% 0.25%
Gabon RES 671,534 2,593.1K $17,439.1M 0.20% 0.17% 0.25%
Ghana COM 239,511 0.0K $16,939.7M 0.07% 0.00% 0.24%
Democratic Republic of the Congo COM 388,872 0.0K $16,889.1M 0.11% 0.00% 0.24%
Madagascar COM 237,727 0.0K $16,348.3M 0.07% 0.00% 0.23%
Burundi RES 2,856,537 14,390.0K $16,340.0M 0.84% 0.93% 0.23%
Cameroon COM 241,893 0.0K $16,330.4M 0.07% 0.00% 0.23%
Uganda COM 224,307 0.0K $14,732.6M 0.07% 0.00% 0.21%
Central African Republic RES 1,092,320 5,513.2K $14,464.7M 0.32% 0.36% 0.21%
Mauritius RES 336,759 1,268.2K $13,113.1M 0.10% 0.08% 0.19%
Democratic Republic of the Congo IND 147,388 0.0K $12,924.6M 0.04% 0.00% 0.18%
Kenya COM 198,795 0.0K $12,287.4M 0.06% 0.00% 0.18%
Lesotho RES 599,546 2,363.3K $12,261.2M 0.18% 0.15% 0.17%
Ghana IND 113,786 0.0K $12,192.3M 0.03% 0.00% 0.17%
Angola IND 76,661 0.0K $11,798.7M 0.02% 0.00% 0.17%
Mozambique COM 160,351 0.0K $11,616.0M 0.05% 0.00% 0.17%
Tanzania IND 100,696 0.0K $11,115.4M 0.03% 0.00% 0.16%
Tunisia COM 112,008 0.0K $11,048.9M 0.03% 0.00% 0.16%
IND 93,375 0.0K $10,800.0M 0.03% 0.00% 0.15%
Cameroon IND 89,780 0.0K $10,796.9M 0.03% 0.00% 0.15%
Sudan IND 106,141 0.0K $9,633.3M 0.03% 0.00% 0.14%
Côte d'Ivoire COM 156,531 0.0K $9,398.3M 0.05% 0.00% 0.13%
Uganda IND 72,893 0.0K $8,832.4M 0.02% 0.00% 0.13%
Madagascar IND 82,264 0.0K $8,803.6M 0.02% 0.00% 0.13%
Mozambique IND 61,834 0.0K $8,226.3M 0.02% 0.00% 0.12%
Equatorial Guinea RES 290,647 1,938.4K $7,665.2M 0.09% 0.13% 0.11%
Burkina Faso IND 71,026 0.0K $7,641.6M 0.02% 0.00% 0.11%
COM 153,662 0.0K $7,461.9M 0.05% 0.00% 0.11%
Eswatini RES 339,921 1,256.2K $7,433.7M 0.10% 0.08% 0.11%
South Sudan IND 35,042 0.0K $7,272.3M 0.01% 0.00% 0.10%
Gambia RES 339,378 2,822.1K $7,112.5M 0.10% 0.18% 0.10%
Senegal COM 76,373 0.0K $6,801.0M 0.02% 0.00% 0.10%
Zambia COM 86,560 0.0K $5,716.9M 0.03% 0.00% 0.08%
Comoros RES 206,696 882.8K $5,495.0M 0.06% 0.06% 0.08%
Benin COM 100,828 0.0K $5,464.9M 0.03% 0.00% 0.08%
Côte d'Ivoire IND 41,821 0.0K $5,282.2M 0.01% 0.00% 0.08%
South Sudan COM 51,891 0.0K $5,174.7M 0.02% 0.00% 0.07%
Liberia COM 44,835 0.0K $4,982.2M 0.01% 0.00% 0.07%
Zimbabwe COM 57,331 0.0K $4,725.1M 0.02% 0.00% 0.07%
Guinea-Bissau RES 261,756 2,249.5K $4,623.2M 0.08% 0.15% 0.07%
Cabo Verde RES 144,568 527.3K $4,524.1M 0.04% 0.03% 0.06%
Libya COM 49,741 0.0K $4,468.1M 0.01% 0.00% 0.06%
Djibouti RES 191,032 1,184.1K $4,403.5M 0.06% 0.08% 0.06%
Benin IND 39,991 0.0K $4,199.1M 0.01% 0.00% 0.06%
Niger COM 81,666 0.0K $3,843.9M 0.02% 0.00% 0.05%
Namibia COM 27,475 0.0K $3,600.7M 0.01% 0.00% 0.05%
Guinea COM 65,331 0.0K $3,439.3M 0.02% 0.00% 0.05%
Mali COM 81,174 0.0K $3,377.4M 0.02% 0.00% 0.05%
Mauritania COM 37,349 0.0K $3,277.7M 0.01% 0.00% 0.05%
Kenya IND 27,379 0.0K $3,150.9M 0.01% 0.00% 0.04%
Congo IND 22,928 0.0K $3,149.2M 0.01% 0.00% 0.04%
Togo COM 55,873 0.0K $3,012.3M 0.02% 0.00% 0.04%
Sierra Leone COM 63,550 0.0K $3,010.8M 0.02% 0.00% 0.04%
Chad COM 58,944 0.0K $2,862.7M 0.02% 0.00% 0.04%
Congo COM 50,985 0.0K $2,853.3M 0.01% 0.00% 0.04%
Eritrea COM 22,786 0.0K $2,785.2M 0.01% 0.00% 0.04%
Somalia COM 30,623 0.0K $2,644.7M 0.01% 0.00% 0.04%
Libya IND 25,374 0.0K $2,583.1M 0.01% 0.00% 0.04%
Rwanda COM 55,763 0.0K $2,556.3M 0.02% 0.00% 0.04%
Malawi COM 48,194 0.0K $2,488.0M 0.01% 0.00% 0.04%
Togo IND 21,411 0.0K $2,188.1M 0.01% 0.00% 0.03%
Zambia IND 19,907 0.0K $2,140.3M 0.01% 0.00% 0.03%
Niger IND 23,579 0.0K $2,028.0M 0.01% 0.00% 0.03%
Senegal IND 16,938 0.0K $1,953.4M 0.00% 0.00% 0.03%
Mali IND 18,151 0.0K $1,925.4M 0.01% 0.00% 0.03%
Seychelles RES 34,463 132.8K $1,745.7M 0.01% 0.01% 0.02%
Botswana COM 17,127 0.0K $1,727.0M 0.01% 0.00% 0.02%
São Tomé and Príncipe RES 57,128 240.3K $1,672.8M 0.02% 0.02% 0.02%
Mauritius COM 12,731 0.0K $1,644.1M 0.00% 0.00% 0.02%
Zimbabwe IND 12,393 0.0K $1,609.0M 0.00% 0.00% 0.02%
Mauritania IND 14,168 0.0K $1,562.0M 0.00% 0.00% 0.02%
Malawi IND 13,504 0.0K $1,433.9M 0.00% 0.00% 0.02%
Guinea IND 10,370 0.0K $1,323.8M 0.00% 0.00% 0.02%
Equatorial Guinea COM 15,233 0.0K $1,316.0M 0.00% 0.00% 0.02%
Liberia IND 9,119 0.0K $1,301.3M 0.00% 0.00% 0.02%
Namibia IND 7,970 0.0K $1,299.9M 0.00% 0.00% 0.02%
Rwanda IND 13,875 0.0K $1,288.8M 0.00% 0.00% 0.02%
Gabon COM 15,575 0.0K $1,250.9M 0.00% 0.00% 0.02%
Equatorial Guinea IND 7,909 0.0K $1,199.2M 0.00% 0.00% 0.02%
Gambia COM 17,522 0.0K $1,193.5M 0.01% 0.00% 0.02%
Sierra Leone IND 11,098 0.0K $1,075.5M 0.00% 0.00% 0.02%
Central African Republic COM 19,248 0.0K $978.8M 0.01% 0.00% 0.01%
Eritrea IND 5,133 0.0K $902.1M 0.00% 0.00% 0.01%
Mauritius IND 5,308 0.0K $874.8M 0.00% 0.00% 0.01%
Botswana IND 5,750 0.0K $780.3M 0.00% 0.00% 0.01%
Lesotho COM 9,759 0.0K $771.7M 0.00% 0.00% 0.01%
Cabo Verde COM 6,889 0.0K $735.9M 0.00% 0.00% 0.01%
Burundi IND 6,988 0.0K $699.6M 0.00% 0.00% 0.01%
Guinea-Bissau COM 9,305 0.0K $616.1M 0.00% 0.00% 0.01%
Burundi COM 23,489 0.0K $583.8M 0.01% 0.00% 0.01%
Djibouti COM 5,589 0.0K $577.6M 0.00% 0.00% 0.01%
Central African Republic IND 4,564 0.0K $571.7M 0.00% 0.00% 0.01%
Eswatini COM 7,491 0.0K $571.0M 0.00% 0.00% 0.01%
Chad IND 4,034 0.0K $552.0M 0.00% 0.00% 0.01%
Gambia IND 4,411 0.0K $492.7M 0.00% 0.00% 0.01%
Somalia IND 3,989 0.0K $439.3M 0.00% 0.00% 0.01%
Gabon IND 3,105 0.0K $430.0M 0.00% 0.00% 0.01%
Eswatini IND 2,921 0.0K $360.4M 0.00% 0.00% 0.01%
Cabo Verde IND 2,517 0.0K $358.2M 0.00% 0.00% 0.01%
Lesotho IND 2,798 0.0K $342.5M 0.00% 0.00% 0.00%
Guinea-Bissau IND 2,384 0.0K $272.8M 0.00% 0.00% 0.00%
Comoros COM 2,912 0.0K $261.0M 0.00% 0.00% 0.00%
IND 1,122 0.0K $212.8M 0.00% 0.00% 0.00%
Djibouti IND 1,086 0.0K $190.8M 0.00% 0.00% 0.00%
Seychelles COM 1,290 0.0K $170.9M 0.00% 0.00% 0.00%
São Tomé and Príncipe COM 1,057 0.0K $83.1M 0.00% 0.00% 0.00%
Seychelles IND 395 0.0K $54.0M 0.00% 0.00% 0.00%
São Tomé and Príncipe IND 266 0.0K $43.8M 0.00% 0.00% 0.00%

Exposure by country and taxonomy#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 MACRO_TAXONOMY            
Nigeria MUR 12,754,148 60,344.7K $300,800.3M 3.74% 3.90% 4.29%
South Africa MUR 7,667,407 22,969.6K $289,740.7M 2.25% 1.48% 4.13%
ADO|ST|E 5,853,125 17,518.4K $268,679.0M 1.72% 1.13% 3.83%
Egypt MUR 10,969,231 43,261.1K $254,589.1M 3.21% 2.79% 3.63%
Nigeria CR- 2,003,666 12,324.2K $211,783.9M 0.59% 0.80% 3.02%
Egypt CR+ 2,416,514 12,416.2K $205,139.9M 0.71% 0.80% 2.92%
Nigeria W 15,211,178 70,935.3K $199,324.5M 4.46% 4.58% 2.84%
Egypt CR- 2,315,284 12,067.3K $193,099.6M 0.68% 0.78% 2.75%
South Africa MR|MCF 3,099,493 10,048.1K $168,808.0M 0.91% 0.65% 2.41%
Egypt ADO|ST|E 10,893,146 43,000.9K $160,521.8M 3.19% 2.78% 2.29%
Ethiopia W 20,657,288 86,328.5K $158,640.7M 6.05% 5.58% 2.26%
Algeria MUR 2,862,717 16,248.8K $135,570.9M 0.84% 1.05% 1.93%
Nigeria MR|MCF 1,865,034 9,243.1K $132,479.4M 0.55% 0.60% 1.89%
Tanzania MUR 5,733,841 26,271.7K $130,796.7M 1.68% 1.70% 1.86%
Morocco MUR 4,173,962 17,243.1K $126,332.2M 1.22% 1.11% 1.80%
Algeria CR- 1,369,111 10,102.6K $112,610.3M 0.40% 0.65% 1.61%
Kenya ADO|ST|E 7,948,257 26,136.7K $112,338.3M 2.33% 1.69% 1.60%
Nigeria ADO|ST|E 14,533,543 66,708.4K $106,223.4M 4.26% 4.31% 1.51%
Democratic Republic of the Congo MUR 5,194,109 25,008.5K $103,479.8M 1.52% 1.62% 1.48%
South Africa CR- 633,910 4,942.7K $98,313.7M 0.19% 0.32% 1.40%
Angola MUR 3,622,970 14,956.2K $91,155.2M 1.06% 0.97% 1.30%
Democratic Republic of the Congo W 7,340,716 35,469.2K $80,597.7M 2.15% 2.29% 1.15%
Ghana MUR 4,233,463 15,711.0K $75,803.6M 1.24% 1.01% 1.08%
Ethiopia ADO|ST|E 8,603,482 35,735.7K $73,517.5M 2.52% 2.31% 1.05%
Morocco CR- 994,899 5,326.3K $63,070.9M 0.29% 0.34% 0.90%
ADO|ST|E 2,219,009 9,099.4K $60,033.7M 0.65% 0.59% 0.86%
Mozambique MUR 2,039,329 9,286.0K $58,302.8M 0.60% 0.60% 0.83%
Kenya W 3,994,770 13,106.2K $58,155.9M 1.17% 0.85% 0.83%
Uganda MUR 2,212,755 9,415.1K $56,074.4M 0.65% 0.61% 0.80%
Algeria ADO|ST|E 1,965,777 11,128.8K $53,648.3M 0.58% 0.72% 0.76%
MR|MCF 1,012,632 6,013.5K $53,055.5M 0.30% 0.39% 0.76%
Democratic Republic of the Congo ADO|ST|E 9,430,231 45,505.0K $52,595.7M 2.76% 2.94% 0.75%
Tanzania W 3,515,721 16,127.1K $52,063.1M 1.03% 1.04% 0.74%
Kenya MUR 2,453,254 8,190.0K $51,586.7M 0.72% 0.53% 0.74%
Côte d'Ivoire MUR 1,653,028 8,419.8K $48,596.5M 0.48% 0.54% 0.69%
Sudan W 2,522,371 13,915.7K $48,526.1M 0.74% 0.90% 0.69%
Egypt MR|MCF 678,848 2,225.8K $47,678.2M 0.20% 0.14% 0.68%
Zambia MUR 1,992,387 10,157.8K $47,344.5M 0.58% 0.66% 0.68%
Morocco MR|MCF 1,074,983 4,643.8K $46,021.9M 0.31% 0.30% 0.66%
Zimbabwe MUR 1,545,321 5,861.6K $44,544.7M 0.45% 0.38% 0.64%
Sudan MUR 2,029,070 11,247.2K $44,508.3M 0.59% 0.73% 0.63%
Tanzania CR- 806,554 4,861.2K $43,854.3M 0.24% 0.31% 0.63%
Sudan ADO|ST|E 2,769,630 15,688.1K $42,957.3M 0.81% 1.01% 0.61%
Uganda ADO|ST|E 5,273,168 22,938.7K $41,975.6M 1.55% 1.48% 0.60%
W 3,409,653 14,516.2K $40,161.2M 1.00% 0.94% 0.57%
Tunisia CR- 618,422 3,019.3K $39,205.1M 0.18% 0.20% 0.56%
Madagascar MUR 1,723,010 7,446.2K $36,611.1M 0.50% 0.48% 0.52%
Senegal MUR 1,322,792 11,614.4K $35,564.7M 0.39% 0.75% 0.51%
Tunisia MUR 1,127,380 4,233.2K $34,158.6M 0.33% 0.27% 0.49%
Tanzania ADO|ST|E 4,024,003 18,645.5K $33,595.8M 1.18% 1.20% 0.48%
Mali ADO|ST|E 3,084,487 18,783.4K $33,389.7M 0.90% 1.21% 0.48%
Côte d'Ivoire ADO|ST|E 2,213,528 11,463.4K $32,433.2M 0.65% 0.74% 0.46%
Angola CR- 425,932 2,272.2K $32,326.6M 0.12% 0.15% 0.46%
Cameroon ADO|ST|E 1,776,124 8,397.8K $31,767.5M 0.52% 0.54% 0.45%
Madagascar ADO|ST|E 2,274,392 9,957.2K $31,750.3M 0.67% 0.64% 0.45%
Angola ADO|ST|E 2,746,844 11,462.0K $31,641.5M 0.80% 0.74% 0.45%
Mozambique W 1,790,477 7,913.6K $30,915.1M 0.52% 0.51% 0.44%
Cameroon MUR 1,297,087 6,217.4K $29,900.2M 0.38% 0.40% 0.43%
CR- 562,398 3,527.4K $29,665.4M 0.16% 0.23% 0.42%
Tanzania MR|MCF 710,452 3,442.7K $25,989.9M 0.21% 0.22% 0.37%
Egypt S 220,061 0.0K $25,920.8M 0.06% 0.00% 0.37%
Malawi MUR 1,794,888 8,369.6K $25,536.1M 0.53% 0.54% 0.36%
Côte d'Ivoire W 1,739,091 8,910.7K $25,446.8M 0.51% 0.58% 0.36%
Burkina Faso ADO|ST|E 2,681,079 14,811.0K $25,345.1M 0.79% 0.96% 0.36%
Cameroon MR|MCF 696,394 3,514.2K $24,821.6M 0.20% 0.23% 0.35%
Angola MR|MCF 483,868 2,057.6K $24,715.2M 0.14% 0.13% 0.35%
W 802,308 3,284.6K $23,570.5M 0.24% 0.21% 0.34%
South Africa OT 2,336,591 7,270.4K $22,916.8M 0.68% 0.47% 0.33%
Somalia MUR 583,980 3,475.8K $22,408.2M 0.17% 0.22% 0.32%
Madagascar W 1,990,624 8,488.7K $22,296.1M 0.58% 0.55% 0.32%
South Africa CR+ 140,922 1,086.1K $22,234.4M 0.04% 0.07% 0.32%
Algeria CR+ 262,395 1,924.2K $21,726.9M 0.08% 0.12% 0.31%
Cameroon W 1,186,598 5,793.2K $21,482.5M 0.35% 0.37% 0.31%
Egypt W 453,701 1,775.5K $20,989.1M 0.13% 0.11% 0.30%
Mauritania MUR 595,572 2,355.9K $20,352.0M 0.17% 0.15% 0.29%
Uganda CR- 280,397 1,576.6K $20,264.3M 0.08% 0.10% 0.29%
Chad ADO|ST|E 2,580,616 15,025.4K $20,250.1M 0.76% 0.97% 0.29%
Ghana CR- 487,061 2,344.1K $20,160.2M 0.14% 0.15% 0.29%
Morocco CR+ 307,257 1,638.2K $19,633.0M 0.09% 0.11% 0.28%
Ghana W 1,568,652 5,839.3K $18,937.2M 0.46% 0.38% 0.27%
Benin MUR 784,449 3,794.7K $18,781.7M 0.23% 0.25% 0.27%
Burkina Faso MUR 792,392 4,262.5K $18,558.0M 0.23% 0.28% 0.26%
Uganda MR|MCF 380,951 1,727.4K $18,520.0M 0.11% 0.11% 0.26%
Kenya CR- 443,497 1,858.0K $18,275.7M 0.13% 0.12% 0.26%
Ghana ADO|ST|E 2,386,011 8,674.4K $17,211.8M 0.70% 0.56% 0.25%
Nigeria OT 3,883,367 17,972.1K $17,021.7M 1.14% 1.16% 0.24%
Tunisia ADO|ST|E 816,219 3,057.8K $17,014.5M 0.24% 0.20% 0.24%
MR|MCF 383,376 1,509.7K $16,535.0M 0.11% 0.10% 0.24%
Zimbabwe ADO|ST|E 1,556,822 5,862.2K $16,184.6M 0.46% 0.38% 0.23%
South Sudan MUR 422,354 2,253.3K $15,932.8M 0.12% 0.15% 0.23%
South Africa S 82,732 0.0K $15,832.5M 0.02% 0.00% 0.23%
W 300,576 912.1K $15,199.9M 0.09% 0.06% 0.22%
Niger W 1,669,034 9,999.2K $14,954.1M 0.49% 0.65% 0.21%
Kenya OT 2,225,823 7,159.6K $14,741.1M 0.65% 0.46% 0.21%
Rwanda W 1,572,534 6,143.8K $14,474.6M 0.46% 0.40% 0.21%
Ethiopia MUR 550,614 2,089.8K $14,334.3M 0.16% 0.13% 0.20%
Democratic Republic of the Congo CR- 351,789 2,193.3K $14,172.3M 0.10% 0.14% 0.20%
Libya CR- 291,360 2,069.4K $13,935.1M 0.09% 0.13% 0.20%
Mozambique ADO|ST|E 2,282,532 10,634.5K $13,743.2M 0.67% 0.69% 0.20%
Niger MUR 867,065 5,170.6K $13,516.7M 0.25% 0.33% 0.19%
Botswana MUR 399,430 1,404.2K $13,480.5M 0.12% 0.09% 0.19%
South Sudan ADO|ST|E 669,565 3,682.4K $13,473.4M 0.20% 0.24% 0.19%
Benin ADO|ST|E 1,038,242 5,197.5K $13,381.1M 0.30% 0.34% 0.19%
Niger ADO|ST|E 1,707,790 10,432.1K $13,310.0M 0.50% 0.67% 0.19%
Congo MUR 474,447 1,659.3K $13,260.6M 0.14% 0.11% 0.19%
Liberia MUR 250,812 1,214.9K $12,899.3M 0.07% 0.08% 0.18%
Mali MUR 620,635 3,775.1K $12,834.2M 0.18% 0.24% 0.18%
Ghana MR|MCF 454,050 1,763.0K $12,804.2M 0.13% 0.11% 0.18%
Mozambique CR- 194,889 1,159.4K $12,801.1M 0.06% 0.07% 0.18%
Guinea MUR 363,782 2,265.0K $12,759.4M 0.11% 0.15% 0.18%
Sudan OT 1,637,865 9,144.8K $12,724.5M 0.48% 0.59% 0.18%
Sierra Leone MUR 555,687 3,123.2K $11,819.4M 0.16% 0.20% 0.17%
Benin W 807,951 4,057.4K $11,798.1M 0.24% 0.26% 0.17%
Eritrea ADO|ST|E 342,496 1,466.4K $11,396.3M 0.10% 0.09% 0.16%
Nigeria S 57,660 0.0K $10,950.4M 0.02% 0.00% 0.16%
Algeria W 126,660 710.6K $10,856.5M 0.04% 0.05% 0.15%
Somalia ADO|ST|E 518,230 3,083.7K $10,765.3M 0.15% 0.20% 0.15%
Togo MUR 509,496 2,236.5K $10,756.4M 0.15% 0.14% 0.15%
Mozambique MR|MCF 241,776 1,159.4K $10,729.7M 0.07% 0.07% 0.15%
Ethiopia OT 2,745,768 11,280.8K $10,238.8M 0.80% 0.73% 0.15%
Liberia W 560,192 2,875.4K $10,207.2M 0.16% 0.19% 0.15%
Burundi ADO|ST|E 2,082,492 10,451.3K $10,013.5M 0.61% 0.68% 0.14%
Togo ADO|ST|E 774,274 3,492.4K $9,825.5M 0.23% 0.23% 0.14%
W 661,443 2,964.0K $9,651.5M 0.19% 0.19% 0.14%
Malawi ADO|ST|E 2,315,219 10,769.4K $9,611.1M 0.68% 0.70% 0.14%
Rwanda MUR 577,732 2,257.2K $9,504.6M 0.17% 0.15% 0.14%
Angola OT 1,194,564 5,007.5K $9,282.5M 0.35% 0.32% 0.13%
Kenya MR|MCF 309,868 1,081.9K $9,095.2M 0.09% 0.07% 0.13%
Algeria S 54,460 0.0K $9,082.9M 0.02% 0.00% 0.13%
Zambia ADO|ST|E 1,609,849 8,185.9K $8,953.2M 0.47% 0.53% 0.13%
Zimbabwe W 440,960 1,622.9K $8,847.8M 0.13% 0.10% 0.13%
Libya MUR 466,106 2,549.7K $8,758.0M 0.14% 0.16% 0.12%
Guinea ADO|ST|E 1,222,242 7,489.4K $8,612.9M 0.36% 0.48% 0.12%
Congo W 516,311 1,859.9K $8,599.9M 0.15% 0.12% 0.12%
Senegal CR- 158,158 1,814.8K $8,305.7M 0.05% 0.12% 0.12%
South Sudan W 687,332 3,698.6K $8,305.0M 0.20% 0.24% 0.12%
Rwanda ADO|ST|E 1,492,576 5,975.0K $8,258.8M 0.44% 0.39% 0.12%
Ethiopia S 64,949 0.0K $8,140.3M 0.02% 0.00% 0.12%
Congo ADO|ST|E 698,350 2,491.8K $7,539.8M 0.20% 0.16% 0.11%
Zambia CR- 139,039 925.6K $7,350.5M 0.04% 0.06% 0.10%
Egypt OT 898,057 3,619.1K $6,852.0M 0.26% 0.23% 0.10%
Eritrea MUR 207,290 880.2K $6,783.1M 0.06% 0.06% 0.10%
Namibia ADO|ST|E 164,063 680.7K $6,758.5M 0.05% 0.04% 0.10%
Mauritius MUR 157,913 531.1K $6,755.0M 0.05% 0.03% 0.10%
Zimbabwe CR- 110,231 543.8K $6,739.9M 0.03% 0.04% 0.10%
Guinea W 658,431 4,111.2K $6,665.3M 0.19% 0.27% 0.10%
Lesotho MUR 291,171 1,117.3K $6,481.7M 0.09% 0.07% 0.09%
Mozambique OT 1,217,336 5,478.8K $6,477.5M 0.36% 0.35% 0.09%
Gabon MUR 198,455 742.7K $6,391.3M 0.06% 0.05% 0.09%
Sudan CR- 115,545 833.2K $6,196.8M 0.03% 0.05% 0.09%
Madagascar CR- 104,900 594.1K $6,125.0M 0.03% 0.04% 0.09%
Burkina Faso W 660,061 3,753.2K $6,068.2M 0.19% 0.24% 0.09%
Democratic Republic of the Congo MR|MCF 218,467 1,097.0K $6,028.9M 0.06% 0.07% 0.09%
Algeria OT 227,003 1,306.6K $5,908.9M 0.07% 0.08% 0.08%
Central African Republic MUR 241,455 1,193.5K $5,853.6M 0.07% 0.08% 0.08%
Côte d'Ivoire CR- 114,898 765.2K $5,793.9M 0.03% 0.05% 0.08%
Gabon W 182,418 679.9K $5,694.1M 0.05% 0.04% 0.08%
Sierra Leone W 494,127 2,813.9K $5,646.8M 0.14% 0.18% 0.08%
Somalia CR- 78,159 608.6K $5,636.1M 0.02% 0.04% 0.08%
Libya MR|MCF 181,197 1,034.6K $5,516.7M 0.05% 0.07% 0.08%
Somalia W 733,621 4,272.1K $5,450.0M 0.21% 0.28% 0.08%
Namibia MUR 144,445 588.0K $5,365.7M 0.04% 0.04% 0.08%
Zambia MR|MCF 150,029 804.9K $5,338.4M 0.04% 0.05% 0.08%
Chad MUR 287,164 1,694.5K $5,277.3M 0.08% 0.11% 0.08%
