India exposure#

This page summarises the exposure model for India in South Asia, including national, subnational, and taxonomy-level views.

National summary#

The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
OCCUPANCY            
COM 25.3M 0.0B $726.7B 9.62% 0.00% 20.83%
IND 5.2M 0.0B $181.3B 1.96% 0.00% 5.20%
RES 233.0M 1.5B $2,581.4B 88.42% 100.00% 73.98%

National exposure by occupancy class

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in India.

National exposure by taxonomy

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in India.

Building height profile

Figure: Building height profile used in the exposure model for India.

Subnational summary#

The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_1            
Uttar Pradesh 34,917.6K 250,503.1K $459,461.8M 13.25% 17.11% 13.17%
Mahārāshtra 24,759.4K 133,071.4K $381,382.5M 9.40% 9.09% 10.93%
Gujarāt 13,028.8K 75,106.0K $272,938.0M 4.94% 5.13% 7.82%
Tamil Nādu 17,427.1K 80,650.5K $228,408.9M 6.61% 5.51% 6.55%
Karnātaka 14,579.3K 71,200.4K $223,128.2M 5.53% 4.86% 6.39%
West Bengal 20,968.5K 103,881.9K $214,488.8M 7.96% 7.10% 6.15%
Rājasthān 14,898.8K 85,545.4K $189,770.8M 5.65% 5.84% 5.44%
Bihār 21,467.3K 134,289.9K $189,504.1M 8.15% 9.17% 5.43%
Kerala 10,052.9K 37,327.7K $178,148.7M 3.82% 2.55% 5.11%
Madhya Pradesh 17,040.6K 91,537.8K $173,744.1M 6.47% 6.25% 4.98%
Delhi 2,436.8K 22,627.5K $132,104.6M 0.92% 1.55% 3.79%
Punjab 4,714.7K 32,343.8K $112,052.9M 1.79% 2.21% 3.21%
Andhra Pradesh 10,876.5K 52,456.2K $101,165.4M 4.13% 3.58% 2.90%
Telangāna 8,291.8K 43,620.1K $100,754.7M 3.15% 2.98% 2.89%
Haryāna 4,798.0K 31,939.6K $100,327.3M 1.82% 2.18% 2.88%
Odisha 10,829.8K 48,644.5K $86,959.6M 4.11% 3.32% 2.49%
Assam 8,236.0K 37,562.6K $77,396.6M 3.13% 2.57% 2.22%
Jhārkhand 6,901.6K 41,768.3K $64,349.2M 2.62% 2.85% 1.84%
Chhattīsgarh 6,326.0K 31,692.8K $51,547.5M 2.40% 2.17% 1.48%
Jammu and Kashmīr 2,170.7K 14,183.2K $41,639.2M 0.82% 0.97% 1.19%
Uttarākhand 2,078.9K 12,051.0K $33,493.8M 0.79% 0.82% 0.96%
Himāchal Pradesh 1,754.0K 7,843.8K $22,534.0M 0.67% 0.54% 0.65%
Tripura 1,193.9K 4,310.7K $9,174.1M 0.45% 0.29% 0.26%
Manipur 711.4K 3,376.1K $6,706.9M 0.27% 0.23% 0.19%
Chandigarh 119.7K 1,283.9K $5,980.9M 0.05% 0.09% 0.17%
Goa 346.8K 1,649.4K $5,950.0M 0.13% 0.11% 0.17%
Meghālaya 622.5K 3,503.5K $4,941.3M 0.24% 0.24% 0.14%
Nāgāland 533.2K 2,332.5K $4,414.2M 0.20% 0.16% 0.13%
Dādra and Nagar Haveli and Damān and Diu 177.7K 1,300.1K $3,826.2M 0.07% 0.09% 0.11%
Puducherry 249.3K 1,724.5K $3,733.9M 0.09% 0.12% 0.11%
Mizoram 279.1K 1,294.7K $2,589.0M 0.11% 0.09% 0.07%
Arunāchal Pradesh 355.2K 1,648.2K $2,421.3M 0.13% 0.11% 0.07%
Sikkim 161.2K 724.2K $1,925.7M 0.06% 0.05% 0.06%
Andaman and Nicobar Islands 100.0K 399.7K $1,216.6M 0.04% 0.03% 0.03%
Ladākh 74.5K 402.7K $853.6M 0.03% 0.03% 0.02%
Lakshadweep 11.1K 66.7K $374.5M 0.00% 0.00% 0.01%

Subnational exposure by occupancy class

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Subnational exposure by taxonomy

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.

Taxonomy summary#

The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Exposure by taxonomy classes

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in India.

      BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
MACRO_TAXONOMY TAXONOMY OCCUPANCY            
MUR MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 41,390,283 203,413.5K $280,388.6M 15.71% 13.90% 8.04%
ADO|ST|E MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 69,696,736 328,734.6K $270,824.1M 26.45% 22.46% 7.76%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:2/RES RES 7,343,043 103,891.6K $233,113.1M 2.79% 7.10% 6.68%
CR/LFINF/CDL+ERM/H:3/RES RES 2,422,828 60,369.3K $195,896.4M 0.92% 4.12% 5.61%
CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/RES RES 10,345,001 99,107.1K $187,643.9M 3.93% 6.77% 5.38%
CR/LFINF/CDL+ERM/H:4-6/RES RES 968,520 34,955.6K $178,382.4M 0.37% 2.39% 5.11%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 8,377,591 78,133.7K $150,198.5M 3.18% 5.34% 4.30%
ADO|ST|E MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 20,945,585 91,718.7K $141,665.6M 7.95% 6.27% 4.06%
MR|MCF MCF+CLBRS/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 1,866,467 31,014.2K $102,761.0M 0.71% 2.12% 2.94%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:7-10/RES RES 167,486 15,232.5K $101,583.6M 0.06% 1.04% 2.91%
HYB HYB(C;S)/LO/CDL+ERL/H:1/COM COM 2,910,837 0.0K $100,886.7M 1.10% 0.00% 2.89%
W W+WS/LFM/CDN+ERM/H:1/COM COM 4,486,425 0.0K $92,686.9M 1.70% 0.00% 2.66%
ADO|ST|E MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 3,227,022 0.0K $92,153.5M 1.22% 0.00% 2.64%
MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 4,752,784 38,804.3K $89,212.0M 1.80% 2.65% 2.56%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 2,904,713 39,213.3K $84,011.8M 1.10% 2.68% 2.41%
OT INF/LN/CDN+ERN/H:1/EWV/RES RES 24,709,779 117,355.2K $79,682.1M 9.38% 8.02% 2.28%
W W+WS/LFM/CDL+ERM/H:1/COM COM 1,838,267 0.0K $75,955.3M 0.70% 0.00% 2.18%
MR|MCF MCF+CLBRS/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES RES 665,673 15,674.4K $63,383.7M 0.25% 1.07% 1.82%
ADO|ST|E M+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 3,665,863 0.0K $61,711.6M 1.39% 0.00% 1.77%
MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 1,716,136 20,234.1K $52,517.4M 0.65% 1.38% 1.51%
MR|MCF MCF+CLBRS/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 2,053,914 17,203.7K $50,828.9M 0.78% 1.18% 1.46%
HYB HYB(C;S)/LO/CDN+ERN/H:1/COM COM 2,576,701 0.0K $44,653.3M 0.98% 0.00% 1.28%
HYB(C;W)/LO/CDL+ERL/H:1/IND IND 832,119 0.0K $43,086.1M 0.32% 0.00% 1.23%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 6,817,173 30,779.4K $40,571.5M 2.59% 2.10% 1.16%
HYB HYB(M;W)/LO/CDL+ERL/H:1/COM COM 1,921,279 0.0K $35,253.3M 0.73% 0.00% 1.01%
MR|MCF MCF+CLBRS/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/RES RES 192,798 5,205.2K $26,567.2M 0.07% 0.36% 0.76%
ADO|ST|E MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND IND 415,271 0.0K $21,210.0M 0.16% 0.00% 0.61%
HYB HYB(C;W)/LO/CDL+ERL/H:1/COM COM 672,450 0.0K $20,716.8M 0.26% 0.00% 0.59%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 2,454,414 10,665.3K $20,006.8M 0.93% 0.73% 0.57%
HYB HYB(W;M)/LO/CDN+ERL/H:1/RES RES 3,515,813 15,437.7K $19,400.5M 1.33% 1.05% 0.56%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:11-15/RES RES 10,124 1,646.0K $18,990.4M 0.00% 0.11% 0.54%
HYB HYB(S;W)/LO/CDL+ERL/H:1/IND IND 400,243 0.0K $18,650.9M 0.15% 0.00% 0.53%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:11-15/RES RES 11,687 1,337.5K $15,531.3M 0.00% 0.09% 0.45%
HYB HYB(W;M)/LO/CDN+ERL/H:2/RES RES 1,135,029 9,023.2K $15,508.0M 0.43% 0.62% 0.44%
ADO|ST|E MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 3,629,081 17,107.4K $15,382.4M 1.38% 1.17% 0.44%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:1/COM COM 800,531 0.0K $14,921.9M 0.30% 0.00% 0.43%
CR/LFM/CDL+ERL/H:6/COM COM 57,705 0.0K $13,982.1M 0.02% 0.00% 0.40%
CR/LFM/CDL+ERL/H:5/COM COM 72,829 0.0K $13,573.1M 0.03% 0.00% 0.39%
S S/LFBR/CDL+ERL/H:1/IND IND 461,803 0.0K $13,390.5M 0.18% 0.00% 0.38%
W W+WBB/LPB/CDN+ERM/H:1/RES RES 2,405,310 11,168.8K $13,143.8M 0.91% 0.76% 0.38%
HYB HYB(C;S)/LO/CDL+ERL/H:1/IND IND 219,894 0.0K $12,808.3M 0.08% 0.00% 0.37%
S S/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 431,009 0.0K $12,497.7M 0.16% 0.00% 0.36%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 1,207,390 5,198.4K $10,924.3M 0.46% 0.36% 0.31%
HYB HYB(M;W)/LO/CDL+ERL/H:1/IND IND 274,258 0.0K $10,863.9M 0.10% 0.00% 0.31%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:7-10/RES RES 23,318 925.4K $10,645.3M 0.01% 0.06% 0.31%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 1,211,892 5,318.8K $10,039.1M 0.46% 0.36% 0.29%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:3/COM COM 131,166 0.0K $9,780.3M 0.05% 0.00% 0.28%
CR/LFM/CDL+ERL/H:4/COM COM 85,232 0.0K $9,532.0M 0.03% 0.00% 0.27%
HYB HYB(W;M)/LO/CDN+ERL/H:3/RES RES 469,417 5,176.9K $9,144.1M 0.18% 0.35% 0.26%
ADO|ST|E M+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND IND 309,336 0.0K $8,796.9M 0.12% 0.00% 0.25%
MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 137,933 0.0K $8,629.7M 0.05% 0.00% 0.25%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:2/COM COM 229,145 0.0K $8,542.5M 0.09% 0.00% 0.24%
HYB HYB(M;W)/LO/CDN+ERN/H:1/COM COM 928,045 0.0K $8,514.3M 0.35% 0.00% 0.24%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:16-20/RES RES 7,987 494.7K $8,351.4M 0.00% 0.03% 0.24%
HYB HYB(C;S)/LO/CDL+ERL/H:2/COM COM 117,654 0.0K $8,155.1M 0.04% 0.00% 0.23%
HYB(C;S)/LO/CDN+ERN/H:1/IND IND 268,064 0.0K $7,807.5M 0.10% 0.00% 0.22%
W W/LFM/CDL+ERM/H:1/RES RES 1,685,967 7,545.6K $7,521.3M 0.64% 0.52% 0.22%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:7-10/IRI(SOS)/RES RES 13,624 579.0K $7,440.7M 0.01% 0.04% 0.21%
HYB HYB(M;W)/LO/CDN+ERN/H:1/IND IND 371,134 0.0K $7,350.3M 0.14% 0.00% 0.21%
HYB(C;W)/LO/CDL+ERL/H:2/COM COM 118,552 0.0K $7,304.9M 0.04% 0.00% 0.21%
S S/LO/CDL+ERL/H:1/IND IND 251,304 0.0K $7,286.6M 0.10% 0.00% 0.21%
OT INF/LN/CDN+ERN/H:1/EWPL/RES RES 1,920,004 9,157.6K $7,062.8M 0.73% 0.63% 0.20%
INF/LN/CDN+ERN/H:1/EWME/RES RES 1,844,033 7,832.6K $6,578.0M 0.70% 0.54% 0.19%
S S/LO/CDN+ERL/H:1/IND IND 453,656 0.0K $6,577.0M 0.17% 0.00% 0.19%
HYB HYB(C;W)/LO/CDL+ERL/H:3/COM COM 52,958 0.0K $6,524.9M 0.02% 0.00% 0.19%
W W+WS/LFM/CDL+ERM/H:2/COM COM 78,562 0.0K $6,492.1M 0.03% 0.00% 0.19%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:7/COM COM 22,030 0.0K $6,467.1M 0.01% 0.00% 0.19%
HYB HYB(C;W)/LO/CDN+ERN/H:1/COM COM 408,817 0.0K $6,297.5M 0.16% 0.00% 0.18%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:16-20/RES RES 4,716 268.9K $6,021.1M 0.00% 0.02% 0.17%
HYB HYB(S;W)/LO/CDN+ERN/H:1/IND IND 247,417 0.0K $5,764.6M 0.09% 0.00% 0.17%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 281,724 1,975.7K $5,680.9M 0.11% 0.13% 0.16%
W W+WS/LFM/CDN+ERM/H:2/COM COM 130,888 0.0K $5,408.2M 0.05% 0.00% 0.15%
HYB HYB(C;S)/LO/CDL+ERL/H:3/COM COM 38,539 0.0K $5,341.7M 0.01% 0.00% 0.15%
HYB(C;W)/LO/CDL+ERL/H:4/COM COM 27,733 0.0K $5,124.5M 0.01% 0.00% 0.15%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:8-10/COM COM 13,654 0.0K $5,090.3M 0.01% 0.00% 0.15%
OT INF/LN/CDN+ERN/H:2/EWV/RES RES 1,415,546 6,668.5K $5,082.0M 0.54% 0.46% 0.15%
HYB HYB(C;W)/LO/CDL+ERL/H:5/COM COM 14,467 0.0K $4,885.1M 0.01% 0.00% 0.14%
HYB(C;W)/LO/CDN+ERN/H:1/IND IND 185,594 0.0K $4,805.0M 0.07% 0.00% 0.14%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:5/COM COM 23,956 0.0K $4,464.3M 0.01% 0.00% 0.13%
HYB HYB(M;S)/LO/CDN+ERL/H:2/RES RES 261,998 2,049.1K $4,246.1M 0.10% 0.14% 0.12%
ADO|ST|E MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM COM 29,186 0.0K $4,087.0M 0.01% 0.00% 0.12%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:4-6/IRI(SOS)/RES RES 33,856 568.9K $4,052.6M 0.01% 0.04% 0.12%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:6/COM COM 15,967 0.0K $3,868.9M 0.01% 0.00% 0.11%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:3/IRI(SOS)/RES RES 57,412 627.3K $3,655.7M 0.02% 0.04% 0.10%
HYB HYB(C;S)/LO/CDL+ERL/H:4/COM COM 15,415 0.0K $3,204.5M 0.01% 0.00% 0.09%
HYB(M;W)/LO/CDL+ERL/H:2/COM COM 83,032 0.0K $3,047.0M 0.03% 0.00% 0.09%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:4/COM COM 27,027 0.0K $3,022.0M 0.01% 0.00% 0.09%
HYB HYB(CR;W)/LFM/CDN+ERN/H:2/RES RES 119,450 1,102.9K $2,981.3M 0.05% 0.08% 0.09%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:3/COM COM 39,913 0.0K $2,975.0M 0.02% 0.00% 0.09%
HYB HYB(C;S)/LO/CDN+ERN/H:2/COM COM 84,580 0.0K $2,930.9M 0.03% 0.00% 0.08%
HYB(M;S)/LO/CDN+ERL/H:1/RES RES 435,042 1,884.9K $2,915.9M 0.17% 0.13% 0.08%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 109,668 935.2K $2,892.1M 0.04% 0.06% 0.08%
HYB HYB(M;S)/LO/CDN+ERL/H:3/RES RES 114,288 1,169.1K $2,859.1M 0.04% 0.08% 0.08%
HYB(CR;W)/LFM/CDN+ERN/H:1/RES RES 171,400 1,198.0K $2,623.7M 0.07% 0.08% 0.08%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:7-10/IRI(SOS)/RES RES 14,833 314.5K $2,510.0M 0.01% 0.02% 0.07%
ADO|ST|E MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:4/COM COM 11,669 0.0K $2,443.2M 0.00% 0.00% 0.07%
HYB HYB(M;W)/LO/CDL+ERL/H:3/COM COM 30,214 0.0K $2,216.9M 0.01% 0.00% 0.06%
ADO|ST|E M+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 60,139 0.0K $1,824.5M 0.02% 0.00% 0.05%
HYB HYB(CR;W)/LFM/CDN+ERN/H:3/RES RES 71,980 601.7K $1,815.5M 0.03% 0.04% 0.05%
W W+WLI/LPB/CDN+ERM/H:1/RES RES 269,084 1,137.3K $1,802.3M 0.10% 0.08% 0.05%
HYB HYB(M;W)/LO/CDL+ERL/H:4/COM COM 15,755 0.0K $1,734.3M 0.01% 0.00% 0.05%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/RES RES 17,325 246.5K $1,721.5M 0.01% 0.02% 0.05%
CR/LFM/CDL+ERL/H:11-15/COM COM 2,785 0.0K $1,700.3M 0.00% 0.00% 0.05%
W W+WBB/LPB/CDN+ERM/H:2/RES RES 234,332 1,084.3K $1,450.9M 0.09% 0.07% 0.04%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:7/COM COM 4,919 0.0K $1,433.9M 0.00% 0.00% 0.04%
W W+WS/LFM/CDL+ERM/H:3/COM COM 7,410 0.0K $1,221.5M 0.00% 0.00% 0.04%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:8-10/COM COM 2,847 0.0K $1,054.5M 0.00% 0.00% 0.03%
W W+WS/LFM/CDN+ERM/H:3/COM COM 12,337 0.0K $1,019.8M 0.00% 0.00% 0.03%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/COM COM 26,220 0.0K $977.6M 0.01% 0.00% 0.03%
HYB HYB(M;S)/LO/CDN+ERL/H:4-6/RES RES 15,966 242.5K $870.1M 0.01% 0.02% 0.02%
HYB(M;W)/LO/CDL+ERL/H:5/COM COM 4,140 0.0K $780.3M 0.00% 0.00% 0.02%
W W+WS/LFM/CDL+ERM/H:4/COM COM 2,944 0.0K $724.7M 0.00% 0.00% 0.02%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/COM COM 37,362 0.0K $696.3M 0.01% 0.00% 0.02%
W W+WS/LFM/CDN+ERM/H:4/COM COM 4,922 0.0K $608.3M 0.00% 0.00% 0.02%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/IRI(SOS)/RES RES 6,281 71.4K $590.2M 0.00% 0.00% 0.02%
HYB HYB(C;S)/LO/CDN+ERN/H:3/COM COM 7,994 0.0K $553.2M 0.00% 0.00% 0.02%
W W/LFM/CDL+ERM/H:2/RES RES 95,511 424.6K $493.7M 0.04% 0.03% 0.01%
OT INF/LN/CDN+ERN/H:2/EWPL/RES RES 116,652 547.9K $490.9M 0.04% 0.04% 0.01%
INF/LN/CDN+ERN/H:2/EWME/RES RES 120,922 515.8K $475.1M 0.05% 0.04% 0.01%
HYB HYB(CR;W)/LFM/CDN+ERN/H:4-6/RES RES 9,484 81.2K $430.5M 0.00% 0.01% 0.01%
W W+WBB/LPB/CDN+ERM/H:3/RES RES 58,836 271.9K $412.3M 0.02% 0.02% 0.01%
ADO|ST|E M+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM COM 5,578 0.0K $333.0M 0.00% 0.00% 0.01%
HYB HYB(C;S)/LO/CDN+ERN/H:4/COM COM 3,209 0.0K $331.3M 0.00% 0.00% 0.01%
W W+WLI/LPB/CDN+ERM/H:2/RES RES 41,990 177.1K $306.9M 0.02% 0.01% 0.01%
HYB HYB(M;W)/LO/CDN+ERN/H:2/COM COM 14,097 0.0K $258.9M 0.01% 0.00% 0.01%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:11-15/COM COM 401 0.0K $241.9M 0.00% 0.00% 0.01%
ADO|ST|E M+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:4/COM COM 2,157 0.0K $185.1M 0.00% 0.00% 0.01%
HYB HYB(C;W)/LO/CDL+ERL/H:2/IND IND 17,628 0.0K $182.5M 0.01% 0.00% 0.01%
HYB(C;W)/LO/CDN+ERN/H:2/COM COM 3,788 0.0K $116.3M 0.00% 0.00% 0.00%
W W+WLI/LPB/CDN+ERM/H:3/RES RES 10,201 43.4K $78.3M 0.00% 0.00% 0.00%
HYB HYB(S;W)/LO/CDL+ERL/H:2/IND IND 8,183 0.0K $76.0M 0.00% 0.00% 0.00%
HYB(M;W)/LO/CDL+ERL/H:2/IND IND 8,478 0.0K $67.0M 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFBR/CDL+ERL/H:2/IND IND 9,444 0.0K $54.6M 0.00% 0.00% 0.00%
S/LFM/CDL+ERL/H:2/IND IND 8,806 0.0K $50.9M 0.00% 0.00% 0.00%
HYB HYB(M;W)/LO/CDN+ERN/H:3/COM COM 1,317 0.0K $47.4M 0.00% 0.00% 0.00%
HYB(M;W)/LO/CDN+ERN/H:4/COM COM 415 0.0K $22.1M 0.00% 0.00% 0.00%
HYB(C;W)/LO/CDN+ERN/H:3/COM COM 183 0.0K $10.9M 0.00% 0.00% 0.00%
HYB(C;W)/LO/CDN+ERN/H:4/COM COM 19 0.0K $1.5M 0.00% 0.00% 0.00%