Taiwan exposure#

This page summarises the exposure model for Taiwan in East Asia, including national, subnational, and taxonomy-level views.

National summary#

The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
OCCUPANCY            
COM 139.8K 0.0M $160.5B 3.50% 0.00% 7.63%
IND 55.0K 0.0M $54.5B 1.38% 0.00% 2.59%
RES 3,804.5K 23.1M $1,889.1B 95.13% 100.00% 89.78%

National exposure by occupancy class

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in Taiwan.

National exposure by taxonomy

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in Taiwan.

Building height profile

Figure: Building height profile used in the exposure model for Taiwan.

Subnational summary#

The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_1            
New Taipei 485.4K 4,226.2K $329.4B 12.14% 18.29% 15.65%
Taichung 474.1K 2,940.6K $277.2B 11.85% 12.72% 13.17%
Kaohsiung 447.7K 2,654.8K $234.5B 11.19% 11.49% 11.14%
Taoyuan 351.6K 2,362.1K $207.7B 8.79% 10.22% 9.87%
Taipei 260.5K 2,516.7K $176.1B 6.51% 10.89% 8.37%
Tainan 360.9K 1,819.0K $173.0B 9.02% 7.87% 8.22%
Hsinchu City 223.5K 483.0K $125.6B 5.59% 2.09% 5.97%
Changhua 242.7K 1,153.1K $101.6B 6.07% 4.99% 4.83%
Pingtung 169.3K 734.7K $63.2B 4.23% 3.18% 3.01%
Hsinchu County 112.6K 613.0K $61.6B 2.81% 2.65% 2.93%
Yunlin 140.1K 575.1K $53.1B 3.50% 2.49% 2.53%
Miaoli 121.4K 507.4K $50.8B 3.04% 2.20% 2.42%
Chiayi City 98.3K 245.9K $45.3B 2.46% 1.06% 2.15%
Yilan 102.5K 421.3K $43.7B 2.56% 1.82% 2.08%
Nantou 100.5K 418.9K $40.7B 2.51% 1.81% 1.93%
Chiayi County 100.3K 451.7K $37.4B 2.51% 1.95% 1.78%
Keelung 59.6K 357.1K $30.2B 1.49% 1.54% 1.44%
Hualien 66.0K 292.3K $23.5B 1.65% 1.26% 1.12%
Taitung 46.6K 184.5K $15.6B 1.17% 0.80% 0.74%
Penghu 18.9K 78.9K $6.9B 0.47% 0.34% 0.33%
Kinmen 15.0K 65.0K $6.3B 0.38% 0.28% 0.30%
Lienchiang 1.7K 11.3K $0.6B 0.04% 0.05% 0.03%

Subnational exposure by occupancy class

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Subnational exposure by taxonomy

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.

Taxonomy summary#

The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Exposure by taxonomy classes

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in Taiwan.

      BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
MACRO_TAXONOMY TAXONOMY OCCUPANCY            
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-5/RES RES 493,041 2,838,623 $257,870.6M 12.33% 12.28% 12.26%
MR|MCF MR/LWAL/CDN+ERL/H:2-5/RES RES 650,054 2,330,220 $206,692.4M 16.25% 10.08% 9.82%
CR+ CR/LFINF/CDH+ERH/H:2-5/RES RES 306,776 1,908,150 $184,896.1M 7.67% 8.26% 8.79%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:2-5/RES RES 423,119 2,365,842 $176,143.9M 10.58% 10.24% 8.37%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:2-5/RES RES 378,999 2,288,102 $160,694.2M 9.48% 9.90% 7.64%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:6-12/RES RES 27,520 1,668,171 $142,121.2M 0.69% 7.22% 6.75%
CR/LDUAL/CDH+ERH/H:>12/RES RES 11,429 1,753,924 $127,576.9M 0.29% 7.59% 6.06%
CR/LDUAL/CDM+ERM/H:6-12/RES RES 25,268 1,514,542 $108,078.5M 0.63% 6.55% 5.14%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 411,698 991,174 $92,391.4M 10.29% 4.29% 4.39%
MR|MCF MR/LWAL/CDN+ERL/H:1/RES RES 263,675 644,758 $67,817.9M 6.59% 2.79% 3.22%
S S+SL/LFM/CDN+ERN/H:1/RES RES 158,497 415,984 $64,388.8M 3.96% 1.80% 3.06%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:2-5/RES RES 146,590 775,451 $51,475.8M 3.67% 3.36% 2.45%
S S+SL/LFM/CDN+ERN/H:2-5/RES RES 95,924 331,142 $44,911.3M 2.40% 1.43% 2.13%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:6-12/RES RES 12,794 780,002 $42,151.6M 0.32% 3.37% 2.00%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:2-5/RES RES 92,422 497,730 $38,481.0M 2.31% 2.15% 1.83%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:>12/RES RES 4,095 613,916 $38,219.2M 0.10% 2.66% 1.82%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-5/COM:4 COM 7,938 0 $29,412.8M 0.20% 0.00% 1.40%
CR/LWAL/CDM+ERM/H:6-12/COM:4 COM 1,612 0 $26,428.7M 0.04% 0.00% 1.26%
W W/LFM/CDN+ERL/H:1/RES RES 174,966 421,235 $24,644.5M 4.37% 1.82% 1.17%
S S/LFM/CDM+ERM/H:1/IND:1 IND 16,808 0 $19,001.4M 0.42% 0.00% 0.90%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:1/COM:2 COM 30,040 0 $16,309.6M 0.75% 0.00% 0.78%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:2-5/RES RES 65,825 187,809 $14,402.6M 1.65% 0.81% 0.68%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/IND:1 IND 11,872 0 $12,517.9M 0.30% 0.00% 0.59%
HYB HYB(S;CR)/LDUAL/CDM+ERH/H:>12/RES RES 1,049 168,885 $10,567.8M 0.03% 0.73% 0.50%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/COM:2 COM 19,140 0 $10,386.1M 0.48% 0.00% 0.49%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2-5/COM:2 COM 5,322 0 $8,661.3M 0.13% 0.00% 0.41%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/IND:2 IND 13,838 0 $7,896.9M 0.35% 0.00% 0.38%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-5/COM:1 COM 4,249 0 $7,815.8M 0.11% 0.00% 0.37%
S S/LFBR/CDM+ERH/H:>12/RES RES 825 125,430 $7,739.6M 0.02% 0.54% 0.37%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:>12/RES RES 999 146,307 $7,282.8M 0.02% 0.63% 0.35%
MR|MCF MR/LWAL/CDH+ERH/H:2-5/RES RES 16,371 96,006 $6,822.3M 0.41% 0.42% 0.32%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:>12/COM:4 COM 302 0 $6,550.2M 0.01% 0.00% 0.31%
S S/LFM/CDM+ERM/H:1/COM:2 COM 12,007 0 $6,521.4M 0.30% 0.00% 0.31%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-5/COM:5 COM 4,149 0 $6,032.1M 0.10% 0.00% 0.29%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-5/IND:2 IND 3,509 0 $5,919.6M 0.09% 0.00% 0.28%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-5/COM:2 COM 3,388 0 $5,502.9M 0.08% 0.00% 0.26%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/COM:5 COM 12,395 0 $5,428.7M 0.31% 0.00% 0.26%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/COM:1 COM 10,954 0 $5,055.7M 0.27% 0.00% 0.24%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:6-12/RES RES 1,537 100,212 $5,044.0M 0.04% 0.43% 0.24%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2-5/COM:1 COM 2,955 0 $4,377.4M 0.07% 0.00% 0.21%
W W/LFM/CDN+ERL/H:2-5/RES RES 28,241 80,522 $3,883.1M 0.71% 0.35% 0.18%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/COM:4 COM 2,470 0 $3,619.8M 0.06% 0.00% 0.17%
S S/LFM/CDM+ERM/H:2-5/COM:2 COM 2,127 0 $3,452.0M 0.05% 0.00% 0.16%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-5/COM:3C COM 1,908 0 $3,075.7M 0.05% 0.00% 0.15%
CR/LWAL/CDM+ERM/H:6-12/COM:3C COM 265 0 $2,844.7M 0.01% 0.00% 0.14%
S S/LFM/CDM+ERM/H:1/IND:2 IND 4,396 0 $2,665.2M 0.11% 0.00% 0.13%
S/LFM/CDM+ERM/H:2-5/IND:2 IND 1,179 0 $1,995.6M 0.03% 0.00% 0.09%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:1/COM:1 COM 6,649 0 $1,970.1M 0.17% 0.00% 0.09%
MR/LWAL/CDM+ERM/H:1/COM:1 COM 6,649 0 $1,970.1M 0.17% 0.00% 0.09%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-5/IND:5 IND 805 0 $1,788.6M 0.02% 0.00% 0.09%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/IND:5 IND 1,702 0 $1,567.4M 0.04% 0.00% 0.07%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:>12/COM:4 COM 130 0 $1,471.2M 0.00% 0.00% 0.07%
S/LFBR/CDM+ERH/H:2-5/RES RES 2,711 20,903 $1,295.2M 0.07% 0.09% 0.06%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/RES RES 5,156 12,707 $1,218.5M 0.13% 0.05% 0.06%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:2-5/COM:1 COM 860 0 $1,180.4M 0.02% 0.00% 0.06%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:2-5/COM:1 COM 764 0 $1,091.8M 0.02% 0.00% 0.05%
S S/LFBR/CDM+ERH/H:6-12/RES RES 263 16,429 $900.1M 0.01% 0.07% 0.04%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:1 COM 2,575 0 $707.8M 0.06% 0.00% 0.03%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERM/H:1/RES RES 2,581 7,453 $622.1M 0.06% 0.03% 0.03%
S S/LFM/CDM+ERM/H:2-5/IND:5 IND 313 0 $601.4M 0.01% 0.00% 0.03%
S/LFM/CDM+ERM/H:1/IND:5 IND 619 0 $525.6M 0.02% 0.00% 0.02%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/COM:3C COM 950 0 $408.4M 0.02% 0.00% 0.02%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES RES 1,325 3,843 $385.9M 0.03% 0.02% 0.02%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:>12/COM:3C COM 9 0 $193.2M 0.00% 0.00% 0.01%
HYB HYB(S;CR)/LDUAL/CDM+ERH/H:6-12/RES RES 46 2,689 $171.3M 0.00% 0.01% 0.01%
HYB(S;CR)/LDUAL/CDM+ERH/H:2-5/RES RES 384 2,758 $164.0M 0.01% 0.01% 0.01%
HYB(S;CR)/LDUAL/CDM+ERM/H:>12/RES RES 4 577 $23.9M 0.00% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/RES RES 97 256 $16.8M 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:6-12/COM:3C COM 1 0 $12.2M 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:>12/RES RES 2 216 $11.9M 0.00% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:6-12/COM:4 COM 3 0 $11.7M 0.00% 0.00% 0.00%
CR- CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/RES RES 79 180 $10.4M 0.00% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LFINF/CDH+ERH/H:1/RES RES 43 126 $9.2M 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFM/CDL+ERM/H:2-5/RES RES 24 123 $8.9M 0.00% 0.00% 0.00%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:>12/RES RES 1 110 $5.2M 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MR/LWAL/CDH+ERH/H:1/RES RES 24 85 $3.3M 0.00% 0.00% 0.00%