Mexico exposure#
This page summarises the exposure model for Mexico in North America, including national, subnational, and taxonomy-level views.
National summary#
The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.
| BUILDINGS | POPULATION | TOTAL_COST | BUILDINGS_% | POPULATION_% | TOTAL_COST_% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCUPANCY | ||||||
| COM | 4.7M | 0.0M | $889.0B | 19.75% | 0.00% | 16.94% |
| IND | 0.7M | 0.0M | $188.1B | 2.84% | 0.00% | 3.58% |
| RES | 18.5M | 128.5M | $4,171.3B | 77.41% | 100.00% | 79.48% |

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in Mexico.

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in Mexico.

Figure: Building height profile used in the exposure model for Mexico.
Subnational summary#
The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.
| BUILDINGS | POPULATION | TOTAL_COST | BUILDINGS_% | POPULATION_% | TOTAL_COST_% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME_1 | ||||||
| México | 2,591.3K | 17.3M | $677.3B | 10.87% | 13.48% | 12.90% |
| Ciudad de México | 708.8K | 9.1M | $535.4B | 2.97% | 7.11% | 10.20% |
| Jalisco | 1,387.2K | 8.7M | $361.6B | 5.82% | 6.75% | 6.89% |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,711.6K | 7.6M | $305.2B | 7.18% | 5.91% | 5.81% |
| Puebla | 1,285.8K | 6.7M | $275.9B | 5.39% | 5.21% | 5.26% |
| Nuevo León | 938.3K | 6.4M | $259.2B | 3.93% | 4.96% | 4.94% |
| Guanajuato | 1,127.0K | 6.3M | $237.6B | 4.73% | 4.92% | 4.53% |
| Michoacán de Ocampo | 1,086.3K | 4.8M | $194.2B | 4.55% | 3.72% | 3.70% |
| Baja California | 642.7K | 4.1M | $167.3B | 2.69% | 3.16% | 3.19% |
| Chiapas | 1,166.6K | 5.4M | $166.1B | 4.89% | 4.18% | 3.17% |
| Oaxaca | 1,196.2K | 4.0M | $162.8B | 5.02% | 3.09% | 3.10% |
| Chihuahua | 688.2K | 4.0M | $160.6B | 2.89% | 3.08% | 3.06% |
| Tamaulipas | 711.9K | 3.7M | $151.5B | 2.99% | 2.88% | 2.89% |
| Guerrero | 869.4K | 3.3M | $131.3B | 3.65% | 2.58% | 2.50% |
| Hidalgo | 762.2K | 3.1M | $130.9B | 3.20% | 2.40% | 2.49% |
| Coahuila de Zaragoza | 581.9K | 3.4M | $128.2B | 2.44% | 2.63% | 2.44% |
| Sonora | 584.0K | 3.1M | $120.3B | 2.45% | 2.40% | 2.29% |
| Sinaloa | 580.3K | 3.1M | $117.6B | 2.43% | 2.42% | 2.24% |
| Querétaro | 414.7K | 2.6M | $107.3B | 1.74% | 1.99% | 2.04% |
| Yucatán | 574.0K | 2.5M | $106.2B | 2.41% | 1.94% | 2.02% |
| San Luis Potosí | 618.8K | 2.9M | $104.8B | 2.59% | 2.23% | 2.00% |
| Morelos | 406.5K | 2.0M | $96.0B | 1.70% | 1.54% | 1.83% |
| Quintana Roo | 430.2K | 2.1M | $83.0B | 1.80% | 1.62% | 1.58% |
| Tabasco | 566.0K | 2.4M | $79.8B | 2.37% | 1.84% | 1.52% |
| Aguascalientes | 233.6K | 1.5M | $60.1B | 0.98% | 1.17% | 1.15% |
| Durango | 446.7K | 1.9M | $59.0B | 1.87% | 1.46% | 1.12% |
| Tlaxcala | 293.0K | 1.4M | $56.1B | 1.23% | 1.08% | 1.07% |
| Zacatecas | 447.5K | 1.6M | $54.8B | 1.88% | 1.28% | 1.04% |
| Nayarit | 305.0K | 1.3M | $52.1B | 1.28% | 0.99% | 0.99% |
| Baja California Sur | 159.9K | 0.9M | $37.2B | 0.67% | 0.69% | 0.71% |
| Colima | 141.1K | 0.7M | $34.8B | 0.59% | 0.58% | 0.66% |
| Campeche | 193.2K | 0.9M | $33.9B | 0.81% | 0.71% | 0.65% |

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.
Taxonomy summary#
The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in Mexico.
| BUILDINGS | POPULATION | TOTAL_COST | BUILDINGS_% | POPULATION_% | TOTAL_COST_% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRO_TAXONOMY | TAXONOMY | OCCUPANCY | ||||||
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:4/RES | RES | 524,489 | 12,391,677 | $362,916,518.8K | 2.20% | 9.64% | 6.91% |
| CR- | CR/LFLS/CDN+ERL/H:4/RES | RES | 171,569 | 4,087,456 | $211,774,782.3K | 0.72% | 3.18% | 4.04% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:3/RES | RES | 1,181,489 | 6,839,632 | $201,754,474.2K | 4.95% | 5.32% | 3.84% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:4/RES | RES | 63,652 | 3,857,738 | $200,386,888.2K | 0.27% | 3.00% | 3.82% |
| MUR | MUR/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES | RES | 1,842,344 | 10,509,537 | $197,661,518.1K | 7.72% | 8.18% | 3.77% |
| MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES | RES | 2,894,642 | 8,125,554 | $154,682,438.4K | 12.14% | 6.32% | 2.95% | |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:4/RES | RES | 176,488 | 4,183,003 | $147,211,822.2K | 0.74% | 3.26% | 2.80% |
| MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/COM:1 | COM | 684,560 | 0 | $125,711,127.3K | 2.87% | 0.00% | 2.40% | |
| MUR | MUR/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES | RES | 1,564,766 | 6,507,657 | $124,261,376.9K | 6.56% | 5.06% | 2.37% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:5/RES | RES | 25,011 | 2,263,872 | $120,650,920.6K | 0.10% | 1.76% | 2.30% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:5/RES | RES | 113,888 | 3,405,485 | $100,377,800.0K | 0.48% | 2.65% | 1.91% |
| MCF/LWAL/CDH+ERM/H:4/RES | RES | 127,002 | 2,965,879 | $84,995,322.4K | 0.53% | 2.31% | 1.62% | |
| CR- | CR/LFLS/CDN+ERL/H:3/RES | RES | 171,402 | 1,485,901 | $78,129,105.9K | 0.72% | 1.16% | 1.49% |
| CR/LFLS/CDN+ERL/H:5/RES | RES | 21,806 | 1,311,011 | $68,347,932.4K | 0.09% | 1.02% | 1.30% | |
| ADO|ST|E | MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES | RES | 1,879,617 | 5,305,110 | $66,339,416.2K | 7.88% | 4.13% | 1.26% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:3/RES | RES | 274,318 | 1,602,821 | $56,854,429.6K | 1.15% | 1.25% | 1.08% |
| CR+ | CR/LFINF/CDH+ERM/H:4/RES | RES | 18,906 | 1,094,897 | $56,480,302.9K | 0.08% | 0.85% | 1.08% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:6/RES | RES | 8,669 | 1,028,334 | $56,102,188.2K | 0.04% | 0.80% | 1.07% |
| CR/LFINF/CDN+ERL/H:7/RES | RES | 7,009 | 1,023,310 | $56,011,482.4K | 0.03% | 0.80% | 1.07% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:1/RES | RES | 667,343 | 1,875,057 | $55,774,413.7K | 2.80% | 1.46% | 1.06% |
| MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/RES | RES | 433,288 | 1,779,726 | $53,190,900.0K | 1.82% | 1.38% | 1.01% | |
| MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/COM:3 | COM | 285,212 | 0 | $52,443,445.1K | 1.20% | 0.00% | 1.00% | |
| MCF/LWAL/CDM+ERM/H:4/RES | RES | 73,276 | 1,689,642 | $49,048,343.4K | 0.31% | 1.31% | 0.93% | |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:2/COM:1 | COM | 215,107 | 0 | $48,244,851.9K | 0.90% | 0.00% | 0.92% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:>2/IND | IND | 189,837 | 0 | $45,324,726.7K | 0.80% | 0.00% | 0.86% |
| MR/LWAL/CDN+ERL/H:5/RES | RES | 40,814 | 1,225,845 | $43,070,842.6K | 0.17% | 0.95% | 0.82% | |
| W | W+WS/LPB/CDN+ERM/H:2/RES | RES | 404,262 | 1,703,441 | $42,541,593.8K | 1.70% | 1.33% | 0.81% |
| MUR | MUR/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM:1 | COM | 233,798 | 0 | $42,072,273.5K | 0.98% | 0.00% | 0.80% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:3/RES | RES | 91,070 | 793,440 | $41,779,905.9K | 0.38% | 0.62% | 0.80% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDH+ERM/H:3/RES | RES | 244,593 | 1,411,903 | $40,913,215.4K | 1.03% | 1.10% | 0.78% |
| CR- | CR/LDUAL/CDL+ERL/H:>9/RES | RES | 3,513 | 688,834 | $39,943,005.9K | 0.01% | 0.54% | 0.76% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERL/H:4/RES | RES | 51,524 | 1,204,298 | $34,490,129.4K | 0.22% | 0.94% | 0.66% |
| MCF/LWAL/CDH+ERM/H:2/COM:1 | COM | 185,007 | 0 | $33,585,176.8K | 0.78% | 0.00% | 0.64% | |
| MCF/LWAL/CDH+ERL/H:4/RES | RES | 49,071 | 1,138,312 | $32,782,454.1K | 0.21% | 0.89% | 0.62% | |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:2/COM:3 | COM | 144,321 | 0 | $32,564,306.6K | 0.61% | 0.00% | 0.62% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:6/RES | RES | 17,427 | 1,038,536 | $31,128,060.0K | 0.07% | 0.81% | 0.59% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:8/RES | RES | 3,202 | 557,254 | $30,901,535.3K | 0.01% | 0.43% | 0.59% |
| CR/LFLS/CDN+ERL/H:2/RES | RES | 95,317 | 564,558 | $30,424,729.4K | 0.40% | 0.44% | 0.58% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:4/RES | RES | 44,519 | 1,036,498 | $29,995,995.3K | 0.19% | 0.81% | 0.57% |
| W | W+WLI/LWAL/CDN+ERL/H:2/RES | RES | 271,507 | 1,136,502 | $28,393,053.8K | 1.14% | 0.88% | 0.54% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:1/COM:1 | COM | 306,226 | 0 | $27,749,165.4K | 1.28% | 0.00% | 0.53% |
| CR+ | CR/LFLS/CDM+ERM/H:4/RES | RES | 22,797 | 525,220 | $27,265,076.5K | 0.10% | 0.41% | 0.52% |
| CR- | CR/LFLS/CDN+ERL/H:6/RES | RES | 7,012 | 498,353 | $26,357,505.9K | 0.03% | 0.39% | 0.50% |
| CR+ | CR/LFINF/CDM+ERM/H:4/RES | RES | 8,693 | 499,543 | $25,928,179.4K | 0.04% | 0.39% | 0.49% |
| CR/LFINF/CDH+ERM/H:5/RES | RES | 5,435 | 475,006 | $24,288,723.5K | 0.02% | 0.37% | 0.46% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDH+ERM/H:1/RES | RES | 279,446 | 804,729 | $23,342,938.9K | 1.17% | 0.63% | 0.44% |
| MCF/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES | RES | 136,810 | 780,279 | $22,908,929.5K | 0.57% | 0.61% | 0.44% | |
| CR- | CR/LFLS/CDN+ERL/H:1/RES | RES | 152,506 | 427,657 | $22,884,758.8K | 0.64% | 0.33% | 0.44% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDH+ERM/H:4/RES | RES | 28,178 | 653,274 | $22,589,037.2K | 0.12% | 0.51% | 0.43% |
| MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/COM:2 | COM | 44,198 | 0 | $22,521,323.5K | 0.19% | 0.00% | 0.43% | |
| MCF/LWAL/CDH+ERM/H:5/RES | RES | 26,038 | 763,926 | $21,807,774.1K | 0.11% | 0.59% | 0.42% | |
| MCF/LWAL/CDH+ERL/H:3/RES | RES | 130,326 | 727,918 | $21,773,611.8K | 0.55% | 0.57% | 0.41% | |
| CR- | CR/LFINF/CDH+ERL/H:4/RES | RES | 7,265 | 421,033 | $21,768,600.0K | 0.03% | 0.33% | 0.41% |
| CR/LFLS/CDN+ERL/H:7/RES | RES | 4,863 | 398,716 | $21,372,741.2K | 0.02% | 0.31% | 0.41% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDH+ERM/H:2/RES | RES | 171,859 | 724,291 | $21,283,715.5K | 0.72% | 0.56% | 0.41% |
| MR/LWAL/CDM+ERM/H:4/RES | RES | 26,306 | 601,079 | $21,053,431.0K | 0.11% | 0.47% | 0.40% | |
| OT | INF/LN/CDN+ERL/H:1/RES | RES | 257,467 | 752,503 | $20,582,401.9K | 1.08% | 0.59% | 0.39% |
| CR- | CR/LFLS/CDM+ERL/H:4/RES | RES | 16,195 | 379,941 | $19,514,100.0K | 0.07% | 0.30% | 0.37% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERL/H:3/RES | RES | 115,373 | 657,414 | $19,352,344.7K | 0.48% | 0.51% | 0.37% |
| CR- | CR/LFLS/CDL+ERL/H:4/RES | RES | 15,874 | 370,773 | $19,189,773.5K | 0.07% | 0.29% | 0.37% |
| CR/LFINF/CDM+ERL/H:4/RES | RES | 6,181 | 363,152 | $18,630,150.0K | 0.03% | 0.28% | 0.35% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES | RES | 108,212 | 622,344 | $18,280,985.8K | 0.45% | 0.48% | 0.35% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:9/RES | RES | 1,552 | 313,189 | $17,616,167.6K | 0.01% | 0.24% | 0.34% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/COM:1 | COM | 92,761 | 0 | $16,869,631.7K | 0.39% | 0.00% | 0.32% |
| W | W+WS/LPB/CDN+ERM/H:1/RES | RES | 225,922 | 672,829 | $16,096,942.5K | 0.95% | 0.52% | 0.31% |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:2/COM:2 | COM | 24,196 | 0 | $15,807,603.9K | 0.10% | 0.00% | 0.30% |
| CR+ | CR/LFINF/CDH+ERM/H:3/RES | RES | 35,044 | 301,296 | $15,687,705.9K | 0.15% | 0.23% | 0.30% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:1/RES | RES | 154,089 | 432,406 | $15,463,043.5K | 0.65% | 0.34% | 0.29% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:2/RES | RES | 45,424 | 270,457 | $14,669,841.2K | 0.19% | 0.21% | 0.28% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:6/RES | RES | 6,696 | 404,426 | $14,441,012.5K | 0.03% | 0.31% | 0.28% |
| CR- | CR/LDUAL/CDL+ERL/H:5/RES | RES | 4,547 | 278,500 | $14,276,567.6K | 0.02% | 0.22% | 0.27% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDM+ERL/H:4/RES | RES | 17,640 | 412,223 | $14,192,515.8K | 0.07% | 0.32% | 0.27% |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:>2/IND | IND | 41,376 | 0 | $14,040,983.0K | 0.17% | 0.00% | 0.27% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:2/RES | RES | 100,783 | 391,511 | $14,034,774.4K | 0.42% | 0.30% | 0.27% |
| MCF/LWAL/CDM+ERM/H:5/RES | RES | 16,494 | 477,016 | $13,813,922.3K | 0.07% | 0.37% | 0.26% | |
| MCF/LWAL/CDH+ERM/H:2/COM:3 | COM | 74,391 | 0 | $13,516,909.4K | 0.31% | 0.00% | 0.26% | |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:1/RES | RES | 88,566 | 248,469 | $13,285,252.9K | 0.37% | 0.19% | 0.25% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDH+ERM/H:>2/IND | IND | 54,950 | 0 | $13,207,481.9K | 0.23% | 0.00% | 0.25% |
| MCF/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES | RES | 154,297 | 442,281 | $12,889,316.0K | 0.65% | 0.34% | 0.25% | |
| MR/LWAL/CDL+ERL/H:4/RES | RES | 15,722 | 366,401 | $12,751,768.3K | 0.07% | 0.29% | 0.24% | |
| CR+ | CR/LFM/CDH+ERM/H:2/COM:1 | COM | 58,087 | 0 | $12,749,605.0K | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
| OT | INF/LN/CDN+ERL/H:2/RES | RES | 105,496 | 436,563 | $12,223,796.2K | 0.44% | 0.34% | 0.23% |
| CR+ | CR/LFLS/CDM+ERM/H:3/RES | RES | 27,420 | 230,644 | $12,200,947.1K | 0.11% | 0.18% | 0.23% |
| ADO|ST|E | MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES | RES | 341,321 | 959,672 | $12,046,617.7K | 1.43% | 0.75% | 0.23% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERL/H:4/RES | RES | 3,845 | 225,528 | $11,630,470.6K | 0.02% | 0.18% | 0.22% |
| CR/LFLS/CDN+ERL/H:8/RES | RES | 2,275 | 212,892 | $11,538,688.2K | 0.01% | 0.17% | 0.22% | |
| CR+ | CR/LFINF/CDM+ERM/H:3/RES | RES | 25,677 | 216,642 | $11,440,500.0K | 0.11% | 0.17% | 0.22% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES | RES | 88,001 | 366,212 | $10,841,098.1K | 0.37% | 0.28% | 0.21% |
| W | W+WLI/LWAL/CDN+ERL/H:1/RES | RES | 151,164 | 449,991 | $10,770,435.0K | 0.63% | 0.35% | 0.21% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:1/COM:3 | COM | 119,462 | 0 | $10,769,360.2K | 0.50% | 0.00% | 0.21% |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:1/COM:1 | COM | 97,697 | 0 | $10,683,338.5K | 0.41% | 0.00% | 0.20% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:1/IND | IND | 46,715 | 0 | $10,670,748.9K | 0.20% | 0.00% | 0.20% |
| MR/LWAL/CDH+ERM/H:3/RES | RES | 51,836 | 299,108 | $10,423,668.2K | 0.22% | 0.23% | 0.20% | |
| MUR | MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:1 | COM | 115,636 | 0 | $10,327,694.6K | 0.48% | 0.00% | 0.20% |
| CR- | CR/LDUAL/CDL+ERM/H:5/RES | RES | 3,389 | 198,522 | $10,192,861.8K | 0.01% | 0.15% | 0.19% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/COM:3C | COM | 36,536 | 0 | $10,136,853.0K | 0.15% | 0.00% | 0.19% |
| CR- | CR/LFLS/CDM+ERL/H:3/RES | RES | 22,515 | 190,312 | $10,088,100.0K | 0.09% | 0.15% | 0.19% |
| CR/LFINF/CDM+ERL/H:3/RES | RES | 21,813 | 184,899 | $9,783,150.0K | 0.09% | 0.14% | 0.19% | |
| CR+ | CR/LFINF/CDH+ERM/H:7/RES | RES | 1,310 | 192,198 | $9,782,347.1K | 0.01% | 0.15% | 0.19% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERL/H:2/COM:1 | COM | 52,986 | 0 | $9,722,014.3K | 0.22% | 0.00% | 0.19% |
| MCF/LWAL/CDH+ERL/H:2/COM:1 | COM | 49,059 | 0 | $9,096,726.3K | 0.21% | 0.00% | 0.17% | |
| CR- | CR/LFINF/CDH+ERL/H:3/RES | RES | 19,603 | 163,829 | $8,805,450.0K | 0.08% | 0.13% | 0.17% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM:1 | COM | 48,055 | 0 | $8,757,330.5K | 0.20% | 0.00% | 0.17% |
| MR/LWAL/CDN+ERL/H:2/COM:1 | COM | 47,471 | 0 | $8,695,215.1K | 0.20% | 0.00% | 0.17% | |
| MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/IND | IND | 37,449 | 0 | $8,648,370.2K | 0.16% | 0.00% | 0.16% | |
| CR+ | CR/LFINF/CDM+ERM/H:5/RES | RES | 1,883 | 162,243 | $8,423,726.5K | 0.01% | 0.13% | 0.16% |
| CR/LFINF/CDH+ERM/H:6/RES | RES | 1,408 | 164,027 | $8,395,791.2K | 0.01% | 0.13% | 0.16% | |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDH+ERL/H:4/RES | RES | 10,480 | 242,462 | $8,383,078.6K | 0.04% | 0.19% | 0.16% |
| MCF/LWAL/CDH+ERL/H:2/RES | RES | 67,033 | 271,582 | $8,365,052.6K | 0.28% | 0.21% | 0.16% | |
| CR+ | CR/LFM/CDH+ERM/H:2/COM:3 | COM | 37,825 | 0 | $8,332,350.8K | 0.16% | 0.00% | 0.16% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDH+ERM/H:1/COM:1 | COM | 91,903 | 0 | $8,318,730.1K | 0.39% | 0.00% | 0.16% |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:2/COM:3C | COM | 24,486 | 0 | $8,249,104.3K | 0.10% | 0.00% | 0.16% |
| CR+ | CR/LFLS/CDM+ERM/H:5/RES | RES | 2,760 | 159,264 | $8,236,217.6K | 0.01% | 0.12% | 0.16% |
| W | W+WWD/LWAL/CDN+ERL/H:1/RES | RES | 110,647 | 308,371 | $7,883,598.8K | 0.46% | 0.24% | 0.15% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERL/H:2/RES | RES | 63,792 | 258,597 | $7,774,832.6K | 0.27% | 0.20% | 0.15% |
| MCF/LWAL/CDM+ERL/H:1/RES | RES | 92,652 | 255,737 | $7,739,162.4K | 0.39% | 0.20% | 0.15% | |
| CR- | CR/LFLS/CDL+ERL/H:3/RES | RES | 17,199 | 145,685 | $7,688,038.2K | 0.07% | 0.11% | 0.15% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDH+ERH/H:4/RES | RES | 11,259 | 247,089 | $7,676,154.1K | 0.05% | 0.19% | 0.15% |
| MCF/LWAL/CDM+ERL/H:5/RES | RES | 9,082 | 269,269 | $7,626,402.4K | 0.04% | 0.21% | 0.15% | |
| MCF/LWAL/CDL+ERL/H:5/RES | RES | 8,987 | 264,122 | $7,606,281.2K | 0.04% | 0.21% | 0.14% | |
| ADO|ST|E | MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES | RES | 149,192 | 602,437 | $7,558,445.2K | 0.63% | 0.47% | 0.14% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDH+ERL/H:1/RES | RES | 89,022 | 234,263 | $7,435,954.1K | 0.37% | 0.18% | 0.14% |
| MR/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES | RES | 36,685 | 207,093 | $7,341,500.4K | 0.15% | 0.16% | 0.14% | |
| MCF/LWAL/CDH+ERM/H:6/RES | RES | 4,382 | 255,345 | $7,299,156.5K | 0.02% | 0.20% | 0.14% | |
| S | S/LFM/CDH+ERM/H:>2/IND | IND | 16,025 | 0 | $7,026,306.5K | 0.07% | 0.00% | 0.13% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/COM:3 | COM | 38,104 | 0 | $6,921,397.5K | 0.16% | 0.00% | 0.13% |
| S | S/LFM/CDN+ERL/H:>2/IND | IND | 15,724 | 0 | $6,813,968.2K | 0.07% | 0.00% | 0.13% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERM/H:>2/IND | IND | 27,872 | 0 | $6,701,519.5K | 0.12% | 0.00% | 0.13% |
| MR/LWAL/CDM+ERM/H:5/RES | RES | 6,549 | 187,843 | $6,562,096.3K | 0.03% | 0.15% | 0.13% | |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:1/COM:3 | COM | 60,194 | 0 | $6,557,513.1K | 0.25% | 0.00% | 0.12% |
| CR/LFINF/CDH+ERL/H:5/RES | RES | 1,444 | 127,131 | $6,469,500.0K | 0.01% | 0.10% | 0.12% | |
| CR+ | CR/LFM/CDM+ERM/H:2/COM:1 | COM | 29,279 | 0 | $6,441,751.3K | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| CR/LFINF/CDH+ERM/H:2/RES | RES | 20,643 | 116,175 | $6,218,408.8K | 0.09% | 0.09% | 0.12% | |
| CR- | CR/LFLS/CDN+ERL/H:9/RES | RES | 1,079 | 112,191 | $6,193,570.6K | 0.00% | 0.09% | 0.12% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDM+ERL/H:3/RES | RES | 30,642 | 174,342 | $6,171,587.5K | 0.13% | 0.14% | 0.12% |
| S | S/LFM/CDN+ERL/H:2/COM:1 | COM | 21,763 | 0 | $6,123,773.1K | 0.09% | 0.00% | 0.12% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDH+ERM/H:2/COM:2 | COM | 11,972 | 0 | $5,991,817.2K | 0.05% | 0.00% | 0.11% |
| CR- | CR/LDUAL/CDL+ERM/H:>9/RES | RES | 558 | 114,228 | $5,972,011.8K | 0.00% | 0.09% | 0.11% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDH+ERL/H:3/RES | RES | 29,133 | 162,505 | $5,839,006.6K | 0.12% | 0.13% | 0.11% |
| CR+ | CR/LFINF/CDH+ERM/H:1/RES | RES | 38,320 | 109,984 | $5,748,176.5K | 0.16% | 0.09% | 0.11% |
| S | S/LFM/CDN+ERL/H:2/COM:3 | COM | 20,728 | 0 | $5,667,866.4K | 0.09% | 0.00% | 0.11% |
| CR+ | CR/LFLS/CDM+ERM/H:2/RES | RES | 19,024 | 105,403 | $5,659,411.8K | 0.08% | 0.08% | 0.11% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERL/H:5/RES | RES | 1,235 | 108,484 | $5,634,520.6K | 0.01% | 0.08% | 0.11% |
| S | S/LFM/CDM+ERM/H:>2/IND | IND | 12,288 | 0 | $5,501,241.6K | 0.05% | 0.00% | 0.10% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/COM:3A | COM | 27,855 | 0 | $5,431,572.4K | 0.12% | 0.00% | 0.10% |
| MCF/LWAL/CDH+ERL/H:5/RES | RES | 6,270 | 183,943 | $5,234,537.7K | 0.03% | 0.14% | 0.10% | |
| CR- | CR/LFLS/CDL+ERL/H:5/RES | RES | 1,712 | 101,104 | $5,211,547.1K | 0.01% | 0.08% | 0.10% |
| S | S/LFM/CDL+ERL/H:>2/IND | IND | 12,666 | 0 | $5,135,033.6K | 0.05% | 0.00% | 0.10% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDH+ERM/H:5/RES | RES | 5,077 | 148,457 | $5,100,649.4K | 0.02% | 0.12% | 0.10% |
| CR+ | CR/LFINF/CDH+ERM/H:8/RES | RES | 561 | 98,842 | $5,019,767.6K | 0.00% | 0.08% | 0.10% |
| CR/LFINF/CDH+ERH/H:4/RES | RES | 1,679 | 91,139 | $5,015,982.4K | 0.01% | 0.07% | 0.10% | |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES | RES | 24,190 | 139,888 | $4,949,512.0K | 0.10% | 0.11% | 0.09% |
| CR+ | CR/LFINF/CDM+ERM/H:7/RES | RES | 644 | 91,166 | $4,728,750.0K | 0.00% | 0.07% | 0.09% |
| S | S/LFM/CDH+ERM/H:2/COM:1 | COM | 17,605 | 0 | $4,728,047.9K | 0.07% | 0.00% | 0.09% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERM/H:1/COM:1 | COM | 52,055 | 0 | $4,721,836.1K | 0.22% | 0.00% | 0.09% |
| CR- | CR/LDUAL/CDL+ERL/H:7/RES | RES | 722 | 90,619 | $4,715,329.4K | 0.00% | 0.07% | 0.09% |
| CR/LFLS/CDM+ERL/H:5/RES | RES | 1,567 | 92,788 | $4,707,000.0K | 0.01% | 0.07% | 0.09% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDM+ERM/H:6/RES | RES | 2,808 | 161,581 | $4,690,517.7K | 0.01% | 0.13% | 0.09% |
