Oceania exposure#

This page provides a regional overview of the exposure model for Oceania, including summary tables and links to country-level exposure pages.

Regional description#

The regional exposure model combines country-level datasets into a harmonized representation of buildings, replacement costs, and exposed population.

Regional exposure by occupancy class

Figure: Regional distribution of exposure across occupancy classes (residential, commercial, and industrial).

Regional exposure by taxonomy classes

Figure: Regional distribution of exposure by building taxonomy classes.

Regional summary tables#

Exposure by country and occupancy (ADM0)#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 OCCUPANCY            
Australia RES 9,131,966 26,213,445 $5,316,971.2M 59.18% 57.51% 54.50%
COM 219,131 0 $2,465,941.9M 1.42% 0.00% 25.28%
New Zealand RES 1,804,265 5,334,200 $843,330.0M 11.69% 11.70% 8.64%
NONRES 739,904 0 $511,623.3M 4.79% 0.00% 5.24%
Australia IND 155,603 0 $384,657.1M 1.01% 0.00% 3.94%
Papua New Guinea RES 2,408,154 10,762,817 $70,159.8M 15.61% 23.61% 0.72%
Guam RES 34,988 125,059 $28,697.8M 0.23% 0.27% 0.29%
Fiji RES 217,802 933,154 $17,274.6M 1.41% 2.05% 0.18%
Papua New Guinea COM 138,549 0 $14,962.8M 0.90% 0.00% 0.15%
New Caledonia RES 63,386 295,333 $14,206.9M 0.41% 0.65% 0.15%
Solomon Islands RES 163,935 838,645 $12,786.4M 1.06% 1.84% 0.13%
Samoa RES 45,540 219,306 $7,586.9M 0.30% 0.48% 0.08%
American Samoa RES 13,651 44,249 $7,580.2M 0.09% 0.10% 0.08%
Northern Mariana Islands RES 7,424 41,123 $5,534.0M 0.05% 0.09% 0.06%
Vanuatu RES 74,789 335,169 $5,327.8M 0.48% 0.74% 0.05%
Guam IND 1,272 81 $5,078.6M 0.01% 0.00% 0.05%
COM 1,802 904 $4,484.4M 0.01% 0.00% 0.05%
Solomon Islands COM 9,695 0 $4,164.1M 0.06% 0.00% 0.04%
Tonga RES 26,915 103,742 $3,706.4M 0.17% 0.23% 0.04%
Vanuatu COM 5,769 0 $2,690.0M 0.04% 0.00% 0.03%
Northern Mariana Islands COM 1,251 291 $2,674.8M 0.01% 0.00% 0.03%
Kiribati RES 55,974 136,488 $2,538.4M 0.36% 0.30% 0.03%
Cook Islands RES 9,280 13,263 $2,287.9M 0.06% 0.03% 0.02%
Northern Mariana Islands IND 787 49 $2,242.4M 0.01% 0.00% 0.02%
New Caledonia COM 5,487 0 $2,097.9M 0.04% 0.00% 0.02%
Papua New Guinea IND 7,661 0 $2,001.0M 0.05% 0.00% 0.02%
Samoa COM 5,809 0 $1,925.9M 0.04% 0.00% 0.02%
Federated States of Micronesia RES 29,169 105,565 $1,857.1M 0.19% 0.23% 0.02%
Palau RES 8,994 17,663 $1,810.9M 0.06% 0.04% 0.02%
Solomon Islands IND 2,117 0 $1,690.3M 0.01% 0.00% 0.02%
Tonga COM 3,909 0 $1,270.0M 0.03% 0.00% 0.01%
Marshall Islands RES 9,897 36,282 $1,198.9M 0.06% 0.08% 0.01%
Fiji COM 7,999 0 $736.0M 0.05% 0.00% 0.01%
Cook Islands COM 1,680 0 $704.9M 0.01% 0.00% 0.01%
Palau COM 671 0 $621.2M 0.00% 0.00% 0.01%
Nauru RES 2,829 12,025 $535.8M 0.02% 0.03% 0.01%
Federated States of Micronesia COM 2,173 0 $437.6M 0.01% 0.00% 0.00%
American Samoa COM 261 71 $433.2M 0.00% 0.00% 0.00%
Fiji IND 1,725 0 $321.1M 0.01% 0.00% 0.00%
American Samoa IND 115 46 $315.9M 0.00% 0.00% 0.00%
Niue RES 1,430 1,821 $301.6M 0.01% 0.00% 0.00%
Tuvalu RES 2,676 9,492 $268.8M 0.02% 0.02% 0.00%
Samoa IND 265 0 $203.0M 0.00% 0.00% 0.00%
Vanuatu IND 394 0 $194.8M 0.00% 0.00% 0.00%
New Caledonia IND 591 0 $181.7M 0.00% 0.00% 0.00%
Marshall Islands COM 512 0 $176.9M 0.00% 0.00% 0.00%
Nauru COM 229 0 $124.8M 0.00% 0.00% 0.00%
Kiribati COM 1,243 0 $77.9M 0.01% 0.00% 0.00%
Tonga IND 258 0 $68.6M 0.00% 0.00% 0.00%
Nauru IND 139 0 $59.5M 0.00% 0.00% 0.00%
Tuvalu COM 161 0 $51.0M 0.00% 0.00% 0.00%
Cook Islands IND 70 0 $49.5M 0.00% 0.00% 0.00%
Palau IND 42 0 $35.0M 0.00% 0.00% 0.00%
Niue COM 89 0 $34.4M 0.00% 0.00% 0.00%
Marshall Islands IND 135 0 $32.9M 0.00% 0.00% 0.00%
Federated States of Micronesia IND 127 0 $22.5M 0.00% 0.00% 0.00%
Kiribati IND 135 0 $5.8M 0.00% 0.00% 0.00%
Niue IND 10 0 $4.0M 0.00% 0.00% 0.00%
Tuvalu IND 13 0 $1.4M 0.00% 0.00% 0.00%

Exposure by country and taxonomy#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 MACRO_TAXONOMY            
Australia W 6,081,882 17,348,550 $3,576,832.4M 39.41% 38.06% 36.66%
MUR 3,090,065 8,864,896 $1,918,330.5M 20.03% 19.45% 19.66%
New Zealand W 2,228,529 4,639,662 $1,099,046.5M 14.44% 10.18% 11.26%
Australia CR- 105,895 0 $1,043,447.1M 0.69% 0.00% 10.70%
S 167,726 0 $956,251.9M 1.09% 0.00% 9.80%
CR+ 55,773 0 $655,082.1M 0.36% 0.00% 6.71%
New Zealand CR+ 117,515 256,883 $132,527.1M 0.76% 0.56% 1.36%
MR|MCF 113,984 222,741 $61,130.2M 0.74% 0.49% 0.63%
Papua New Guinea W 2,005,663 8,444,048 $45,847.5M 13.00% 18.53% 0.47%
CR+ 136,542 527,247 $32,566.3M 0.88% 1.16% 0.33%
New Zealand S 16,834 35,187 $28,056.9M 0.11% 0.08% 0.29%
Guam MR|MCF 26,526 92,893 $22,286.0M 0.17% 0.20% 0.23%
New Zealand MUR 29,159 59,321 $18,168.4M 0.19% 0.13% 0.19%
Australia MR|MCF 5,359 0 $17,626.2M 0.03% 0.00% 0.18%
New Zealand CR- 38,149 120,409 $16,024.1M 0.25% 0.26% 0.16%
Solomon Islands W 155,620 740,262 $15,000.4M 1.01% 1.62% 0.15%
Fiji CR- 64,240 324,299 $13,393.7M 0.42% 0.71% 0.14%
New Caledonia CR+ 15,763 126,359 $8,444.9M 0.10% 0.28% 0.09%
Guam CR+ 2,831 4,636 $7,815.9M 0.02% 0.01% 0.08%
Papua New Guinea OT 382,571 1,628,127 $7,754.6M 2.48% 3.57% 0.08%
Guam W 8,210 28,398 $6,631.9M 0.05% 0.06% 0.07%
Vanuatu MUR 36,703 149,930 $6,111.7M 0.24% 0.33% 0.06%
New Caledonia CR- 29,506 98,184 $5,814.0M 0.19% 0.22% 0.06%
Northern Mariana Islands MR|MCF 5,994 29,378 $4,889.0M 0.04% 0.06% 0.05%
Samoa MUR 17,438 72,650 $4,422.9M 0.11% 0.16% 0.05%
W 30,150 124,931 $3,997.2M 0.20% 0.27% 0.04%
Northern Mariana Islands CR+ 1,291 3,540 $3,405.7M 0.01% 0.01% 0.03%
American Samoa MUR 6,119 21,380 $3,345.7M 0.04% 0.05% 0.03%
Solomon Islands MUR 11,150 56,265 $3,072.6M 0.07% 0.12% 0.03%
Tonga MUR 14,671 48,707 $2,991.1M 0.10% 0.11% 0.03%
American Samoa MR|MCF 4,312 12,110 $2,486.7M 0.03% 0.03% 0.03%
Fiji OT 78,085 286,876 $2,007.6M 0.51% 0.63% 0.02%
Tonga W 15,079 51,251 $1,941.5M 0.10% 0.11% 0.02%
Cook Islands MUR 5,873 7,217 $1,817.4M 0.04% 0.02% 0.02%
New Caledonia W 15,748 44,544 $1,797.7M 0.10% 0.10% 0.02%
American Samoa W 3,256 10,396 $1,791.4M 0.02% 0.02% 0.02%
Fiji W 50,746 189,331 $1,789.6M 0.33% 0.42% 0.02%
Vanuatu W 22,028 88,818 $1,592.1M 0.14% 0.19% 0.02%
Guam S 498 119 $1,527.0M 0.00% 0.00% 0.02%
Federated States of Micronesia MUR 15,831 54,403 $1,425.1M 0.10% 0.12% 0.01%
Northern Mariana Islands W 1,847 8,500 $1,400.8M 0.01% 0.02% 0.01%
Kiribati W 34,318 74,679 $1,361.2M 0.22% 0.16% 0.01%
Palau MUR 2,167 5,569 $1,151.7M 0.01% 0.01% 0.01%
Fiji MUR 34,455 132,648 $1,140.8M 0.22% 0.29% 0.01%
Cook Islands W 4,604 5,404 $1,139.3M 0.03% 0.01% 0.01%
Samoa CR- 2,368 17,904 $1,119.8M 0.02% 0.04% 0.01%
Marshall Islands MUR 5,332 18,702 $961.7M 0.03% 0.04% 0.01%
Papua New Guinea MUR 27,520 154,310 $926.1M 0.18% 0.34% 0.01%
Northern Mariana Islands S 328 46 $755.7M 0.00% 0.00% 0.01%
Kiribati MUR 5,762 17,723 $745.9M 0.04% 0.04% 0.01%
American Samoa CR- 314 479 $667.5M 0.00% 0.00% 0.01%
Federated States of Micronesia W 7,758 25,932 $636.2M 0.05% 0.06% 0.01%
Palau CR- 1,501 2,210 $574.9M 0.01% 0.00% 0.01%
Solomon Islands OT 8,978 42,117 $567.8M 0.06% 0.09% 0.01%
Nauru MUR 1,710 6,514 $527.3M 0.01% 0.01% 0.01%
Kiribati OT 17,273 44,085 $515.0M 0.11% 0.10% 0.01%
Vanuatu OT 22,220 96,420 $508.8M 0.14% 0.21% 0.01%
Palau W 2,830 3,874 $445.5M 0.02% 0.01% 0.00%
Marshall Islands W 4,673 16,157 $422.7M 0.03% 0.04% 0.00%
New Caledonia OT 7,753 24,280 $328.1M 0.05% 0.05% 0.00%
Federated States of Micronesia OT 7,880 25,230 $255.8M 0.05% 0.06% 0.00%
Tuvalu MUR 1,504 5,395 $248.8M 0.01% 0.01% 0.00%
Palau HYB 2,174 4,822 $228.4M 0.01% 0.01% 0.00%
Niue W 1,021 1,232 $190.4M 0.01% 0.00% 0.00%
Nauru W 1,042 3,937 $163.2M 0.01% 0.01% 0.00%
Niue MUR 496 584 $147.9M 0.00% 0.00% 0.00%
Samoa OT 990 1,142 $138.6M 0.01% 0.00% 0.00%
Tonga OT 1,331 3,784 $112.5M 0.01% 0.01% 0.00%
Cook Islands OT 552 641 $85.7M 0.00% 0.00% 0.00%
New Caledonia S 165 0 $75.5M 0.00% 0.00% 0.00%
Palau OT 1,032 1,188 $66.7M 0.01% 0.00% 0.00%
Tuvalu W 780 2,327 $54.8M 0.01% 0.01% 0.00%
American Samoa S 26 5 $38.0M 0.00% 0.00% 0.00%
Samoa ADO|ST|E 666 2,679 $37.4M 0.00% 0.01% 0.00%
Papua New Guinea ADO|ST|E 2,069 9,083 $29.2M 0.01% 0.02% 0.00%
Nauru OT 431 1,531 $28.2M 0.00% 0.00% 0.00%
New Caledonia ADO|ST|E 531 1,968 $26.4M 0.00% 0.00% 0.00%
Marshall Islands OT 525 1,384 $23.5M 0.00% 0.00% 0.00%
Tuvalu HYB 552 1,770 $16.1M 0.00% 0.00% 0.00%
Niue OT 11 5 $1.7M 0.00% 0.00% 0.00%
Nauru HYB 15 43 $1.4M 0.00% 0.00% 0.00%
Tuvalu OT 13 0 $1.4M 0.00% 0.00% 0.00%
Marshall Islands HYB 13 41 $0.8M 0.00% 0.00% 0.00%

Country navigation#

This region currently includes 20 countries and territories.

Country pages#

Data source#

Regional source folder: ../exposure_factory/Oceania/_region

Country list file: ../exposure_factory/Oceania/_region/country_list.csv