Europe exposure#

This page provides a regional overview of the exposure model for Europe, including summary tables and links to country-level exposure pages.

Regional description#

The regional exposure model combines country-level datasets into a harmonized representation of buildings, replacement costs, and exposed population.

Regional exposure by occupancy class

Figure: Regional distribution of exposure across occupancy classes (residential, commercial, and industrial).

Regional exposure by taxonomy classes

Figure: Regional distribution of exposure by building taxonomy classes.

Regional summary tables#

Exposure by country and occupancy (ADM0)#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 OCCUPANCY            
Germany RES 20,014,296 84,075.1K $10,016,935.7M 11.70% 12.22% 14.45%
France RES 15,420,863 66,648.7K $6,412,443.4M 9.01% 9.68% 9.25%
Italy RES 12,836,190 59,146.3K $5,898,632.9M 7.50% 8.59% 8.51%
United Kingdom RES 15,495,076 69,551.3K $5,055,044.9M 9.06% 10.11% 7.29%
Switzerland RES 1,753,249 8,964.7K $3,810,953.5M 1.02% 1.30% 5.50%
Spain RES 10,099,502 47,889.3K $3,665,553.4M 5.90% 6.96% 5.29%
Germany COM 699,924 0.0K $2,731,905.6M 0.41% 0.00% 3.94%
Netherlands RES 5,275,364 18,346.8K $2,176,796.6M 3.08% 2.67% 3.14%
Türkiye RES 9,095,551 87,685.4K $1,317,302.5M 5.32% 12.74% 1.90%
United Kingdom COM 645,530 0.0K $1,307,989.7M 0.38% 0.00% 1.89%
Norway RES 1,661,741 5,573.0K $1,303,135.9M 0.97% 0.81% 1.88%
Poland RES 7,150,999 38,140.9K $1,241,632.8M 4.18% 5.54% 1.79%
Italy IND 299,348 0.0K $1,181,048.9M 0.17% 0.00% 1.70%
Sweden RES 2,352,964 10,656.6K $1,143,020.9M 1.38% 1.55% 1.65%
France IND 328,279 0.0K $1,125,393.4M 0.19% 0.00% 1.62%
Portugal RES 3,761,340 10,411.8K $1,120,546.0M 2.20% 1.51% 1.62%
France COM 646,239 0.0K $1,094,860.8M 0.38% 0.00% 1.58%
Germany IND 434,681 0.0K $950,794.1M 0.25% 0.00% 1.37%
Austria RES 2,371,885 9,113.6K $911,975.2M 1.39% 1.32% 1.32%
Ukraine RES 13,320,702 38,980.4K $815,899.4M 7.79% 5.66% 1.18%
Belgium RES 3,953,664 11,758.6K $800,675.1M 2.31% 1.71% 1.15%
Denmark RES 1,625,168 6,002.5K $789,737.5M 0.95% 0.87% 1.14%
United Kingdom IND 216,199 0.0K $691,709.6M 0.13% 0.00% 1.00%
Greece RES 3,259,066 9,938.8K $680,878.1M 1.91% 1.44% 0.98%
Netherlands IND 137,885 0.0K $535,259.3M 0.08% 0.00% 0.77%
Finland RES 1,440,049 5,623.3K $505,000.8M 0.84% 0.82% 0.73%
Czechia RES 2,369,805 10,609.2K $504,919.7M 1.39% 1.54% 0.73%
Italy COM 486,724 0.0K $501,674.4M 0.28% 0.00% 0.72%
Switzerland COM 120,435 0.0K $496,012.4M 0.07% 0.00% 0.72%
Ireland RES 2,031,420 5,308.0K $430,146.4M 1.19% 0.77% 0.62%
Spain IND 227,945 0.0K $399,969.4M 0.13% 0.00% 0.58%
Netherlands COM 284,133 0.0K $393,618.7M 0.17% 0.00% 0.57%
Hungary RES 2,885,173 9,632.3K $393,148.9M 1.69% 1.40% 0.57%
Romania RES 6,066,704 18,908.7K $391,585.7M 3.55% 2.75% 0.56%
Poland COM 603,770 0.0K $353,990.5M 0.35% 0.00% 0.51%
Spain COM 548,560 0.0K $345,481.2M 0.32% 0.00% 0.50%
Sweden IND 110,999 0.0K $343,841.9M 0.06% 0.00% 0.50%
Switzerland IND 53,656 0.0K $339,985.8M 0.03% 0.00% 0.49%
Sweden COM 286,491 0.0K $324,642.2M 0.17% 0.00% 0.47%
Poland IND 202,868 0.0K $324,045.1M 0.12% 0.00% 0.47%
Belgium COM 119,717 0.0K $290,486.1M 0.07% 0.00% 0.42%
Slovakia RES 1,127,549 5,474.9K $281,170.5M 0.66% 0.80% 0.41%
Belgium IND 65,543 0.0K $264,720.2M 0.04% 0.00% 0.38%
Türkiye COM 777,245 0.0K $263,357.8M 0.45% 0.00% 0.38%
Austria COM 106,488 0.0K $250,713.3M 0.06% 0.00% 0.36%
Denmark COM 92,245 0.0K $221,871.0M 0.05% 0.00% 0.32%
Bulgaria RES 2,188,034 6,714.6K $213,373.5M 1.28% 0.98% 0.31%
Croatia RES 1,775,043 3,848.2K $210,431.8M 1.04% 0.56% 0.30%
Norway COM 129,934 0.0K $193,449.4M 0.08% 0.00% 0.28%
Ireland COM 54,254 0.0K $186,906.6M 0.03% 0.00% 0.27%
Denmark IND 76,133 0.0K $186,009.0M 0.04% 0.00% 0.27%
Finland IND 44,005 0.0K $181,754.8M 0.03% 0.00% 0.26%
Belarus RES 1,997,430 8,997.6K $177,576.5M 1.17% 1.31% 0.26%
Serbia RES 2,457,587 6,689.0K $177,271.5M 1.44% 0.97% 0.26%
Ukraine COM 325,762 0.0K $157,604.8M 0.19% 0.00% 0.23%
IND 238,933 0.0K $156,665.1M 0.14% 0.00% 0.23%
Czechia IND 84,552 0.0K $149,371.0M 0.05% 0.00% 0.22%
Türkiye IND 230,760 0.0K $136,744.9M 0.13% 0.00% 0.20%
Portugal COM 237,103 0.0K $124,889.3M 0.14% 0.00% 0.18%
Finland COM 70,480 0.0K $121,137.5M 0.04% 0.00% 0.17%
Norway IND 112,966 0.0K $111,089.9M 0.07% 0.00% 0.16%
Hungary IND 72,076 0.0K $108,030.0M 0.04% 0.00% 0.16%
Slovenia RES 531,726 2,117.1K $107,414.2M 0.31% 0.31% 0.15%
Czechia COM 117,285 0.0K $106,681.3M 0.07% 0.00% 0.15%
Lithuania RES 574,630 2,830.1K $102,240.9M 0.34% 0.41% 0.15%
Slovakia IND 82,850 0.0K $94,624.2M 0.05% 0.00% 0.14%
Luxembourg RES 145,186 680.5K $92,577.0M 0.08% 0.10% 0.13%
Greece COM 286,594 0.0K $92,040.9M 0.17% 0.00% 0.13%
Romania IND 81,727 0.0K $91,793.1M 0.05% 0.00% 0.13%
Hungary COM 93,202 0.0K $89,335.8M 0.05% 0.00% 0.13%
Latvia RES 379,936 1,853.6K $86,304.3M 0.22% 0.27% 0.12%
Portugal IND 130,372 0.0K $85,152.7M 0.08% 0.00% 0.12%
Cyprus RES 280,861 910.3K $85,103.4M 0.16% 0.13% 0.12%
Bulgaria IND 56,156 0.0K $83,433.5M 0.03% 0.00% 0.12%
Greece IND 59,060 0.0K $77,024.6M 0.03% 0.00% 0.11%
Estonia RES 242,902 1,344.2K $64,087.0M 0.14% 0.20% 0.09%
Lithuania IND 23,668 0.0K $63,780.0M 0.01% 0.00% 0.09%
Iceland RES 63,368 398.3K $55,827.4M 0.04% 0.06% 0.08%
Bosnia and Herzegovina RES 1,186,010 3,140.1K $55,217.0M 0.69% 0.46% 0.08%
Ireland IND 31,460 0.0K $52,495.3M 0.02% 0.00% 0.08%
Lithuania COM 77,787 0.0K $50,645.0M 0.05% 0.00% 0.07%
Moldova RES 813,625 2,600.1K $45,160.2M 0.48% 0.38% 0.07%
Luxembourg COM 11,178 0.0K $38,139.8M 0.01% 0.00% 0.06%
Romania COM 200,444 0.0K $37,313.8M 0.12% 0.00% 0.05%
Malta RES 97,670 545.4K $36,154.8M 0.06% 0.08% 0.05%
Serbia COM 47,968 0.0K $34,877.4M 0.03% 0.00% 0.05%
Bulgaria COM 90,168 0.0K $33,161.1M 0.05% 0.00% 0.05%
Serbia IND 26,679 0.0K $29,211.1M 0.02% 0.00% 0.04%
Albania RES 652,211 2,771.5K $28,800.7M 0.38% 0.40% 0.04%
North Macedonia RES 549,585 1,811.7K $28,716.0M 0.32% 0.26% 0.04%
Croatia COM 37,170 0.0K $28,543.0M 0.02% 0.00% 0.04%
Latvia IND 14,043 0.0K $26,566.8M 0.01% 0.00% 0.04%
Slovakia COM 62,733 0.0K $26,498.7M 0.04% 0.00% 0.04%
Estonia IND 10,955 0.0K $24,845.4M 0.01% 0.00% 0.04%
Iceland COM 9,121 0.0K $23,929.1M 0.01% 0.00% 0.03%
Croatia IND 30,016 0.0K $21,904.5M 0.02% 0.00% 0.03%
Belarus COM 77,629 0.0K $21,837.2M 0.05% 0.00% 0.03%
Latvia COM 22,097 0.0K $21,135.9M 0.01% 0.00% 0.03%
Kosovo RES 291,607 1,647.8K $19,098.5M 0.17% 0.24% 0.03%
Cyprus IND 7,554 0.0K $18,649.6M 0.00% 0.00% 0.03%
Slovenia IND 23,193 0.0K $18,575.5M 0.01% 0.00% 0.03%
Montenegro RES 168,343 632.7K $16,906.8M 0.10% 0.09% 0.02%
Iceland IND 5,753 0.0K $16,807.1M 0.00% 0.00% 0.02%
Belarus IND 31,002 0.0K $15,880.4M 0.02% 0.00% 0.02%
Slovenia COM 29,951 0.0K $15,011.2M 0.02% 0.00% 0.02%
Estonia COM 14,751 0.0K $13,816.3M 0.01% 0.00% 0.02%
Luxembourg IND 2,411 0.0K $12,464.4M 0.00% 0.00% 0.02%
Cyprus COM 18,011 0.0K $12,063.3M 0.01% 0.00% 0.02%
North Macedonia COM 42,509 0.0K $9,770.7M 0.02% 0.00% 0.01%
Monaco RES 9,189 38.3K $8,719.9M 0.01% 0.01% 0.01%
Moldova IND 4,103 0.0K $7,726.7M 0.00% 0.00% 0.01%
Malta IND 10,844 0.0K $7,721.3M 0.01% 0.00% 0.01%
Liechtenstein COM 3,539 0.0K $7,664.0M 0.00% 0.00% 0.01%
Isle of Man RES 16,786 84.1K $7,514.2M 0.01% 0.01% 0.01%
Montenegro COM 12,115 0.0K $7,364.1M 0.01% 0.00% 0.01%
Bosnia and Herzegovina IND 7,352 0.0K $7,162.1M 0.00% 0.00% 0.01%
Liechtenstein RES 14,212 40.1K $6,160.2M 0.01% 0.01% 0.01%
North Macedonia IND 13,290 0.0K $5,964.7M 0.01% 0.00% 0.01%
Bosnia and Herzegovina COM 15,686 0.0K $5,816.3M 0.01% 0.00% 0.01%
Kosovo COM 41,655 0.0K $5,083.2M 0.02% 0.00% 0.01%
Albania COM 36,320 0.0K $5,057.9M 0.02% 0.00% 0.01%
Andorra RES 15,405 82.9K $4,756.1M 0.01% 0.01% 0.01%
Isle of Man COM 3,721 0.0K $4,357.6M 0.00% 0.00% 0.01%
Kosovo IND 9,426 0.0K $4,331.6M 0.01% 0.00% 0.01%
Malta COM 14,415 0.0K $3,798.4M 0.01% 0.00% 0.01%
Andorra COM 4,527 0.0K $3,487.1M 0.00% 0.00% 0.01%
Albania IND 18,099 0.0K $3,358.1M 0.01% 0.00% 0.00%
Moldova COM 20,100 0.0K $2,997.6M 0.01% 0.00% 0.00%
Austria IND 879 0.0K $2,921.6M 0.00% 0.00% 0.00%
Monaco COM 793 0.0K $2,789.2M 0.00% 0.00% 0.00%
Montenegro IND 2,669 0.0K $2,674.6M 0.00% 0.00% 0.00%
Gibraltar COM 1,508 0.0K $2,326.6M 0.00% 0.00% 0.00%
RES 4,166 40.1K $2,157.3M 0.00% 0.01% 0.00%
Andorra IND 1,277 0.0K $1,520.6M 0.00% 0.00% 0.00%
Liechtenstein IND 675 0.0K $1,278.6M 0.00% 0.00% 0.00%
Isle of Man IND 964 0.0K $699.4M 0.00% 0.00% 0.00%
Monaco IND 168 0.0K $408.6M 0.00% 0.00% 0.00%
Gibraltar IND 64 0.0K $166.1M 0.00% 0.00% 0.00%

Exposure by country and taxonomy#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 MACRO_TAXONOMY            
France CR- 2,769,565 32,837,226 $4,337,208.6M 1.62% 4.77% 6.26%
Germany CR+ 3,456,198 23,430,732 $4,220,593.9M 2.02% 3.40% 6.09%
Italy CR- 4,126,753 24,933,016 $3,925,055.4M 2.41% 3.62% 5.66%
United Kingdom MUR 7,952,713 37,682,488 $3,058,922.0M 4.65% 5.48% 4.41%
Germany W 6,698,628 16,672,784 $3,024,702.0M 3.92% 2.42% 4.36%
CR- 2,356,197 17,056,133 $2,634,975.4M 1.38% 2.48% 3.80%
United Kingdom CR- 5,411,393 25,153,490 $2,519,913.5M 3.16% 3.65% 3.63%
Switzerland CR- 420,293 4,359,629 $1,907,026.2M 0.25% 0.63% 2.75%
Italy MUR 5,228,081 17,365,525 $1,673,015.3M 3.06% 2.52% 2.41%
France MUR 7,095,438 15,976,042 $1,515,213.8M 4.15% 2.32% 2.19%
Netherlands MUR 4,793,624 11,064,334 $1,464,253.0M 2.80% 1.61% 2.11%
Germany S 620,826 6,209,975 $1,366,769.8M 0.36% 0.90% 1.97%
Poland CR- 4,908,644 23,470,336 $1,130,087.0M 2.87% 3.41% 1.63%
Netherlands CR- 588,542 6,962,410 $1,045,343.7M 0.34% 1.01% 1.51%
Spain MUR 3,660,571 11,130,821 $1,035,445.8M 2.14% 1.62% 1.49%
Türkiye CR- 3,836,140 45,679,485 $968,635.6M 2.24% 6.64% 1.40%
Spain CR- 634,338 12,720,705 $967,336.6M 0.37% 1.85% 1.40%
Germany MUR 4,690,959 8,925,636 $943,959.2M 2.74% 1.30% 1.36%
Switzerland MUR 747,757 1,813,577 $862,402.8M 0.44% 0.26% 1.24%
Spain CR+ 1,830,015 9,969,051 $851,251.1M 1.07% 1.45% 1.23%
France CR+ 1,296,458 7,282,931 $827,556.5M 0.76% 1.06% 1.19%
Italy MR|MCF 1,953,873 7,746,840 $785,831.1M 1.14% 1.13% 1.13%
Germany HYB 405,962 6,201,721 $783,292.1M 0.24% 0.90% 1.13%
Switzerland CR+ 250,503 1,180,204 $753,987.8M 0.15% 0.17% 1.09%
Spain ADO|ST|E 2,623,084 8,199,264 $751,045.0M 1.53% 1.19% 1.08%
France ADO|ST|E 2,862,979 5,819,823 $749,699.7M 1.67% 0.85% 1.08%
Denmark CR- 634,764 3,922,796 $735,681.7M 0.37% 0.57% 1.06%
Sweden CR- 716,641 5,798,809 $725,860.8M 0.42% 0.84% 1.05%
Germany ADO|ST|E 2,920,134 5,578,080 $725,343.1M 1.71% 0.81% 1.05%
Norway W 943,770 2,003,195 $725,043.7M 0.55% 0.29% 1.05%
Switzerland W 336,605 1,030,761 $716,260.6M 0.20% 0.15% 1.03%
United Kingdom ADO|ST|E 2,069,883 4,918,756 $666,881.6M 1.21% 0.71% 0.96%
Portugal CR+ 1,687,922 5,432,245 $666,610.2M 0.99% 0.79% 0.96%
Austria CR- 481,787 5,278,281 $665,738.2M 0.28% 0.77% 0.96%
Belgium MUR 3,737,300 8,116,056 $618,262.0M 2.18% 1.18% 0.89%
Czechia CR- 1,514,372 8,635,567 $557,381.0M 0.89% 1.25% 0.80%
Spain MR|MCF 1,992,931 5,869,452 $554,830.4M 1.16% 0.85% 0.80%
Türkiye CR+ 2,150,508 29,139,462 $532,450.2M 1.26% 4.23% 0.77%
Belgium CR- 314,267 3,557,127 $529,635.8M 0.18% 0.52% 0.76%
France S 149,047 0 $527,624.6M 0.09% 0.00% 0.76%
United Kingdom S 160,631 0 $507,504.8M 0.09% 0.00% 0.73%
Ukraine CR- 1,403,151 17,758,524 $502,096.6M 0.82% 2.58% 0.72%
Sweden W 1,011,007 2,611,005 $472,648.1M 0.59% 0.38% 0.68%
Poland MUR 2,211,922 12,451,970 $471,035.8M 1.29% 1.81% 0.68%
Italy CR+ 745,839 4,191,796 $470,272.2M 0.44% 0.61% 0.68%
Norway CR- 302,822 2,185,481 $454,413.7M 0.18% 0.32% 0.66%
Italy ADO|ST|E 1,474,879 4,635,608 $448,980.9M 0.86% 0.67% 0.65%
Ukraine ADO|ST|E 10,372,447 17,857,684 $446,918.0M 6.06% 2.59% 0.64%
Netherlands S 162,701 0 $446,908.0M 0.10% 0.00% 0.64%
France W 1,258,582 2,705,665 $410,912.8M 0.74% 0.39% 0.59%
Finland CR- 661,931 3,737,844 $391,283.8M 0.39% 0.54% 0.56%
Austria MUR 1,738,789 3,125,575 $386,151.4M 1.02% 0.45% 0.56%
Portugal MUR 1,598,431 3,104,139 $385,849.6M 0.93% 0.45% 0.56%
Greece CR+ 1,226,419 4,387,980 $371,860.7M 0.72% 0.64% 0.54%
CR- 1,272,833 4,059,542 $310,492.6M 0.74% 0.59% 0.45%
United Kingdom W 762,186 1,796,598 $301,522.4M 0.45% 0.26% 0.43%
Sweden MUR 860,317 2,246,817 $296,664.2M 0.50% 0.33% 0.43%
Norway MUR 533,405 1,043,625 $291,602.5M 0.31% 0.15% 0.42%
Ireland CR- 595,272 1,937,243 $272,396.8M 0.35% 0.28% 0.39%
Italy S 76,102 138,880 $265,176.8M 0.04% 0.02% 0.38%
France MR|MCF 963,311 2,026,966 $264,481.7M 0.56% 0.29% 0.38%
Spain S 135,075 0 $251,095.1M 0.08% 0.00% 0.36%
Switzerland HYB 147,754 580,577 $244,948.5M 0.09% 0.08% 0.35%
Denmark MUR 816,226 1,504,782 $243,276.5M 0.48% 0.22% 0.35%
Ireland MUR 1,097,133 2,450,704 $236,370.5M 0.64% 0.36% 0.34%
Finland W 429,615 941,883 $216,795.7M 0.25% 0.14% 0.31%
Hungary CR- 614,966 2,466,815 $188,320.2M 0.36% 0.36% 0.27%
Sweden S 58,421 0 $181,107.2M 0.03% 0.00% 0.26%
Portugal CR- 522,313 1,523,149 $174,012.0M 0.31% 0.22% 0.25%
Romania MR|MCF 2,603,441 6,962,211 $167,920.4M 1.52% 1.01% 0.24%
Poland S 98,637 0 $164,720.8M 0.06% 0.00% 0.24%
Switzerland S 24,422 0 $162,325.9M 0.01% 0.00% 0.23%
Hungary ADO|ST|E 1,224,055 3,356,299 $159,261.5M 0.72% 0.49% 0.23%
Slovakia CR- 159,150 2,080,047 $144,373.5M 0.09% 0.30% 0.21%
Türkiye MUR 2,595,615 8,191,682 $143,890.5M 1.52% 1.19% 0.21%
Romania CR- 762,622 5,022,294 $137,732.0M 0.45% 0.73% 0.20%
Norway S 124,646 340,672 $136,615.3M 0.07% 0.05% 0.20%
Sweden CR+ 104,068 0 $135,224.8M 0.06% 0.00% 0.20%
Belarus CR- 756,893 6,247,871 $132,471.6M 0.44% 0.91% 0.19%
Finland MUR 443,460 943,578 $121,356.3M 0.26% 0.14% 0.18%
Belgium S 29,587 0 $118,783.9M 0.02% 0.00% 0.17%
Lithuania CR- 317,039 1,767,891 $106,976.6M 0.19% 0.26% 0.15%
Romania CR+ 623,463 2,309,571 $106,302.6M 0.36% 0.34% 0.15%
Bulgaria CR- 274,343 1,563,529 $98,445.0M 0.16% 0.23% 0.14%
Slovakia MR|MCF 457,751 1,668,201 $97,114.4M 0.27% 0.24% 0.14%
Belgium W 57,770 85,422 $89,199.7M 0.03% 0.01% 0.13%
Netherlands HYB 16,249 0 $88,840.6M 0.01% 0.00% 0.13%
Czechia MUR 802,300 1,555,810 $87,376.0M 0.47% 0.23% 0.13%
Denmark W 120,331 205,479 $87,126.1M 0.07% 0.03% 0.13%
Bulgaria MR|MCF 624,445 2,133,113 $80,863.1M 0.37% 0.31% 0.12%
Croatia CR- 328,734 987,823 $79,652.1M 0.19% 0.14% 0.11%
Finland S 19,528 0 $78,457.3M 0.01% 0.00% 0.11%
Czechia S 41,069 0 $77,997.3M 0.02% 0.00% 0.11%
Poland ADO|ST|E 550,881 1,350,676 $77,141.2M 0.32% 0.20% 0.11%
W 187,553 867,929 $76,683.5M 0.11% 0.13% 0.11%
Croatia MUR 816,938 1,359,557 $76,392.3M 0.48% 0.20% 0.11%
Hungary MUR 607,144 2,167,268 $75,215.4M 0.35% 0.31% 0.11%
Ukraine S 104,954 0 $74,600.2M 0.06% 0.00% 0.11%
Austria W 125,382 418,256 $74,569.8M 0.07% 0.06% 0.11%
Luxembourg MUR 95,900 451,907 $71,735.7M 0.06% 0.07% 0.10%
Latvia CR- 231,428 1,322,052 $71,141.0M 0.14% 0.19% 0.10%
Denmark S 27,707 0 $70,164.0M 0.02% 0.00% 0.10%
Croatia MR|MCF 621,718 1,080,808 $69,714.0M 0.36% 0.16% 0.10%
Ireland W 162,729 363,547 $68,654.3M 0.10% 0.05% 0.10%
Greece MR|MCF 424,523 576,910 $67,860.2M 0.25% 0.08% 0.10%
Ukraine MUR 1,344,696 2,448,171 $65,200.2M 0.79% 0.36% 0.09%
Hungary S 40,691 0 $64,748.8M 0.02% 0.00% 0.09%
Serbia CR+ 48,866 958,131 $63,766.1M 0.03% 0.14% 0.09%
Denmark ADO|ST|E 194,518 369,451 $61,369.2M 0.11% 0.05% 0.09%
Ireland ADO|ST|E 246,053 556,545 $60,712.0M 0.14% 0.08% 0.09%
Netherlands W 136,264 320,074 $60,329.3M 0.08% 0.05% 0.09%
Bulgaria CR+ 202,780 1,365,044 $60,207.7M 0.12% 0.20% 0.09%
Slovakia MUR 337,100 999,052 $57,308.0M 0.20% 0.15% 0.08%
Serbia MUR 1,311,617 2,783,167 $56,904.7M 0.77% 0.40% 0.08%
Portugal S 92,158 8,883 $53,861.1M 0.05% 0.00% 0.08%
Estonia CR- 138,871 914,350 $53,401.9M 0.08% 0.13% 0.08%
Slovakia S 42,321 0 $51,864.2M 0.02% 0.00% 0.07%
Hungary MR|MCF 427,022 1,082,803 $51,714.1M 0.25% 0.16% 0.07%
Serbia CR- 32,659 903,576 $51,569.2M 0.02% 0.13% 0.07%
Türkiye ADO|ST|E 1,185,194 3,668,944 $50,165.2M 0.69% 0.53% 0.07%
Slovenia CR+ 108,320 758,666 $47,919.3M 0.06% 0.11% 0.07%
Cyprus CR- 139,511 462,121 $47,096.3M 0.08% 0.07% 0.07%
Hungary CR+ 113,754 499,305 $46,813.3M 0.07% 0.07% 0.07%
Iceland CR+ 34,370 161,555 $46,787.9M 0.02% 0.02% 0.07%
Lithuania W 170,590 490,734 $45,421.1M 0.10% 0.07% 0.07%
Slovakia ADO|ST|E 242,243 640,007 $43,578.5M 0.14% 0.09% 0.06%
Portugal ADO|ST|E 201,279 292,444 $43,260.1M 0.12% 0.04% 0.06%
Ukraine W 660,151 915,997 $41,354.4M 0.39% 0.13% 0.06%
Bulgaria MUR 862,607 1,156,556 $40,590.6M 0.50% 0.17% 0.06%
Romania W 626,325 1,149,618 $40,489.7M 0.37% 0.17% 0.06%
Cyprus CR+ 71,817 249,580 $40,219.9M 0.04% 0.04% 0.06%
Bulgaria S 24,178 0 $39,713.9M 0.01% 0.00% 0.06%
Greece ADO|ST|E 314,188 426,570 $39,261.5M 0.18% 0.06% 0.06%
Luxembourg CR- 31,133 140,487 $38,773.8M 0.02% 0.02% 0.06%
Belarus MUR 834,954 1,895,594 $38,704.5M 0.49% 0.28% 0.06%
W 503,862 854,136 $38,237.8M 0.29% 0.12% 0.06%
Serbia MR|MCF 642,289 1,189,247 $38,157.6M 0.38% 0.17% 0.06%
Greece MUR 329,619 469,598 $37,895.1M 0.19% 0.07% 0.05%
Czechia ADO|ST|E 206,793 403,685 $36,846.9M 0.12% 0.06% 0.05%
Slovenia MR|MCF 200,113 594,941 $34,180.0M 0.12% 0.09% 0.05%
Iceland CR- 29,713 198,446 $33,381.9M 0.02% 0.03% 0.05%
Lithuania S 11,611 0 $33,132.7M 0.01% 0.00% 0.05%
Ireland S 15,947 0 $31,414.6M 0.01% 0.00% 0.05%
Lithuania MUR 176,847 571,519 $31,135.6M 0.10% 0.08% 0.04%
Romania MUR 818,748 1,840,448 $29,198.8M 0.48% 0.27% 0.04%
Croatia CR+ 65,371 419,969 $27,503.9M 0.04% 0.06% 0.04%
Slovenia CR- 57,075 264,183 $24,864.6M 0.03% 0.04% 0.04%
Latvia W 81,895 259,494 $24,857.2M 0.05% 0.04% 0.04%
Malta CR- 45,064 246,177 $22,433.9M 0.03% 0.04% 0.03%
Romania S 16,193 0 $20,364.3M 0.01% 0.00% 0.03%
Luxembourg W 24,094 57,681 $20,016.4M 0.01% 0.01% 0.03%
Greece S 23,435 0 $19,241.3M 0.01% 0.00% 0.03%
Türkiye W 318,509 929,981 $18,837.5M 0.19% 0.14% 0.03%
Romania ADO|ST|E 898,072 1,624,501 $18,684.8M 0.52% 0.24% 0.03%
Austria CR+ 6,873 43,311 $17,695.7M 0.00% 0.01% 0.03%
Bosnia and Herzegovina CR+ 150,861 693,312 $17,222.0M 0.09% 0.10% 0.02%
Malta ADO|ST|E 53,721 226,410 $17,118.3M 0.03% 0.03% 0.02%
Bosnia and Herzegovina MUR 491,903 1,074,236 $16,155.9M 0.29% 0.16% 0.02%
MR|MCF 387,490 673,306 $15,858.7M 0.23% 0.10% 0.02%
Moldova MR|MCF 372,217 774,434 $15,311.4M 0.22% 0.11% 0.02%
Bosnia and Herzegovina CR- 130,393 625,278 $15,192.7M 0.08% 0.09% 0.02%
Latvia MUR 89,040 272,013 $14,595.1M 0.05% 0.04% 0.02%
Estonia W 58,044 139,442 $14,450.0M 0.03% 0.02% 0.02%
Cyprus MUR 82,030 190,117 $14,389.1M 0.05% 0.03% 0.02%
Austria HYB 81,001 163,883 $14,378.5M 0.05% 0.02% 0.02%
Serbia W 243,433 421,223 $14,001.2M 0.14% 0.06% 0.02%
North Macedonia CR- 132,278 480,151 $13,522.6M 0.08% 0.07% 0.02%
Cyprus S 8,928 0 $13,472.4M 0.01% 0.00% 0.02%
Kosovo CR+ 126,373 687,381 $13,423.0M 0.07% 0.10% 0.02%
Latvia S 6,752 0 $13,207.2M 0.00% 0.00% 0.02%
Estonia S 5,472 0 $13,063.6M 0.00% 0.00% 0.02%
Italy W 16,709 134,587 $13,024.6M 0.01% 0.02% 0.02%
Estonia MUR 58,444 290,438 $12,799.5M 0.03% 0.04% 0.02%
Slovenia MUR 113,613 255,815 $12,440.2M 0.07% 0.04% 0.02%
Albania MR|MCF 346,132 828,536 $12,384.4M 0.20% 0.12% 0.02%
North Macedonia CR+ 128,579 519,022 $11,965.0M 0.08% 0.08% 0.02%
Montenegro CR+ 34,474 205,334 $11,588.9M 0.02% 0.03% 0.02%
North Macedonia MR|MCF 203,410 501,948 $11,241.0M 0.12% 0.07% 0.02%
Moldova CR- 24,267 527,813 $11,098.7M 0.01% 0.08% 0.02%
MUR 267,851 552,636 $10,699.1M 0.16% 0.08% 0.02%
Latvia CR+ 6,963 0 $10,206.4M 0.00% 0.00% 0.01%
Serbia S 8,424 0 $10,170.5M 0.00% 0.00% 0.01%
Iceland W 9,790 30,447 $10,113.4M 0.01% 0.00% 0.01%
Isle of Man MUR 19,019 81,868 $9,572.7M 0.01% 0.01% 0.01%
Albania CR+ 51,868 721,985 $9,309.8M 0.03% 0.10% 0.01%
Estonia CR+ 7,777 0 $9,033.6M 0.00% 0.00% 0.01%
Moldova CR+ 13,570 419,701 $8,368.0M 0.01% 0.06% 0.01%
Bulgaria ADO|ST|E 311,200 449,095 $8,090.3M 0.18% 0.07% 0.01%
Croatia S 9,473 0 $7,616.9M 0.01% 0.00% 0.01%
Albania MUR 273,582 659,289 $7,476.0M 0.16% 0.10% 0.01%
Moldova ADO|ST|E 158,470 325,526 $7,357.0M 0.09% 0.05% 0.01%
Luxembourg S 1,252 0 $6,897.4M 0.00% 0.00% 0.01%
Liechtenstein CR- 6,681 19,723 $6,803.0M 0.00% 0.00% 0.01%
Serbia ADO|ST|E 244,943 433,693 $6,790.7M 0.14% 0.06% 0.01%
Kosovo MR|MCF 89,385 407,404 $6,530.1M 0.05% 0.06% 0.01%
Albania CR- 21,749 546,710 $6,274.4M 0.01% 0.08% 0.01%
Slovenia ADO|ST|E 41,993 90,387 $6,261.3M 0.02% 0.01% 0.01%
Slovakia W 22,897 87,572 $5,969.3M 0.01% 0.01% 0.01%
Austria OT 45,086 84,266 $5,906.8M 0.03% 0.01% 0.01%
Monaco MUR 8,062 22,249 $5,903.5M 0.00% 0.00% 0.01%
Belarus S 10,351 0 $5,880.1M 0.01% 0.00% 0.01%
