Hong Kong exposure#

This page summarises the exposure model for Hong Kong in East Asia, including national, subnational, and taxonomy-level views.

National summary#

The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
OCCUPANCY            
COM 5.2K 0.0M $191.6B 12.55% 0.00% 12.90%
IND 1.1K 0.0M $4.7B 2.53% 0.00% 0.32%
RES 35.4K 7.0M $1,289.4B 84.92% 100.00% 86.79%

National exposure by occupancy class

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in Hong Kong.

National exposure by taxonomy

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in Hong Kong.

Building height profile

Figure: Building height profile used in the exposure model for Hong Kong.

Subnational summary#

The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_1            
Eastern 1.5K 527.8K $138.4B 3.51% 7.49% 9.32%
Yau Tsim Mong 3.1K 311.0K $129.2B 7.43% 4.41% 8.70%
Sha Tin 1.5K 639.7K $112.2B 3.56% 9.08% 7.55%
Central & Western 3.4K 236.4K $106.3B 8.05% 3.36% 7.15%
Tuen Mun 1.4K 501.3K $101.3B 3.34% 7.11% 6.82%
Sai Kung 2.9K 481.6K $97.6B 6.86% 6.83% 6.57%
Yuen Long 9.0K 653.5K $96.9B 21.61% 9.27% 6.52%
Kowloon City 2.8K 343.5K $88.2B 6.74% 4.88% 5.93%
Wan Chai 2.4K 166.8K $85.4B 5.85% 2.37% 5.75%
North 1.4K 301.0K $76.9B 3.39% 4.27% 5.18%
Tsuen Wan 1.1K 315.8K $76.2B 2.56% 4.48% 5.13%
Kwun Tong 1.0K 573.8K $70.2B 2.39% 8.14% 4.73%
Sham Shui Po 2.2K 430.8K $67.2B 5.32% 6.11% 4.52%
Kwai Tsing 0.6K 463.2K $56.9B 1.54% 6.57% 3.83%
Wong Tai Sin 0.5K 351.1K $55.0B 1.28% 4.98% 3.70%
Tai Po 3.7K 312.6K $54.0B 8.95% 4.44% 3.64%
Southern 2.2K 254.6K $49.4B 5.22% 3.61% 3.33%
Islands 1.0K 181.6K $24.3B 2.40% 2.58% 1.63%

Subnational exposure by occupancy class

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Subnational exposure by taxonomy

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.

Taxonomy summary#

The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Exposure by taxonomy classes

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in Hong Kong.

      BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
MACRO_TAXONOMY TAXONOMY OCCUPANCY            
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:2-3/RES RES 11,712 228,147 $325,893,854.4K 28.07% 3.24% 21.93%
CR/LDUAL/CDL+ERL/H:21-30/RES RES 3,073 1,713,473 $116,271,105.5K 7.36% 24.32% 7.83%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:11-20/RES RES 2,172 645,742 $88,187,401.4K 5.21% 9.16% 5.94%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/RES RES 2,739 174,505 $80,748,747.6K 6.56% 2.48% 5.43%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-3/RES RES 1,122 66,731 $79,603,519.3K 2.69% 0.95% 5.36%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:11-20/RES RES 2,125 609,399 $79,156,078.0K 5.09% 8.65% 5.33%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:4-6/RES RES 1,987 172,223 $58,103,580.4K 4.76% 2.44% 3.91%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:2-3/RES RES 2,308 77,175 $55,713,488.6K 5.53% 1.10% 3.75%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:31-40/RES RES 1,254 1,006,772 $55,112,401.2K 3.01% 14.29% 3.71%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:7-10/RES RES 1,499 213,580 $54,508,231.8K 3.59% 3.03% 3.67%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:2-3/COM COM 1,643 0 $46,881,267.4K 3.94% 0.00% 3.16%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:21-30/RES RES 294 311,003 $33,981,383.2K 0.70% 4.41% 2.29%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:>40/RES RES 436 640,831 $27,150,238.8K 1.04% 9.09% 1.83%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/RES RES 945 52,222 $26,554,898.7K 2.26% 0.74% 1.79%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:21-30/COM COM 478 0 $25,812,257.6K 1.15% 0.00% 1.74%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:11-20/RES RES 227 145,796 $25,299,793.0K 0.54% 2.07% 1.70%
CR/LDUAL/CDM+ERM/H:11-20/RES RES 192 106,555 $25,160,199.2K 0.46% 1.51% 1.69%
CR/LWAL/CDM+ERM/H:4-6/RES RES 269 44,750 $23,485,385.7K 0.64% 0.64% 1.58%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:7-10/RES RES 548 88,041 $20,546,956.9K 1.31% 1.25% 1.38%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:7-10/RES RES 474 67,889 $18,535,755.4K 1.14% 0.96% 1.25%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:4-6/RES RES 205 18,712 $15,279,169.5K 0.49% 0.27% 1.03%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:11-20/COM COM 325 0 $13,277,445.1K 0.78% 0.00% 0.89%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:7-10/RES RES 153 31,300 $13,207,997.3K 0.37% 0.44% 0.89%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/RES RES 810 2,065 $12,471,443.5K 1.94% 0.03% 0.84%
CR/LDUAL/CDL+ERL/H:31-40/COM COM 195 0 $12,090,270.2K 0.47% 0.00% 0.81%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/COM COM 338 0 $12,062,900.1K 0.81% 0.00% 0.81%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:11-20/COM COM 320 0 $11,833,761.9K 0.77% 0.00% 0.80%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:31-40/RES RES 122 213,093 $11,206,752.3K 0.29% 3.02% 0.75%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:2-3/COM COM 572 0 $10,967,011.8K 1.37% 0.00% 0.74%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:7-10/COM COM 229 0 $10,612,280.8K 0.55% 0.00% 0.71%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:4-6/COM COM 314 0 $9,966,891.4K 0.75% 0.00% 0.67%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:2-3/RES RES 150 4,501 $8,549,591.8K 0.36% 0.06% 0.58%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/COM COM 213 0 $6,271,343.2K 0.51% 0.00% 0.42%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:>40/RES RES 42 100,919 $5,909,565.5K 0.10% 1.43% 0.40%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:31-40/RES RES 77 64,445 $5,207,908.2K 0.18% 0.91% 0.35%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:>40/COM COM 75 0 $4,689,599.6K 0.18% 0.00% 0.32%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:7-10/RES RES 55 12,163 $4,544,647.1K 0.13% 0.17% 0.31%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-3/COM COM 94 0 $4,542,180.7K 0.23% 0.00% 0.31%
CR/LDUAL/CDM+ERM/H:7-10/RES RES 50 11,800 $4,171,619.2K 0.12% 0.17% 0.28%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:7-10/COM COM 80 0 $3,156,115.4K 0.19% 0.00% 0.21%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:7-10/COM COM 68 0 $3,011,489.7K 0.16% 0.00% 0.20%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:>40/RES RES 31 56,517 $2,880,210.2K 0.07% 0.80% 0.19%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:4-6/RES RES 53 3,526 $2,855,867.7K 0.13% 0.05% 0.19%
S S/LDUAL/CDL+ERL/H:31-40/RES RES 76 88,164 $2,624,986.2K 0.18% 1.25% 0.18%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/COM COM 93 0 $2,593,769.1K 0.22% 0.00% 0.17%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/RES RES 74 361 $2,346,959.2K 0.18% 0.01% 0.16%
CR/LDUAL/CDM+ERM/H:21-30/COM COM 19 0 $1,712,889.9K 0.05% 0.00% 0.12%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:31-40/COM COM 11 0 $1,710,910.8K 0.03% 0.00% 0.12%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 113 14,116 $1,565,343.3K 0.27% 0.20% 0.11%
S S/LDUAL/CDL+ERL/H:>40/RES RES 28 38,752 $1,351,126.2K 0.07% 0.55% 0.09%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:31-40/COM COM 13 0 $1,317,445.2K 0.03% 0.00% 0.09%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:2-3/IND IND 299 0 $1,309,312.8K 0.72% 0.00% 0.09%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:4-6/COM COM 21 0 $1,252,037.6K 0.05% 0.00% 0.08%
CR/LWAL/CDM+ERM/H:11-20/COM COM 13 0 $1,172,569.3K 0.03% 0.00% 0.08%
CR/LWAL/CDM+ERM/H:7-10/COM COM 11 0 $1,140,093.5K 0.03% 0.00% 0.08%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:2-3/COM COM 12 0 $1,040,138.4K 0.03% 0.00% 0.07%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:4-6/COM COM 13 0 $979,484.1K 0.03% 0.00% 0.07%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 42 0 $747,739.2K 0.10% 0.00% 0.05%
S S/LDUAL/CDM+ERM/H:31-40/RES RES 8 7,966 $686,749.9K 0.02% 0.11% 0.05%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/COM COM 9 0 $650,248.7K 0.02% 0.00% 0.04%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:21-30/IND IND 104 0 $558,778.4K 0.25% 0.00% 0.04%
S S/LDUAL/CDL+ERL/H:31-40/COM COM 15 0 $533,543.1K 0.04% 0.00% 0.04%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:11-20/COM COM 8 0 $501,349.2K 0.02% 0.00% 0.03%
S S/LDUAL/CDM+ERM/H:>40/RES RES 4 12,845 $482,958.7K 0.01% 0.18% 0.03%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:7-10/COM COM 3 0 $454,283.3K 0.01% 0.00% 0.03%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:11-20/IND IND 79 0 $376,679.3K 0.19% 0.00% 0.03%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/IND IND 88 0 $370,112.6K 0.21% 0.00% 0.02%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:4-6/IND IND 72 0 $367,556.4K 0.17% 0.00% 0.02%
S S/LDUAL/CDM+ERM/H:31-40/COM COM 1 0 $366,410.3K 0.00% 0.00% 0.02%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:2-3/IND IND 97 0 $346,426.5K 0.23% 0.00% 0.02%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:11-20/IND IND 74 0 $290,469.6K 0.18% 0.00% 0.02%
CR/LDUAL/CDL+ERL/H:31-40/IND IND 37 0 $275,692.7K 0.09% 0.00% 0.02%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:4-6/COM COM 5 0 $151,571.1K 0.01% 0.00% 0.01%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:7-10/IND IND 45 0 $135,525.6K 0.11% 0.00% 0.01%
S S/LDUAL/CDL+ERL/H:>40/IND IND 3 0 $117,984.1K 0.01% 0.00% 0.01%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/IND IND 24 0 $99,101.2K 0.06% 0.00% 0.01%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES RES 7 21 $75,776.9K 0.02% 0.00% 0.01%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/IND IND 45 0 $63,872.4K 0.11% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:7-10/COM COM 1 0 $63,698.3K 0.00% 0.00% 0.00%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:7-10/IND IND 12 0 $62,460.1K 0.03% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL/CDL+ERL/H:7-10/IND IND 18 0 $62,306.8K 0.04% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:2-3/IND IND 8 0 $47,816.3K 0.02% 0.00% 0.00%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/IND IND 3 0 $42,642.4K 0.01% 0.00% 0.00%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:>40/IND IND 9 0 $35,565.0K 0.02% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:>40/COM COM 2 0 $33,846.2K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:4-6/IND IND 5 0 $29,460.2K 0.01% 0.00% 0.00%
CR/LWAL/CDM+ERM/H:7-10/IND IND 2 0 $23,807.4K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL/CDM+ERM/H:31-40/IND IND 2 0 $22,564.6K 0.00% 0.00% 0.00%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:>40/COM COM 1 0 $14,377.1K 0.00% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:11-20/IND IND 3 0 $14,075.9K 0.01% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL/CDM+ERM/H:>40/IND IND 1 0 $12,844.5K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LWAL/CDM+ERM/H:4-6/IND IND 7 0 $11,553.1K 0.02% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL/CDM+ERM/H:21-30/IND IND 2 0 $11,039.3K 0.00% 0.00% 0.00%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:31-40/IND IND 2 0 $8,622.4K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:2-3/IND IND 2 0 $4,699.0K 0.00% 0.00% 0.00%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND IND 9 0 $3,840.7K 0.02% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:11-20/IND IND 1 0 $1,644.4K 0.00% 0.00% 0.00%
MR|MCF MR/LWAL/CDM+ERM/H:4-6/IND IND 1 0 $333.3K 0.00% 0.00% 0.00%