East Asia exposure#

This page provides a regional overview of the exposure model for East Asia, including summary tables and links to country-level exposure pages.

Regional description#

The regional exposure model combines country-level datasets into a harmonized representation of buildings, replacement costs, and exposed population.

Regional exposure by occupancy class

Figure: Regional distribution of exposure across occupancy classes (residential, commercial, and industrial).

Regional exposure by taxonomy classes

Figure: Regional distribution of exposure by building taxonomy classes.

Regional summary tables#

Exposure by country and occupancy (ADM0)#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 OCCUPANCY            
China RES 189,425.2K 1,416.1M $28,581,017.1M 63.76% 85.92% 41.95%
Japan RES 36,298.4K 123.1M $13,298,889.0M 12.22% 7.47% 19.52%
China COM 35,366.6K 0.0M $8,024,625.9M 11.90% 0.00% 11.78%
IND 19,199.5K 0.0M $4,929,987.2M 6.46% 0.00% 7.24%
Japan COM 821.5K 0.0M $3,485,177.8M 0.28% 0.00% 5.12%
South Korea RES 6,633.7K 51.7M $2,599,603.5M 2.23% 3.13% 3.82%
Japan IND 426.6K 0.0M $2,119,527.0M 0.14% 0.00% 3.11%
Taiwan RES 3,804.5K 23.1M $1,889,144.3M 1.28% 1.40% 2.77%
Hong Kong RES 35.4K 7.0M $1,289,431.7M 0.01% 0.43% 1.89%
South Korea COM 1,597.5K 0.0M $818,220.2M 0.54% 0.00% 1.20%
IND 492.4K 0.0M $413,204.4M 0.17% 0.00% 0.61%
Hong Kong COM 5.2K 0.0M $191,611.2M 0.00% 0.00% 0.28%
Taiwan COM 139.8K 0.0M $160,492.0M 0.05% 0.00% 0.24%
North Korea RES 2,722.7K 26.6M $117,710.9M 0.92% 1.61% 0.17%
Macao RES 3.5K 0.6M $112,411.3M 0.00% 0.04% 0.17%
Taiwan IND 55.0K 0.0M $54,479.7M 0.02% 0.00% 0.08%
Macao COM 0.9K 0.0M $24,815.4M 0.00% 0.00% 0.04%
North Korea COM 66.7K 0.0M $5,892.7M 0.02% 0.00% 0.01%
IND 10.5K 0.0M $5,203.7M 0.00% 0.00% 0.01%
Hong Kong IND 1.1K 0.0M $4,706.8M 0.00% 0.00% 0.01%
Macao IND 0.6K 0.0M $440.1M 0.00% 0.00% 0.00%

Exposure by country and taxonomy#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 MACRO_TAXONOMY            
China CR- 122,834,428 838,982,858 $25,568,677.7M 41.34% 50.90% 37.53%
Japan W 30,867,851 67,391,922 $7,953,640.3M 10.39% 4.09% 11.67%
China MR|MCF 31,465,630 242,691,335 $7,936,533.5M 10.59% 14.72% 11.65%
Japan S 3,476,843 26,907,034 $6,102,466.9M 1.17% 1.63% 8.96%
CR+ 2,864,954 27,374,247 $4,102,283.8M 0.96% 1.66% 6.02%
China MUR 47,313,485 144,683,132 $3,392,096.7M 15.92% 8.78% 4.98%
W 30,428,273 107,003,554 $3,154,718.2M 10.24% 6.49% 4.63%
South Korea CR- 2,900,731 29,498,218 $2,249,445.5M 0.98% 1.79% 3.30%
Hong Kong CR- 33,848 5,562,667 $1,096,617.4M 0.01% 0.34% 1.61%
Taiwan CR+ 969,728 10,297,708 $1,001,257.7M 0.33% 0.62% 1.47%
China OT 11,730,154 64,453,846 $862,922.2M 3.95% 3.91% 1.27%
Japan CR- 244,601 1,206,192 $706,839.1M 0.08% 0.07% 1.04%
China CR+ 219,335 18,281,371 $620,681.8M 0.07% 1.11% 0.91%
South Korea MUR 3,627,435 9,309,893 $488,304.8M 1.22% 0.56% 0.72%
CR+ 507,515 6,181,892 $460,025.6M 0.17% 0.38% 0.68%
Taiwan MR|MCF 1,225,421 4,355,546 $406,681.2M 0.41% 0.26% 0.60%
CR- 822,684 5,693,462 $392,550.7M 0.28% 0.35% 0.58%
South Korea S 569,731 638,726 $303,608.5M 0.19% 0.04% 0.45%
Hong Kong CR+ 3,046 1,063,183 $258,234.6M 0.00% 0.06% 0.38%
South Korea MR|MCF 79,506 3,273,208 $176,490.6M 0.03% 0.20% 0.26%
Taiwan S 295,825 910,227 $155,489.8M 0.10% 0.06% 0.23%
South Korea W 1,038,707 2,765,093 $153,153.1M 0.35% 0.17% 0.22%
Hong Kong MR|MCF 4,574 151,561 $114,911.9M 0.00% 0.01% 0.17%
Taiwan MUR 480,958 1,178,983 $108,682.2M 0.16% 0.07% 0.16%
North Korea CR- 1,871,436 17,542,493 $92,863.9M 0.63% 1.06% 0.14%
Macao CR- 2,916 379,476 $80,239.5M 0.00% 0.02% 0.12%
CR+ 272 147,449 $47,040.6M 0.00% 0.01% 0.07%
Japan MR|MCF 87,635 209,792 $36,943.9M 0.03% 0.01% 0.05%
Taiwan W 203,207 501,757 $28,527.6M 0.07% 0.03% 0.04%
North Korea MUR 601,647 7,767,603 $27,957.6M 0.20% 0.47% 0.04%
Hong Kong S 257 268,689 $15,985.8M 0.00% 0.02% 0.02%
Taiwan HYB 1,483 174,909 $10,927.0M 0.00% 0.01% 0.02%
Macao MR|MCF 1,711 96,698 $6,309.0M 0.00% 0.01% 0.01%
North Korea W 320,442 1,260,903 $4,724.5M 0.11% 0.08% 0.01%
Macao S 21 14,713 $4,056.4M 0.00% 0.00% 0.01%
North Korea S 6,351 0 $3,261.3M 0.00% 0.00% 0.00%
Japan OT 4,616 14,292 $1,419.6M 0.00% 0.00% 0.00%
Macao MUR 114 315 $21.3M 0.00% 0.00% 0.00%

Country navigation#

This region currently includes 7 countries and territories.

Country pages#

Data source#

Regional source folder: ../exposure_factory/East_Asia/_region

Country list file: ../exposure_factory/East_Asia/_region/country_list.csv