Cuba exposure#

This page summarises the exposure model for Cuba in Caribbean Central America, including national, subnational, and taxonomy-level views.

National summary#

The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
OCCUPANCY            
COM 123.7K 0.0M $17.3B 3.60% 0.00% 12.81%
IND 76.2K 0.0M $20.5B 2.22% 0.00% 15.24%
RES 3,231.9K 10.9M $96.9B 94.17% 100.00% 71.95%

National exposure by occupancy class

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in Cuba.

National exposure by taxonomy

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in Cuba.

Building height profile

Figure: Building height profile used in the exposure model for Cuba.

Subnational summary#

The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_1            
La Habana 542.7K 2,092.2K $27.8B 15.81% 19.13% 20.64%
Santiago de Cuba 316.2K 1,029.5K $11.2B 9.21% 9.41% 8.34%
Holguín 316.7K 987.1K $11.0B 9.23% 9.03% 8.16%
Villa Clara 262.9K 757.1K $9.6B 7.66% 6.92% 7.11%
Pinar del Río 260.8K 704.8K $9.5B 7.60% 6.44% 7.03%
Camagüey 250.8K 747.0K $9.3B 7.31% 6.83% 6.88%
Granma 252.1K 797.7K $8.8B 7.34% 7.29% 6.55%
Matanzas 222.2K 693.1K $8.4B 6.48% 6.34% 6.25%
Guantánamo 158.8K 488.6K $6.1B 4.63% 4.47% 4.49%
Las Tunas 168.2K 519.9K $6.0B 4.90% 4.75% 4.49%
Sancti Spíritus 153.6K 449.9K $5.8B 4.48% 4.11% 4.32%
Artemisa 116.8K 391.9K $5.4B 3.40% 3.58% 4.02%
Ciego de Ávila 140.0K 423.6K $5.3B 4.08% 3.87% 3.91%
Cienfuegos 125.7K 395.9K $5.1B 3.66% 3.62% 3.81%
Mayabeque 115.5K 376.4K $4.2B 3.37% 3.44% 3.09%
Isla de la Juventud 28.8K 82.4K $1.2B 0.84% 0.75% 0.90%

Subnational exposure by occupancy class

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Subnational exposure by taxonomy

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.

Taxonomy summary#

The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Exposure by taxonomy classes

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in Cuba.

      BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
MACRO_TAXONOMY TAXONOMY OCCUPANCY            
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 413,305 1,402.4K $11,508.0M 12.04% 12.82% 8.54%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 195,894 669.9K $10,267.1M 5.71% 6.13% 7.62%
MR/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 187,029 638.3K $9,802.5M 5.45% 5.84% 7.28%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 470,626 1,326.4K $8,736.0M 13.71% 12.13% 6.49%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 214,583 605.3K $6,248.2M 6.25% 5.53% 4.64%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 214,583 605.3K $6,248.2M 6.25% 5.53% 4.64%
MR/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 86,280 292.8K $4,522.1M 2.51% 2.68% 3.36%
MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 86,280 292.8K $4,522.1M 2.51% 2.68% 3.36%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:2/RES RES 66,260 225.4K $3,704.3M 1.93% 2.06% 2.75%
MR|MCF MR/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES RES 56,053 321.3K $3,280.6M 1.63% 2.94% 2.44%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES RES 56,053 321.3K $3,280.6M 1.63% 2.94% 2.44%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 9,482 0.0K $2,481.6M 0.28% 0.00% 1.84%
CR+PCPS/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 9,482 0.0K $2,481.6M 0.28% 0.00% 1.84%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:3/RES RES 39,547 225.3K $2,468.8M 1.15% 2.06% 1.83%
CR/LFM/CDM+ERM/H:1/IND IND 8,293 0.0K $2,168.3M 0.24% 0.00% 1.61%
CR+PCPS/LFM/CDM+ERM/H:1/IND IND 8,293 0.0K $2,168.3M 0.24% 0.00% 1.61%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:7/COM COM 2,681 0.0K $2,083.6M 0.08% 0.00% 1.55%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/IND IND 7,111 0.0K $2,054.5M 0.21% 0.00% 1.53%
W W+WS/LPB/CDN+ERM/H:1/RES RES 238,278 673.6K $2,044.4M 6.94% 6.16% 1.52%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:7/COM COM 2,359 0.0K $1,835.8M 0.07% 0.00% 1.36%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES RES 30,987 176.9K $1,813.6M 0.90% 1.62% 1.35%
MR/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES RES 30,987 176.9K $1,813.6M 0.90% 1.62% 1.35%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 139,334 476.3K $1,793.2M 4.06% 4.35% 1.33%
W+WLI/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 198,977 562.9K $1,707.2M 5.80% 5.15% 1.27%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/IND IND 5,814 0.0K $1,681.0M 0.17% 0.00% 1.25%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM COM 11,238 0.0K $1,650.1M 0.33% 0.00% 1.23%
MR/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES RES 53,335 150.5K $1,553.0M 1.55% 1.38% 1.15%
MCF/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES RES 53,335 150.5K $1,553.0M 1.55% 1.38% 1.15%
MCF/LWAL/CDM+ERM/H:2/COM COM 9,191 0.0K $1,350.1M 0.27% 0.00% 1.00%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/RES RES 47,482 161.2K $1,327.3M 1.38% 1.47% 0.99%
CR/LFM/CDL+ERL/H:2/RES RES 44,465 150.6K $1,242.9M 1.30% 1.38% 0.92%
S S+SL/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 4,269 0.0K $1,118.2M 0.12% 0.00% 0.83%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERL/H:2/IRI(SOS)/RES RES 83,600 287.2K $1,075.9M 2.44% 2.63% 0.80%
S S+SL/LFM/CDL+ERL/H:1/COM COM 13,383 0.0K $1,048.0M 0.39% 0.00% 0.78%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:3/RES RES 30,987 176.9K $967.2M 0.90% 1.62% 0.72%
S S+SL/LFM/CDM+ERM/H:1/IND IND 3,491 0.0K $914.9M 0.10% 0.00% 0.68%
S+SL/LFM/CDM+ERM/H:1/COM COM 10,950 0.0K $857.4M 0.32% 0.00% 0.64%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:1/RES RES 53,335 150.5K $828.3M 1.55% 1.38% 0.61%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:5/RES RES 2,126 79.1K $825.3M 0.06% 0.72% 0.61%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:3/COM COM 2,498 0.0K $784.2M 0.07% 0.00% 0.58%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:1/COM COM 10,464 0.0K $776.8M 0.30% 0.00% 0.58%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERL/H:2/IND IND 2,802 0.0K $696.0M 0.08% 0.00% 0.52%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:1/COM COM 9,224 0.0K $684.7M 0.27% 0.00% 0.51%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:3/COM COM 2,042 0.0K $641.6M 0.06% 0.00% 0.48%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:12/RES RES 335 48.0K $636.5M 0.01% 0.44% 0.47%
CR/LDUAL/CDH+ERH/H:7/RES RES 499 47.5K $630.6M 0.01% 0.43% 0.47%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM COM 4,178 0.0K $580.5M 0.12% 0.00% 0.43%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:2/IND IND 1,674 0.0K $570.1M 0.05% 0.00% 0.42%
CR+PCPS/LFM/CDL+ERL/H:2/IND IND 1,674 0.0K $570.1M 0.05% 0.00% 0.42%
W W+WLI/LWAL/CDM+ERM/H:2/IND IND 2,294 0.0K $569.4M 0.07% 0.00% 0.42%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 7,491 0.0K $550.0M 0.22% 0.00% 0.41%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND IND 2,369 0.0K $502.0M 0.07% 0.00% 0.37%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:2/IND IND 1,462 0.0K $498.2M 0.04% 0.00% 0.37%
CR+PCPS/LFM/CDM+ERM/H:2/IND IND 1,462 0.0K $498.2M 0.04% 0.00% 0.37%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:6/RES RES 1,064 47.5K $495.9M 0.03% 0.43% 0.37%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:4/RES RES 1,597 47.5K $495.9M 0.05% 0.43% 0.37%
CR- CR+PCPS/LFM/CDL+ERL/H:1/COM COM 6,470 0.0K $489.5M 0.19% 0.00% 0.36%
W W+WLI/LWAL/CDM+ERM/H:2/COM COM 3,418 0.0K $475.0M 0.10% 0.00% 0.35%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:1/COM COM 6,125 0.0K $450.0M 0.18% 0.00% 0.33%
ADO|ST|E MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 44,117 124.6K $431.6M 1.29% 1.14% 0.32%
CR+ CR+PCPS/LFM/CDM+ERM/H:1/COM COM 5,702 0.0K $431.2M 0.17% 0.00% 0.32%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:2/COM COM 2,815 0.0K $418.1M 0.08% 0.00% 0.31%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:1/IND IND 1,937 0.0K $410.7M 0.06% 0.00% 0.30%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:3/IND IND 1,187 0.0K $401.0M 0.03% 0.00% 0.30%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERL/H:12-24/COM COM 229 0.0K $381.4M 0.01% 0.00% 0.28%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:2/COM COM 2,481 0.0K $368.4M 0.07% 0.00% 0.27%
CR/LDUAL/CDM+ERM/H:12-24/COM COM 197 0.0K $333.5M 0.01% 0.00% 0.25%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:3/IND IND 968 0.0K $328.1M 0.03% 0.00% 0.24%
CR- CR+PCPS/LFM/CDL+ERL/H:2/COM COM 2,155 0.0K $326.2M 0.06% 0.00% 0.24%
OT INF/LN/CDN+ERN/H:1/RES RES 48,986 136.9K $315.2M 1.43% 1.25% 0.23%
CR+ CR+PCPS/LFM/CDM+ERM/H:2/COM COM 1,897 0.0K $287.3M 0.06% 0.00% 0.21%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 3,580 0.0K $248.8M 0.10% 0.00% 0.18%
ADO|ST|E MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 16,121 55.7K $236.6M 0.47% 0.51% 0.18%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND IND 1,202 0.0K $225.9M 0.04% 0.00% 0.17%
W+WLI/LWAL/CDM+ERM/H:1/COM COM 2,931 0.0K $203.5M 0.09% 0.00% 0.15%
W+WWD/LWAL/CDN+ERL/H:1/RES RES 23,532 66.4K $201.9M 0.69% 0.61% 0.15%
W+WLI/LWAL/CDM+ERM/H:1/IND IND 980 0.0K $184.8M 0.03% 0.00% 0.14%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:4/RES RES 1,064 31.6K $165.3M 0.03% 0.29% 0.12%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:5/RES RES 851 31.6K $165.3M 0.02% 0.29% 0.12%