Southeast Asia exposure#

This page provides a regional overview of the exposure model for Southeast Asia, including summary tables and links to country-level exposure pages.

Regional description#

The regional exposure model combines country-level datasets into a harmonized representation of buildings, replacement costs, and exposed population.

Regional exposure by occupancy class

Figure: Regional distribution of exposure across occupancy classes (residential, commercial, and industrial).

Regional exposure by taxonomy classes

Figure: Regional distribution of exposure by building taxonomy classes.

Regional summary tables#

Exposure by country and occupancy (ADM0)#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 OCCUPANCY            
Indonesia RES 41,537.9K 285,721.2K $1,735,651.8M 27.37% 41.00% 28.36%
Singapore RES 100.5K 5,868.1K $1,042,135.7M 0.07% 0.84% 17.03%
Thailand RES 19,637.8K 71,619.9K $719,865.8M 12.94% 10.28% 11.76%
Vietnam RES 26,078.0K 101,598.5K $474,615.3M 17.18% 14.58% 7.75%
Malaysia RES 7,641.6K 35,977.8K $405,328.3M 5.03% 5.16% 6.62%
Philippines RES 26,925.0K 116,671.5K $367,840.3M 17.74% 16.74% 6.01%
Indonesia COM 4,888.4K 0.0K $295,488.3M 3.22% 0.00% 4.83%
Singapore COM 8.0K 0.0K $173,311.1M 0.01% 0.00% 2.83%
Thailand COM 1,630.6K 0.0K $147,330.4M 1.07% 0.00% 2.41%
Myanmar RES 12,629.5K 54,850.6K $112,805.9M 8.32% 7.87% 1.84%
Indonesia IND 908.5K 0.0K $108,150.4M 0.60% 0.00% 1.77%
Singapore IND 9.5K 0.0K $101,456.7M 0.01% 0.00% 1.66%
Vietnam COM 1,433.6K 0.0K $100,214.7M 0.94% 0.00% 1.64%
Thailand IND 639.4K 0.0K $84,058.2M 0.42% 0.00% 1.37%
Cambodia RES 3,656.5K 14,908.5K $58,717.5M 2.41% 2.14% 0.96%
Malaysia COM 596.0K 0.0K $44,301.1M 0.39% 0.00% 0.72%
Philippines COM 734.7K 0.0K $30,601.0M 0.48% 0.00% 0.50%
Laos RES 1,382.9K 7,873.0K $21,415.3M 0.91% 1.13% 0.35%
Malaysia IND 104.6K 0.0K $18,743.8M 0.07% 0.00% 0.31%
Myanmar COM 81.0K 0.0K $15,762.6M 0.05% 0.00% 0.26%
Laos COM 299.5K 0.0K $10,299.1M 0.20% 0.00% 0.17%
Cambodia COM 97.7K 0.0K $9,742.1M 0.06% 0.00% 0.16%
Timor-Leste RES 235.1K 1,381.6K $8,271.3M 0.15% 0.20% 0.14%
Philippines IND 150.3K 0.0K $7,370.2M 0.10% 0.00% 0.12%
Brunei RES 71.7K 466.3K $6,472.4M 0.05% 0.07% 0.11%
Laos IND 87.0K 0.0K $6,148.3M 0.06% 0.00% 0.10%
Vietnam IND 96.5K 0.0K $4,419.9M 0.06% 0.00% 0.07%
Myanmar IND 70.3K 0.0K $4,168.6M 0.05% 0.00% 0.07%
Timor-Leste COM 16.3K 0.0K $2,471.5M 0.01% 0.00% 0.04%
Cambodia IND 11.3K 0.0K $1,830.4M 0.01% 0.00% 0.03%
Brunei COM 2.7K 0.0K $980.0M 0.00% 0.00% 0.02%
Timor-Leste IND 5.7K 0.0K $872.2M 0.00% 0.00% 0.01%
Brunei IND 1.6K 0.0K $214.4M 0.00% 0.00% 0.00%

Exposure by country and taxonomy#

    BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_0 MACRO_TAXONOMY            
Singapore CR- 32,428 5,009.0K $1,149,597.8M 0.02% 0.72% 18.78%
Indonesia MR|MCF 18,602,181 129,388.4K $851,637.0M 12.26% 18.57% 13.91%
Thailand CR- 6,425,975 28,281.5K $544,029.4M 4.23% 4.06% 8.89%
Indonesia CR- 4,579,528 38,354.0K $529,029.1M 3.02% 5.50% 8.64%
Malaysia CR- 3,887,600 19,412.5K $325,449.4M 2.56% 2.79% 5.32%
Indonesia CR+ 618,505 18,261.6K $283,042.1M 0.41% 2.62% 4.62%
Vietnam MUR 17,984,836 62,515.9K $274,651.9M 11.85% 8.97% 4.49%
Indonesia MUR 11,041,060 37,911.4K $229,622.3M 7.27% 5.44% 3.75%
W 12,266,028 61,805.8K $210,603.2M 8.08% 8.87% 3.44%
Vietnam CR- 2,898,377 16,548.5K $194,220.6M 1.91% 2.37% 3.17%
Philippines MR|MCF 8,395,575 35,315.6K $159,042.0M 5.53% 5.07% 2.60%
Thailand MUR 4,926,216 14,405.7K $140,942.9M 3.25% 2.07% 2.30%
Singapore CR+ 1,196 558.5K $113,897.8M 0.00% 0.08% 1.86%
Thailand HYB 5,065,472 13,419.7K $104,464.5M 3.34% 1.93% 1.71%
W 5,136,899 13,872.1K $95,165.0M 3.38% 1.99% 1.55%
Philippines CR+ 4,341,421 19,308.2K $85,826.7M 2.86% 2.77% 1.40%
Malaysia MUR 2,378,753 8,119.4K $71,913.6M 1.57% 1.17% 1.17%
Myanmar W 10,450,686 44,069.6K $66,899.0M 6.89% 6.32% 1.09%
Philippines W 7,503,592 29,882.7K $52,551.8M 4.94% 4.29% 0.86%
CR- 2,095,441 10,227.6K $48,685.3M 1.38% 1.47% 0.80%
Singapore OT 81,392 300.6K $40,899.3M 0.05% 0.04% 0.67%
Myanmar CR- 326,781 2,277.4K $39,499.7M 0.22% 0.33% 0.65%
Vietnam HYB 2,314,057 8,288.6K $37,107.3M 1.52% 1.19% 0.61%
W 2,710,048 7,838.6K $36,208.5M 1.79% 1.12% 0.59%
Indonesia S 227,401 0.0K $35,356.9M 0.15% 0.00% 0.58%
Thailand CR+ 50,728 1,225.7K $33,575.2M 0.03% 0.18% 0.55%
Philippines HYB 3,200,537 12,806.4K $33,513.5M 2.11% 1.84% 0.55%
Thailand S 169,344 0.0K $30,901.9M 0.11% 0.00% 0.50%
Cambodia CR- 198,577 1,557.0K $25,031.6M 0.13% 0.22% 0.41%
W 2,454,859 8,771.2K $22,696.3M 1.62% 1.26% 0.37%
Malaysia HYB 775,054 2,794.0K $22,608.1M 0.51% 0.40% 0.37%
W 923,385 3,606.6K $20,884.1M 0.61% 0.52% 0.34%
Philippines MUR 1,506,976 6,004.3K $20,353.2M 0.99% 0.86% 0.33%
Malaysia CR+ 5,762 702.5K $17,354.4M 0.00% 0.10% 0.28%
Laos MUR 711,432 2,795.7K $15,880.0M 0.47% 0.40% 0.26%
Cambodia MUR 552,545 2,082.7K $12,881.3M 0.36% 0.30% 0.21%
Laos CR- 225,516 814.1K $12,574.5M 0.15% 0.12% 0.21%
Singapore S 2,968 0.0K $12,508.5M 0.00% 0.00% 0.20%
Vietnam MR|MCF 509,336 1,751.9K $10,238.2M 0.34% 0.25% 0.17%
OT 608,409 2,971.1K $10,036.8M 0.40% 0.43% 0.16%
Myanmar MUR 1,164,603 5,009.1K $9,833.1M 0.77% 0.72% 0.16%
Vietnam CR+ 3,581 1.9K $9,093.2M 0.00% 0.00% 0.15%
Myanmar CR+ 1,897 0.0K $9,058.5M 0.00% 0.00% 0.15%
Malaysia S 25,818 0.0K $6,710.3M 0.02% 0.00% 0.11%
Philippines OT 764,964 3,126.7K $5,698.5M 0.50% 0.45% 0.09%
Laos W 795,092 4,199.7K $5,492.3M 0.52% 0.60% 0.09%
Timor-Leste MUR 97,830 495.8K $5,486.4M 0.06% 0.07% 0.09%
Myanmar HYB 738,037 3,135.3K $5,375.9M 0.49% 0.45% 0.09%
Cambodia OT 469,975 2,115.9K $5,095.0M 0.31% 0.30% 0.08%
Vietnam S 56,955 0.0K $4,254.1M 0.04% 0.00% 0.07%
Laos S 25,829 0.0K $3,846.8M 0.02% 0.00% 0.06%
Brunei CR- 19,272 146.9K $3,644.7M 0.01% 0.02% 0.06%
Malaysia OT 345,818 1,342.9K $3,453.4M 0.23% 0.19% 0.06%
Vietnam ADO|ST|E 522,410 1,682.0K $3,439.5M 0.34% 0.24% 0.06%
Cambodia ADO|ST|E 85,669 353.7K $3,352.1M 0.06% 0.05% 0.05%
Timor-Leste CR- 14,687 135.4K $2,700.9M 0.01% 0.02% 0.04%
Brunei MUR 37,462 214.6K $2,372.7M 0.02% 0.03% 0.04%
Timor-Leste W 125,192 657.8K $2,176.0M 0.08% 0.09% 0.04%
Thailand OT 133,204 415.1K $2,175.6M 0.09% 0.06% 0.04%
Myanmar S 16,335 0.0K $1,555.2M 0.01% 0.00% 0.03%
Brunei HYB 12,629 67.8K $795.1M 0.01% 0.01% 0.01%
Cambodia S 3,795 0.0K $782.6M 0.00% 0.00% 0.01%
Timor-Leste CR+ 1,415 0.0K $778.7M 0.00% 0.00% 0.01%
Cambodia CR+ 95 28.1K $451.1M 0.00% 0.00% 0.01%
Brunei CR+ 70 7.7K $423.8M 0.00% 0.00% 0.01%
Myanmar OT 57,911 243.5K $361.9M 0.04% 0.03% 0.01%
Brunei W 6,075 28.0K $340.9M 0.00% 0.00% 0.01%
Timor-Leste S 1,165 0.0K $223.8M 0.00% 0.00% 0.00%
OT 12,796 71.0K $188.3M 0.01% 0.01% 0.00%
Myanmar ADO|ST|E 24,618 115.7K $153.9M 0.02% 0.02% 0.00%
Philippines S 1,517 0.0K $140.6M 0.00% 0.00% 0.00%
Brunei S 284 0.0K $79.0M 0.00% 0.00% 0.00%
Timor-Leste ADO|ST|E 3,991 21.5K $60.9M 0.00% 0.00% 0.00%
Laos OT 6,572 36.3K $43.2M 0.00% 0.01% 0.00%
ADO|ST|E 4,937 27.3K $25.9M 0.00% 0.00% 0.00%
Brunei OT 245 1.3K $10.7M 0.00% 0.00% 0.00%

Country navigation#

This region currently includes 11 countries and territories.

Country pages#

Data source#

Regional source folder: ../exposure_factory/Southeast_Asia/_region

Country list file: ../exposure_factory/Southeast_Asia/_region/country_list.csv