Japan exposure#

This page summarises the exposure model for Japan in East Asia, including national, subnational, and taxonomy-level views.

National summary#

The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
OCCUPANCY            
COM 821.5K 0.0M $3,485.2B 2.19% 0.00% 18.44%
IND 426.6K 0.0M $2,119.5B 1.14% 0.00% 11.21%
RES 36,298.4K 123.1M $13,298.9B 96.68% 100.00% 70.35%

National exposure by occupancy class

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in Japan.

National exposure by taxonomy

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in Japan.

Building height profile

Figure: Building height profile used in the exposure model for Japan.

Subnational summary#

The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_1            
Tôkyô 2,442.0K 13.6M $2,040.0B 6.50% 11.03% 10.79%
Aiti 2,053.6K 7.3M $1,207.2B 5.47% 5.96% 6.39%
Ôsaka 2,045.0K 8.6M $1,183.3B 5.45% 6.97% 6.26%
Kanagawa 2,096.4K 9.0M $1,125.5B 5.58% 7.32% 5.95%
Hyôgo 1,486.9K 5.3M $838.7B 3.96% 4.29% 4.44%
Saitama 2,067.7K 7.1M $832.7B 5.51% 5.79% 4.40%
Hokkaidô 1,617.8K 5.2M $820.9B 4.31% 4.19% 4.34%
Tiba 1,808.3K 6.1M $810.1B 4.82% 4.99% 4.29%
Hukuoka 1,278.3K 5.0M $666.7B 3.40% 4.03% 3.53%
Sizuoka 1,236.4K 3.6M $595.7B 3.29% 2.92% 3.15%
Nagano 830.7K 2.0M $466.5B 2.21% 1.63% 2.47%
Ibaraki 1,052.5K 2.8M $438.2B 2.80% 2.28% 2.32%
Hirosima 895.9K 2.7M $421.1B 2.39% 2.23% 2.23%
Niigata 807.6K 2.2M $408.6B 2.15% 1.77% 2.16%
Gihu 744.2K 1.9M $348.0B 1.98% 1.58% 1.84%
Kyôto 785.1K 2.5M $335.3B 2.09% 2.03% 1.77%
Totigi 733.7K 1.9M $333.5B 1.95% 1.54% 1.76%
Mie 690.4K 1.7M $326.1B 1.84% 1.40% 1.72%
Okayama 695.9K 1.8M $318.1B 1.85% 1.48% 1.68%
Gunma 762.3K 1.9M $314.0B 2.03% 1.54% 1.66%
Miyagi 690.0K 2.3M $309.7B 1.84% 1.83% 1.64%
Yamaguti 535.5K 1.3M $299.9B 1.43% 1.07% 1.59%
Hukusima 679.7K 1.8M $287.1B 1.81% 1.46% 1.52%
Toyama 381.7K 1.0M $236.4B 1.02% 0.83% 1.25%
Siga 468.5K 1.4M $231.3B 1.25% 1.12% 1.22%
Kumamoto 581.6K 1.7M $231.3B 1.55% 1.39% 1.22%
Kagosima 667.0K 1.5M $230.8B 1.78% 1.25% 1.22%
Ehime 543.4K 1.3M $222.7B 1.45% 1.05% 1.18%
Aomori 505.4K 1.2M $207.1B 1.35% 0.99% 1.10%
Iwate 467.2K 1.2M $206.3B 1.24% 0.97% 1.09%
Isikawa 415.5K 1.1M $202.7B 1.11% 0.90% 1.07%
Nagasaki 473.0K 1.3M $197.0B 1.26% 1.05% 1.04%
Yamagata 383.8K 1.1M $184.8B 1.02% 0.86% 0.98%
Ôita 406.2K 1.1M $176.6B 1.08% 0.89% 0.93%
Nara 447.6K 1.3M $173.9B 1.19% 1.06% 0.92%
Kagawa 365.7K 0.9M $173.0B 0.97% 0.75% 0.92%
Okinawa 283.5K 1.4M $172.0B 0.75% 1.17% 0.91%
Akita 389.4K 1.0M $158.7B 1.04% 0.77% 0.84%
Miyazaki 416.9K 1.1M $153.3B 1.11% 0.85% 0.81%
Yamanasi 332.0K 0.8M $153.3B 0.88% 0.64% 0.81%
Wakayama 388.2K 0.9M $152.3B 1.03% 0.74% 0.81%
Hukui 283.5K 0.8M $144.7B 0.75% 0.61% 0.77%
Saga 273.5K 0.8M $126.4B 0.73% 0.65% 0.67%
Simane 251.4K 0.7M $121.6B 0.67% 0.54% 0.64%
Tokusima 287.0K 0.7M $119.8B 0.76% 0.56% 0.63%
Kôti 291.6K 0.7M $110.9B 0.78% 0.55% 0.59%
Tottori 206.8K 0.5M $89.2B 0.55% 0.44% 0.47%

Subnational exposure by occupancy class

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Subnational exposure by taxonomy

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.

Taxonomy summary#

The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Exposure by taxonomy classes

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in Japan.

      BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
MACRO_TAXONOMY TAXONOMY OCCUPANCY            
W W+WHE/LPB/CDH+ERH/H:2/RES RES 15,772,898 34,425,539 $3,926,270,355.4K 42.01% 27.96% 20.77%
W+WHE/LPB/CDL+ERM/H:2/RES RES 6,658,078 13,663,498 $1,640,071,199.4K 17.73% 11.10% 8.68%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:2/RES RES 2,863,672 7,996,513 $814,217,087.6K 7.63% 6.50% 4.31%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:3-5/RES RES 284,101 8,377,744 $776,954,751.8K 0.76% 6.81% 4.11%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:2/RES RES 1,846,212 6,841,448 $702,794,236.9K 4.92% 5.56% 3.72%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:2/RES RES 1,445,543 5,446,685 $633,109,154.2K 3.85% 4.42% 3.35%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:2/COM COM 174,198 0 $505,318,857.4K 0.46% 0.00% 2.67%
S/LFBR/CDH+ERH/H:1/COM COM 178,926 0 $502,256,767.1K 0.48% 0.00% 2.66%
W W+WHE/LPB/CDH+ERH/H:1/RES RES 2,103,222 4,160,398 $497,016,834.0K 5.60% 3.38% 2.63%
S SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:11-14/RES RES 35,064 4,554,819 $440,130,857.7K 0.09% 3.70% 2.33%
S/LFBR/CDH+ERH/H:2/IND IND 77,548 0 $301,895,878.7K 0.21% 0.00% 1.60%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:6-10/RES RES 37,622 3,210,117 $286,394,315.4K 0.10% 2.61% 1.52%
S/LFBR/CDH+ERH/H:1/IND IND 85,515 0 $283,730,288.3K 0.23% 0.00% 1.50%
W W+WHE/LPB/CDL+ERM/H:1/RES RES 1,117,029 2,243,705 $269,315,261.3K 2.98% 1.82% 1.42%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:3/RES RES 208,266 2,485,046 $258,634,905.4K 0.55% 2.02% 1.37%
CR/LDUAL/CDH+ERH/H:4-5/COM COM 31,288 0 $255,763,735.3K 0.08% 0.00% 1.35%
S SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:8-10/RES RES 32,565 2,438,064 $245,510,567.2K 0.09% 1.98% 1.30%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:6-9/COM COM 15,803 0 $242,061,346.5K 0.04% 0.00% 1.28%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:6-7/RES RES 39,716 2,222,216 $219,387,529.4K 0.11% 1.81% 1.16%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:3/IND IND 20,585 0 $197,045,144.6K 0.05% 0.00% 1.04%
CR/LWAL/CDH+ERH/H:4/RES RES 70,421 1,849,861 $186,411,565.4K 0.19% 1.50% 0.99%
W W+WHE/LPB/CDN+ERL/H:2/RES RES 745,507 1,516,261 $184,963,902.0K 1.99% 1.23% 0.98%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:5/RES RES 42,594 1,802,756 $181,555,443.7K 0.11% 1.46% 0.96%
CR/LDUAL/CDH+ERH/H:3/COM COM 29,076 0 $173,838,229.2K 0.08% 0.00% 0.92%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:3/COM COM 44,924 0 $165,811,121.5K 0.12% 0.00% 0.88%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:4-5/IND IND 13,386 0 $164,756,657.6K 0.04% 0.00% 0.87%
S SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:>14/RES RES 7,505 1,524,074 $159,653,812.4K 0.02% 1.24% 0.84%
S/LFBR/CDH+ERH/H:4-5/COM COM 18,057 0 $153,290,493.4K 0.05% 0.00% 0.81%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:2/COM COM 34,837 0 $142,944,420.6K 0.09% 0.00% 0.76%
CR/LDUAL/CDH+ERH/H:6-9/COM COM 10,539 0 $134,832,518.4K 0.03% 0.00% 0.71%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:3/IND IND 12,197 0 $122,267,961.3K 0.03% 0.00% 0.65%
S SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:10-15/COM COM 4,245 0 $112,588,379.3K 0.01% 0.00% 0.60%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:4-5/COM COM 10,703 0 $112,114,573.4K 0.03% 0.00% 0.59%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:11-14/RES RES 8,712 1,124,477 $112,024,820.5K 0.02% 0.91% 0.59%
CR/LWAL/CDM+ERH/H:3-5/RES RES 41,247 1,208,791 $111,013,837.5K 0.11% 0.98% 0.59%
CR/LWAL/CDM+ERH/H:2/RES RES 265,293 866,515 $104,482,856.1K 0.71% 0.70% 0.55%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:4-5/IND IND 7,754 0 $100,747,352.1K 0.02% 0.00% 0.53%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:3-5/RES RES 45,962 1,358,906 $96,623,135.5K 0.12% 1.10% 0.51%
S/LFBR/CDL+ERM/H:2/COM COM 32,549 0 $93,850,632.0K 0.09% 0.00% 0.50%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:2/IND IND 21,507 0 $88,762,888.0K 0.06% 0.00% 0.47%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:2/RES RES 281,135 714,444 $88,175,411.0K 0.75% 0.58% 0.47%
W W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1/RES RES 353,385 759,255 $87,299,038.3K 0.94% 0.62% 0.46%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:11-14/RES RES 6,929 894,143 $86,817,217.8K 0.02% 0.73% 0.46%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:4-5/COM COM 11,952 0 $86,012,064.6K 0.03% 0.00% 0.46%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:1/COM COM 29,225 0 $85,542,400.3K 0.08% 0.00% 0.45%
W W+WHE/LPB/CDH+ERH/H:3/RES RES 368,705 723,879 $82,585,234.9K 0.98% 0.59% 0.44%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:2/IND IND 19,489 0 $80,597,695.5K 0.05% 0.00% 0.43%
W W+WHE/LPB/CDH+ERM/H:2/RES RES 327,860 647,181 $80,307,772.7K 0.87% 0.53% 0.42%
S SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:2/COM COM 20,041 0 $76,597,983.3K 0.05% 0.00% 0.41%
S/LFBR/CDL+ERM/H:1/IND IND 21,711 0 $75,913,173.6K 0.06% 0.00% 0.40%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:6-10/RES RES 9,345 794,879 $73,799,978.0K 0.02% 0.65% 0.39%
W W+WHE/LPB/CDH+ERH/H:1-3/COM COM 51,854 0 $72,414,056.0K 0.14% 0.00% 0.38%
W+WHE/LPB/CDH+ERH/H:1-3/IND IND 36,600 0 $68,438,988.1K 0.10% 0.00% 0.36%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:6-9/IND IND 3,027 0 $66,566,412.2K 0.01% 0.00% 0.35%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:4-5/IND IND 12,931 0 $65,993,656.6K 0.03% 0.00% 0.35%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERH/H:5/RES RES 14,962 656,055 $63,037,534.4K 0.04% 0.53% 0.33%
CR/LDUAL/CDH+ERH/H:8-10/RES RES 8,120 606,977 $62,428,071.2K 0.02% 0.49% 0.33%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:3/RES RES 125,543 619,431 $61,138,112.8K 0.33% 0.50% 0.32%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:3/COM COM 11,136 0 $59,990,036.1K 0.03% 0.00% 0.32%
W W+WHE/LPB/CDL+ERM/H:1-3/IND IND 31,676 0 $59,547,281.6K 0.08% 0.00% 0.32%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:6-9/COM COM 4,476 0 $56,634,962.2K 0.01% 0.00% 0.30%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:6-7/RES RES 9,916 553,242 $55,239,107.4K 0.03% 0.45% 0.29%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:2/IND IND 12,769 0 $55,078,169.5K 0.03% 0.00% 0.29%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:3/IND IND 13,530 0 $53,464,212.5K 0.04% 0.00% 0.28%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:6-10/RES RES 6,791 575,956 $51,709,548.8K 0.02% 0.47% 0.27%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:2/COM COM 13,417 0 $51,049,699.3K 0.04% 0.00% 0.27%
S SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:3/COM COM 10,341 0 $50,189,582.7K 0.03% 0.00% 0.27%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:1/COM COM 12,901 0 $48,486,360.2K 0.03% 0.00% 0.26%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:6-9/COM COM 3,437 0 $47,554,485.3K 0.01% 0.00% 0.25%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:6-9/IND IND 1,273 0 $44,718,803.0K 0.00% 0.00% 0.24%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:1/RES RES 144,462 322,397 $43,386,606.3K 0.38% 0.26% 0.23%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:2/RES RES 112,613 309,304 $40,413,616.8K 0.30% 0.25% 0.21%
CR/LDUAL/CDL+ERM/H:6-9/COM COM 3,872 0 $40,321,340.6K 0.01% 0.00% 0.21%
S SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:10-15/IND IND 1,708 0 $39,843,372.2K 0.00% 0.00% 0.21%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:4-5/IND IND 3,680 0 $37,754,885.2K 0.01% 0.00% 0.20%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:6-9/IND IND 1,517 0 $36,917,956.9K 0.00% 0.00% 0.20%
W W+WHE/LPB/CDL+ERM/H:1-3/COM COM 27,088 0 $36,028,588.9K 0.07% 0.00% 0.19%
W+WHE/LPB/CDN+ERL/H:1/RES RES 146,155 291,719 $35,154,829.3K 0.39% 0.24% 0.19%
S SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:1/COM COM 8,677 0 $33,864,558.7K 0.02% 0.00% 0.18%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:6-7/RES RES 5,872 318,013 $32,290,903.7K 0.02% 0.26% 0.17%
W W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:3/RES RES 85,154 349,544 $31,375,396.9K 0.23% 0.28% 0.17%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:3-5/RES RES 11,206 329,226 $30,570,125.7K 0.03% 0.27% 0.16%
S SRC/LDUAL/CDM+ERH/H:8-10/RES RES 3,666 270,609 $27,594,278.4K 0.01% 0.22% 0.15%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERH/H:4/RES RES 10,088 269,444 $26,500,110.4K 0.03% 0.22% 0.14%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:5/RES RES 6,055 265,373 $25,974,601.9K 0.02% 0.22% 0.14%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:3/COM COM 7,472 0 $25,673,262.7K 0.02% 0.00% 0.14%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:3/IND IND 5,250 0 $24,746,340.1K 0.01% 0.00% 0.13%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERH/H:3/RES RES 24,113 232,172 $24,448,900.6K 0.06% 0.19% 0.13%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:1/RES RES 83,722 177,009 $24,442,231.4K 0.22% 0.14% 0.13%
S/LFBR/CDH+ERH/H:5/RES RES 6,901 288,893 $23,454,226.5K 0.02% 0.23% 0.12%
S/LFBR/CDH+ERH/H:4/RES RES 10,873 282,370 $23,088,783.9K 0.03% 0.23% 0.12%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:1/IND IND 3,680 0 $21,505,947.3K 0.01% 0.00% 0.11%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:2/IND IND 3,192 0 $20,531,428.9K 0.01% 0.00% 0.11%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:1/IND IND 3,486 0 $19,182,052.2K 0.01% 0.00% 0.10%
CR/LDUAL/CDM+ERH/H:11-14/RES RES 1,411 180,513 $17,913,592.6K 0.00% 0.15% 0.09%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:4-5/COM COM 2,308 0 $17,260,144.1K 0.01% 0.00% 0.09%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:4-5/COM COM 1,780 0 $15,839,692.1K 0.00% 0.00% 0.08%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:10-15/COM COM 604 0 $14,920,689.6K 0.00% 0.00% 0.08%
S/LFBR/CDL+ERM/H:4-5/IND IND 2,377 0 $14,808,472.7K 0.01% 0.00% 0.08%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:1/COM COM 3,539 0 $13,703,672.0K 0.01% 0.00% 0.07%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:2/COM COM 3,760 0 $13,029,999.4K 0.01% 0.00% 0.07%
W W+WHE/LPB/CDL+ERM/H:3/RES RES 55,901 110,426 $12,746,580.0K 0.15% 0.09% 0.07%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERH/H:1/RES RES 41,324 101,086 $12,667,862.6K 0.11% 0.08% 0.07%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDH+ERH/H:2/RES RES 39,644 97,433 $12,467,230.2K 0.11% 0.08% 0.07%
W W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:3-5/RES RES 6,248 180,492 $12,439,781.9K 0.02% 0.15% 0.07%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:3/IND IND 2,502 0 $12,160,085.5K 0.01% 0.00% 0.06%
W W+WHE/LPB/CDH+ERM/H:1/RES RES 45,681 88,355 $11,027,613.5K 0.12% 0.07% 0.06%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:1/IND IND 1,755 0 $10,695,355.3K 0.00% 0.00% 0.06%
CR/LWAL/CDL+ERM/H:4/RES RES 4,013 107,980 $10,684,538.1K 0.01% 0.09% 0.06%
W W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:2/RES RES 43,096 85,740 $10,616,667.6K 0.11% 0.07% 0.06%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERH/H:6-10/RES RES 1,303 110,166 $10,182,645.9K 0.00% 0.09% 0.05%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDL+ERM/H:2/RES RES 29,985 69,161 $9,259,189.0K 0.08% 0.06% 0.05%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:4-5/IND IND 718 0 $9,027,189.6K 0.00% 0.00% 0.05%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:3/COM COM 1,788 0 $7,536,994.7K 0.00% 0.00% 0.04%
S/LFBR/CDH+ERH/H:10-15/COM COM 203 0 $7,523,739.4K 0.00% 0.00% 0.04%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:2/RES RES 19,692 47,597 $7,105,201.0K 0.05% 0.04% 0.04%
CR/LDUAL/CDM+ERH/H:8-10/RES RES 911 67,063 $7,014,237.9K 0.00% 0.05% 0.04%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:6-9/IND IND 163 0 $6,991,091.9K 0.00% 0.00% 0.04%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:10-15/IND IND 245 0 $6,951,530.1K 0.00% 0.00% 0.04%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:3/RES RES 9,526 62,093 $6,903,580.5K 0.03% 0.05% 0.04%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERH/H:10-15/COM COM 246 0 $6,708,249.1K 0.00% 0.00% 0.04%
CR/LDUAL/CDM+ERH/H:6-7/RES RES 1,209 65,734 $6,640,550.4K 0.00% 0.05% 0.04%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/RES RES 20,277 49,097 $6,580,327.4K 0.05% 0.04% 0.03%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:3/IND IND 1,124 0 $6,532,116.9K 0.00% 0.00% 0.03%
S/LFBR/CDH+ERH/H:6-7/RES RES 1,420 85,112 $6,284,208.3K 0.00% 0.07% 0.03%
S/LFBR/CDH+ERM/H:2/RES RES 20,719 41,610 $6,072,877.5K 0.06% 0.03% 0.03%
S/LFBR/CDL+ERM/H:3/RES RES 18,293 48,736 $5,993,116.6K 0.05% 0.04% 0.03%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:8-10/RES RES 733 51,418 $5,904,869.1K 0.00% 0.04% 0.03%
W W+WHE/LPB/CDH+ERH/H:3-5/RES RES 2,950 84,112 $5,690,439.9K 0.01% 0.07% 0.03%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:3-5/RES RES 2,631 75,979 $5,496,288.1K 0.01% 0.06% 0.03%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 15,370 34,891 $5,381,401.9K 0.04% 0.03% 0.03%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDL+ERM/H:1-3/IND IND 1,226 0 $5,172,574.8K 0.00% 0.00% 0.03%
S SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:1/IND IND 718 0 $5,142,070.0K 0.00% 0.00% 0.03%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:3-5/RES RES 1,198 34,822 $4,967,145.6K 0.00% 0.03% 0.03%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:1/RES RES 17,321 35,237 $4,952,819.5K 0.05% 0.03% 0.03%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:2/IND IND 592 0 $4,688,557.6K 0.00% 0.00% 0.02%
S/LFBR/CDL+ERM/H:6-9/COM COM 375 0 $4,498,814.4K 0.00% 0.00% 0.02%
W W/LFM/CDH+ERH/H:1/COM COM 2,461 0 $3,942,216.6K 0.01% 0.00% 0.02%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:6-10/RES RES 658 54,563 $3,886,511.3K 0.00% 0.04% 0.02%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:>14/RES RES 187 37,891 $3,830,524.4K 0.00% 0.03% 0.02%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:21-30/COM COM 20 0 $3,656,796.5K 0.00% 0.00% 0.02%
S/LFBR/CDL+ERM/H:5/RES RES 1,035 41,963 $3,490,239.6K 0.00% 0.03% 0.02%
S/LFBR/CDH+ERH/H:8-10/RES RES 599 42,284 $3,486,643.8K 0.00% 0.03% 0.02%
SRC/LDUAL/CDM+ERM/H:1/COM COM 976 0 $3,431,963.6K 0.00% 0.00% 0.02%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:11-14/RES RES 263 33,181 $3,292,645.2K 0.00% 0.03% 0.02%
W W/LFM/CDH+ERH/H:1/IND IND 489 0 $2,949,845.5K 0.00% 0.00% 0.02%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:3-5/RES RES 700 20,403 $2,891,010.7K 0.00% 0.02% 0.02%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:6-10/RES RES 339 28,202 $2,611,275.1K 0.00% 0.02% 0.01%
S SRC/LDUAL/CDH+ERM/H:11-14/RES RES 137 16,537 $2,405,470.6K 0.00% 0.01% 0.01%
SRC/LDUAL/CDH+ERH/H:16-20/COM COM 22 0 $2,353,230.8K 0.00% 0.00% 0.01%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDL+ERM/H:1/RES RES 6,428 22,795 $2,271,123.2K 0.02% 0.02% 0.01%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:5/RES RES 328 14,256 $2,065,843.3K 0.00% 0.01% 0.01%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDL+ERM/H:1-3/COM COM 958 0 $2,062,597.1K 0.00% 0.00% 0.01%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:3/RES RES 1,711 12,770 $1,930,493.9K 0.00% 0.01% 0.01%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:4/RES RES 901 22,411 $1,899,384.6K 0.00% 0.02% 0.01%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDH+ERH/H:1-3/IND IND 403 0 $1,838,081.4K 0.00% 0.00% 0.01%
S SRC/LDUAL/CDH+ERM/H:6-10/RES RES 149 12,323 $1,660,523.2K 0.00% 0.01% 0.01%
W W+WHE/LPB/CDH+ERM/H:3/RES RES 7,633 13,108 $1,643,663.2K 0.02% 0.01% 0.01%
W+WHE/LPB/CDL+ERM/H:3-5/RES RES 838 23,101 $1,620,772.5K 0.00% 0.02% 0.01%
W/LFM/CDL+ERM/H:1/IND IND 248 0 $1,589,310.1K 0.00% 0.00% 0.01%
S SRC/LDUAL/CDH+ERM/H:8-10/RES RES 134 9,666 $1,465,534.6K 0.00% 0.01% 0.01%
SRC/LDUAL/CDH+ERM/H:6-7/RES RES 184 9,928 $1,460,441.7K 0.00% 0.01% 0.01%
OT MATO/LO/CDN+ERN/H:1/RES RES 4,616 14,292 $1,419,630.5K 0.01% 0.01% 0.01%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDH+ERH/H:1-3/COM COM 644 0 $1,413,054.0K 0.00% 0.00% 0.01%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:4/RES RES 362 9,356 $1,403,173.1K 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LWAL/CDH+ERM/H:5/RES RES 225 9,397 $1,396,100.6K 0.00% 0.01% 0.01%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDH+ERH/H:1/RES RES 4,880 12,063 $1,380,947.2K 0.01% 0.01% 0.01%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:1/RES RES 4,663 9,885 $1,373,897.3K 0.01% 0.01% 0.01%
W W+WHE/LPB/CDN+ERL/H:3/RES RES 6,194 11,227 $1,337,453.0K 0.02% 0.01% 0.01%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:6-7/RES RES 227 11,379 $1,246,135.4K 0.00% 0.01% 0.01%
W W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:1/RES RES 5,089 9,835 $1,225,004.1K 0.01% 0.01% 0.01%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:8-10/RES RES 151 10,343 $1,160,202.7K 0.00% 0.01% 0.01%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES RES 3,889 7,973 $1,154,882.7K 0.01% 0.01% 0.01%
W W/LFM/CDL+ERM/H:1/COM COM 722 0 $1,125,386.2K 0.00% 0.00% 0.01%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES RES 1,269 7,069 $1,105,563.3K 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LWAL/CDM+ERM/H:4/RES RES 242 6,357 $965,028.1K 0.00% 0.01% 0.01%
CR/LDUAL/CDH+ERH/H:3-5/RES RES 359 10,205 $840,616.0K 0.00% 0.01% 0.00%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:6-9/IND IND 39 0 $822,279.5K 0.00% 0.00% 0.00%
S/LFBR/CDL+ERM/H:6-7/RES RES 161 8,708 $685,307.6K 0.00% 0.01% 0.00%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDH+ERH/H:3/RES RES 1,896 5,320 $633,515.5K 0.01% 0.00% 0.00%
CR- CR/LDUAL/CDL+ERM/H:10-15/COM COM 23 0 $617,203.5K 0.00% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERM/H:11-14/RES RES 31 3,589 $552,365.0K 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFBR/CDL+ERM/H:8-10/RES RES 91 6,517 $546,096.1K 0.00% 0.01% 0.00%
SRC/LDUAL/CDH+ERM/H:>14/RES RES 19 3,233 $507,934.5K 0.00% 0.00% 0.00%
S/LFBR/CDH+ERH/H:21-30/COM COM 2 0 $462,080.2K 0.00% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LDUAL/CDM+ERH/H:3-5/RES RES 195 5,621 $452,275.8K 0.00% 0.00% 0.00%
S S/LFBR/CDH+ERM/H:3/RES RES 1,553 2,865 $430,976.1K 0.00% 0.00% 0.00%
CR+ CR/LDUAL/CDH+ERM/H:11-14/RES RES 25 2,402 $364,014.5K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL/CDH+ERM/H:6-7/RES RES 42 2,001 $298,247.1K 0.00% 0.00% 0.00%
CR/LDUAL/CDH+ERM/H:6-10/RES RES 26 2,040 $280,006.5K 0.00% 0.00% 0.00%
