Russia exposure#

This page summarises the exposure model for Russia in North Asia, including national, subnational, and taxonomy-level views.

National summary#

The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
OCCUPANCY            
COM 1.6M 0.0M $390.4B 8.56% 0.00% 9.39%
IND 0.9M 0.0M $274.0B 4.66% 0.00% 6.59%
RES 16.7M 144.0M $3,490.6B 86.78% 100.00% 84.01%

National exposure by occupancy class

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in Russia.

National exposure by taxonomy

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in Russia.

Building height profile

Figure: Building height profile used in the exposure model for Russia.

Subnational summary#

The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_1            
Moskva 812.1K 13,421.9K $445.2B 4.23% 9.32% 10.71%
Moskovskaya Oblast' 582.5K 9,178.8K $218.0B 3.03% 6.37% 5.25%
Sankt-Peterburg 356.0K 5,950.2K $177.6B 1.85% 4.13% 4.27%
Krasnodarskiy Kray 1,334.4K 5,986.0K $149.8B 6.95% 4.16% 3.61%
Sverdlovskaya Oblast' 407.3K 4,182.4K $125.9B 2.12% 2.90% 3.03%
Respublika Tatarstan 548.1K 4,063.0K $113.8B 2.85% 2.82% 2.74%
Rostovskaya Oblast' 806.5K 4,120.8K $111.3B 4.20% 2.86% 2.68%
Respublika Bashkortostan 658.4K 4,060.8K $105.7B 3.43% 2.82% 2.54%
Tyumenskaya Oblast' 324.9K 1,684.8K $103.9B 1.69% 1.17% 2.50%
Chelyabinskaya Oblast' 379.6K 3,391.8K $99.0B 1.98% 2.36% 2.38%
Samarskaya Oblast' 340.3K 3,118.3K $92.8B 1.77% 2.17% 2.23%
Nizhegorodskaya Oblast' 374.7K 2,998.9K $90.3B 1.95% 2.08% 2.17%
Novosibirskaya Oblast' 345.5K 2,822.7K $87.3B 1.80% 1.96% 2.10%
Respublika Dagestan 923.8K 3,259.6K $85.4B 4.81% 2.26% 2.06%
Krasnoyarskiy Kray 259.5K 2,808.7K $77.7B 1.35% 1.95% 1.87%
Stavropol'skiy Kray 631.2K 2,921.3K $74.9B 3.29% 2.03% 1.80%
Volgogradskaya Oblast' 409.9K 2,428.1K $73.9B 2.13% 1.69% 1.78%
Permskiy Kray 281.8K 3,085.0K $70.9B 1.47% 2.14% 1.71%
Kemerovskaya Oblast' 307.0K 2,524.2K $68.1B 1.60% 1.75% 1.64%
Irkutskaya Oblast' 270.9K 2,309.6K $65.1B 1.41% 1.60% 1.57%
Voronezhskaya Oblast' 415.2K 2,267.0K $64.9B 2.16% 1.57% 1.56%
Saratovskaya Oblast' 319.3K 2,367.9K $63.9B 1.66% 1.64% 1.54%
Altayskiy Kray 362.9K 2,005.1K $59.7B 1.89% 1.39% 1.44%
Primorskiy Kray 181.2K 1,727.8K $54.5B 0.94% 1.20% 1.31%
Omskaya Oblast' 241.7K 1,783.8K $52.7B 1.26% 1.24% 1.27%
Orenburgskaya Oblast' 314.2K 1,751.2K $50.5B 1.64% 1.22% 1.22%
Leningradskaya Oblast' 163.0K 1,925.0K $50.0B 0.85% 1.34% 1.20%
Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug 92.2K 1,779.3K $46.2B 0.48% 1.24% 1.11%
Belgorodskaya Oblast' 290.1K 1,523.5K $45.2B 1.51% 1.06% 1.09%
Chechenskaya Respublika 481.5K 1,607.2K $41.7B 2.51% 1.12% 1.00%
Udmurtskaya Respublika 210.7K 1,407.2K $40.4B 1.10% 0.98% 0.97%
Tul'skaya Oblast' 150.0K 1,466.2K $39.9B 0.78% 1.02% 0.96%
Khabarovskiy Kray 101.3K 1,249.2K $37.4B 0.53% 0.87% 0.90%
Vladimirskaya Oblast' 138.9K 1,287.9K $35.6B 0.72% 0.89% 0.86%
Penzenskaya Oblast' 212.1K 1,186.2K $35.0B 1.10% 0.82% 0.84%
Yaroslavskaya Oblast' 113.4K 1,165.4K $35.0B 0.59% 0.81% 0.84%
Tverskaya Oblast' 156.7K 1,162.5K $34.4B 0.82% 0.81% 0.83%
Ul'yanovskaya Oblast' 155.6K 1,137.4K $33.6B 0.81% 0.79% 0.81%
Kirovskaya Oblast' 129.5K 1,044.9K $33.4B 0.67% 0.73% 0.80%
Bryanskaya Oblast' 224.9K 1,094.0K $33.2B 1.17% 0.76% 0.80%
Kaliningradskaya Oblast' 101.4K 1,044.3K $32.4B 0.53% 0.73% 0.78%
Chuvashskaya Respublika 193.5K 1,136.3K $32.1B 1.01% 0.79% 0.77%
Vologodskaya Oblast' 112.7K 1,104.2K $31.4B 0.59% 0.77% 0.76%
Lipetskaya Oblast' 178.6K 1,120.9K $30.8B 0.93% 0.78% 0.74%
Ryazanskaya Oblast' 143.9K 1,066.8K $30.7B 0.75% 0.74% 0.74%
Astrakhanskaya Oblast' 189.1K 920.2K $30.6B 0.98% 0.64% 0.74%
Kurskaya Oblast' 191.5K 1,051.1K $29.9B 1.00% 0.73% 0.72%
Ivanovskaya Oblast' 134.0K 841.0K $28.8B 0.70% 0.58% 0.69%
Arkhangel'skaya Oblast' 84.5K 849.1K $28.3B 0.44% 0.59% 0.68%
Tomskaya Oblast' 97.9K 1,063.2K $28.3B 0.51% 0.74% 0.68%
Kaluzhskaya Oblast' 106.0K 1,084.5K $27.3B 0.55% 0.75% 0.66%
Tambovskaya Oblast' 186.1K 912.7K $27.0B 0.97% 0.63% 0.65%
Zabaykal'skiy Kray 148.4K 941.5K $26.3B 0.77% 0.65% 0.63%
Smolenskaya Oblast' 122.9K 822.5K $26.1B 0.64% 0.57% 0.63%
Respublika Saha 152.2K 991.4K $25.7B 0.79% 0.69% 0.62%
Respublika Buryatiya 166.3K 965.4K $25.1B 0.87% 0.67% 0.60%
Kabardino-Balkarskaya Respublika 233.6K 925.5K $24.2B 1.22% 0.64% 0.58%
Kurganskaya Oblast' 126.7K 695.0K $20.5B 0.66% 0.48% 0.49%
Amurskaya Oblast' 89.4K 717.4K $20.5B 0.47% 0.50% 0.49%
Respublika Mordoviya 127.0K 747.7K $20.4B 0.66% 0.52% 0.49%
Respublika Komi 62.0K 640.4K $20.4B 0.32% 0.44% 0.49%
Orlovskaya Oblast' 123.3K 666.0K $19.7B 0.64% 0.46% 0.47%
Murmanskaya Oblast' 24.0K 585.6K $19.4B 0.12% 0.41% 0.47%
Respublika Severnaya Osetiya 157.2K 680.0K $19.3B 0.82% 0.47% 0.46%
Respublika Kareliya 44.4K 460.2K $17.8B 0.23% 0.32% 0.43%
Respublika Mariy El 91.9K 654.8K $17.6B 0.48% 0.45% 0.42%
Pskovskaya Oblast' 90.8K 549.0K $17.1B 0.47% 0.38% 0.41%
Kostromskaya Oblast' 71.3K 531.2K $16.4B 0.37% 0.37% 0.40%
Respublika Ingushetiya 186.8K 554.8K $16.2B 0.97% 0.39% 0.39%
Novgorodskaya Oblast' 76.0K 550.8K $16.0B 0.40% 0.38% 0.38%
Sakhalinskaya Oblast' 33.3K 435.9K $14.2B 0.17% 0.30% 0.34%
Respublika Khakasiya 64.4K 528.0K $13.6B 0.34% 0.37% 0.33%
Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug 25.3K 503.2K $13.5B 0.13% 0.35% 0.32%
Respublika Adygeya 124.6K 517.7K $12.8B 0.65% 0.36% 0.31%
Karachayevo-Cherkesskaya Respublika 126.6K 465.0K $12.4B 0.66% 0.32% 0.30%
Kamchatskiy Kray 15.7K 267.4K $8.4B 0.08% 0.19% 0.20%
Respublika Tyva 52.0K 347.0K $7.7B 0.27% 0.24% 0.19%
Respublika Kalmykiya 56.8K 253.0K $6.6B 0.30% 0.18% 0.16%
Respublika Altay 54.6K 211.0K $5.5B 0.28% 0.15% 0.13%
Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast' 16.1K 134.1K $4.1B 0.08% 0.09% 0.10%
Magadanskaya Oblast' 6.5K 122.5K $3.9B 0.03% 0.09% 0.09%
Chukotskiy Avtonomnyy Okrug 1.5K 42.9K $1.1B 0.01% 0.03% 0.03%
Nenetskiy Avtonomnyy Okrug 4.6K 40.5K $1.1B 0.02% 0.03% 0.03%

Subnational exposure by occupancy class

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Subnational exposure by taxonomy

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.

Taxonomy summary#

The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Exposure by taxonomy classes

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in Russia.

      BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
MACRO_TAXONOMY TAXONOMY OCCUPANCY            
CR- CR+PC/LPB/CDL+ERL/H:5/RES RES 207,264 15,574,917 $384,525.2M 1.08% 10.82% 9.25%
CR+PC/LPB/CDL+ERL/H:>8/RES RES 115,012 15,546,562 $384,217.4M 0.60% 10.80% 9.25%
MUR MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 1,300,549 8,331,337 $204,599.8M 6.77% 5.79% 4.92%
MUR+CLBRH/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 1,257,580 7,255,318 $180,783.9M 6.55% 5.04% 4.35%
MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 368,274 6,187,817 $139,855.7M 1.92% 4.30% 3.37%
MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:4/RES RES 105,220 6,308,027 $130,482.7M 0.55% 4.38% 3.14%
MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 1,239,711 4,787,786 $116,786.7M 6.46% 3.32% 2.81%
MUR+CLBRH/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 343,148 5,135,524 $116,253.7M 1.79% 3.57% 2.80%
MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:4-6/RES RES 73,966 5,552,200 $116,041.5M 0.39% 3.86% 2.79%
MUR+CLBRH/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 1,212,267 4,460,841 $109,135.1M 6.31% 3.10% 2.63%
W W/LO/CDL+ERM/H:2/RES RES 1,241,019 3,718,455 $106,915.1M 6.46% 2.58% 2.57%
W/LWAL/CDL+ERM/H:1/RES RES 1,347,929 4,022,633 $100,754.7M 7.02% 2.79% 2.42%
MUR MUR+CLBRH/LWAL/CDN+ERN/H:4-6/RES RES 59,043 4,500,301 $92,444.2M 0.31% 3.13% 2.22%
W W/LO/CDL+ERM/H:1/RES RES 1,248,881 3,389,050 $87,729.2M 6.50% 2.35% 2.11%
W/LWAL/CDL+ERM/H:2/RES RES 695,087 3,179,230 $81,084.6M 3.62% 2.21% 1.95%
HYB HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 697,477 2,480,775 $70,296.6M 3.63% 1.72% 1.69%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 324,256 2,730,001 $63,233.2M 1.69% 1.90% 1.52%
W W/LFM/CDL+ERM/H:2/RES RES 558,646 1,909,803 $52,570.5M 2.91% 1.33% 1.27%
W/LWAL/CDL+ERM/H:3/RES RES 248,896 2,113,089 $52,036.6M 1.30% 1.47% 1.25%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 101,206 2,241,461 $48,752.4M 0.53% 1.56% 1.17%
CR- CR+PC/LPB/CDL+ERL/H:4/RES RES 32,625 1,970,949 $48,316.1M 0.17% 1.37% 1.16%
CR+PC/LPB/CDL+ERL/H:6/RES RES 21,556 1,942,440 $48,008.9M 0.11% 1.35% 1.16%
CR+PC/LPB/CDL+ERL/H:7/RES RES 18,475 1,942,298 $48,005.7M 0.10% 1.35% 1.16%
CR+PC/LPB/CDL+ERL/H:8/RES RES 16,160 1,942,137 $48,002.1M 0.08% 1.35% 1.16%
MUR MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 184,765 0 $47,113.7M 0.96% 0.00% 1.13%
OT MATO/LN/CDN+ERN/H:1/RES RES 797,454 2,542,423 $46,995.7M 4.15% 1.77% 1.13%
MUR MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM COM 180,500 0 $46,028.5M 0.94% 0.00% 1.11%
W W/LFM/CDL+ERM/H:1/RES RES 563,056 1,635,530 $41,432.6M 2.93% 1.14% 1.00%
S S/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 146,468 0 $39,657.7M 0.76% 0.00% 0.95%
S+SL/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 146,468 0 $39,657.7M 0.76% 0.00% 0.95%
W W/LO/CDL+ERM/H:3/RES RES 285,015 1,338,074 $38,729.9M 1.48% 0.93% 0.93%
MUR MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 310,502 0 $36,323.0M 1.62% 0.00% 0.87%
MUR+CL/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM COM 89,229 0 $34,131.1M 0.46% 0.00% 0.82%
MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM COM 284,955 0 $33,572.0M 1.48% 0.00% 0.81%
MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM COM 87,641 0 $33,519.8M 0.46% 0.00% 0.81%
ADO|ST|E MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 84,654 1,376,066 $33,096.7M 0.44% 0.96% 0.80%
MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 128,193 1,376,478 $32,568.7M 0.67% 0.96% 0.78%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDL+ERL/H:4/RES RES 19,723 1,169,944 $29,255.1M 0.10% 0.81% 0.70%
MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/RES RES 15,287 1,155,253 $28,476.8M 0.08% 0.80% 0.69%
MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES RES 25,174 1,144,213 $28,358.4M 0.13% 0.79% 0.68%
MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 38,636 1,133,161 $28,239.9M 0.20% 0.79% 0.68%
S S/LFM/CDL+ERL/H:2/IND IND 48,822 0 $26,438.5M 0.25% 0.00% 0.64%
S+SL/LFM/CDL+ERL/H:2/IND IND 48,822 0 $26,438.5M 0.25% 0.00% 0.64%
W W/LFM/CDL+ERM/H:3/RES RES 132,353 862,389 $22,598.8M 0.69% 0.60% 0.54%
CR- CR+PC/LPB/CDL+ERM/H:5/RES RES 10,903 825,557 $20,605.7M 0.06% 0.57% 0.50%
CR+PC/LPB/CDL+ERM/H:>8/RES RES 6,051 825,040 $20,595.1M 0.03% 0.57% 0.50%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:3-5/COM COM 28,865 0 $18,767.9M 0.15% 0.00% 0.45%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND IND 92,338 0 $18,123.4M 0.48% 0.00% 0.44%
MUR+CB/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 245,033 627,599 $17,109.0M 1.28% 0.44% 0.41%
W W/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM COM 64,847 0 $16,256.3M 0.34% 0.00% 0.39%
ADO|ST|E MUR+STDRE/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 23,177 658,091 $15,609.9M 0.12% 0.46% 0.38%
HYB HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 198,236 584,129 $15,466.9M 1.03% 0.41% 0.37%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:>5/COM COM 8,774 0 $15,254.6M 0.05% 0.00% 0.37%
CR+PC/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 59,224 0 $13,897.4M 0.31% 0.00% 0.33%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND IND 58,585 0 $13,748.0M 0.31% 0.00% 0.33%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/IND IND 58,585 0 $13,748.0M 0.31% 0.00% 0.33%
W W/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM COM 115,300 0 $13,179.7M 0.60% 0.00% 0.32%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 56,758 515,363 $12,311.0M 0.30% 0.36% 0.30%
MUR MUR/LWAL/CDN+ERN/H:2/IND IND 30,780 0 $12,082.3M 0.16% 0.00% 0.29%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 71,569 515,406 $11,818.2M 0.37% 0.36% 0.28%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:3-5/COM COM 17,140 0 $11,456.1M 0.09% 0.00% 0.28%
HYB HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 97,711 338,593 $11,288.2M 0.51% 0.24% 0.27%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:3-5/COM COM 17,140 0 $10,782.2M 0.09% 0.00% 0.26%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/COM COM 37,100 0 $10,756.9M 0.19% 0.00% 0.26%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 23,792 414,642 $10,628.3M 0.12% 0.29% 0.26%
MR+CB/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES RES 10,913 394,457 $9,971.3M 0.06% 0.27% 0.24%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:>5/COM COM 5,646 0 $9,786.9M 0.03% 0.00% 0.24%
MR|MCF MR+CL/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES RES 9,351 401,002 $9,693.8M 0.05% 0.28% 0.23%
MR+CL/LWAL/CDL+ERL/H:4-6/RES RES 5,620 400,176 $9,679.4M 0.03% 0.28% 0.23%
MR+CL/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 16,370 398,142 $9,663.8M 0.09% 0.28% 0.23%
HYB HYB(MUR+STDRE;W)/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 75,233 297,485 $9,520.9M 0.39% 0.21% 0.23%
MR|MCF MCF+CL/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 25,903 381,435 $9,453.1M 0.13% 0.26% 0.23%
CR- CR+PC/LFM/CDL+ERL/H:2/IND IND 19,745 0 $9,265.0M 0.10% 0.00% 0.22%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:>5/COM COM 5,646 0 $9,211.2M 0.03% 0.00% 0.22%
MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/IND IND 19,526 0 $9,165.3M 0.10% 0.00% 0.22%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/IND IND 19,526 0 $9,165.3M 0.10% 0.00% 0.22%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM COM 30,851 0 $8,941.8M 0.16% 0.00% 0.22%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM COM 30,851 0 $8,415.8M 0.16% 0.00% 0.20%
HYB HYB(MUR+STRUB;W)/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 77,205 240,709 $7,656.1M 0.40% 0.17% 0.18%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:1/IND IND 28,654 0 $6,724.6M 0.15% 0.00% 0.16%
W W/LWAL/CDL+ERM/H:1/IND IND 29,321 0 $6,030.9M 0.15% 0.00% 0.15%
W/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES RES 88,259 221,941 $5,968.7M 0.46% 0.15% 0.14%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/COM COM 46,187 0 $5,923.1M 0.24% 0.00% 0.14%
ADO|ST|E MUR+STRUB/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 13,944 227,408 $5,290.3M 0.07% 0.16% 0.13%
W W/LWAL/CDL+ERM/H:3/COM COM 13,852 0 $5,194.1M 0.07% 0.00% 0.13%
CR- CR/LFM/CDL+ERL/H:2/IND IND 9,554 0 $4,483.0M 0.05% 0.00% 0.11%
CR/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND IND 19,105 0 $4,483.0M 0.10% 0.00% 0.11%
W W/LWAL/CDL+ERM/H:2/IND IND 9,774 0 $4,020.6M 0.05% 0.00% 0.10%
MR|MCF MR+CL/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 4,921 147,298 $3,717.8M 0.03% 0.10% 0.09%
MR+CL/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES RES 3,282 147,212 $3,715.8M 0.02% 0.10% 0.09%
MR+CL/LWAL/CDM+ERM/H:4-6/RES RES 1,969 146,934 $3,710.3M 0.01% 0.10% 0.09%
W W/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 44,417 122,815 $3,681.3M 0.23% 0.09% 0.09%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 27,426 0 $3,625.4M 0.14% 0.00% 0.09%
ADO|ST|E E+ETO/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES RES 116,020 306,574 $3,504.5M 0.60% 0.21% 0.08%
MR|MCF MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM COM 27,426 0 $3,412.1M 0.14% 0.00% 0.08%
MR+CL/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES RES 11,074 136,850 $3,266.2M 0.06% 0.10% 0.08%
W W/LO/CDM+ERM/H:2/RES RES 39,839 98,920 $3,076.7M 0.21% 0.07% 0.07%
ADO|ST|E E+ETO/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 116,596 306,609 $3,042.9M 0.61% 0.21% 0.07%
CR- CR/LWAL/CDL+ERL/H:2/IND IND 6,366 0 $2,988.7M 0.03% 0.00% 0.07%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:4/RES RES 2,322 125,151 $2,796.2M 0.01% 0.09% 0.07%
W W/LO/CDM+ERM/H:1/RES RES 39,839 98,015 $2,652.2M 0.21% 0.07% 0.06%
CR- CR+PC/LPB/CDL+ERM/H:4/RES RES 1,695 102,507 $2,560.7M 0.01% 0.07% 0.06%
CR+PC/LPB/CDL+ERM/H:6/RES RES 1,133 102,321 $2,556.7M 0.01% 0.07% 0.06%
CR+PC/LPB/CDL+ERM/H:7/RES RES 963 102,220 $2,554.3M 0.01% 0.07% 0.06%
CR+PC/LPB/CDL+ERM/H:8/RES RES 847 102,104 $2,552.0M 0.00% 0.07% 0.06%
S S+SL/LFM/CDM+ERM/H:1/IND IND 8,770 0 $2,372.8M 0.05% 0.00% 0.06%
S/LFM/CDM+ERM/H:1/IND IND 8,770 0 $2,372.8M 0.05% 0.00% 0.06%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:5/RES RES 1,174 90,045 $2,231.4M 0.01% 0.06% 0.05%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:6/RES RES 979 89,860 $2,228.8M 0.01% 0.06% 0.05%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:7/RES RES 840 89,860 $2,228.8M 0.00% 0.06% 0.05%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:8/RES RES 734 89,719 $2,225.2M 0.00% 0.06% 0.05%
W W/LFM/CDM+ERM/H:2/RES RES 26,315 68,023 $2,084.4M 0.14% 0.05% 0.05%
HYB HYB(MUR+STDRE;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 21,343 65,917 $2,033.6M 0.11% 0.05% 0.05%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDM+ERM/H:4/RES RES 1,252 76,529 $1,902.9M 0.01% 0.05% 0.05%
MCF+CL/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 2,372 71,092 $1,808.2M 0.01% 0.05% 0.04%
MCF+CL/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES RES 1,585 71,096 $1,807.8M 0.01% 0.05% 0.04%
MCF+CL/LWAL/CDM+ERM/H:4-6/RES RES 948 71,078 $1,807.0M 0.00% 0.05% 0.04%
W W/LFM/CDM+ERM/H:1/RES RES 26,315 65,918 $1,773.7M 0.14% 0.05% 0.04%
HYB HYB(MUR+STRUB;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES RES 21,986 61,200 $1,771.0M 0.11% 0.04% 0.04%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/RES RES 17,993 44,713 $1,743.7M 0.09% 0.03% 0.04%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 9,647 59,857 $1,694.3M 0.05% 0.04% 0.04%
W W/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES RES 15,003 51,295 $1,669.2M 0.08% 0.04% 0.04%
S S/LFM/CDM+ERM/H:2/IND IND 2,926 0 $1,581.1M 0.02% 0.00% 0.04%
S+SL/LFM/CDM+ERM/H:2/IND IND 2,926 0 $1,581.1M 0.02% 0.00% 0.04%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/RES RES 17,993 44,713 $1,511.2M 0.09% 0.03% 0.04%
HYB HYB(MUR+STDRE;W)/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 10,468 39,521 $1,496.9M 0.05% 0.03% 0.04%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:5/RES RES 801 58,549 $1,400.3M 0.00% 0.04% 0.03%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 8,965 45,812 $1,399.9M 0.05% 0.03% 0.03%
CR- CR/LFINF/CDL+ERL/H:6/RES RES 656 57,791 $1,385.1M 0.00% 0.04% 0.03%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:7/RES RES 566 57,402 $1,375.5M 0.00% 0.04% 0.03%
CR/LFINF/CDL+ERL/H:8/RES RES 485 56,826 $1,362.5M 0.00% 0.04% 0.03%
HYB HYB(MUR+STRUB;W)/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES RES 10,895 32,914 $1,252.8M 0.06% 0.02% 0.03%
MR|MCF MR+CL/LWAL/CDM+ERM/H:1/RES RES 3,291 49,207 $1,240.0M 0.02% 0.03% 0.03%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:3-5/COM COM 1,818 0 $1,159.3M 0.01% 0.00% 0.03%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:4/RES RES 745 45,873 $1,123.2M 0.00% 0.03% 0.03%
CR/LFINF/CDM+ERM/H:>8/RES RES 322 44,471 $1,102.9M 0.00% 0.03% 0.03%
HYB HYB(MR;W)/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES RES 8,153 32,604 $1,092.6M 0.04% 0.02% 0.03%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES RES 1,827 42,817 $1,019.9M 0.01% 0.03% 0.02%
W W/LWAL/CDM+ERM/H:2/COM COM 3,841 0 $954.8M 0.02% 0.00% 0.02%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:5/RES RES 498 39,198 $939.1M 0.00% 0.03% 0.02%
S S/LFM/CDL+ERL/H:5/RES RES 477 33,300 $938.7M 0.00% 0.02% 0.02%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:6/RES RES 412 39,160 $938.0M 0.00% 0.03% 0.02%
CR/LWAL/CDM+ERM/H:7/RES RES 353 39,106 $936.5M 0.00% 0.03% 0.02%
S S/LFM/CDL+ERL/H:6/RES RES 396 33,160 $935.0M 0.00% 0.02% 0.02%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:8/RES RES 311 38,988 $933.4M 0.00% 0.03% 0.02%
S S/LFM/CDL+ERL/H:7/RES RES 339 32,983 $930.4M 0.00% 0.02% 0.02%
MR|MCF MCF+CB/LWAL/CDM+ERM/H:2/RES RES 8,727 22,178 $929.8M 0.05% 0.02% 0.02%
S S/LFM/CDL+ERL/H:8/RES RES 301 32,881 $927.8M 0.00% 0.02% 0.02%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:1/IND IND 3,669 0 $860.0M 0.02% 0.00% 0.02%
W W/LO/CDM+ERM/H:3/RES RES 8,880 23,083 $841.9M 0.05% 0.02% 0.02%
MR|MCF MR+CB/LWAL/CDM+ERM/H:3/RES RES 2,352 29,832 $835.6M 0.01% 0.02% 0.02%
CR- CR+PC/LFM/CDL+ERM/H:1/IND IND 3,544 0 $831.4M 0.02% 0.00% 0.02%
MR|MCF MCF/LWAL/CDM+ERM/H:1/IND IND 3,509 0 $822.6M 0.02% 0.00% 0.02%
CR+ CR/LFINF/CDM+ERM/H:>5/COM COM 497 0 $818.9M 0.00% 0.00% 0.02%
W W/LWAL/CDM+ERM/H:1/COM COM 6,899 0 $786.7M 0.04% 0.00% 0.02%
