New Zealand exposure#

This page summarises the exposure model for New Zealand in Oceania, including national, subnational, and taxonomy-level views.

National summary#

The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
OCCUPANCY            
NONRES 0.7M 0.0M $511.6B 29.08% 0.00% 37.76%
RES 1.8M 5.3M $843.3B 70.92% 100.00% 62.24%

National exposure by occupancy class

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in New Zealand.

National exposure by taxonomy

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in New Zealand.

Building height profile

Figure: Building height profile used in the exposure model for New Zealand.

Subnational summary#

The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.

  BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
NAME_1            
Auckland 574,012 1,769.4K $429,575.4M 22.56% 33.17% 31.70%
Canterbury 307,765 695.7K $160,399.7M 12.10% 13.04% 11.84%
Waikato 349,020 532.5K $139,414.8M 13.72% 9.98% 10.29%
Greater Wellington 202,858 556.5K $128,920.5M 7.97% 10.43% 9.51%
Bay of Plenty 202,161 357.2K $89,041.1M 7.95% 6.70% 6.57%
Otago 133,312 257.0K $76,932.9M 5.24% 4.82% 5.68%
Manawatū-Whanganui 202,426 268.6K $74,810.8M 7.96% 5.03% 5.52%
Northland 147,340 207.2K $57,617.2M 5.79% 3.88% 4.25%
Hawke's Bay 105,552 187.0K $52,421.7M 4.15% 3.51% 3.87%
Taranaki 96,654 134.6K $37,044.0M 3.80% 2.52% 2.73%
Southland 68,352 107.0K $35,738.6M 2.69% 2.01% 2.64%
Tasman 35,653 61.7K $17,545.2M 1.40% 1.16% 1.29%
Marlborough 30,896 52.8K $15,460.4M 1.21% 0.99% 1.14%
Gisborne 38,358 54.6K $14,044.1M 1.51% 1.02% 1.04%
Nelson 24,204 56.2K $13,153.5M 0.95% 1.05% 0.97%
West Coast 25,242 35.7K $12,681.0M 0.99% 0.67% 0.94%
Chatham Islands Territory 363 0.7K $152.5M 0.01% 0.01% 0.01%

Subnational exposure by occupancy class

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Subnational exposure by taxonomy

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.

Taxonomy summary#

The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Exposure by taxonomy classes

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in New Zealand.

      BUILDINGS POPULATION TOTAL_COST BUILDINGS_% POPULATION_% TOTAL_COST_%
MACRO_TAXONOMY TAXONOMY OCCUPANCY            
W W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1-2/Y:>1979/NONRES NONRES 189,239 0 $145,640.3M 7.44% 0.00% 10.75%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1-2/Y:<1961/NONRES NONRES 160,927 0 $76,010.6M 6.33% 0.00% 5.61%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:>2000/RES RES 194,618 322,227 $75,350.5M 7.65% 6.04% 5.56%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:<1950/RES RES 155,625 463,004 $69,454.2M 6.12% 8.68% 5.13%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1-2/Y:1960-1979/NONRES NONRES 158,392 0 $69,252.2M 6.23% 0.00% 5.11%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1970-1979/RES RES 130,170 410,191 $58,093.8M 5.12% 7.69% 4.29%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1960-1969/RES RES 113,922 351,648 $50,842.5M 4.48% 6.59% 3.75%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1950-1959/RES RES 88,971 267,604 $39,707.0M 3.50% 5.02% 2.93%
W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:>2000/RES RES 95,684 174,000 $36,413.0M 3.76% 3.26% 2.69%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1-2/Y:>1979/IRI(SOS)/NONRES NONRES 47,179 0 $35,321.7M 1.85% 0.00% 2.61%
W+WLI/LWAL/CDM+ERH/H:1/Y:1980-1989/RES RES 68,435 205,440 $30,450.0M 2.69% 3.85% 2.25%
W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:>2000/RES RES 19,948 153,793 $28,967.4M 0.78% 2.88% 2.14%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1970-1979/RES RES 59,522 198,291 $26,564.2M 2.34% 3.72% 1.96%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:>2000/RES RES 19,965 110,930 $25,674.7M 0.78% 2.08% 1.89%
W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:1990-1999/RES RES 54,053 176,424 $24,103.0M 2.12% 3.31% 1.78%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:<1950/RES RES 49,417 156,901 $22,054.4M 1.94% 2.94% 1.63%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1960-1969/RES RES 47,619 155,817 $21,252.0M 1.87% 2.92% 1.57%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:1990-1999/RES RES 47,529 130,885 $20,565.8M 1.87% 2.45% 1.52%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1-2/Y:<1961/IRI(SOS)/NONRES NONRES 40,412 0 $19,225.4M 1.59% 0.00% 1.42%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:>2000/IRR/RES RES 48,696 80,552 $18,859.8M 1.91% 1.51% 1.39%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1-2/Y:1960-1979/IRI(SOS)/NONRES NONRES 39,358 0 $17,461.2M 1.55% 0.00% 1.29%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:<1950/IRR/RES RES 38,780 115,447 $17,307.2M 1.52% 2.16% 1.28%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:1-3/Y:>1975/NONRES NONRES 18,320 0 $16,719.9M 0.72% 0.00% 1.23%
W W+WLI/LWAL/CDM+ERM/H:1/Y:1980-1989/RES RES 34,684 116,917 $15,479.2M 1.36% 2.19% 1.14%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1970-1979/IRR/RES RES 32,125 101,284 $14,337.1M 1.26% 1.90% 1.06%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1960-1969/IRR/RES RES 28,497 87,996 $12,718.0M 1.12% 1.65% 0.94%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1950-1959/RES RES 27,828 88,097 $12,419.4M 1.09% 1.65% 0.92%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:1-3/Y:<1977/NONRES NONRES 12,409 0 $11,447.8M 0.49% 0.00% 0.84%
W W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:1990-1999/RES RES 25,438 87,376 $11,442.7M 1.00% 1.64% 0.84%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERH/H:1-3/Y:>1975/NONRES NONRES 15,382 0 $10,578.0M 0.60% 0.00% 0.78%
MR+CBH/LWAL/CDM+ERM/H:1-3/Y:<1977/NONRES NONRES 11,077 0 $10,051.1M 0.44% 0.00% 0.74%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1950-1959/IRR/RES RES 22,150 66,640 $9,885.4M 0.87% 1.25% 0.73%
W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:>2000/IRR/RES RES 24,174 43,854 $9,191.2M 0.95% 0.82% 0.68%
CR+ CR+PC/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:>1975/NONRES NONRES 3,038 0 $8,771.7M 0.12% 0.00% 0.65%
S S/LFM/CDH+ERH/H:1/Y:>1975/NONRES NONRES 2,943 0 $8,665.6M 0.12% 0.00% 0.64%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:1-3/Y:>1975/NONRES NONRES 3,216 0 $8,353.4M 0.13% 0.00% 0.62%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:1-2/Y:<1941/NONRES NONRES 8,288 0 $7,890.9M 0.33% 0.00% 0.58%
W W+WLI/LWAL/CDM+ERH/H:1/Y:1980-1989/IRR/RES RES 17,124 51,369 $7,615.9M 0.67% 0.96% 0.56%
W+WLI/LWAL/CDM+ERH/H:2-3/Y:1980-1989/RES RES 15,418 51,127 $7,433.2M 0.61% 0.96% 0.55%
W+WLI/LWAL/CDM+ERM/H:2-3/Y:1980-1989/RES RES 16,431 56,445 $7,333.0M 0.65% 1.06% 0.54%
W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:>2000/IRR/RES RES 5,014 38,409 $7,287.3M 0.20% 0.72% 0.54%
W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1970-1979/IRR/RES RES 15,038 50,080 $6,711.3M 0.59% 0.94% 0.50%
W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:1990-1999/IRR/RES RES 13,623 44,485 $6,075.2M 0.54% 0.83% 0.45%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:>2000/IRR/RES RES 4,842 26,128 $6,052.4M 0.19% 0.49% 0.45%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:>2000/RES RES 16,157 27,612 $5,938.5M 0.64% 0.52% 0.44%
CR/LFM/CDM+ERM/H:1-3/Y:<1977/NONRES NONRES 3,570 0 $5,783.7M 0.14% 0.00% 0.43%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:>2000/RES RES 15,513 26,487 $5,701.9M 0.61% 0.50% 0.42%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:<1950/IRR/RES RES 12,450 39,575 $5,556.3M 0.49% 0.74% 0.41%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:4-7/Y:>1975/NONRES NONRES 399 0 $5,527.6M 0.02% 0.00% 0.41%
W W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:1990-1999/RES RES 8,934 35,012 $5,426.0M 0.35% 0.66% 0.40%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:1-3/Y:>1975/NONRES NONRES 1,824 0 $5,345.9M 0.07% 0.00% 0.39%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1960-1969/IRR/RES RES 11,972 39,152 $5,343.0M 0.47% 0.73% 0.39%
W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:1990-1999/IRR/RES RES 11,870 32,684 $5,137.5M 0.47% 0.61% 0.38%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:1/Y:<1950/RES RES 10,466 32,274 $4,670.9M 0.41% 0.61% 0.34%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:1-3/Y:>1975/IRI(SOS)/NONRES NONRES 4,582 0 $4,355.9M 0.18% 0.00% 0.32%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1970-1979/RES RES 9,635 30,149 $4,047.1M 0.38% 0.57% 0.30%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:>7/Y:>1975/NONRES NONRES 101 0 $4,017.6M 0.00% 0.00% 0.30%
W W+WLI/LWAL/CDM+ERM/H:1/Y:1980-1989/IRR/RES RES 8,770 29,589 $3,914.0M 0.34% 0.55% 0.29%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1970-1979/RES RES 8,144 25,120 $3,420.8M 0.32% 0.47% 0.25%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:4-7/Y:<1977/NONRES NONRES 333 0 $3,306.3M 0.01% 0.00% 0.24%
W W+WLI/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1950-1959/IRR/RES RES 7,023 22,187 $3,134.3M 0.28% 0.42% 0.23%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERH/H:1-3/Y:>1975/IRI(SOS)/NONRES NONRES 3,829 0 $3,071.8M 0.15% 0.00% 0.23%
W W+WLI/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:1990-1999/IRR/RES RES 6,473 22,270 $2,913.9M 0.25% 0.42% 0.22%
CR+ CR/LFM/CDH+ERM/H:4-6/Y:>2000/RES RES 374 19,075 $2,824.9M 0.01% 0.36% 0.21%
CR/LFM/CDH+ERM/H:>9/Y:>2000/RES RES 86 16,580 $2,641.1M 0.00% 0.31% 0.19%
CR/LWAL/CDH+ERH/H:1-3/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 2,971 0 $2,613.0M 0.12% 0.00% 0.19%
CR/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:>2000/RES RES 6,668 12,203 $2,378.8M 0.26% 0.23% 0.18%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDM+ERM/H:1-3/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 2,829 0 $2,346.3M 0.11% 0.00% 0.17%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:1-3/Y:>1975/IRI(SOS)/NONRES NONRES 837 0 $2,333.5M 0.03% 0.00% 0.17%
S S/LFM/CDH+ERH/H:1/Y:<1977/NONRES NONRES 891 0 $2,295.6M 0.04% 0.00% 0.17%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:>7/Y:<1977/NONRES NONRES 43 0 $2,250.1M 0.00% 0.00% 0.17%
CR+PC/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:<1977/NONRES NONRES 1,053 0 $2,225.1M 0.04% 0.00% 0.16%
CR/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:1990-1999/RES RES 5,250 16,342 $2,202.5M 0.21% 0.31% 0.16%
CR/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:>2000/RES RES 1,474 11,603 $2,125.4M 0.06% 0.22% 0.16%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:2-3/Y:<1950/RES RES 4,606 15,205 $2,055.6M 0.18% 0.29% 0.15%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERH/H:1/Y:1980-1989/RES RES 4,836 14,293 $2,026.3M 0.19% 0.27% 0.15%
CR/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:>2000/RES RES 1,694 8,793 $1,888.9M 0.07% 0.16% 0.14%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDM+ERH/H:1/Y:1980-1989/RES RES 4,478 13,173 $1,877.5M 0.18% 0.25% 0.14%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:1-2/Y:<1941/IRI(SOS)/NONRES NONRES 2,040 0 $1,873.4M 0.08% 0.00% 0.14%
W W+WLI/LWAL/CDM+ERM/H:2-3/Y:1980-1989/IRR/RES RES 4,159 14,305 $1,856.1M 0.16% 0.27% 0.14%
W+WLI/LWAL/CDM+ERH/H:2-3/Y:1980-1989/IRR/RES RES 3,820 12,631 $1,837.2M 0.15% 0.24% 0.14%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:<1950/RES RES 4,335 12,865 $1,820.9M 0.17% 0.24% 0.13%
CR/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1970-1979/RES RES 4,326 14,321 $1,817.1M 0.17% 0.27% 0.13%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:>2000/RES RES 4,959 8,535 $1,766.8M 0.19% 0.16% 0.13%
S S/LFM/CDH+ERH/H:1/Y:>1975/IRI(SOS)/NONRES NONRES 699 0 $1,737.4M 0.03% 0.00% 0.13%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:1990-1999/RES RES 4,127 12,492 $1,730.6M 0.16% 0.23% 0.13%
MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:<1950/RES RES 3,977 11,689 $1,670.5M 0.16% 0.22% 0.12%
CR+ CR+PC/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:>1975/IRI(SOS)/NONRES NONRES 716 0 $1,648.1M 0.03% 0.00% 0.12%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:>2000/RES RES 1,519 7,955 $1,611.2M 0.06% 0.15% 0.12%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:4-7/Y:>1975/NONRES NONRES 102 0 $1,578.9M 0.00% 0.00% 0.12%
CR/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:1990-1999/RES RES 3,731 10,349 $1,535.3M 0.15% 0.19% 0.11%
CR/LFM/CDM+ERM/H:4-7/Y:<1977/NONRES NONRES 99 0 $1,498.0M 0.00% 0.00% 0.11%
CR/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:>2000/IRR/RES RES 3,995 6,906 $1,471.9M 0.16% 0.13% 0.11%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:>2000/RES RES 1,041 7,794 $1,462.4M 0.04% 0.15% 0.11%
MR+CBH/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:>2000/IRR/RES RES 3,977 6,739 $1,458.4M 0.16% 0.13% 0.11%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:1-3/Y:<1977/NONRES NONRES 462 0 $1,423.6M 0.02% 0.00% 0.11%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:4-7/Y:>1975/IRI(SOS)/NONRES NONRES 121 0 $1,417.9M 0.00% 0.00% 0.10%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:1990-1999/RES RES 3,411 9,466 $1,408.3M 0.13% 0.18% 0.10%
MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1970-1979/RES RES 3,280 10,681 $1,377.7M 0.13% 0.20% 0.10%
W W+WLI/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:1990-1999/IRR/RES RES 2,211 8,896 $1,375.8M 0.09% 0.17% 0.10%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1960-1969/RES RES 3,122 9,804 $1,311.4M 0.12% 0.18% 0.10%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:1-3/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 867 0 $1,233.3M 0.03% 0.00% 0.09%
CR/LWAL/CDH+ERH/H:4-6/Y:>2000/RES RES 157 7,025 $1,202.1M 0.01% 0.13% 0.09%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1960-1969/RES RES 2,839 8,849 $1,192.5M 0.11% 0.17% 0.09%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:1/Y:<1950/IRR/RES RES 2,623 8,093 $1,170.6M 0.10% 0.15% 0.09%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:1-3/Y:>1975/IRI(SOS)/NONRES NONRES 449 0 $1,121.5M 0.02% 0.00% 0.08%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1950-1959/RES RES 2,494 7,353 $1,047.6M 0.10% 0.14% 0.08%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:1/Y:1980-1989/RES RES 2,433 8,210 $1,022.0M 0.10% 0.15% 0.08%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1950-1959/RES RES 2,411 7,049 $1,012.7M 0.09% 0.13% 0.07%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1970-1979/IRR/RES RES 2,384 7,437 $1,001.4M 0.09% 0.14% 0.07%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:>7/Y:>1975/IRI(SOS)/NONRES NONRES 23 0 $955.4M 0.00% 0.00% 0.07%
CR/LFM/CDH+ERM/H:4-6/Y:>2000/IRR/RES RES 117 6,037 $887.0M 0.00% 0.11% 0.07%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1970-1979/IRR/RES RES 2,110 6,516 $886.3M 0.08% 0.12% 0.07%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:>7/Y:>1975/NONRES NONRES 21 0 $880.5M 0.00% 0.00% 0.06%
CR/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:1990-1999/RES RES 2,012 6,835 $859.0M 0.08% 0.13% 0.06%
CR/LFM/CDH+ERM/H:7-9/Y:>2000/RES RES 42 5,642 $847.3M 0.00% 0.11% 0.06%
CR/LWAL/CDH+ERH/H:4-7/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 91 0 $824.5M 0.00% 0.00% 0.06%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDM+ERM/H:1/Y:1980-1989/RES RES 1,614 5,362 $677.9M 0.06% 0.10% 0.05%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:4-6/Y:>2000/RES RES 83 3,857 $635.6M 0.00% 0.07% 0.05%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:<1950/RES RES 1,493 4,779 $627.1M 0.06% 0.09% 0.05%
CR/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1960-1969/RES RES 1,480 4,945 $621.7M 0.06% 0.09% 0.05%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:>2000/IRR/RES RES 1,717 3,120 $612.6M 0.07% 0.06% 0.05%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:1990-1999/RES RES 1,412 4,741 $608.4M 0.06% 0.09% 0.04%
S S/LFM/CDH+ERH/H:1/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 230 0 $602.6M 0.01% 0.00% 0.04%
CR+ CR+PC/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 268 0 $568.7M 0.01% 0.00% 0.04%
CR/LWAL/CDH+ERM/H:>9/Y:>2000/RES RES 18 3,204 $562.7M 0.00% 0.06% 0.04%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1960-1969/RES RES 1,323 4,398 $555.7M 0.05% 0.08% 0.04%
MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:<1950/RES RES 1,320 4,185 $554.5M 0.05% 0.08% 0.04%
S S/LFM/CDH+ERM/H:>9/Y:>2000/RES RES 17 3,433 $543.8M 0.00% 0.06% 0.04%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERH/H:1/Y:1980-1989/IRR/RES RES 1,234 3,633 $517.0M 0.05% 0.07% 0.04%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:1-3/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 128 0 $513.2M 0.01% 0.00% 0.04%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:1990-1999/IRR/RES RES 1,215 3,789 $509.8M 0.05% 0.07% 0.04%
MUR MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:2-3/Y:<1950/IRR/RES RES 1,136 3,749 $507.0M 0.04% 0.07% 0.04%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERM/H:2-3/Y:1980-1989/RES RES 1,180 4,065 $495.6M 0.05% 0.08% 0.04%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDM+ERH/H:1/Y:1980-1989/IRR/RES RES 1,156 3,395 $484.9M 0.05% 0.06% 0.04%
CR+ CR/LWAL/CDM+ERH/H:2-3/Y:1980-1989/RES RES 1,082 3,448 $478.0M 0.04% 0.06% 0.04%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:>2000/IRR/RES RES 1,323 2,162 $468.4M 0.05% 0.04% 0.03%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:>2000/IRR/RES RES 382 1,976 $462.5M 0.02% 0.04% 0.03%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1970-1979/IRR/RES RES 1,094 3,619 $459.5M 0.04% 0.07% 0.03%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:>2000/IRR/RES RES 327 2,531 $457.9M 0.01% 0.05% 0.03%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:<1950/IRR/RES RES 1,084 3,219 $455.3M 0.04% 0.06% 0.03%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:>7/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 2 0 $421.2M 0.00% 0.00% 0.03%
CR/LWAL/CDH+ERH/H:7-9/Y:>2000/RES RES 21 2,500 $418.1M 0.00% 0.05% 0.03%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDM+ERH/H:2-3/Y:1980-1989/RES RES 954 2,964 $415.9M 0.04% 0.06% 0.03%
MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:<1950/IRR/RES RES 981 2,881 $412.1M 0.04% 0.05% 0.03%
MR+CBH/LWAL/CDH+ERM/H:1/Y:1990-1999/IRR/RES RES 970 2,946 $406.8M 0.04% 0.06% 0.03%
MR+CBH/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:>2000/IRR/RES RES 361 1,723 $402.3M 0.01% 0.03% 0.03%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:4-6/Y:>2000/IRR/RES RES 51 2,390 $390.8M 0.00% 0.04% 0.03%
CR/LFM/CDM+ERM/H:>7/Y:<1977/NONRES NONRES 13 0 $389.4M 0.00% 0.00% 0.03%
S S/LFM/CDH+ERM/H:2-3/Y:>2000/RES RES 254 2,183 $388.3M 0.01% 0.04% 0.03%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:1990-1999/IRR/RES RES 920 2,548 $379.6M 0.04% 0.05% 0.03%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:1/Y:1990-1999/IRR/RES RES 905 2,509 $372.1M 0.04% 0.05% 0.03%
CR/LFM/CDM+ERM/H:4-7/Y:>1975/IRI(SOS)/NONRES NONRES 22 0 $371.0M 0.00% 0.00% 0.03%
CR/LWAL/CDH+ERH/H:>7/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 12 0 $362.6M 0.00% 0.00% 0.03%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDH+ERM/H:2-3/Y:>2000/IRR/RES RES 251 1,941 $353.7M 0.01% 0.04% 0.03%
CR+ CR/LFM/CDH+ERM/H:>9/Y:>2000/IRR/RES RES 11 1,831 $350.0M 0.00% 0.03% 0.03%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1950-1959/RES RES 822 2,598 $345.3M 0.03% 0.05% 0.03%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:1990-1999/RES RES 611 2,322 $339.5M 0.02% 0.04% 0.03%
S S/LFM/CDH+ERM/H:1/Y:>2000/RES RES 886 1,851 $338.9M 0.03% 0.03% 0.03%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1970-1979/IRR/RES RES 804 2,609 $337.7M 0.03% 0.05% 0.02%
S S/LFM/CDH+ERM/H:4-6/Y:>2000/RES RES 42 2,121 $336.3M 0.00% 0.04% 0.02%
CR+ CR/LFM/CDH+ERM/H:1/Y:>2000/RES RES 925 1,932 $332.2M 0.04% 0.04% 0.02%
S S/LFBR/CDH+ERH/H:1/Y:>2000/RES RES 854 1,331 $328.6M 0.03% 0.02% 0.02%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERM/H:>9/Y:>2000/IRR/RES RES 11 2,289 $327.9M 0.00% 0.04% 0.02%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDM+ERM/H:2-3/Y:1980-1989/RES RES 773 2,647 $324.7M 0.03% 0.05% 0.02%
CR+ CR/LFM/CDM+ERM/H:4-7/Y:<1977/IRI(SOS)/NONRES NONRES 17 0 $317.8M 0.00% 0.00% 0.02%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1960-1969/IRR/RES RES 753 2,355 $316.3M 0.03% 0.04% 0.02%
CR+ CR/LFM/CDH+ERM/H:2-3/Y:>2000/RES RES 223 1,829 $313.8M 0.01% 0.03% 0.02%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:2-3/Y:1950-1959/RES RES 730 2,304 $306.6M 0.03% 0.04% 0.02%
MR+CBH/LWAL/CDH+ERH/H:2-3/Y:1990-1999/RES RES 586 1,924 $286.3M 0.02% 0.04% 0.02%
MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1960-1969/IRR/RES RES 679 2,119 $285.2M 0.03% 0.04% 0.02%
CR+ CR/LWAL/CDH+ERH/H:>9/Y:>2000/RES RES 9 1,836 $276.6M 0.00% 0.03% 0.02%
CR- CR/LFM/CDL+ERM/H:1/Y:1970-1979/RES RES 654 2,162 $274.7M 0.03% 0.04% 0.02%
MR|MCF MR+CBH/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1950-1959/IRR/RES RES 652 1,909 $273.9M 0.03% 0.04% 0.02%
S S/LFM/CDH+ERH/H:>5/Y:>1975/NONRES NONRES 4 0 $261.2M 0.00% 0.00% 0.02%
S/LFBR/CDL+ERM/H:1/Y:1970-1979/RES RES 570 1,696 $254.4M 0.02% 0.03% 0.02%
CR- CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/Y:1950-1959/IRR/RES RES 595 1,753 $249.9M 0.02% 0.03% 0.02%
