Tajikistan exposure#
This page summarises the exposure model for Tajikistan in Central Asia, including national, subnational, and taxonomy-level views.
National summary#
The national exposure profile by occupancy class highlights the distribution of buildings, replacement value, and exposed population.
| BUILDINGS | POPULATION | TOTAL_COST | BUILDINGS_% | POPULATION_% | TOTAL_COST_% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCUPANCY | ||||||
| COM | 70.2K | 0.0M | $4.9B | 4.80% | 0.00% | 11.89% |
| IND | 17.5K | 0.0M | $2.6B | 1.19% | 0.00% | 6.42% |
| RES | 1,376.4K | 10.5M | $33.5B | 94.01% | 100.00% | 81.70% |

Figure: Relative contribution of occupancy classes to total national exposure in Tajikistan.

Figure: National exposure distribution by taxonomy classes in Tajikistan.

Figure: Building height profile used in the exposure model for Tajikistan.
Subnational summary#
The subnational summary aggregates exposure by first administrative level and supports comparison of spatial concentration of assets.
| BUILDINGS | POPULATION | TOTAL_COST | BUILDINGS_% | POPULATION_% | TOTAL_COST_% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME_1 | ||||||
| Khatlon | 530.4K | 3,745.5K | $12.4B | 36.22% | 35.67% | 30.24% |
| Sughd | 467.1K | 3,012.9K | $11.1B | 31.91% | 28.70% | 27.13% |
| Dushanbe | 70.7K | 1,019.7K | $8.8B | 4.83% | 9.71% | 21.38% |
| Nohiyahoi tobei jumhurí | 358.4K | 2,478.1K | $7.9B | 24.48% | 23.60% | 19.24% |
| Kŭhistoni Badakhshon | 37.6K | 242.9K | $0.8B | 2.57% | 2.31% | 2.01% |

Figure: Subnational distribution of exposure by occupancy class across first-level administrative units.

Figure: Subnational distribution of exposure by taxonomy classes across first-level administrative units.
Taxonomy summary#
The taxonomy summary provides a detailed view of building classes represented in the national exposure model.

Figure: Distribution of exposure by detailed taxonomy classes in Tajikistan.
| BUILDINGS | POPULATION | TOTAL_COST | BUILDINGS_% | POPULATION_% | TOTAL_COST_% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACRO_TAXONOMY | TAXONOMY | OCCUPANCY | ||||||
| HYB | HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES:1 | RES | 470,423 | 3,156,856 | $9,614,104.7K | 32.13% | 30.07% | 23.46% |
| ADO|ST|E | EU+ETR/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES:1 | RES | 380,880 | 2,607,514 | $3,859,821.8K | 26.02% | 24.84% | 9.42% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:4/RES:2 | RES | 1,611 | 224,795 | $1,750,433.9K | 0.11% | 2.14% | 4.27% |
| MUR | MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES:1 | RES | 83,818 | 577,639 | $1,508,606.0K | 5.73% | 5.50% | 3.68% |
| ADO|ST|E | MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES:1 | RES | 133,107 | 849,445 | $1,266,614.2K | 9.09% | 8.09% | 3.09% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERL/H:4/RES:2 | RES | 1,232 | 145,497 | $1,112,310.6K | 0.08% | 1.39% | 2.71% |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/RES:1 | RES | 23,368 | 157,912 | $920,404.7K | 1.60% | 1.50% | 2.25% | |
| CR+PC/LFLS/CDL+ERL/H:4/RES:2 | RES | 736 | 106,864 | $832,799.5K | 0.05% | 1.02% | 2.03% | |
| MUR | MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES:1 | RES | 37,006 | 254,931 | $671,910.8K | 2.53% | 2.43% | 1.64% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERL/H:3/RES:1 | RES | 11,904 | 77,965 | $534,939.6K | 0.81% | 0.74% | 1.31% |
| CR/LFINF/CDL+ERH/H:4/RES:2 | RES | 370 | 67,242 | $532,829.1K | 0.03% | 0.64% | 1.30% | |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/RES:1 | RES | 12,601 | 85,326 | $515,777.1K | 0.86% | 0.81% | 1.26% | |
| CR/LFINF/CDN+ERL/H:1/RES:1 | RES | 12,463 | 84,238 | $503,188.8K | 0.85% | 0.80% | 1.23% | |
| CR+PC/LWAL/CDL+ERL/H:4/RES:2 | RES | 442 | 61,027 | $475,060.9K | 0.03% | 0.58% | 1.16% | |
| MUR | MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES:1 | RES | 24,026 | 161,666 | $442,339.6K | 1.64% | 1.54% | 1.08% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:3/RES:1 | RES | 8,849 | 58,445 | $426,834.7K | 0.60% | 0.56% | 1.04% |
| CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/RES:1 | RES | 10,097 | 64,421 | $390,945.7K | 0.69% | 0.61% | 0.95% | |
| CR/LFINF/CDL+ERH/H:1/RES:1 | RES | 9,082 | 61,720 | $376,511.4K | 0.62% | 0.59% | 0.92% | |
| CR/LFINF/CDL+ERH/H:3/RES:1 | RES | 7,167 | 49,491 | $371,467.4K | 0.49% | 0.47% | 0.91% | |
| CR/LFINF/CDN+ERL/H:2/RES:1 | RES | 7,376 | 49,741 | $325,504.8K | 0.50% | 0.47% | 0.79% | |
| MUR | MUR+CBS/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES:1 | RES | 17,214 | 116,436 | $310,251.3K | 1.18% | 1.11% | 0.76% |
| CR- | CR/LFM/CDL+ERL/H:4/RES:2 | RES | 254 | 37,818 | $295,997.4K | 0.02% | 0.36% | 0.72% |
| ADO|ST|E | MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES:1 | RES | 16,572 | 111,523 | $294,225.8K | 1.13% | 1.06% | 0.72% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERH/H:2/RES:1 | RES | 6,256 | 42,710 | $288,582.8K | 0.43% | 0.41% | 0.70% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/RES:1 | RES | 10,833 | 75,589 | $280,212.5K | 0.74% | 0.72% | 0.68% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERM/H:3/RES:1 | RES | 6,552 | 38,659 | $261,304.9K | 0.45% | 0.37% | 0.64% |
| CR/LFM/CDN+ERL/H:4/RES:2 | RES | 230 | 33,428 | $261,292.7K | 0.02% | 0.32% | 0.64% | |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:4/RES:2 | RES | 396 | 53,907 | $251,286.8K | 0.03% | 0.51% | 0.61% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERM/H:4/RES:2 | RES | 359 | 30,866 | $228,510.7K | 0.02% | 0.29% | 0.56% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:4/RES:2 | RES | 422 | 49,486 | $226,541.5K | 0.03% | 0.47% | 0.55% |
| W | W/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:3 | COM | 5,283 | 0 | $214,329.3K | 0.36% | 0.00% | 0.52% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERM/H:2/RES:1 | RES | 5,330 | 33,276 | $208,104.6K | 0.36% | 0.32% | 0.51% |
| HYB | HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:3 | COM | 5,207 | 0 | $197,932.1K | 0.36% | 0.00% | 0.48% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:5/RES:2 | RES | 145 | 24,403 | $194,145.0K | 0.01% | 0.23% | 0.47% |
| HYB | HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES:2 | RES | 559 | 48,893 | $193,534.2K | 0.04% | 0.47% | 0.47% |
| CR- | CR/LWAL/CDL+ERH/H:4/RES:2 | RES | 125 | 22,564 | $180,606.8K | 0.01% | 0.21% | 0.44% |
| MUR | MUR+CBS/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES:1 | RES | 8,376 | 56,523 | $154,153.6K | 0.57% | 0.54% | 0.38% |
| CR- | CR/LFM/CDL+ERH/H:4/RES:2 | RES | 117 | 19,070 | $151,624.7K | 0.01% | 0.18% | 0.37% |
| MUR | MUR+CBS/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES:1 | RES | 7,402 | 48,955 | $140,238.3K | 0.51% | 0.47% | 0.34% |
| ADO|ST|E | MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/RES:2 | RES | 851 | 89,569 | $135,304.1K | 0.06% | 0.85% | 0.33% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERH/H:1/RES:1 | RES | 5,188 | 35,748 | $134,887.6K | 0.35% | 0.34% | 0.33% |
| W | W/LWAL/CDL+ERM/H:1/RES:1 | RES | 6,207 | 40,173 | $133,886.7K | 0.42% | 0.38% | 0.33% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/RES:1 | RES | 5,248 | 35,104 | $131,477.3K | 0.36% | 0.33% | 0.32% |
| MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/RES:1 | RES | 4,928 | 34,548 | $128,419.4K | 0.34% | 0.33% | 0.31% | |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:3/COM:3 | COM | 162 | 0 | $117,547.2K | 0.01% | 0.00% | 0.29% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERH/H:4/RES:2 | RES | 130 | 23,953 | $114,229.2K | 0.01% | 0.23% | 0.28% |
| W | W/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:2 | COM | 2,571 | 0 | $106,585.5K | 0.18% | 0.00% | 0.26% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERL/H:5/RES:2 | RES | 92 | 13,071 | $102,583.3K | 0.01% | 0.12% | 0.25% |
| HYB | HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:2 | COM | 2,517 | 0 | $97,895.9K | 0.17% | 0.00% | 0.24% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:1/RES:1 | RES | 3,584 | 25,035 | $92,370.6K | 0.24% | 0.24% | 0.23% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERH/H:5/RES:2 | RES | 56 | 11,279 | $90,893.3K | 0.00% | 0.11% | 0.22% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:4/RES:2 | RES | 152 | 19,565 | $90,859.0K | 0.01% | 0.19% | 0.22% |
| CR- | CR/LWAL/CDL+ERM/H:4/RES:2 | RES | 133 | 11,625 | $85,973.2K | 0.01% | 0.11% | 0.21% |
| CR/LFINF/CDN+ERL/H:>5/RES:2 | RES | 60 | 9,942 | $79,016.5K | 0.00% | 0.09% | 0.19% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:3/COM:3 | COM | 171 | 0 | $78,270.1K | 0.01% | 0.00% | 0.19% |
| CR- | CR/LFM/CDL+ERM/H:4/RES:2 | RES | 116 | 9,960 | $73,747.7K | 0.01% | 0.09% | 0.18% |
| CR/LFINF/CDL+ERM/H:3/COM:3 | COM | 94 | 0 | $68,542.1K | 0.01% | 0.00% | 0.17% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES:1 | RES | 2,541 | 17,382 | $66,983.3K | 0.17% | 0.17% | 0.16% |
| CR- | CR+PC/LFLS/CDL+ERL/H:5/RES:2 | RES | 46 | 8,197 | $65,563.3K | 0.00% | 0.08% | 0.16% |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/IND:4 | IND | 314 | 0 | $62,710.1K | 0.02% | 0.00% | 0.15% | |
| CR/LFINF/CDN+ERL/H:1/IND:4 | IND | 314 | 0 | $62,705.2K | 0.02% | 0.00% | 0.15% | |
| CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/IND:4 | IND | 312 | 0 | $62,311.9K | 0.02% | 0.00% | 0.15% | |
| W | W/LWAL/CDL+ERM/H:2/RES:1 | RES | 2,764 | 17,747 | $60,819.1K | 0.19% | 0.17% | 0.15% |
| W/LWAL/CDL+ERM/H:3/RES:1 | RES | 2,629 | 16,508 | $59,801.7K | 0.18% | 0.16% | 0.15% | |
| ADO|ST|E | MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES:1 | RES | 3,997 | 21,661 | $59,653.0K | 0.27% | 0.21% | 0.15% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERL/H:3/COM:3 | COM | 81 | 0 | $58,344.6K | 0.01% | 0.00% | 0.14% |
| CR/LFM/CDN+ERL/H:3/COM:3 | COM | 77 | 0 | $56,080.0K | 0.01% | 0.00% | 0.14% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERM/H:3/COM:3 | COM | 122 | 0 | $55,986.2K | 0.01% | 0.00% | 0.14% |
| MCF/LWAL/CDL+ERH/H:2/RES:1 | RES | 2,098 | 14,457 | $55,554.4K | 0.14% | 0.14% | 0.14% | |
| CR- | CR+PC/LWAL/CDL+ERL/H:5/RES:2 | RES | 43 | 6,983 | $55,232.9K | 0.00% | 0.07% | 0.13% |
| ADO|ST|E | MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES:1 | RES | 3,293 | 20,114 | $53,973.7K | 0.22% | 0.19% | 0.13% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERM/H:2/RES:1 | RES | 2,101 | 13,852 | $52,241.1K | 0.14% | 0.13% | 0.13% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:2/COM:3 | COM | 284 | 0 | $50,619.7K | 0.02% | 0.00% | 0.12% |
| ADO|ST|E | MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:2/RES:2 | RES | 281 | 17,307 | $50,205.8K | 0.02% | 0.16% | 0.12% |
| MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:3 | COM | 3,686 | 0 | $49,820.1K | 0.25% | 0.00% | 0.12% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERM/H:4/RES:2 | RES | 127 | 11,174 | $49,620.3K | 0.01% | 0.11% | 0.12% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:1/IND:6 | IND | 495 | 0 | $49,488.4K | 0.03% | 0.00% | 0.12% |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/IND:1 | IND | 144 | 0 | $47,871.3K | 0.01% | 0.00% | 0.12% | |
| CR/LFINF/CDN+ERL/H:1/IND:1 | IND | 141 | 0 | $47,015.5K | 0.01% | 0.00% | 0.11% | |
| CR/LFINF/CDL+ERM/H:2/COM:3 | COM | 266 | 0 | $46,620.1K | 0.02% | 0.00% | 0.11% | |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:2/COM:3 | COM | 258 | 0 | $44,833.3K | 0.02% | 0.00% | 0.11% | |
| ADO|ST|E | MUR+ST/LWAL/CDN+ERN/H:3/RES:2 | RES | 262 | 15,417 | $44,716.5K | 0.02% | 0.15% | 0.11% |
| CR- | CR/LDUAL/CDL+ERM/H:1/IND:4 | IND | 222 | 0 | $44,355.0K | 0.02% | 0.00% | 0.11% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERM/H:3/RES:1 | RES | 1,797 | 11,552 | $44,264.0K | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
| W | W/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:1 | COM | 2,370 | 0 | $43,594.5K | 0.16% | 0.00% | 0.11% |
| CR- | CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/IND:4 | IND | 217 | 0 | $43,350.4K | 0.01% | 0.00% | 0.11% |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:3/COM:3 | COM | 94 | 0 | $43,099.8K | 0.01% | 0.00% | 0.11% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERH/H:3/COM:3 | COM | 59 | 0 | $42,452.9K | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/IND:6 | IND | 424 | 0 | $42,353.2K | 0.03% | 0.00% | 0.10% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:3/COM:3 | COM | 90 | 0 | $41,891.7K | 0.01% | 0.00% | 0.10% |
| HYB | HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:1 | COM | 2,410 | 0 | $41,491.5K | 0.16% | 0.00% | 0.10% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/IND:6 | IND | 411 | 0 | $41,140.7K | 0.03% | 0.00% | 0.10% |
| MUR | MUR+CBS/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM:3 | COM | 132 | 0 | $40,639.2K | 0.01% | 0.00% | 0.10% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/RES:1 | RES | 1,560 | 10,942 | $40,268.1K | 0.11% | 0.10% | 0.10% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/IND:1 | IND | 120 | 0 | $39,849.4K | 0.01% | 0.00% | 0.10% |
| CR/LDUAL/CDL+ERM/H:1/IND:1 | IND | 115 | 0 | $38,307.5K | 0.01% | 0.00% | 0.09% | |
| CR/LWAL/CDL+ERM/H:3/COM:3 | COM | 52 | 0 | $38,014.8K | 0.00% | 0.00% | 0.09% | |
| HYB | HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:3A | COM | 1,399 | 0 | $37,952.3K | 0.10% | 0.00% | 0.09% |
| CR- | CR/LFM/CDL+ERM/H:3/COM:3 | COM | 51 | 0 | $37,551.0K | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/COM:3 | COM | 628 | 0 | $37,481.9K | 0.04% | 0.00% | 0.09% | |
| W | W/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:3A | COM | 1,329 | 0 | $37,168.1K | 0.09% | 0.00% | 0.09% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERH/H:3/RES:1 | RES | 1,333 | 9,186 | $37,091.4K | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
| CR- | CR/LDUAL/CDL+ERM/H:1/IND:6 | IND | 361 | 0 | $36,122.3K | 0.02% | 0.00% | 0.09% |
| S | S/LFM/CDN+ERL/H:1/IND:1 | IND | 119 | 0 | $35,679.4K | 0.01% | 0.00% | 0.09% |
| S/LFM/CDL+ERL/H:1/IND:1 | IND | 118 | 0 | $35,460.4K | 0.01% | 0.00% | 0.09% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERH/H:3/COM:3 | COM | 77 | 0 | $35,220.0K | 0.01% | 0.00% | 0.09% |
| W | W/LWAL/CDL+ERM/H:2/RES:2 | RES | 81 | 7,643 | $35,217.0K | 0.01% | 0.07% | 0.09% |
| CR- | CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/IND:6 | IND | 352 | 0 | $35,179.0K | 0.02% | 0.00% | 0.09% |
| CR/LFM/CDN+ERL/H:1/IND:4 | IND | 176 | 0 | $35,106.0K | 0.01% | 0.00% | 0.09% | |
| CR+PC/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND:4 | IND | 175 | 0 | $34,902.1K | 0.01% | 0.00% | 0.09% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:2/COM:3 | COM | 316 | 0 | $34,620.6K | 0.02% | 0.00% | 0.08% |
| CR- | CR/LDUAL/CDL+ERM/H:3/COM:3 | COM | 46 | 0 | $33,806.6K | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:>5/RES:2 | RES | 30 | 4,273 | $33,625.6K | 0.00% | 0.04% | 0.08% | |
| CR/LWAL/CDL+ERM/H:1/IND:1 | IND | 101 | 0 | $33,583.7K | 0.01% | 0.00% | 0.08% | |
| CR+PC/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND:1 | IND | 100 | 0 | $33,300.3K | 0.01% | 0.00% | 0.08% | |
| CR/LFINF/CDN+ERL/H:4/COM:3 | COM | 35 | 0 | $32,998.5K | 0.00% | 0.00% | 0.08% | |
| CR/LFM/CDL+ERL/H:1/IND:4 | IND | 165 | 0 | $32,995.7K | 0.01% | 0.00% | 0.08% | |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDL+ERM/H:3/COM:3 | COM | 71 | 0 | $32,589.0K | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERM/H:1/COM:3 | COM | 522 | 0 | $31,178.4K | 0.04% | 0.00% | 0.08% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:3 | COM | 303 | 0 | $31,072.3K | 0.02% | 0.00% | 0.08% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:>2/IND:2 | IND | 101 | 0 | $30,183.6K | 0.01% | 0.00% | 0.07% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES:2 | RES | 159 | 8,117 | $30,042.5K | 0.01% | 0.08% | 0.07% |
| CR- | CR/LFM/CDL+ERL/H:5/RES:2 | RES | 20 | 3,717 | $29,766.7K | 0.00% | 0.04% | 0.07% |
| CR/LWAL/CDL+ERH/H:5/RES:2 | RES | 20 | 3,695 | $29,698.9K | 0.00% | 0.04% | 0.07% | |
| CR/LFM/CDL+ERM/H:1/IND:1 | IND | 87 | 0 | $29,147.6K | 0.01% | 0.00% | 0.07% | |
| CR+PC/LWAL/CDL+ERL/H:3/RES:2 | RES | 128 | 5,665 | $29,035.7K | 0.01% | 0.05% | 0.07% | |
| S | S/LFM/CDL+ERM/H:1/IND:1 | IND | 97 | 0 | $28,955.4K | 0.01% | 0.00% | 0.07% |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:1/IND:1 | IND | 87 | 0 | $28,903.4K | 0.01% | 0.00% | 0.07% |
| CR/LFINF/CDN+ERL/H:1/COM:3 | COM | 480 | 0 | $28,688.9K | 0.03% | 0.00% | 0.07% | |
| CR+PC/LWAL/CDL+ERH/H:4/RES:2 | RES | 23 | 3,596 | $28,197.1K | 0.00% | 0.03% | 0.07% | |
| CR+PC/LWAL/CDL+ERL/H:3/COM:3 | COM | 37 | 0 | $27,680.5K | 0.00% | 0.00% | 0.07% | |
| CR/LFINF/CDL+ERH/H:>5/RES:2 | RES | 17 | 3,424 | $27,592.6K | 0.00% | 0.03% | 0.07% | |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:5/RES:2 | RES | 32 | 5,677 | $27,199.2K | 0.00% | 0.05% | 0.07% |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:5/RES:2 | RES | 20 | 3,320 | $26,435.0K | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
| MUR | MUR+CLBRS/LWAL/CDN+ERN/H:3/COM:3 | COM | 86 | 0 | $26,384.3K | 0.01% | 0.00% | 0.06% |
| CR- | CR/LFM/CDL+ERM/H:1/IND:4 | IND | 131 | 0 | $26,155.2K | 0.01% | 0.00% | 0.06% |
| CR/LFINF/CDL+ERH/H:1/IND:4 | IND | 128 | 0 | $25,695.7K | 0.01% | 0.00% | 0.06% | |
| ADO|ST|E | MUR+ADO/LWAL/CDN+ERN/H:1/COM:2 | COM | 1,867 | 0 | $25,671.5K | 0.13% | 0.00% | 0.06% |
| HYB | HYB(MUR;W)/LWAL/CDN+ERN/H:1/IND:2 | IND | 398 | 0 | $25,554.4K | 0.03% | 0.00% | 0.06% |
| CR- | CR/LDUAL/CDL+ERM/H:2/COM:3 | COM | 138 | 0 | $25,043.6K | 0.01% | 0.00% | 0.06% |
| CR/LFM/CDL+ERL/H:1/IND:1 | IND | 75 | 0 | $24,902.1K | 0.01% | 0.00% | 0.06% | |
| CR+PC/LWAL/CDL+ERL/H:>5/RES:2 | RES | 20 | 3,126 | $24,717.7K | 0.00% | 0.03% | 0.06% | |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:4/RES:1 | RES | 537 | 3,295 | $24,631.0K | 0.04% | 0.03% | 0.06% | |
| CR+PC/LWAL/CDL+ERM/H:4/RES:2 | RES | 38 | 3,257 | $24,010.4K | 0.00% | 0.03% | 0.06% | |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:3/RES:2 | RES | 127 | 6,462 | $23,917.3K | 0.01% | 0.06% | 0.06% |
| CR- | CR/LFM/CDN+ERL/H:2/COM:3 | COM | 141 | 0 | $23,905.4K | 0.01% | 0.00% | 0.06% |
| CR/LFM/CDL+ERL/H:3/COM:3 | COM | 32 | 0 | $23,607.2K | 0.00% | 0.00% | 0.06% | |
| S | S/LFM/CDL+ERH/H:3/RES:2 | RES | 15 | 3,021 | $23,281.3K | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
| CR- | CR/LFM/CDL+ERL/H:1/IND:6 | IND | 229 | 0 | $22,898.2K | 0.02% | 0.00% | 0.06% |
| CR+PC/LFLS/CDL+ERL/H:>5/RES:2 | RES | 17 | 2,876 | $22,861.9K | 0.00% | 0.03% | 0.06% | |
| CR/LFINF/CDL+ERM/H:>2/IND:2 | IND | 74 | 0 | $22,283.5K | 0.01% | 0.00% | 0.05% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:1/COM:3 | COM | 580 | 0 | $22,044.0K | 0.04% | 0.00% | 0.05% |
| CR- | CR+PC/LWAL/CDL+ERL/H:1/IND:6 | IND | 220 | 0 | $22,029.3K | 0.02% | 0.00% | 0.05% |
| CR/LFM/CDN+ERL/H:1/IND:6 | IND | 220 | 0 | $21,959.3K | 0.02% | 0.00% | 0.05% | |
| CR/LFINF/CDL+ERH/H:1/IND:1 | IND | 66 | 0 | $21,936.6K | 0.00% | 0.00% | 0.05% | |
| CR/LFINF/CDL+ERL/H:1/COM:2 | COM | 355 | 0 | $21,840.0K | 0.02% | 0.00% | 0.05% | |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDL+ERL/H:3/COM:3 | COM | 47 | 0 | $21,803.6K | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERM/H:4/COM:3 | COM | 23 | 0 | $21,684.7K | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| CR/LDUAL/CDL+ERH/H:3/RES:2 | RES | 15 | 2,688 | $21,583.5K | 0.00% | 0.03% | 0.05% | |
| CR/LFM/CDL+ERH/H:3/COM:3 | COM | 29 | 0 | $21,578.6K | 0.00% | 0.00% | 0.05% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:2/COM:3 | COM | 207 | 0 | $21,318.0K | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERM/H:2/COM:2 | COM | 98 | 0 | $21,295.2K | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERL/H:5/RES:2 | RES | 31 | 4,484 | $21,103.4K | 0.00% | 0.04% | 0.05% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:3/COM:3A | COM | 36 | 0 | $20,586.9K | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| CR/LFM/CDL+ERM/H:1/IND:6 | IND | 205 | 0 | $20,519.4K | 0.01% | 0.00% | 0.05% | |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDN+ERL/H:1/COM:3 | COM | 532 | 0 | $20,278.7K | 0.04% | 0.00% | 0.05% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERL/H:>2/IND:2 | IND | 67 | 0 | $20,224.0K | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| W | W/LWAL/CDL+ERM/H:3/RES:2 | RES | 35 | 4,148 | $19,971.2K | 0.00% | 0.04% | 0.05% |
| OT | MATO/LN/CDN+ERN/H:1/RES:1 | RES | 1,530 | 10,402 | $19,959.8K | 0.10% | 0.10% | 0.05% |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:2/COM:2 | COM | 101 | 0 | $19,842.2K | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
| CR/LWAL/CDL+ERM/H:2/COM:3 | COM | 106 | 0 | $19,768.3K | 0.01% | 0.00% | 0.05% | |
| CR/LFINF/CDL+ERH/H:1/IND:6 | IND | 197 | 0 | $19,713.8K | 0.01% | 0.00% | 0.05% | |
| MR|MCF | MR/LWAL/CDN+ERL/H:2/COM:3 | COM | 169 | 0 | $19,636.8K | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
| W | W/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:5 | COM | 889 | 0 | $19,546.7K | 0.06% | 0.00% | 0.05% |
| MUR | MUR+CBS/LWAL/CDN+ERN/H:2/COM:3 | COM | 243 | 0 | $19,523.5K | 0.02% | 0.00% | 0.05% |
| CR- | CR/LFINF/CDL+ERM/H:2/COM:3A | COM | 78 | 0 | $19,492.6K | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
| MR|MCF | MCF/LWAL/CDL+ERM/H:1/COM:3 | COM | 510 | 0 | $19,337.0K | 0.03% | 0.00% | 0.05% |
| MCF/LWAL/CDN+ERL/H:3/RES:1 | RES | 755 | 5,232 | $19,317.3K | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
| CR- | CR/LFINF/CDN+ERL/H:3/COM:1 | COM | 58 | 0 | $19,059.5K | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
