# -*- coding: utf-8 -*-
# vim: tabstop=4 shiftwidth=4 softtabstop=4
#
# Copyright (C) 2012-2025 GEM Foundation
#
# OpenQuake is free software: you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Affero General Public License as published
# by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# OpenQuake is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU Affero General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
# along with OpenQuake. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
"""
Module exports :class:`EMME24BB_GMM1SGM1`
               :class:`EMME24BB_GMM1SGM2`
               :class:`EMME24BB_GMM1SGM3`
               :class:`EMME24BB_GMM2SGM1`
               :class:`EMME24BB_GMM2SGM2`
               :class:`EMME24BB_GMM2SGM3`
               :class:`EMME24BB_GMM3SGM1`
               :class:`EMME24BB_GMM3SGM2`
               :class:`EMME24BB_GMM3SGM3`
               :class:`EMME24BB_GMM4SGM1`
               :class:`EMME24BB_GMM4SGM2`
               :class:`EMME24BB_GMM4SGM3`
               :class:`EMME24BB_GMM5SGM1`
               :class:`EMME24BB_GMM5SGM2`
               :class:`EMME24BB_GMM5SGM3`
"""
import numpy as np
from openquake.hazardlib.gsim.base import CoeffsTable
from openquake.hazardlib.gsim.chiou_youngs_2014 import ChiouYoungs2014
def _get_inter_event_tau(C_Sigma, ctx):
    """
    Returns the inter-event standard deviation (tau), which is dependent on magnitude
    """
    tau = C_Sigma["tau1"] + (C_Sigma["tau2"] - C_Sigma["tau1"]) * (ctx.mag - 5)/1.2
    idx = ctx.mag < 5
    tau[idx] = C_Sigma["tau1"]
    idx = ctx.mag >= 6.2
    tau[idx] = C_Sigma["tau2"]
    return tau
def _get_intra_event_phi(C_Sigma, ctx):
    """
    Returns the intra-event standard deviation (phi), dependent on magnitude
    """
    phi = C_Sigma["phi1"] + (C_Sigma["phi2"] - C_Sigma["phi1"]) * (ctx.mag - 5)/1.0
    idx = ctx.mag < 5
    phi[idx] = C_Sigma["phi1"]
    idx = ctx.mag >= 6.0
    phi[idx] = C_Sigma["phi2"]
    return phi
def _compute_distance_correction(ctx, imt):
    """
    Return the distance correction for the given IMT.
    """
    if imt.string == "PGV":
        c1 = 0.0367
        c2 = 0.0069
        c3 = -0.0316
        c4 = -0.3334
        c5 = 0.0112
    else:
        c1 = -0.0037
        c2 = 0.0126
        c3 = -0.0131
        c4 = -0.3888
        c5 = -0.0591
    Msel = ctx.mag - 6.5
    rrup_dummy = np.maximum(ctx.rrup, 1)
    return (        
        c1 
        + c2 * Msel
        + c3 * Msel**2 
        + c4 * np.log(np.maximum(11 - rrup_dummy, 1)) * np.minimum(ctx.mag - 4.8, 0)
        + c5 * np.log(np.maximum(rrup_dummy - 9, 1)) * np.maximum(ctx.mag - 7.2, 0)
    )
def _compute_scalefactor(ctx, C_BB):
    """
    Compute median scaling factor in natural logarithm
    """    
    distance_parameter = np.sqrt(ctx.rrup ** 2.0 + C_BB['hfict'] ** 2.0) / C_BB['Rref']
    return (
        C_BB['c1'] +
        C_BB['c2'] * (ctx.mag - C_BB['Mref']) + 
        C_BB['c3'] * (ctx.mag - C_BB['Mref'])**2 +
        C_BB['c4'] * np.log(distance_parameter) +
        C_BB['c5'] * np.log(distance_parameter)**2 + 
        C_BB['c6'] * (ctx.mag - C_BB['Mref']) *
        np.log(distance_parameter)
    )
[docs]class EMME24BB_GMM1SGM1(ChiouYoungs2014):
    """
    EMME24 backbone model for active shallow crustal earthquakes. This class
    is the lower range, lower sigma model branch. This backbone GMM adjusts
    the Chiou and Youngs (2014) GMPE using the corrections described within
    the journal paper "PLACEHOLDER".
    This model is only applicable for sites with a Vs30 of 800 m/s.
    """
    DEFINED_FOR_REFERENCE_VELOCITY = 800.
    experimental = True
[docs]    def compute(self, ctx: np.recarray, imts, mean, sig, tau, phi):
        """
        See :meth:`superclass method
        <.base.GroundShakingIntensityModel.compute>`
        for spec of input and result values.
        """
        # First get pre-adjusted mean and GMM sigma from CY14
        super().compute(ctx, imts, mean, sig, tau, phi) 
        # Now make adjustments per IMT
        for m, imt in enumerate(imts):
            # Get coeffs and sigma coeffs
            C_BB = self.COEFFS_Backbone[imt]
            C_Sigma = self.COEFFS_Sigma[imt]
            # Get scaling factor and apply
            scfact = _compute_scalefactor(ctx, C_BB)
            mean[m] += scfact
            # Get distance correction and apply
            dist_corr = _compute_distance_correction(ctx, imt)
            mean[m] += dist_corr
            # Get tau and phi            
            std_inter = _get_inter_event_tau(C_Sigma, ctx)
            std_intra = _get_intra_event_phi(C_Sigma, ctx)
            # Store tau and phi and compute total sigma for given IMT
            tau[m] = std_inter
            phi[m] = std_intra
            sig[m] = np.sqrt(std_intra ** 2. + std_inter ** 2.) 
    COEFFS_Backbone = CoeffsTable(sa_damping=5, table=""" 
        IMT    c1      c2      c3      c4       c5       c6      Mref   Rref   hfict Mh
        pgv   -0.4422  0.1433  0.0887  0.0013  -0.0536   0.0190  6.75   30     3     9.00
        pga   -0.3724  0.0732  0.0313 -0.0074  -0.0188   0.0346  6.75   30     3     9.00
        0.01  -0.3463  0.0818  0.0262 -0.0220  -0.0172   0.0274  6.75   30     3     9.00
        0.02  -0.3263  0.0835  0.0250 -0.0355  -0.0159   0.0276  6.75   30     3     9.00
        0.03  -0.3922  0.0831  0.0339 -0.0289  -0.0079   0.0299  6.75   30     3     9.00
        0.04  -0.4916  0.0758  0.0466 -0.0179  -0.0021   0.0357  6.75   30     3     9.00
        0.05  -0.5586  0.0626  0.0520 -0.0124  -0.0003   0.0411  6.75   30     3     9.00
        0.075 -0.5728  0.0272  0.0465 -0.0106  -0.0034   0.0416  6.75   30     3     9.00
        0.1   -0.5298  0.0148  0.0255 -0.0199  -0.0079   0.0375  6.75   30     3     9.00
        0.15  -0.4797  0.0355  0.0194  0.0112  -0.0077   0.0325  6.75   30     3     9.00
        0.2   -0.4806  0.0665  0.0274  0.0347  -0.0082   0.0318  6.75   30     3     9.00
        0.25  -0.4454  0.0959  0.0396  0.0563  -0.0107   0.0369  6.75   30     3     9.00
        0.3   -0.4297  0.1078  0.0503  0.0653  -0.0119   0.0466  6.75   30     3     9.00
        0.4   -0.4130  0.1183  0.0607  0.0904  -0.0156   0.0549  6.75   30     3     9.00
        0.5   -0.3880  0.1113  0.0680  0.1170  -0.0186   0.0585  6.75   30     3     9.00
        0.75  -0.3263  0.1284  0.0679  0.1182  -0.0253   0.0617  6.75   30     3     9.00
        1     -0.2449  0.1412  0.0668  0.1153  -0.0348   0.0550  6.75   30     3     9.00
        1.5   -0.1780  0.1488  0.0685  0.1055  -0.0468   0.0361  6.75   30     3     9.00
        2     -0.1714  0.1296  0.0600  0.0947  -0.0580   0.0170  6.75   30     3     9.00
        3     -0.1723  0.1008  0.0566  0.0748  -0.0752   0.0027  6.75   30     3     9.00
        4     -0.0644  0.0957  0.0448  0.0557  -0.0860  -0.0020  6.75   30     3     9.00
        5     -0.0560  0.0740  0.0604  0.0646  -0.0707   0.0109  6.75   30     3     9.00
        7.5    0.1171  0.0747  0.0620  0.0587  -0.0702   0.0129  6.75   30     3     9.00
        10     0.1368 -0.0155  0.0632  0.0493  -0.0723   0.0095  6.75   30     3     9.00
        """
        )
    COEFFS_Sigma = CoeffsTable(sa_damping=5, table=""" 
        IMT   tau1    tau2    phi1    phi2
        pgv   0.2238  0.1859  0.5401  0.4069
        pga   0.3338  0.2286  0.6029  0.4150
        0.01  0.3338  0.2286  0.6034  0.4154
        0.02  0.3338  0.2286  0.6045  0.4163
        0.03  0.3338  0.2286  0.6202  0.4247
        0.04  0.3338  0.2286  0.6312  0.4300
        0.05  0.3338  0.2286  0.6451  0.4401
        0.075 0.3338  0.2286  0.6531  0.4456
        0.1   0.3338  0.2286  0.6463  0.4541
        0.15  0.3338  0.2286  0.6444  0.4544
        0.2   0.3338  0.2286  0.6362  0.4571
        0.25  0.3338  0.2286  0.6299  0.4609
        0.3   0.3338  0.2286  0.6155  0.4720
        0.4   0.3338  0.2286  0.5975  0.4940
        0.5   0.3338  0.2286  0.5736  0.5035
        0.75  0.3338  0.2286  0.5417  0.5350
        1     0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        1.5   0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        2     0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        3     0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        4     0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        5     0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        7.5   0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        10    0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        """
        ) 
[docs]class EMME24BB_GMM1SGM2(EMME24BB_GMM1SGM1):
    """
    EMME24 backbone branch for lower range, central sigma model
    """
    COEFFS_Backbone = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""
        IMT     c1      c2      c3      c4       c5      c6      Mref    Rref   hfict  Mh
        pgv    -0.4422  0.1433  0.0887  0.0013  -0.0536  0.0190  6.75    30     3      9.00
        pga    -0.3724  0.0732  0.0313 -0.0074  -0.0188  0.0346  6.75    30     3      9.00
        0.01   -0.3463  0.0818  0.0262 -0.0220  -0.0172  0.0274  6.75    30     3      9.00
        0.02   -0.3263  0.0835  0.0250 -0.0355  -0.0159  0.0276  6.75    30     3      9.00
        0.03   -0.3922  0.0831  0.0339 -0.0289  -0.0079  0.0299  6.75    30     3      9.00
        0.04   -0.4916  0.0758  0.0466 -0.0179  -0.0021  0.0357  6.75    30     3      9.00
        0.05   -0.5586  0.0626  0.0520 -0.0124  -0.0003  0.0411  6.75    30     3      9.00
        0.075  -0.5728  0.0272  0.0465 -0.0106  -0.0034  0.0416  6.75    30     3      9.00
        0.1    -0.5298  0.0148  0.0255 -0.0199  -0.0079  0.0375  6.75    30     3      9.00
        0.15   -0.4797  0.0355  0.0194  0.0112  -0.0077  0.0325  6.75    30     3      9.00
        0.2    -0.4806  0.0665  0.0274  0.0347  -0.0082  0.0318  6.75    30     3      9.00
        0.25   -0.4454  0.0959  0.0396  0.0563  -0.0107  0.0369  6.75    30     3      9.00
        0.3    -0.4297  0.1078  0.0503  0.0653  -0.0119  0.0466  6.75    30     3      9.00
        0.4    -0.4130  0.1183  0.0607  0.0904  -0.0156  0.0549  6.75    30     3      9.00
        0.5    -0.3880  0.1113  0.0680  0.1170  -0.0186  0.0585  6.75    30     3      9.00
        0.75   -0.3263  0.1284  0.0679  0.1182  -0.0253  0.0617  6.75    30     3      9.00
        1      -0.2449  0.1412  0.0668  0.1153  -0.0348  0.0550  6.75    30     3      9.00
        1.5    -0.1780  0.1488  0.0685  0.1055  -0.0468  0.0361  6.75    30     3      9.00
        2      -0.1714  0.1296  0.0600  0.0947  -0.0580  0.0170  6.75    30     3      9.00
        3      -0.1723  0.1008  0.0566  0.0748  -0.0752  0.0027  6.75    30     3      9.00
        4      -0.0644  0.0957  0.0448  0.0557  -0.0860 -0.0020  6.75    30     3      9.00
        5      -0.0560  0.0740  0.0604  0.0646  -0.0707  0.0109  6.75    30     3      9.00
        7.5     0.1171  0.0747  0.0620  0.0587  -0.0702  0.0129  6.75    30     3      9.00
        10      0.1368 -0.0155  0.0632  0.0493  -0.0723  0.0095  6.75    30     3      9.00
        """
        )
    COEFFS_Sigma = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""
        IMT     tau1    tau2    phi1    phi2
        pgv    0.3382  0.2909  0.6245  0.4897
        pga    0.4320  0.3281  0.6813  0.4894
        0.01   0.4320  0.3281  0.6817  0.4896
        0.02   0.4320  0.3281  0.6825  0.4897
        0.03   0.4320  0.3281  0.6969  0.4978
        0.04   0.4320  0.3281  0.7066  0.5020
        0.05   0.4320  0.3281  0.7193  0.5112
        0.075  0.4320  0.3281  0.7268  0.5256
        0.1    0.4320  0.3281  0.7206  0.5283
        0.15   0.4320  0.3281  0.7189  0.5297
        0.2    0.4320  0.3281  0.7112  0.5309
        0.25   0.4320  0.3281  0.7056  0.5363
        0.3    0.4320  0.3281  0.6926  0.5475
        0.4    0.4320  0.3281  0.6765  0.5672
        0.5    0.4320  0.3281  0.6547  0.5753
        0.75   0.4320  0.3281  0.6264  0.6041
        1      0.4320  0.3281  0.6080  0.6080
        1.5    0.4320  0.3281  0.6080  0.6080
        2      0.4320  0.3281  0.6080  0.6080
        3      0.4320  0.3281  0.6080  0.6080
        4      0.4320  0.3281  0.6080  0.6080
        5      0.4320  0.3281  0.6080  0.6080
        7.5    0.4320  0.3281  0.6080  0.6080
        10     0.4320  0.3281  0.6080  0.6080
        """
        ) 
[docs]class EMME24BB_GMM1SGM3(EMME24BB_GMM1SGM1):
    """
    EMME24 backbone branch for lower range, upper sigma model
    """
    COEFFS_Backbone = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""
        IMT    c1      c2      c3       c4       c5       c6      Mref   Rref   hfict  Mh
        pgv   -0.4422  0.1433  0.0887   0.0013  -0.0536   0.0190  6.75   30     3      9.00
        pga   -0.3724  0.0732  0.0313  -0.0074  -0.0188   0.0346  6.75   30     3      9.00
        0.01  -0.3463  0.0818  0.0262  -0.0220  -0.0172   0.0274  6.75   30     3      9.00
        0.02  -0.3263  0.0835  0.0250  -0.0355  -0.0159   0.0276  6.75   30     3      9.00
        0.03  -0.3922  0.0831  0.0339  -0.0289  -0.0079   0.0299  6.75   30     3      9.00
        0.04  -0.4916  0.0758  0.0466  -0.0179  -0.0021   0.0357  6.75   30     3      9.00
        0.05  -0.5586  0.0626  0.0520  -0.0124  -0.0003   0.0411  6.75   30     3      9.00
        0.075 -0.5728  0.0272  0.0465  -0.0106  -0.0034   0.0416  6.75   30     3      9.00
        0.1   -0.5298  0.0148  0.0255  -0.0199  -0.0079   0.0375  6.75   30     3      9.00
        0.15  -0.4797  0.0355  0.0194   0.0112  -0.0077   0.0325  6.75   30     3      9.00
        0.2   -0.4806  0.0665  0.0274   0.0347  -0.0082   0.0318  6.75   30     3      9.00
        0.25  -0.4454  0.0959  0.0396   0.0563  -0.0107   0.0369  6.75   30     3      9.00
        0.3   -0.4297  0.1078  0.0503   0.0653  -0.0119   0.0466  6.75   30     3      9.00
        0.4   -0.4130  0.1183  0.0607   0.0904  -0.0156   0.0549  6.75   30     3      9.00
        0.5   -0.3880  0.1113  0.0680   0.1170  -0.0186   0.0585  6.75   30     3      9.00
        0.75  -0.3263  0.1284  0.0679   0.1182  -0.0253   0.0617  6.75   30     3      9.00
        1     -0.2449  0.1412  0.0668   0.1153  -0.0348   0.0550  6.75   30     3      9.00
        1.5   -0.1780  0.1488  0.0685   0.1055  -0.0468   0.0361  6.75   30     3      9.00
        2     -0.1714  0.1296  0.0600   0.0947  -0.0580   0.0170  6.75   30     3      9.00
        3     -0.1723  0.1008  0.0566   0.0748  -0.0752   0.0027  6.75   30     3      9.00
        4     -0.0644  0.0957  0.0448   0.0557  -0.0860  -0.0020  6.75   30     3      9.00
        5     -0.0560  0.0740  0.0604   0.0646  -0.0707   0.0109  6.75   30     3      9.00
        7.5    0.1171  0.0747  0.0620   0.0587  -0.0702   0.0129  6.75   30     3      9.00
        10     0.1368 -0.0155  0.0632   0.0493  -0.0723   0.0095  6.75   30     3      9.00
        """
        )
    COEFFS_Sigma = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""
        IMT    tau1   tau2   phi1   phi2
        pgv    0.4681 0.4114 0.7129 0.5774
        pga    0.5386 0.4394 0.7629 0.5677
        0.01   0.5386 0.4394 0.7633 0.5679
        0.02   0.5386 0.4394 0.7637 0.5685
        0.03   0.5386 0.4394 0.7765 0.5746
        0.04   0.5386 0.4394 0.7848 0.5778
        0.05   0.5386 0.4394 0.7962 0.5859
        0.075  0.5386 0.4394 0.8032 0.5986
        0.1    0.5386 0.4394 0.7976 0.6024
        0.15   0.5386 0.4394 0.7962 0.6032
        0.2    0.5386 0.4394 0.7890 0.6085
        0.25   0.5386 0.4394 0.7842 0.6154
        0.3    0.5386 0.4394 0.7728 0.6266
        0.4    0.5386 0.4394 0.7586 0.6438
        0.5    0.5386 0.4394 0.7394 0.6504
        0.75   0.5386 0.4394 0.7151 0.6759
        1      0.5386 0.4394 0.6925 0.6925
        1.5    0.5386 0.4394 0.6925 0.6925
        2      0.5386 0.4394 0.6925 0.6925
        3      0.5386 0.4394 0.6925 0.6925
        4      0.5386 0.4394 0.6925 0.6925
        5      0.5386 0.4394 0.6925 0.6925
        7.5    0.5386 0.4394 0.6925 0.6925
        10     0.5386 0.4394 0.6925 0.6925
        """
        ) 
[docs]class EMME24BB_GMM2SGM1(EMME24BB_GMM1SGM1):
    """
    EMME24 backbone branch for lower body, lower sigma model
    """
    COEFFS_Backbone = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""\
        IMT      c1       c2      c3       c4       c5       c6      Mref    Rref    hfict   Mh
        pgv     -0.2633   0.1074  0.0984   0.0252  -0.0371  -0.0217  6.75    30      3       9.00
        pga     -0.1973   0.0287  0.0378   0.0196  -0.0089  -0.0050  6.75    30      3       9.00
        0.01    -0.1786   0.0339  0.0383   0.0093  -0.0089  -0.0079  6.75    30      3       9.00
        0.02    -0.1661   0.0342  0.0385  -0.0030  -0.0072  -0.0076  6.75    30      3       9.00
        0.03    -0.2260   0.0357  0.0443   0.0006   0.0007  -0.0064  6.75    30      3       9.00
        0.04    -0.3058   0.0305  0.0534   0.0049   0.0060  -0.0037  6.75    30      3       9.00
        0.05    -0.3602   0.0179  0.0566   0.0080   0.0073  -0.0007  6.75    30      3       9.00
        0.075   -0.3731  -0.0102  0.0520   0.0108   0.0038   0.0000  6.75    30      3       9.00
        0.1     -0.3287  -0.0263  0.0342   0.0103   0.0014  -0.0032  6.75    30      3       9.00
        0.15    -0.2844  -0.0009  0.0310   0.0360   0.0032  -0.0046  6.75    30      3       9.00
        0.2     -0.2764   0.0332  0.0396   0.0571   0.0029  -0.0009  6.75    30      3       9.00
        0.25    -0.2483   0.0652  0.0511   0.0754   0.0008   0.0052  6.75    30      3       9.00
        0.3     -0.2391   0.0834  0.0616   0.0865   0.0003   0.0148  6.75    30      3       9.00
        0.4     -0.2254   0.0977  0.0685   0.1042  -0.0042   0.0238  6.75    30      3       9.00
        0.5     -0.2101   0.0953  0.0748   0.1255  -0.0079   0.0294  6.75    30      3       9.00
        0.75    -0.1618   0.1105  0.0748   0.1280  -0.0144   0.0350  6.75    30      3       9.00
        1       -0.0991   0.1208  0.0720   0.1235  -0.0246   0.0315  6.75    30      3       9.00
        1.5     -0.0374   0.1401  0.0759   0.1152  -0.0361   0.0215  6.75    30      3       9.00
        2       -0.0221   0.1295  0.0698   0.1043  -0.0476   0.0094  6.75    30      3       9.00
        3        0.0243   0.1219  0.0686   0.0880  -0.0669  -0.0013  6.75    30      3       9.00
        4        0.1352   0.1161  0.0606   0.0721  -0.0780  -0.0002  6.75    30      3       9.00
        5        0.1422   0.1057  0.0710   0.0737  -0.0698   0.0106  6.75    30      3       9.00
        7.5      0.3641   0.1090  0.0722   0.0634  -0.0693   0.0127  6.75    30      3       9.00
        10       0.4029   0.0290  0.0755   0.0532  -0.0712   0.0094  6.75    30      3       9.00
        """
        )
    COEFFS_Sigma = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""\
        IMT    tau1    tau2    phi1    phi2
        pgv    0.2238  0.1859  0.5401  0.4069
        pga    0.3338  0.2286  0.6029  0.4150
        0.01   0.3338  0.2286  0.6034  0.4154
        0.02   0.3338  0.2286  0.6045  0.4163
        0.03   0.3338  0.2286  0.6202  0.4247
        0.04   0.3338  0.2286  0.6312  0.4300
        0.05   0.3338  0.2286  0.6451  0.4401
        0.075  0.3338  0.2286  0.6531  0.4456
        0.1    0.3338  0.2286  0.6463  0.4541
        0.15   0.3338  0.2286  0.6444  0.4544
        0.2    0.3338  0.2286  0.6362  0.4571
        0.25   0.3338  0.2286  0.6299  0.4609
        0.3    0.3338  0.2286  0.6155  0.4720
        0.4    0.3338  0.2286  0.5975  0.4940
        0.5    0.3338  0.2286  0.5736  0.5035
        0.75   0.3338  0.2286  0.5417  0.5350
        1      0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        1.5    0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        2      0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        3      0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        4      0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        5      0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        7.5    0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        10     0.3338  0.2286  0.5394  0.5394
        """
        ) 
[docs]class EMME24BB_GMM2SGM2(EMME24BB_GMM1SGM1):
    """
    EMME24 backbone branch for lower body, central sigma model
    """
    COEFFS_Backbone = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""
        IMT      c1       c2      c3       c4       c5       c6      Mref    Rref    hfict   Mh
        pgv     -0.2633   0.1074  0.0984   0.0252  -0.0371  -0.0217  6.75    30      3       9.00
        pga     -0.1973   0.0287  0.0378   0.0196  -0.0089  -0.0050  6.75    30      3       9.00
        0.01    -0.1786   0.0339  0.0383   0.0093  -0.0089  -0.0079  6.75    30      3       9.00
        0.02    -0.1661   0.0342  0.0385  -0.0030  -0.0072  -0.0076  6.75    30      3       9.00
        0.03    -0.2260   0.0357  0.0443   0.0006   0.0007  -0.0064  6.75    30      3       9.00
        0.04    -0.3058   0.0305  0.0534   0.0049   0.0060  -0.0037  6.75    30      3       9.00
        0.05    -0.3602   0.0179  0.0566   0.0080   0.0073  -0.0007  6.75    30      3       9.00
        0.075   -0.3731  -0.0102  0.0520   0.0108   0.0038   0.0000  6.75    30      3       9.00
        0.1     -0.3287  -0.0263  0.0342   0.0103   0.0014  -0.0032  6.75    30      3       9.00
        0.15    -0.2844  -0.0009  0.0310   0.0360   0.0032  -0.0046  6.75    30      3       9.00
        0.2     -0.2764   0.0332  0.0396   0.0571   0.0029  -0.0009  6.75    30      3       9.00
        0.25    -0.2483   0.0652  0.0511   0.0754   0.0008   0.0052  6.75    30      3       9.00
        0.3     -0.2391   0.0834  0.0616   0.0865   0.0003   0.0148  6.75    30      3       9.00
        0.4     -0.2254   0.0977  0.0685   0.1042  -0.0042   0.0238  6.75    30      3       9.00
        0.5     -0.2101   0.0953  0.0748   0.1255  -0.0079   0.0294  6.75    30      3       9.00
        0.75    -0.1618   0.1105  0.0748   0.1280  -0.0144   0.0350  6.75    30      3       9.00
        1       -0.0991   0.1208  0.0720   0.1235  -0.0246   0.0315  6.75    30      3       9.00
        1.5     -0.0374   0.1401  0.0759   0.1152  -0.0361   0.0215  6.75    30      3       9.00
        2       -0.0221   0.1295  0.0698   0.1043  -0.0476   0.0094  6.75    30      3       9.00
        3        0.0243   0.1219  0.0686   0.0880  -0.0669  -0.0013  6.75    30      3       9.00
        4        0.1352   0.1161  0.0606   0.0721  -0.0780  -0.0002  6.75    30      3       9.00
        5        0.1422   0.1057  0.0710   0.0737  -0.0698   0.0106  6.75    30      3       9.00
        7.5      0.3641   0.1090  0.0722   0.0634  -0.0693   0.0127  6.75    30      3       9.00
        10       0.4029   0.0290  0.0755   0.0532  -0.0712   0.0094  6.75    30      3       9.00
        """
        )
    COEFFS_Sigma = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""
        IMT     tau1   tau2   phi1   phi2
        pgv     0.3382 0.2909 0.6245 0.4897
        pga     0.4320 0.3281 0.6813 0.4894
        0.01    0.4320 0.3281 0.6817 0.4896
        0.02    0.4320 0.3281 0.6825 0.4897
        0.03    0.4320 0.3281 0.6969 0.4978
        0.04    0.4320 0.3281 0.7066 0.5020
        0.05    0.4320 0.3281 0.7193 0.5112
        0.075   0.4320 0.3281 0.7268 0.5256
        0.1     0.4320 0.3281 0.7206 0.5283
        0.15    0.4320 0.3281 0.7189 0.5297
        0.2     0.4320 0.3281 0.7112 0.5309
        0.25    0.4320 0.3281 0.7056 0.5363
        0.3     0.4320 0.3281 0.6926 0.5475
        0.4     0.4320 0.3281 0.6765 0.5672
        0.5     0.4320 0.3281 0.6547 0.5753
        0.75    0.4320 0.3281 0.6264 0.6041
        1       0.4320 0.3281 0.6080 0.6080
        1.5     0.4320 0.3281 0.6080 0.6080
        2       0.4320 0.3281 0.6080 0.6080
        3       0.4320 0.3281 0.6080 0.6080
        4       0.4320 0.3281 0.6080 0.6080
        5       0.4320 0.3281 0.6080 0.6080
        7.5     0.4320 0.3281 0.6080 0.6080
        10      0.4320 0.3281 0.6080 0.6080
        """
        ) 
[docs]class EMME24BB_GMM2SGM3(EMME24BB_GMM1SGM1):
    """
    EMME24 backbone branch for lower body, upper sigma model
    """
    COEFFS_Backbone = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""
        IMT      c1      c2      c3       c4       c5       c6      Mref    Rref    hfict   Mh
        pgv     -0.2633  0.1074  0.0984   0.0252  -0.0371  -0.0217  6.75    30      3       9.00
        pga     -0.1973  0.0287  0.0378   0.0196  -0.0089  -0.0050  6.75    30      3       9.00
        0.01    -0.1786  0.0339  0.0383   0.0093  -0.0089  -0.0079  6.75    30      3       9.00
        0.02    -0.1661  0.0342  0.0385  -0.0030  -0.0072  -0.0076  6.75    30      3       9.00
        0.03    -0.2260  0.0357  0.0443   0.0006   0.0007  -0.0064  6.75    30      3       9.00
        0.04    -0.3058  0.0305  0.0534   0.0049   0.0060  -0.0037  6.75    30      3       9.00
        0.05    -0.3602  0.0179  0.0566   0.0080   0.0073  -0.0007  6.75    30      3       9.00
        0.075   -0.3731 -0.0102  0.0520   0.0108   0.0038   0.0000  6.75    30      3       9.00
        0.1     -0.3287 -0.0263  0.0342   0.0103   0.0014  -0.0032  6.75    30      3       9.00
        0.15    -0.2844 -0.0009  0.0310   0.0360   0.0032  -0.0046  6.75    30      3       9.00
        0.2     -0.2764  0.0332  0.0396   0.0571   0.0029  -0.0009  6.75    30      3       9.00
        0.25    -0.2483  0.0652  0.0511   0.0754   0.0008   0.0052  6.75    30      3       9.00
        0.3     -0.2391  0.0834  0.0616   0.0865   0.0003   0.0148  6.75    30      3       9.00
        0.4     -0.2254  0.0977  0.0685   0.1042  -0.0042   0.0238  6.75    30      3       9.00
        0.5     -0.2101  0.0953  0.0748   0.1255  -0.0079   0.0294  6.75    30      3       9.00
        0.75    -0.1618  0.1105  0.0748   0.1280  -0.0144   0.0350  6.75    30      3       9.00
        1       -0.0991  0.1208  0.0720   0.1235  -0.0246   0.0315  6.75    30      3       9.00
        1.5     -0.0374  0.1401  0.0759   0.1152  -0.0361   0.0215  6.75    30      3       9.00
        2       -0.0221  0.1295  0.0698   0.1043  -0.0476   0.0094  6.75    30      3       9.00
        3        0.0243  0.1219  0.0686   0.0880  -0.0669  -0.0013  6.75    30      3       9.00
        4        0.1352  0.1161  0.0606   0.0721  -0.0780  -0.0002  6.75    30      3       9.00
        5        0.1422  0.1057  0.0710   0.0737  -0.0698   0.0106  6.75    30      3       9.00
        7.5      0.3641  0.1090  0.0722   0.0634  -0.0693   0.0127  6.75    30      3       9.00
        10       0.4029  0.0290  0.0755   0.0532  -0.0712   0.0094  6.75    30      3       9.00
        """
        )
    COEFFS_Sigma = CoeffsTable(sa_damping=5, table="""
        IMT     tau1   tau2   phi1   phi2
        pgv     0.4681 0.4114 0.7129 0.5774
        pga     0.5386 0.4394 0.7629 0.5677
        0.01    0.5386 0.4394 0.7633 0.5679
        0.02    0.5386 0.4394 0.7637 0.5685
        0.03    0.5386 0.4394 0.7765 0.5746
        0.04    0.5386 0.4394 0.7848 0.5778
        0.05    0.5386 0.4394 0.7962 0.5859
